DAYANG

5141
S
DAYANG ENTERPRISE HOLDINGS BERHAD KLSE Summary
Main Market : Energy, Infrastructure, Equipment & Services

2.550

0.140 (5.8%)
High 2.600
Low 2.400
Open 2.400
Volume 10,107,700
Volume (B/S) 224,200 / 32,000
Price Bid/Ask 2.550 / 2.560
   
52w 1.100 - 2.600
ROE 13.22
P/E 13.49
EPS 18.91
DPS 4.50
DY 1.76%
 
NTA 1.4300
P/B 1.78
RPS 96.13
PSR 2.65
Market Cap 2,952.3M
Shares (mil) 1,157.77
TopQ QoQ ConQ YoY RTopQ RQoQ RConQ
CAGR
3Y -19.3% TTM 56.1%
5Y 23.4% TTM 5.9%
RSI(14) Neutral 63.8
Stochastic(14) Overbought 82.1
Average Volume (3M) 6,709,300
Relative Volume 1.5
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
8.10 1.500 1.4300 351.1m 93.8m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-22 5.7% 22.8% 649.2% View
6.60 1.500 1.3700 343.8m 76.4m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-23 4.8% 18.1% 44.4% View
5.59 0.000 1.3100 305.7m 64.7m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-24 4.3% 505.7% 53.9% View
-1.38 1.500 1.2200 112.4m -15.9m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-23 -1.1% 202.5% 215.9% View
31 Dec, 2022
1.34 1.500 1.2500 222.3m 15.6m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-16 1.1% 70.6% 105.4% View
4.57 1.500 1.2700 338.3m 52.9m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-17 3.6% 25.9% 178.7% View
3.63 0.000 1.2000 263.4m 42.0m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-19 3.0% 205.3% 292% View
1.19 0.000 1.1500 160.1m 13.8m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-19 1.0% 104.8% 150% View
31 Dec, 2021
-24.92 1.500 1.1500 200.2m -288.5m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-22 -21.7% 1619.7% 2291.2% View
1.64 0.000 1.4300 223.8m 19.0m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-25 1.1% 186.7% 47.4% View
-1.89 0.000 1.4300 159.7m -21.9m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-09-20 -1.3% 20.5% 2122.4% View
-2.55 0.000 1.5000 84.1m -27.5m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-24 -1.7% 309.2% 395.3% View
31 Dec, 2020
1.24 0.000 1.4100 158.2m 13.2m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-24 0.9% 63.5% 83.2% View
3.40 0.000 1.4200 230.2m 36.1m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-23 2.4% 3762.9% 66.3% View
-0.09 0.000 1.4000 170.9m -985.0k 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-21 -0.1% 110.6% 101.8% View
0.88 0.000 1.4100 172.1m 9.3m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-23 0.6% 88.1% 325.5% View
31 Dec, 2019
7.99 0.000 1.3600 285.0m 78.2m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-21 5.9% 27% 20% View
11.10 0.000 1.3400 357.6m 107.1m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-22 8.3% 94.4% 119.7% View
5.71 0.000 1.2200 247.2m 55.1m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-23 4.7% 1432.3% 41.8% View
-0.43 0.000 1.1500 156.4m -4.1m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-22 -0.4% 104.2% 80.6% View
31 Dec, 2018
10.13 0.000 1.1700 285.6m 97.7m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-22 8.7% 100.4% 277% View
5.05 0.000 1.0700 281.9m 48.8m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-23 4.7% 25.5% 4245.3% View
4.03 0.000 1.0100 221.3m 38.9m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-24 4.0% 282.3% 180.8% View
-2.21 0.000 0.9600 148.8m -21.3m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-24 -2.3% 60.7% 50% View
31 Dec, 2017
-5.62 0.000 0.9800 173.8m -54.3m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-23 -5.7% 4935.3% 216.2% View
0.12 0.000 0.8000 212.8m 1.1m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-21 0.2% 102.3% 96.9% View
-5.12 0.000 1.2800 191.0m -48.1m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-23 -4.0% 13% 2362.8% View
-4.85 0.000 1.3900 117.9m -42.6m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-24 -3.5% 190.4% 61.4% View
31 Dec, 2016
5.37 0.000 1.4500 185.6m 47.1m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-22 3.7% 30.2% 185.8% View
4.12 0.000 1.3400 203.6m 36.2m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-22 3.1% 1952.2% 57.9% View
-0.22 0.000 1.2700 193.6m -2.0m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-24 -0.2% 92.6% 105.5% View
-3.01 0.000 1.2600 111.8m -26.4m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-25 -2.4% 266.2% 176.8% View
31 Dec, 2015
1.81 0.000 1.3600 222.2m 15.9m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-29 1.3% 81.5% 51.5% View
9.80 0.000 1.2600 192.4m 86.0m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-27 7.8% 143% 48.2% View
4.03 0.000 1.1600 174.4m 35.4m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-25 3.5% 3% 35.2% View
3.92 0.000 1.1100 190.1m 34.4m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-25 3.5% 10.2% 1.1% View
31 Dec, 2014
3.55 3.500 1.1000 241.5m 31.2m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-25 3.2% 46.3% 31.8% View
7.03 0.000 0.9200 236.3m 58.0m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-26 7.6% 6.2% 81.5% View
6.62 3.500 0.8800 221.7m 54.6m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-22 7.5% 63.3% 54.9% View
4.21 0.000 0.8100 177.4m 33.4m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-23 5.2% 44.3% 21.9% View
31 Dec, 2013
2.83 5.000 0.8100 192.4m 23.2m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-26 3.5% 27.5% 30% View
5.82 0.000 1.1700 171.4m 32.0m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-26 5.0% 9.4% 22.7% View
6.42 5.000 1.1500 111.6m 35.3m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-26 5.6% 39.6% 11.6% View
10.62 0.000 1.0900 87.9m 58.4m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-22 9.7% 71.9% 749% View
31 Dec, 2012
2.48 5.000 1.0900 84.5m 34.0m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-26 2.3% 41.2% 132.1% View
7.52 5.000 1.0300 127.2m 57.8m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-19 7.3% 82.7% 90.4% View
5.71 0.000 0.9700 114.7m 31.6m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-28 5.9% 101% 30% View
2.86 5.000 0.9100 74.8m 15.7m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-22 3.1% 24.8% 5.5% View
31 Dec, 2011
2.29 0.000 0.9500 99.1m 12.6m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-27 2.4% 58.5% 28.7% View
5.52 0.000 0.9200 101.1m 30.3m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-22 6.0% 24.8% 34.1% View
4.42 5.000 0.9200 98.7m 24.3m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-23 4.8% 46.2% 68.8% View
3.54 0.000 0.9300 83.4m 16.6m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-24 3.8% 7.2% 27.8% View
31 Dec, 2010
5.09 0.000 1.0600 83.1m 17.9m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-23 4.8% 20.8% 178.4% View
6.43 5.000 1.0100 72.4m 22.6m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-08 6.4% 57% 105.2% View
4.09 5.000 1.0000 56.5m 14.4m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-23 4.1% 10.6% 10.9% View
3.70 0.000 0.9600 43.0m 13.0m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-26 3.9% 151.4% 16.9% View
31 Dec, 2009
1.47 5.000 0.9200 39.3m 5.2m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-25 1.6% 53% 61.6% View
3.13 0.000 0.9500 49.3m 11.0m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-10-26 3.3% 31.8% 19.4% View
4.60 0.000 0.9200 63.2m 16.2m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-28 5.0% 45.1% 6.1% View
3.17 0.000 0.8800 45.2m 11.1m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-27 3.6% 18.4% 61.6% View
31 Dec, 2008
3.88 7.000 0.8900 84.3m 13.7m - 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-27 4.4% 0.2% 0% View
3.89 0.000 0.8600 71.1m 13.7m - 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-10-30 4.5% 10.2% 0% View
4.61 7.000 0.8700 41.6m 15.2m - 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-07-30 5.3% 45.6% 0% View
30 Sep, 2008
29.95 0.000 64.3400 52.9m 28.0m 2 2008-03-31 30 Sep, 2008 2008-04-22 0.5% 0% 0% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 1,112,987 218,920 18.91 0.24
31 Dec, 2022 984,183 124,244 10.73 0.28 139.0% View
31 Dec, 2021 667,736 -318,932 -27.72 -0.05 653.8% View
31 Dec, 2020 731,442 57,586 5.43 - 75.6% View
31 Dec, 2019 1,046,183 236,275 24.37 - 44.0% View
31 Dec, 2018 937,641 164,024 17.00 - 214.1% View
31 Dec, 2017 695,485 -143,811 -15.47 - 361.8% View
31 Dec, 2016 694,647 54,928 6.26 - 68.0% View
31 Dec, 2015 779,099 171,561 19.56 - 3.2% View
31 Dec, 2014 876,870 177,271 21.41 0.33 19.1% View
31 Dec, 2013 563,364 148,824 25.69 0.39 7.0% View
31 Dec, 2012 401,215 139,076 18.57 0.81 65.7% View
31 Dec, 2011 382,305 83,915 15.77 0.32 23.4% View
31 Dec, 2010 255,108 67,990 19.31 0.52 56.2% View
31 Dec, 2009 196,990 43,526 12.37 0.4 2.2% View
31 Dec, 2008 197,024 42,573 12.38 1.13 51.9% View
30 Sep, 2008 52,876 28,028 29.95 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2023
22 Feb 2024 31 Dec 2023 Final Dividend 11 Mar 2024 22 Mar 2024 0.0300 Currency View
23 Nov 2023 31 Dec 2023 Interim Dividend 07 Dec 2023 20 Dec 2023 0.0150 Currency View
31 Dec, 2022
16 Feb 2023 31 Dec 2022 Second Interim Dividend 02 Mar 2023 17 Mar 2023 0.0150 Currency View
17 Nov 2022 31 Dec 2022 Interim Dividend 05 Dec 2022 14 Dec 2022 0.0150 Currency View
31 Dec, 2021
11 Nov 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 25 Nov 2021 10 Dec 2021 0.0150 Currency View
31 Dec, 2014
25 Feb 2015 31 Dec 2014 Second interim dividend 16 Mar 2015 14 Apr 2015 0.0350 Currency View
22 Aug 2014 31 Dec 2014 First Interim Dividend 10 Sep 2014 10 Oct 2014 0.0350 Currency View
31 Dec, 2013
26 Feb 2014 31 Dec 2013 Second interim dividend 13 Mar 2014 16 Apr 2014 0.0350 Currency View
26 Aug 2013 31 Dec 2013 First Interim Dividend 11 Sep 2013 10 Oct 2013 0.0500 Currency View
31 Dec, 2012
26 Feb 2013 31 Dec 2012 Second interim dividend 15 Mar 2013 12 Apr 2013 0.0500 Currency View
28 Aug 2012 31 Dec 2012 First Interim Dividend 12 Sep 2012 08 Oct 2012 0.0500 Currency View
31 Dec, 2011
27 Feb 2012 31 Dec 2011 Second interim dividend 13 Mar 2012 12 Apr 2012 0.0500 Currency View
23 Aug 2011 31 Dec 2011 First Interim Dividend 13 Sep 2011 14 Oct 2011 0.0500 Currency View
31 Dec, 2010
24 May 2011 31 Dec 2010 Second interim dividend 08 Jun 2011 06 Jul 2011 0.0500 Currency View
23 Aug 2010 31 Dec 2010 Interim Dividend 14 Sep 2010 30 Sep 2010 0.0500 Currency View
31 Dec, 2009
26 Oct 2009 31 Dec 2009 Interim Dividend 25 Nov 2009 21 Dec 2009 0.0500 Currency View
31 Dec, 2008
27 Feb 2009 31 Dec 2008 Second interim dividend 13 Mar 2009 27 Mar 2009 0.0700 RM View
30 Jul 2008 31 Dec 2008 Interim Dividend 15 Aug 2008 01 Sep 2008 0.0700 RM View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
07 Nov 2019 20 Nov 2019 Rights Issue 1 : 10 0.9200 View
01 Nov 2017 14 Nov 2017 Dividend in specie 0.302 : 1 View
13 Jan 2014 27 Jan 2014 Bonus Issue 1 : 2 View
24 Jan 2011 08 Feb 2011 Rights Issue 1 : 4 1.1000 View
24 Jan 2011 08 Feb 2011 Bonus Issue 1 : 4 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
DAYANG-C30 0.205 0.015 526 4.15 0.045 1.76 2024-04-30 View
DAYANG-C31 0.245 0.02 200 3.47 -0.015 -0.59 2024-08-30 View
DAYANG-C32 0.245 0.045 53,552 4.16 0.063 2.47 2024-07-29 View
DAYANG-C33 0.280 0.03 228 2.28 0.07 2.75 2024-10-28 View
DAYANG-C34 0.210 0 0 4.05 -0.02 -0.78 2024-07-30 View
DAYANG-C35 0.160 0.03 2,200 3.98 0.29 11.37 2024-09-27 View
DAYANG-C36 0.125 0.02 10,855 6.8 0.425 16.67 2024-10-30 View

Announced Date Change Type Shares Name
29 Feb 2024 28 Feb 2024 Disposed 3,000,000 DATO' TENGKU YUSOF BIN TENGKU AHMAD SHAHRUDDIN
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 500,000 DATIN WONG SIEW HONG
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 442,550 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 500,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 442,550 DATUK LING SUK KIONG
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 500,000 DATUK LING SUK KIONG
26 Feb 2024 23 Feb 2024 Disposed 442,550 DATIN WONG SIEW HONG
07 Feb 2024 02 Feb 2024 Disposed 3,647,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Feb 2024 31 Jan 2024 Disposed 2,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Feb 2024 31 Jan 2024 Acquired 2,327,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Feb 2024 30 Jan 2024 Acquired 535,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Feb 2024 30 Jan 2024 Acquired 515,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Feb 2024 29 Jan 2024 Acquired 1,475,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 500,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 500,000 DATIN WONG SIEW HONG
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 500,000 DATUK LING SUK KIONG
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 178,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 178,000 DATUK LING SUK KIONG
27 Nov 2023 24 Nov 2023 Acquired 178,000 DATIN WONG SIEW HONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 325,100 DATUK LING SUK KIONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 215,500 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 174,900 DATIN WONG SIEW HONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 284,500 DATUK LING SUK KIONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 325,100 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 215,500 DATIN WONG SIEW HONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 284,500 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 325,100 DATIN WONG SIEW HONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 174,900 DATUK LING SUK KIONG
23 Oct 2023 20 Oct 2023 Acquired 284,500 DATIN WONG SIEW HONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 215,500 DATUK LING SUK KIONG
23 Oct 2023 19 Oct 2023 Acquired 174,900 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
20 Sep 2023 19 Sep 2023 Disposed 424,100 DATO' TENGKU YUSOF BIN TENGKU AHMAD SHAHRUDDIN
06 Sep 2023 05 Sep 2023 Disposed 1,000,000 DATUK LING SUK KIONG
06 Sep 2023 05 Sep 2023 Disposed 1,000,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
06 Sep 2023 05 Sep 2023 Disposed 1,000,000 DATIN WONG SIEW HONG
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Disposed 100,000 DATUK LING SUK KIONG
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Disposed 100,000 DATIN WONG SIEW HONG
28 Aug 2023 25 Aug 2023 Disposed 100,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
14 Jun 2023 13 Jun 2023 Acquired 30,000 DATIN WONG SIEW HONG
14 Jun 2023 13 Jun 2023 Acquired 30,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
14 Jun 2023 13 Jun 2023 Acquired 30,000 DATUK LING SUK KIONG
09 Jun 2023 08 Jun 2023 Acquired 100,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
09 Jun 2023 08 Jun 2023 Acquired 100,000 DATIN WONG SIEW HONG
09 Jun 2023 08 Jun 2023 Acquired 100,000 DATUK LING SUK KIONG
30 May 2023 29 May 2023 Acquired 100,000 TENGKU DATO' YUSOF BIN TENGKU AHMAD SHAHRUDDIN
26 May 2023 25 May 2023 Acquired 1,000,000 LING SUK KIONG
26 May 2023 25 May 2023 Acquired 1,000,000 MR JOE LING SIEW LOUNG @ LIN SHOU LONG
26 May 2023 25 May 2023 Acquired 1,000,000 DATIN WONG SIEW HONG


Recent News
  • 戴乐集团可突破2.40/刘礼誉
    Nanyang
  • 马股一枝独秀涨6.66点 油气股趁势而起
    (吉隆坡19日讯)中东局势风云变色,亚太股市早盘全面回退,不过马股一枝独秀,在能源股和银行股带动下,休市涨到1551点,成为唯一上升的亚太股市。然而,整体投资情绪仍然谨慎,全场多达955只下跌股。富时综指以涨至1546.30点开盘,开市不久后就突破1550点。休市报1551.42点,半天涨6.66点。上升的综指成分股由雀巢(NESTLE,4707,主板消费产品服务组)上涨1令吉,收报124令吉;国际船务(MISC,3816,主板交通物流组)写下14个月以来最大单日涨幅,休市半日升24仙,收...
    Sinchew
  • 马股收盘转升2.01点 吉星齐力涨幅全场第八大
    (吉隆坡5日讯)在重量级蓝筹股购兴推动之下,马股由跌转升,连续第二天走高。富时综指以1551.07点低开,开市不久就跌至1547.96点,半天休市微降0.04点,午后由跌转升,收盘全天起2.01点,终场收报1555.25点。综指成分股涨多跌少,有14只上升、10只下跌,剩下6只股平盘。上升的综指成分股中,齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组)表现亮眼,继昨日涨35仙之后,今日一度升上5令吉35仙,收盘时稳守5令吉29仙,全日上扬17仙,写下逾14个月以来新高,排在涨价榜第八...
    Sinchew
  • 马股半天微降0.04点 齐力工业再起18仙
    (吉隆坡5日讯)美国联储局官员发出“鹰派”言论,隔夜美国股市全面下跌,3大指数皆跌超过1%,马股早盘走势横摆。富时综指以1551.07点低开,开市不久就跌至1547.96点,过后收窄跌幅,休市半日微降0.04点,报1553.20点。综指成分股平分秋色,上升和下跌各有13只和10只,另外7只平盘。上升的综指成分股包括雀巢(NESTLE,4707,主板消费产品服务组)上扬40仙,报121令吉,是全场第二大上升股;齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组)昨日涨35仙之后,今日半天再...
    Sinchew
  • Velesto能源迈向35.5仙/刘礼誉
    Nanyang




Comments
Login to comment.

Hello 2024
1 Like · Reply
还很稳下,请保持这样,然后创新高OK
Hello 2024
还是你最好。请继续加油
Like · 21 hours · translate
Afiffuddin Abdul Aziz
1 Like · Reply
52 weeks high…….