Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
FRONTKN
0128 S4.910 ↑
FRONTKN
0128
S idss
Frontken Corporation Berhad is a Malaysia-based investment holding company. Its principal activity is engaged in the provision of management services to its subsidiaries. Its subsidiaries include Frontken Malaysia Sdn. Bhd. (FMSB), Frontken (Singapore) Pte. Ltd. (FSPL), PT Frontken Indonesia, TTES Frontken Integrated Services Sdn. Bhd., Ares Green Technology Corporation and others. FMSB is engaged in the provision of surface treatment technology using thermal spray coating processes and a series of complementary processes, including mechanical and chemical engineering works. FSPL is engaged in the provision of surface treatment technology using thermal spray coating processes and a series of complementary processes, including mechanical and chemical engineering works. PT Frontken Indonesia is engaged in the provision of surface treatment technology using thermal spray coating processes and a series of complementary processes, including mechanical and chemical engineering works.
Website: http://www.frontken.com
Main Market : Semiconductors
4.910 ↑
0.140 (2.9%)| High | 4.970 |
| Low | 4.770 |
| Open | 4.780 |
| Volume | 9,873,500 |
| Volume (B/S) | 500 / 133,400 |
| Price Bid/Ask | 4.900 / 4.910 |
| 52w | 3.590 - 4.970 |
| ROE | 14.19 |
| P/E | 54.05 |
| EPS | 9.08 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 0.41% |
| NTA | 0.6400 |
| P/B | 7.67 |
| RPS | 36.50 |
| PSR | 13.45 |
| Market Cap | 8,946.8M |
| Shares (mil) | 1,822.15 |
| QoQ YoY | RTopQ RQoQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
7.8%
TTM
11.2%
5Y
13.5%
TTM
13.5%
|
| RSI(14) | Overbought 70.6 |
| Stochastic(14) | Overbought 91.2 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 54.7 Buy |
| Average Volume (3M) | 3,671,400 |
| Relative Volume | 1.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 189,813 | 42,354 | 2.5600 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 607,760 | 154,227 | 9.6500 | 20.7% | 12.7% | View |
| 31 Dec, 2024 | 569,205 | 136,806 | 8.6800 | 42.6% | 22.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 500,149 | 111,951 | 7.1200 | 30.9% | 9.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 517,183 | 123,292 | 7.8500 | 53.5% | 18.0% | View |
| 31 Dec, 2021 | 450,222 | 104,504 | 7.3800 | 54.2% | 27.5% | View |
| 31 Dec, 2020 | 368,319 | 81,967 | 7.8200 | 51.2% | 18.5% | View |
| 31 Dec, 2019 | 339,911 | 69,170 | 6.6100 | 37.8% | 32.4% | View |
| 31 Dec, 2018 | 327,218 | 52,257 | 4.9800 | 30.1% | 75.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 296,580 | 29,858 | 2.8600 | 17.5% | 49.0% | View |
| 31 Dec, 2016 | 261,844 | 20,040 | 1.9200 | - | 395.4% | View |
| 31 Dec, 2015 | 280,573 | 4,045 | 0.4000 | - | 78.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 309,845 | 18,773 | 1.8600 | - | 909.2% | View |
| 31 Dec, 2013 | 190,611 | -2,320 | 0.1600 | - | 160.9% | View |
| 31 Dec, 2012 | 181,035 | 3,811 | 0.6500 | - | 177.2% | View |
| 31 Dec, 2011 | 198,123 | 1,375 | 0.4200 | 23.8% | 88.3% | View |
| 31 Dec, 2010 | 146,704 | 11,779 | 1.3400 | 7.5% | 45.2% | View |
| 31 Dec, 2009 | 137,231 | 8,115 | 1.2000 | - | 56.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 130,531 | 18,790 | 3.7000 | - | 420.2% | View |
| 31 Dec, 2007 | 105,351 | 3,612 | 0.8000 | - | 54.4% | View |
| 31 Dec, 2006 | 72,477 | 7,923 | 2.4800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 11 Sep 2025 | 07 Oct 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 26 Mar 2025 | 21 Apr 2025 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 30 Aug 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0170 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Apr 2024 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 15 Apr 2024 | 13 May 2024 | 0.0220 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Jun 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 16 Jun 2023 | 13 Jul 2023 | 0.0260 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 19 Aug 2022 | 20 Sep 2022 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2022 | 13 Apr 2022 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 19 Aug 2021 | 17 Sep 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 17 Mar 2021 | 08 Apr 2021 | 0.0280 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 03 Sep 2020 | 22 Sep 2020 | 0.0120 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 18 Mar 2020 | 13 Apr 2020 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 06 Sep 2019 | 27 Sep 2019 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 12 Mar 2019 | 28 Mar 2019 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Nov 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 04 Dec 2018 | 21 Dec 2018 | 0.0070 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Sep 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 15 Sep 2017 | 04 Oct 2017 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 May 2011 | 31 Dec 2011 | First Interim Dividend | 09 Jun 2011 | 28 Jun 2011 | 1.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | First Interim Dividend | 08 Sep 2010 | 28 Sep 2010 | 1.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 2021 | 27 Apr 2021 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 14 Apr 2021 | 27 Apr 2021 | Bonus Issue | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 27 Jan 2010 | 09 Feb 2010 | Rights Issue (warrant) | 2 : 5 | 0.1100 | View |
| 31 Oct 2008 | 13 Nov 2008 | Bonus Issue | 2 : 5 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONTKN-C46 | 0.130 | 0.005 | 3,250 | 9.44 | 0.49 | 9.98 | 2026-08-10 | View |
| FRONTKN-C48 | 0.115 | 0 | 2,200 | 8.54 | 0.165 | 3.36 | 2026-06-30 | View |
| FRONTKN-C49 | 0.135 | -0.01 | 60,593 | 9.09 | 0.13 | 2.65 | 2026-06-30 | View |
| FRONTKN-C50 | 0.035 | 0 | 0 | 28.06 | -0.085 | -1.73 | 2026-05-26 | View |
| FRONTKN-C51 | 0.025 | 0 | 0 | 39.28 | 0.215 | 4.38 | 2026-06-30 | View |
| FRONTKN-C52 | 0.170 | 0.005 | 7,776 | 4.81 | 0.29 | 5.91 | 2026-07-28 | View |
| FRONTKN-C53 | 0.165 | -0.01 | 9,228 | 4.96 | 0.18 | 3.67 | 2026-09-24 | View |
| FRONTKN-C54 | 0.100 | 0.01 | 3,000 | 6.55 | 1.12 | 22.81 | 2026-09-28 | View |
| FRONTKN-C55 | 0.185 | -0.005 | 56,750 | 5.31 | 0.195 | 3.97 | 2026-11-30 | View |
| FRONTKN-C56 | 0.180 | 0 | 0 | 6.82 | 0.11 | 2.24 | 2026-11-26 | View |
| FRONTKN-C57 | 0.120 | 0.015 | 2,291 | 6.82 | 0.31 | 6.31 | 2026-11-30 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 May 2026 | 19 May 2026 | Transferred | 78,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Acquired | 1,388,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Acquired | 362,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 May 2026 | 18 May 2026 | Disposed | 150,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 1,421,454 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 4,181,268 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Acquired | 41,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 May 2026 | 15 May 2026 | Transferred | 3,294,939 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Acquired | 559,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Disposed | 2,585,700 | MR YONG MING CHONG (DANNY) |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Disposed | 2,585,700 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 19 May 2026 | 14 May 2026 | Disposed | 2,585,700 | MR NG WAI PIN |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Disposed | 2,750,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 338,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 403,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 2,372,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Disposed | 2,750,000 | MR YONG MING CHONG (DANNY) |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Acquired | 444,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 May 2026 | 13 May 2026 | Disposed | 2,750,000 | MR NG WAI PIN |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 444,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 May 2026 | 12 May 2026 | Acquired | 212,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 14 May 2026 | 11 May 2026 | Acquired | 112,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Others | 40,000,000 | DYMON ASIA CAPITAL LTD |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Others | 40,000,000 | MR NG WAI PIN |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 620,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 May 2026 | 08 May 2026 | Others | 40,000,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 1,852,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 600 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Acquired | 106,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 3,683,200 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 12 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 600 | MR NG WAI PIN |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 3,683,200 | MR NG WAI PIN |
| 12 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 600 | DAPE LTD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Acquired | 689,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 12 May 2026 | 07 May 2026 | Disposed | 3,683,200 | DAPE LTD |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 12,761,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 12,761,000 | MR NG WAI PIN |
| 11 May 2026 | 08 May 2026 | Disposed | 0 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 4,020,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 718,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 11 May 2026 | 06 May 2026 | Disposed | 12,761,000 | PRISTINE PRISM LTD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 1,879,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 1,100,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 4,121,526 | DYMON ASIA CAPITAL LTD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 4,121,526 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Disposed | 4,121,526 | MR NG WAI PIN |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 1,282,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 08 May 2026 | 05 May 2026 | Acquired | 93,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Disposed | 4,795,700 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 320,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 580,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Disposed | 4,795,700 | MR YONG MING CHONG (DANNY) |
| 07 May 2026 | 06 May 2026 | Acquired | 500,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 07 May 2026 | 04 May 2026 | Disposed | 4,795,700 | MR NG WAI PIN |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Disposed | 671,000 | DYMON ASIA CAPITAL LTD |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Disposed | 671,000 | MR NG WAI PIN |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Disposed | 671,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 06 May 2026 | 30 Apr 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 1,318,600 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 05 May 2026 | 04 May 2026 | Acquired | 1,300,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 1,318,600 | MR NG WAI PIN |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Disposed | 1,318,600 | MR YONG MING CHONG (DANNY) |
| 05 May 2026 | 29 Apr 2026 | Acquired | 300,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Others | 15,000,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Others | 15,000,000 | MR TAN KENG SOON |
| 04 May 2026 | 30 Apr 2026 | Others | 35,000 | MR NG WAI PIN |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 880,000 | MR NG WAI PIN |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Others | 15,000,000 | MR NG WAI PIN |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 May 2026 | 30 Apr 2026 | Others | 3,321,400 | MR NG WAI PIN |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 165,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 880,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 04 May 2026 | 28 Apr 2026 | Disposed | 880,000 | MR TAN KENG SOON |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 29,177,800 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 29,177,800 | DYMON ASIA CAPITAL LTD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 2,294,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 29,177,800 | MR NG WAI PIN |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 5,168,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 443,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 30 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 335,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 17,386,700 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 17,386,700 | DIAMOND GP HOLDINGS II LTD |
| 29 Apr 2026 | 28 Apr 2026 | Acquired | 930,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 740,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 5,631,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 29 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Disposed | 17,386,700 | MR NG WAI PIN |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Disposed | 2,651,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 28 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Acquired | 200,000 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 28 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | Disposed | 205,700 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Disposed | 2,651,000 | MR TAN KENG SOON |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Acquired | 2,200,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 28 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Disposed | 2,651,000 | MR NG WAI PIN |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 2,361,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Disposed | 1,800,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Acquired | 1,056,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Disposed | 1,800,000 | DYMON ASIA PRIVATE EQUITY (S.E. ASIA) II LTD |
| 27 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | Disposed | 1,800,000 | MR NG WAI PIN |
| 27 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | Acquired | 2,897,100 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) |
| 24 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 2,300,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 24 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Acquired | 3,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 24 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 2,300,000 | MR NG WAI PIN |
| 24 Apr 2026 | 21 Apr 2026 | Disposed | 2,300,000 | DIAMOND GP HOLDINGS II LTD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Disposed | 900,000 | DIAMOND GP HOLDINGS II LTD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Disposed | 900,000 | MR NG WAI PIN |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Disposed | 900,000 | DAZZLE CLEAN LTD |
| 23 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | Acquired | 2,492,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 22 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | Acquired | 2,273,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 332,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 142,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 21 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Acquired | 430,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Acquired | 430,400 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 20 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Acquired | 150,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | Acquired | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | Acquired | 126,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 27,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 15 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | Acquired | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 73,700 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 07 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | Acquired | 192,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 39,100 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 250,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 06 Apr 2026 | 01 Apr 2026 | Acquired | 400,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 03 Apr 2026 | 31 Mar 2026 | Acquired | 243,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 1,500,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 02 Apr 2026 | 30 Mar 2026 | Acquired | 943,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 19 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | Acquired | 1,100,900 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 18 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | Acquired | 244,500 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 2,000,000 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 482,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 17 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | Acquired | 278,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 1,984,600 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 16 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | Acquired | 444,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 526,200 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 120,300 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
| 13 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | Acquired | 92,800 | EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD |
