0.380 ↓
-0.010 (-2.6%)High | 0.380 |
Low | 0.370 |
Open | 0.380 |
Volume | 8,439 |
Volume (B/S) | 1,891 / 2,629 |
Price Bid/Ask | 0.375 / 0.380 |
52w | 0.245 - 0.460 |
ROE | 7.32 |
P/E | 27.25 |
EPS | 1.39 |
DPS | 0.25 |
DY | 0.66% |
NTA | 0.1900 |
P/B | 2.00 |
RPS | 45.06 |
PSR | 0.84 |
Market Cap | 154.2M |
Shares (mil) | 405.82 |
TopQ | RTopQ RYoY |
CAGR |
3Y
-39%
TTM
114.6%
5Y
148.4%
TTM
37.5%
|
RSI(14) | Neutral 56.9 |
Stochastic(14) | Neutral 58.3 |
Average Volume (3M) | 15,471 |
Relative Volume | 0.6 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | ROE | QoQ% | YoY% | Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17 | 0.000 | 0.1900 | 55.54m | 4.74m | 3 | 2021-12-31 | 31 Mar, 2022 | 2022-02-25 | 6.2% | 651.2% | 76.7% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.16 | 0.000 | 0.1800 | 43.55m | 631.00k | 2 | 2021-09-30 | 31 Mar, 2022 | 2021-11-29 | 0.9% | 227.2% | 83.3% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-0.12 | 0.250 | 0.1800 | 39.76m | -496.00k | 1 | 2021-06-30 | 31 Mar, 2022 | 2021-08-27 | -0.7% | 163.3% | 1650% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Mar, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.19 | 0.000 | 0.1800 | 44.02m | 784.00k | 4 | 2021-03-31 | 31 Mar, 2021 | 2021-06-25 | 1.1% | 70.8% | 37.1% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.66 | 0.000 | 0.1800 | 44.77m | 2.68m | 3 | 2020-12-31 | 31 Mar, 2021 | 2021-02-26 | 3.7% | 28.9% | 4525.9% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.93 | 0.000 | 0.1700 | 46.27m | 3.77m | 2 | 2020-09-30 | 31 Mar, 2021 | 2020-11-27 | 5.5% | 11687.5% | 123.1% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 0.000 | 0.1600 | 38.72m | 32.00k | 1 | 2020-06-30 | 31 Mar, 2021 | 2020-08-28 | 0.1% | 97.4% | 97% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Mar, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.31 | 0.000 | 0.1600 | 47.54m | 1.23m | 4 | 2020-03-31 | 31 Mar, 2020 | 2020-06-26 | 1.9% | 2019% | 0% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.01 | 0.000 | 0.1600 | 48.56m | 58.00k | 3 | 2019-12-31 | 31 Mar, 2020 | 2020-02-24 | 0.1% | 96.6% | 0% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.56 | 0.000 | 0.1400 | 50.06m | 1.69m | 2 | 2019-09-30 | 31 Mar, 2020 | 2019-11-27 | 4.0% | 56.7% | 0% | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.36 | 0.000 | 0.1300 | 45.36m | 1.08m | 1 | 2019-06-30 | 31 Mar, 2020 | 2019-10-02 | 2.8% | 0% | 0% | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Aug 2021 | 31 Mar 2022 | First Interim Dividend | 14 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0025 | Currency | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
AmanahRaya REIT, Dynaciate, Harn Len, Hengyuan, SDS
TheEdge -
Ekovest, CBIP, MNC, Kumpulan Fima, Permaju, Efficient-E Solutions, SDS
TheEdge -
MBSB, Carlsberg, SDS, Kerjaya Prospek, Acme
TheEdge -
Sime Darby Plantation, KLK, PLS, Ta Win, Tomei, Poh Kong, Ablegroup, PUC, Revenue, SDS, AHB
TheEdge -
新利香配售新股予土著投资者
为了提高土著投资者的持股比重,新利香(SDS,0212,创业板消费产品服务组)将配售新股予土著投资者。...Sinchew
Recent Announcements
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR TAN KIM SENG
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TAN KIM SENG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings During Closed Period
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TAN KIM SENG