TENAGA
5347 S13.820 ↓
13.820 ↓
-0.040 (-0.3%)| High | 13.860 |
| Low | 13.780 |
| Open | 13.860 |
| Volume | 45,600 |
| Volume (B/S) | 13,600 / 1,800 |
| Price Bid/Ask | 13.820 / 13.840 |
| 52w | 12.500 - 14.980 |
| ROE | 8.19 |
| P/E | 19.90 |
| EPS | 69.44 |
| DPS | 51.00 |
| DY | 3.69% |
| NTA | 8.4773 |
| P/B | 1.63 |
| RPS | 1,106.54 |
| PSR | 1.25 |
| Market Cap | 80.6B |
| Shares (mil) | 5,829.14 |
| RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
8.7%
TTM
4.6%
5Y
0.7%
TTM
5.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 60.6 |
| Stochastic(14) | Neutral 70.4 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 44.8 |
| Average Volume (3M) | 8,701,100 |
| Relative Volume | 0.4 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 50,123,400 | 3,093,000 | 53.1600 | 0.47 | ||
| 31 Dec, 2024 | 56,737,100 | 4,698,600 | 81.1100 | 0.63 | 69.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 53,066,900 | 2,770,300 | 48.0900 | 0.96 | 20.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 66,785,300 | 3,463,300 | 60.4300 | 0.76 | 5.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 52,629,500 | 3,661,800 | 64.1200 | 0.62 | 1.9% | View |
| 31 Dec, 2020 | 43,976,000 | 3,592,700 | 63.1000 | 1.27 | 20.7% | View |
| 31 Dec, 2019 | 50,939,700 | 4,529,200 | 79.6500 | 1.26 | 21.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 50,392,500 | 3,723,700 | 65.6900 | 0.81 | 35.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 15,827,100 | 2,755,700 | 48.6500 | 0.44 | 60.1% | View |
| 31 Aug, 2017 | 47,416,900 | 6,904,000 | 122.0700 | 0.5 | 6.3% | View |
| 31 Aug, 2016 | 44,531,500 | 7,367,600 | 130.5400 | 0.25 | 20.4% | View |
| 31 Aug, 2015 | 43,286,800 | 6,118,400 | 108.4200 | 0.27 | 5.5% | View |
| 31 Aug, 2014 | 42,827,400 | 6,471,400 | 114.6700 | 0.25 | 40.2% | View |
| 31 Aug, 2013 | 37,130,700 | 4,614,200 | 83.5400 | 0.3 | 9.4% | View |
| 31 Aug, 2012 | 35,848,400 | 4,217,500 | 77.2500 | 0.26 | 839.1% | View |
| 31 Aug, 2011 | 32,118,200 | 449,100 | 14.1700 | 0.32 | 86.0% | View |
| 31 Aug, 2010 | 30,320,100 | 3,201,900 | 73.7800 | 0.35 | 248.8% | View |
| 31 Aug, 2009 | 29,266,000 | 917,900 | 21.1700 | 0.84 | 64.6% | View |
| 31 Aug, 2008 | 25,750,600 | 2,594,000 | 59.8800 | 0.33 | 36.1% | View |
| 31 Aug, 2007 | 23,320,400 | 4,061,100 | 95.2600 | 0.38 | 90.9% | View |
| 31 Aug, 2006 | 20,384,200 | 2,126,900 | 58.6600 | 0.25 | 66.2% | View |
| 31 Aug, 2005 | 18,977,500 | 1,280,000 | 39.9900 | 0.38 | 57.3% | View |
| 31 Aug, 2004 | 17,712,100 | 813,700 | 26.0100 | 0.65 | 27.0% | View |
| 31 Aug, 2003 | 16,457,800 | 1,114,900 | 35.8500 | 0.3 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 29 Sep 2025 | 16 Oct 2025 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 27 Mar 2025 | 16 Apr 2025 | 0.2600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 27 Sep 2024 | 17 Oct 2024 | 0.2500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 27 Mar 2024 | 18 Apr 2024 | 0.2800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 17 Oct 2023 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Mar 2023 | 14 Apr 2023 | 0.2600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2022 | 31 Dec 2022 | Interim Dividend | 29 Sep 2022 | 14 Oct 2022 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | Final Dividend | 30 Mar 2022 | 15 Apr 2022 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Sep 2021 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 29 Sep 2021 | 15 Oct 2021 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Final Dividend | 30 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.1800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Special Dividend | 30 Mar 2021 | 16 Apr 2021 | 0.4000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 29 Sep 2020 | 14 Oct 2020 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Special Dividend | 30 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.5000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Final Dividend | 30 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 27 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.3000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend | 27 Mar 2019 | 11 Apr 2019 | 0.2300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 26 Sep 2018 | 11 Oct 2018 | 0.3027 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | Final Dividend | 04 Apr 2018 | 19 Apr 2018 | 0.2141 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2017 | 31 Aug 2017 | Final Dividend | 19 Dec 2017 | 29 Dec 2017 | 0.4400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2017 | 31 Aug 2017 | Interim Dividend | 18 May 2017 | 31 May 2017 | 0.1700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2016 | 31 Aug 2016 | Final Dividend | 16 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | 0.2200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2016 | 31 Aug 2016 | Interim Dividend | 18 May 2016 | 31 May 2016 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2015 | 31 Aug 2015 | Final Dividend | 15 Dec 2015 | 31 Dec 2015 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2015 | 31 Aug 2015 | Interim Dividend | 18 May 2015 | 29 May 2015 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2014 | 31 Aug 2014 | Final Dividend | 17 Dec 2014 | 31 Dec 2014 | 0.1900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2014 | 31 Aug 2014 | Interim Dividend | 15 May 2014 | 29 May 2014 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Nov 2013 | 31 Aug 2013 | Final Dividend | 18 Dec 2013 | 31 Dec 2013 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2013 | 31 Aug 2013 | Interim Dividend | 15 May 2013 | 29 May 2013 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2012 | 31 Aug 2012 | Final Dividend | 17 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.1500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2012 | 31 Aug 2012 | Interim Dividend | 14 May 2012 | 25 May 2012 | 0.0509 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2011 | 31 Aug 2011 | Interim Dividend | 12 May 2011 | 27 May 2011 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Nov 2010 | 31 Aug 2010 | Final Dividend | 14 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2010 | 31 Aug 2010 | Interim Dividend | 13 May 2010 | 27 May 2010 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Nov 2009 | 31 Aug 2009 | Final Dividend | 14 Dec 2009 | 24 Dec 2009 | 0.1230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2009 | 31 Aug 2009 | Interim Dividend | 11 May 2009 | 22 May 2009 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2008 | 31 Aug 2008 | Final Dividend | 10 Dec 2008 | 23 Dec 2008 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 May 2008 | 31 Aug 2008 | Interim Dividend | 15 May 2008 | 29 May 2008 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2007 | 31 Aug 2007 | Final Dividend | 13 Dec 2007 | 03 Jan 2008 | 0.1630 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2007 | 31 Aug 2007 | Second interim dividend | 17 Aug 2007 | 30 Aug 2007 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2007 | 31 Aug 2007 | Interim Dividend | 28 May 2007 | 07 Jun 2007 | 0.1000 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Dec 2006 | 31 Aug 2006 | First and Final Dividend | 13 Dec 2006 | 04 Jan 2007 | 0.1400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Dec 2005 | 31 Aug 2005 | Final Dividend | 14 Dec 2005 | 10 Jan 2006 | 0.1200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Jun 2005 | 31 Aug 2005 | Interim Dividend | 24 Jun 2005 | 12 Jul 2005 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2004 | 31 Aug 2004 | Final Dividend | 24 Dec 2004 | 24 Jan 2005 | 0.1400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2004 | 31 Aug 2004 | Interim Dividend | 11 Jun 2004 | 07 Jul 2004 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Nov 2003 | 31 Aug 2003 | Final Dividend | 26 Dec 2003 | 26 Jan 2004 | 0.0780 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 May 2003 | 31 Aug 2003 | Interim Dividend | 06 Jun 2003 | 01 Jul 2003 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Dec 2002 | 31 Aug 2002 | Final Dividend | 27 Dec 2002 | 27 Jan 2003 | 0.0600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 May 2002 | 31 Aug 2002 | Interim Dividend | 07 Jun 2002 | 03 Jul 2002 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Aug, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2001 | 31 Aug 2001 | Final Dividend | 21 Dec 2001 | 16 Jan 2002 | 0.0430 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2001 | 31 Aug 2001 | Interim Dividend | 08 Jun 2001 | 05 Jul 2001 | 0.0400 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Dec 2010 | 03 Jan 2011 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 09 Feb 2006 | 24 Feb 2006 | Bonus Issue | 1 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENAGA-C3A | 0.015 | 0 | 702 | 92.27 | 1.19 | 8.6 | 2026-02-23 | View |
| TENAGA-C3C | 0.010 | 0 | 0 | 173 | 1.24 | 8.96 | 2026-01-27 | View |
| TENAGA-C3D | 0.005 | 0 | 0 | 230.67 | 0.8 | 5.78 | 2026-02-25 | View |
| TENAGA-C3F | 0.005 | 0 | 0 | 276.8 | 2.01 | 14.52 | 2026-01-30 | View |
| TENAGA-C3G | 0.020 | 0 | 0 | 86.5 | 1.32 | 9.54 | 2026-03-31 | View |
| TENAGA-C3H | 0.025 | 0 | 0 | 46.13 | 3.84 | 27.75 | 2026-03-27 | View |
| TENAGA-C3I | 0.035 | 0 | 0 | 35.95 | 0.545 | 3.94 | 2026-02-26 | View |
| TENAGA-C3J | 0.045 | 0 | 0 | 30.76 | 0.11 | 0.79 | 2026-02-27 | View |
| TENAGA-C3K | 0.065 | 0 | 0 | 17.74 | 0.54 | 3.9 | 2026-03-26 | View |
| TENAGA-C3L | 0.100 | 0 | 0 | 13.84 | 1.24 | 8.96 | 2026-06-29 | View |
| TENAGA-C3M | 0.110 | 0.005 | 800 | 15.73 | 0.54 | 3.9 | 2026-06-30 | View |
| TENAGA-C3N | 0.075 | 0 | 500 | 12.3 | 0.285 | 2.06 | 2026-06-30 | View |
| TENAGA-C3O | 0.130 | 0 | 0 | 17.74 | 3.82 | 27.6 | 2026-10-26 | View |
| TENAGA-C3P | 0.100 | 0 | 0 | 11.53 | 2.04 | 14.74 | 2026-08-27 | View |
| TENAGA-C3Q | 0.105 | 0 | 1,600 | 13.18 | 1.21 | 8.74 | 2026-07-27 | View |
| TENAGA-C3R | 0.070 | 0 | 0 | 24.71 | 1.22 | 8.82 | 2026-08-28 | View |
Recent News
-
SMRT股价重挫 EPF及Urusharta减持股权
(吉隆坡22日讯)SMRT控股(SMRT Holdings Bhd)(KL:SMRT)大股东雇员公积金局(EPF)及Urusharta Jamaah私人有限公司于1月19日脱售了股份,当天该公司股价跌幅高达65%。TheEdge -
EPF and Urusharta joined Aberdeen in trimming holdings in SMRT in a sharp price drop
SMRT Holdings Bhd (KL:SMRT) saw substantial shareholders Employees Provident Fund (EPF) and Urusharta Jamaah Sdn Bhd sell their stakes on Jan 19, the day its share price fell by up to 65%.TheEdge -
Guan Huat Seng debut ends outside most active lead
KUALA LUMPUR: Market debutants usually steal the spotlight on their first day, but Guan Huat Seng Holdings Bhd found itself edged out of centre stage, finishing only eighth on Bursa Malaysia's most active list.NST -
马股闭市涨11.33点 突破1710关口
(吉隆坡22日讯)国家银行宣布维持隔夜政策利率为2.75%,加上区域股市普遍走高,马股在银行股和蓝筹股带动下,成功突破1710点的关口。富时综指周四开市先涨8.08点,报1713.89点,盘中并一度涨至1717.66点,共升11.85点,收盘报1717.14点,全日起11.33点,昨日为1705.81点。蓝筹股方面,有多达23只上升、4只下跌和3只平盘。上涨的银行股包括丰隆银行(HLBANK,5819,主板金融服务组)起28仙,报24令吉20仙;兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融服...Sinchew -
澄清国能长期合约不受影响 SMRT一度飙13%
(吉隆坡22日讯)SMRT控股(SMRT,0117,创业板科技组)澄清与国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组)的长期管理服务合约依旧不受影响,成功提振市场信心,带动周四股票价量齐升,股价一度大起13.16%。该股今日开高走高,开盘即起1.5仙至20.5仙,盘中最高见21.5仙,升2仙或13.16%,闭市收在20仙,涨1仙或5.26%,成交量达9670万8900股,为第二大热门股。媒体日前引述丰隆研究报告称,随着国能启用监控与数据采集(SCADA)供应商基础,预期SMRT控股未来几...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD