High | 0.215 |
Low | 0.215 |
Open | 0.215 |
Volume | 1,000 |
Volume (B/S) | 10,000 / 2,500 |
Price Bid/Ask | 0.210 / 0.215 |
52w | 0.200 - 0.270 |
ROE | -10.03 |
P/E | -2.86 |
EPS | -7.52 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.7500 |
P/B | 0.29 |
RPS | 6.35 |
PSR | 3.39 |
Market Cap | 36.2M |
Shares (mil) | 168.39 |
CAGR |
3Y
-10.8%
TTM
-26.2%
5Y
-58.4%
TTM
-19.8%
|
RSI(14) | Neutral 46.3 |
Stochastic(14) | Neutral 75.0 |
Average Volume (3M) | 27,000 |
Relative Volume | 0.0 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 3,481 | -8,484 | -5.5500 | - | ||
31 Dec, 2023 | 15,376 | -6,836 | -4.4600 | - | 258.8% | View |
31 Dec, 2022 | 16,789 | 4,306 | 2.8300 | - | 122.2% | View |
31 Dec, 2021 | 24,908 | -19,408 | -12.7000 | - | 285.8% | View |
31 Dec, 2020 | 28,240 | -5,031 | -3.2700 | - | 24.3% | View |
31 Dec, 2019 | 10,838 | -6,647 | -3.9700 | - | 869.0% | View |
31 Dec, 2018 | 10,133 | -686 | -0.3900 | - | 108.7% | View |
31 Dec, 2017 | 26,554 | 7,876 | 5.6200 | - | 37.1% | View |
31 Dec, 2016 | 41,894 | 12,528 | 8.9200 | - | 1.4% | View |
31 Dec, 2015 | 46,391 | 12,704 | 9.0500 | 0.01 | 73.0% | View |
31 Dec, 2014 | 24,914 | 47,099 | 33.5500 | - | 507.9% | View |
31 Dec, 2013 | 22,040 | -11,546 | -8.2300 | - | 143.7% | View |
31 Dec, 2012 | 31,126 | -4,738 | -3.3800 | - | 203.5% | View |
31 Dec, 2011 | 33,978 | 4,577 | 3.2200 | - | 1.8% | View |
31 Dec, 2010 | 63,864 | 4,663 | 3.7400 | - | 18.6% | View |
31 Dec, 2009 | 86,042 | 5,725 | 4.6800 | - | 53.6% | View |
31 Dec, 2008 | 60,746 | 3,727 | 3.0900 | - | 37.4% | View |
31 Dec, 2007 | 51,026 | 5,956 | 4.9600 | - | 16.7% | View |
31 Dec, 2006 | 82,337 | 7,151 | 8.2000 | - | 136.2% | View |
31 Dec, 2005 | 216,363 | -19,741 | -16.4500 | - | 53.0% | View |
31 Dec, 2004 | 200,924 | -12,906 | -10.7600 | - | 6.7% | View |
31 Dec, 2003 | 193,527 | -12,095 | -10.0800 | - | 33.7% | View |
31 Dec, 2002 | 106,418 | -18,245 | -15.2000 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr 2017 | 31 Dec 2016 | First and Final Dividend | 12 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr 2016 | 31 Dec 2015 | First and Final Dividend | 11 Jul 2016 | 28 Jul 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 06 Jul 2015 | 28 Jul 2015 | 0.0500 | Currency | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
---|---|---|---|---|---|
22 Jun 2018 | 05 Jul 2018 | Bonus Issue | 1 : 5 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
发林41年卓越成就 培育房地产二代精英
Nanyang -
发林1150万售中国建材公司
发林(FARLIM,6041,主板产业组)以1150万令吉脱售中国一家建材公司。...Sinchew -
CTOS, RCE Capital among 33 counters newly classified as shariah-compliant, says SC
TheEdge -
发林630万购槟2产业
发林(FARLIM,6041,主板产业组)宣布以630万令吉收购2个槟城产业单位,以增强收入来源。Sinchew -
1MDB funds were used for Umno's election campaign during GE13, ex-CEO claims
TheEdge
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2024
-
Change of Company Secretary - WONG YOUN KIM
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
MATERIAL LITIGATION
Farlim Group (Malaysia) Bhd. ("Farlim" or "the Company") LJ Harta Sdn. Bhd. [Registration No. 199401033492 (319175-X)] ("Defendant"), a Wholly-Owned Subsidiary of Farlim City One Management Corporation ("Plaintiff") -
General Meetings: Notice of Meeting