TOMEI
7230 S
1.740

TOMEI

7230
S
TOMEI CONSOLIDATED BERHAD KLSE Summary
Main Market : Retailers

1.740

0.000 (0.0%)
High 0.000
Low 0.000
Open 0.000
Volume 0
Volume (B/S) 7,700 / 15,000
Price Bid/Ask 1.740 / 1.740
   
52w 1.560 - 2.140
ROE 21.16
P/E 1.84
EPS 94.57
DPS 2.00
DY 1.15%
 
NTA 4.4700
P/B 0.39
RPS 1,103.43
PSR 0.16
Market Cap 241.2M
Shares (mil) 138.60
TopQ QoQ YoY RTopQ RQoQ RYoY
CAGR %
3Y 17.5% TTM 28.4%
5Y 27.9% TTM 26.2%
RSI(14) Neutral 35.8
Stochastic(14) Oversold 0.0
Stochastic RSI(14) Neutral 28.4
Average Volume (3M) 139,500
Relative Volume 0.1
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
37.5700 0.000 4.4700 563.2m 52.1m 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-26 8.4% 66.2% 87%
31 Dec, 2025
22.6100 0.000 4.1000 387.9m 31.3m 4 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-02-10 5.5% 39.2% 167.9%
16.2400 0.000 3.8600 267.4m 22.5m 3 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-11-20 4.2% 10.5% 222.3%
18.1500 2.500 3.6900 310.8m 25.2m 2 2025-06-30 31 Dec, 2025 2025-08-21 4.9% 9.7% 26.5%
20.0900 0.000 3.5300 348.0m 27.8m 1 2025-03-31 31 Dec, 2025 2025-05-22 5.7% 138.1% 33%
31 Dec, 2024
8.4400 0.000 3.3300 242.8m 11.7m 4 2024-12-31 31 Dec, 2024 2025-02-26 2.5% 67.5% 59%
5.0400 0.000 3.2600 215.6m 7.0m 3 2024-09-30 31 Dec, 2024 2024-11-21 1.5% 64.9% 31.4%
14.3400 0.000 3.2100 266.9m 19.9m 2 2024-06-30 31 Dec, 2024 2024-08-22 4.5% 5% 16.8%
15.1100 0.000 3.1000 322.8m 20.9m 1 2024-03-31 31 Dec, 2024 2024-05-16 4.9% 184% 76.4%
31 Dec, 2023
5.3200 0.000 2.8900 245.2m 7.4m 4 2023-12-31 31 Dec, 2023 2024-02-27 1.8% 27.6% 26.7%
7.3500 0.000 2.8900 203.5m 10.2m 3 2023-09-30 31 Dec, 2023 2023-11-16 2.5% 40.1% 28.8%
12.2800 0.000 2.8100 223.4m 17.0m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-24 4.4% 43.4% 33.9%
8.5600 0.000 2.7300 237.7m 11.9m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-12 3.1% 18.2% 24.7%
31 Dec, 2022
7.2500 0.000 2.6400 224.9m 10.0m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-27 2.7% 29.8% 39.7%
10.3300 0.000 2.5500 217.4m 14.3m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-23 4.1% 44.4% 1324.4%
18.5900 0.000 2.4500 297.9m 25.8m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-25 7.6% 63.3% 1798.5%
11.3800 0.000 2.0700 234.1m 15.8m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-19 5.5% 5.3% 14.6%
31 Dec, 2021
12.0100 0.000 1.9500 233.2m 16.7m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-22 6.2% 1556.8% 42.7%
0.7300 0.000 1.8300 112.1m 1.0m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-17 0.4% 25.9% 92.6%
0.9800 0.000 1.8300 146.6m 1.4m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-18 0.5% 90.1% 28.2%
9.9300 0.000 1.8700 244.2m 13.8m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-04 5.3% 17.9% 243.5%
31 Dec, 2020
8.4200 0.000 1.7700 167.8m 11.7m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-08 4.8% 14.2% 336.3%
9.8200 0.000 1.6900 180.6m 13.6m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-02 5.8% 619.4% 553.1%
1.3600 0.000 1.5900 76.1m 1.9m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-24 0.9% 52.8% 69.6%
2.8900 0.000 1.5700 127.8m 4.0m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-29 1.8% 49.8% 39.8%
31 Dec, 2019
1.9300 0.000 1.5500 136.5m 2.7m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-26 1.2% 28.4% 37.2%
1.5000 0.000 1.5300 118.7m 2.1m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-18 1.0% 86.8% 186.5%
0.8000 0.000 1.5100 135.5m 1.1m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-21 0.5% 61.1% 183%
2.0700 0.000 1.5100 143.3m 2.9m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-13 1.4% 32.7% 14.7%
31 Dec, 2018
3.0700 0.000 1.4900 138.4m 4.3m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-20 2.1% 277% 3.2%
-1.7400 0.000 1.4600 146.1m -2.4m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-15 -1.2% 710.9% 230.5%
0.2800 0.000 1.4800 129.6m 394.0k 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-20 0.2% 84.2% 93%
1.8000 0.000 1.4800 150.0m 2.5m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-17 1.2% 43.2% 42.2%
31 Dec, 2017
3.1800 1.000 1.4700 150.1m 4.4m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-12 2.2% 138.7% 1847.3%
1.3300 0.000 1.4500 132.1m 1.8m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-16 0.9% 67.3% 219%
4.0700 0.000 1.4400 169.2m 5.6m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-17 2.8% 30.6% 1062.7%
3.1200 0.000 1.4100 165.7m 4.3m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-23 2.2% 1811.1% 27.1%
31 Dec, 2016
0.1600 0.000 1.3700 127.8m 226.0k 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-21 0.1% 60.9% 91.7%
0.4200 0.000 1.3700 114.0m 578.0k 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-22 0.3% 19.2% 112.6%
0.3500 0.000 1.3600 107.1m 485.0k 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-15 0.3% 85.7% 109.1%
2.4500 0.000 1.3600 123.2m 3.4m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-19 1.8% 24.7% 37.8%
31 Dec, 2015
1.9700 0.000 1.3400 119.5m 2.7m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-24 1.5% 159.6% 164.2%
-3.3000 0.000 1.3100 118.1m -4.6m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-19 -2.5% 14.3% 804.6%
-3.8500 0.000 1.3300 91.8m -5.3m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-20 -2.9% 197.7% 960.5%
3.9400 0.000 1.3800 169.6m 5.5m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-19 2.9% 228.7% 33.3%
31 Dec, 2014
-3.0600 0.000 1.3300 150.4m -4.2m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-16 -2.3% 753.6% 1583.3%
0.4700 0.000 1.3800 130.6m 649.0k 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-25 0.3% 4.7% 1.9%
0.4500 0.000 1.3700 126.4m 620.0k 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-21 0.3% 84.9% 108.7%
2.9600 0.000 1.3800 157.4m 4.1m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-20 2.1% 1725.8% 73.3%
31 Dec, 2013
-0.1800 0.000 1.3500 142.5m -252.0k 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-25 -0.1% 139.6% 841.2%
0.4600 0.000 1.3500 150.9m 637.0k 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-21 0.3% 108.9% 77.4%
-5.1600 0.000 1.3400 256.9m -7.2m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-21 -3.9% 402.6% 287.2%
1.7100 0.000 1.4100 151.2m 2.4m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-15 1.2% 6852.9% 68.8%
31 Dec, 2012
0.0200 0.000 1.3900 141.5m 34.0k 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-26 0.0% 98.8% 99.5%
2.0300 0.000 1.3900 136.2m 2.8m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-14 1.5% 26.2% 73%
2.7600 0.000 1.3700 149.9m 3.8m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-14 2.0% 49.5% 39.8%
5.4600 0.000 1.3800 155.7m 7.6m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-15 4.0% 22.1% 7.7%
31 Dec, 2011
4.4700 0.000 1.2800 137.1m 6.2m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-23 3.5% 40.6% 25.1%
7.5400 0.000 1.2300 135.3m 10.4m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-23 6.1% 64.5% 102.6%
4.5800 0.000 1.1500 117.7m 6.4m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-25 4.0% 22.6% 51.8%
5.9200 0.000 1.1700 115.2m 8.2m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-12 5.1% 65.8% 15.7%
31 Dec, 2010
3.5700 0.000 1.1000 93.7m 4.9m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-24 3.2% 4.1% 4.1%
3.7200 0.000 1.0600 95.9m 5.2m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-25 3.5% 23.3% 17.3%
3.0200 0.000 1.0100 79.0m 4.2m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-26 3.0% 41% 24.3%
5.4000 0.000 1.0100 87.7m 7.1m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-19 5.3% 37.5% 103.1%
31 Dec, 2009
4.0900 0.000 1.0200 83.3m 5.2m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-24 4.0% 17.3% 1130.3%
4.9400 0.000 0.9800 84.9m 6.2m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-18 5.0% 85.2% 51.4%
2.6700 0.000 0.9400 67.6m 3.4m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-20 2.8% 3.6% 21.7%
2.7700 0.000 0.9300 65.1m 3.5m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-27 3.0% 732.9% 45%
31 Dec, 2008
0.3300 0.000 0.9100 69.8m 419.0k 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-27 0.4% 89.8% 88.5%
3.2700 0.000 0.9000 80.9m 4.1m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-20 3.6% 4.3% 39.6%
3.4100 0.000 0.8700 68.4m 4.3m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-21 3.9% 32.2% 57.2%
5.0300 0.000 0.8500 70.3m 6.3m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-27 5.9% 63.2% 112%
31 Dec, 2007
3.0800 0.000 0.8000 67.1m 3.9m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-26 3.9% 31.9% 20%
2.3400 0.000 0.7700 61.8m 2.9m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-21 3.0% 7.8% 14.5%
2.1700 0.000 0.7500 47.2m 2.7m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-29 2.9% 8.6% 84.7%
2.3700 0.000 0.7700 47.7m 3.0m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-23 3.1% 38.5% 0%
31 Dec, 2006
3.8600 0.000 0.7400 64.0m 4.9m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-27 5.2% 41.1% 0%
2.7500 0.000 0.7000 34.9m 3.4m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-23 3.9% 80.8% 0%
20.0700 0.000 0.6600 41.5m 17.9m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-25 30.4% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 563,191 52,071 37.5700 -
31 Dec, 2025 1,314,163 106,842 77.0900 3.2% 79.6% View
31 Dec, 2024 1,048,081 59,495 42.9300 - 28.1% View
31 Dec, 2023 909,740 46,444 33.5100 - 29.5% View
31 Dec, 2022 974,307 65,894 47.5500 - 101.1% View
31 Dec, 2021 736,069 32,772 23.6500 - 5.1% View
31 Dec, 2020 552,401 31,173 22.4900 - 256.7% View
31 Dec, 2019 534,074 8,739 6.3000 - 84.2% View
31 Dec, 2018 564,024 4,745 3.4100 - 70.7% View
31 Dec, 2017 617,020 16,203 11.7000 8.5% 245.7% View
31 Dec, 2016 472,209 4,687 3.3800 - 372.2% View
31 Dec, 2015 498,997 -1,722 -1.2400 - 253.2% View
31 Dec, 2014 564,799 1,124 0.8200 - 125.5% View
31 Dec, 2013 701,477 -4,405 -3.1700 - 130.9% View
31 Dec, 2012 583,157 14,242 10.2700 - 54.3% View
31 Dec, 2011 505,387 31,198 22.5100 - 46.0% View
31 Dec, 2010 356,286 21,370 15.7100 - 17.2% View
31 Dec, 2009 300,890 18,239 14.4700 - 20.2% View
31 Dec, 2008 289,413 15,174 12.0400 - 20.8% View
31 Dec, 2007 223,779 12,560 9.9600 - 52.1% View
31 Dec, 2006 140,408 26,235 26.6800 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2025
19 May 2026 31 Dec 2025 First and Final Dividend 29 May 2026 19 Jun 2026 0.0200 Currency View
31 Dec, 2024
22 Apr 2025 31 Dec 2024 Final Dividend 27 May 2025 13 Jun 2025 0.0250 Currency View
21 Nov 2024 31 Dec 2024 Interim Dividend 05 Dec 2024 23 Dec 2024 0.0150 Currency View
31 Dec, 2023
16 Apr 2024 31 Dec 2023 First and Final Dividend 20 May 2024 06 Jun 2024 0.0400 Currency View
31 Dec, 2022
13 Apr 2023 31 Dec 2022 First and Final Dividend 24 May 2023 09 Jun 2023 0.0400 Currency View
31 Dec, 2021
13 Apr 2022 31 Dec 2021 First and Final Dividend 24 May 2022 09 Jun 2022 0.0300 Currency View
31 Dec, 2020
06 Apr 2021 31 Dec 2020 First and Final Dividend 06 May 2021 24 May 2021 0.0200 Currency View
31 Dec, 2018
29 Apr 2019 31 Dec 2018 First and Final Dividend 15 May 2019 03 Jun 2019 0.0100 Currency View
31 Dec, 2017
19 Apr 2018 31 Dec 2017 First and Final Dividend 18 May 2018 08 Jun 2018 0.0100 Currency View
31 Dec, 2014
22 Apr 2015 31 Dec 2014 First and Final Dividend 20 May 2015 05 Jun 2015 0.0100 Currency View
31 Dec, 2013
24 Apr 2014 31 Dec 2013 First and Final Dividend 22 May 2014 05 Jun 2014 0.0100 Currency View
31 Dec, 2012
22 Apr 2013 31 Dec 2012 First and Final Dividend 16 May 2013 30 May 2013 0.0200 Currency View
31 Dec, 2011
19 Apr 2012 31 Dec 2011 First and Final Dividend 16 May 2012 31 May 2012 0.0350 Currency View
31 Dec, 2010
15 Apr 2011 31 Dec 2010 First and Final Dividend 16 May 2011 06 Jun 2011 0.0330 Currency View
31 Dec, 2009
22 Apr 2010 31 Dec 2009 First and Final Dividend 19 May 2010 04 Jun 2010 0.0300 Currency View
31 Dec, 2008
04 May 2009 31 Dec 2008 First and Final Dividend 29 May 2009 15 Jun 2009 0.0250 RM View
31 Dec, 2007
30 Apr 2008 31 Dec 2007 First and Final Dividend 30 May 2008 18 Jun 2008 0.0500 RM View
31 Dec, 2006
01 Jun 2007 31 Dec 2006 First and Final Dividend 28 Jun 2007 16 Jul 2007 0.0500 RM View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
06 May 2022 23 May 2022 Offer for Sale 0.0000 : 0.0000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News
  • 3个月内7度调降 零售金价再跌价!
    (吉隆坡25日讯)受美元走强以及全球股市剧烈波动影响,国际金价连续两个交易日走低,拖累本地零售金价明日起全面下调!根据多美(TOMEI,7230,主要板消费)提供的黄金门市参考报价,从6月25日起,999足金和916黄金每克售价将双双再降10令吉,999足金售价将从每克680令吉,下调至670令吉;916黄金售价则从每克630令吉,降至620令吉。值得注意的是,本地金价在今年6月10日才刚经历一轮调整,兜兜转转近半年回到去年12月底的水平(即足金每克680令吉、916金每克630...
    Chinapress
  • 3个月内7度调降 零售金价明日将跌价!|附音频
    (吉隆坡24日讯)受美元走强以及全球股市剧烈波动影响,国际金价连续两个交易日走低,拖累本地零售金价明日起全面下调!根据多美(TOMEI,7230,主要板消费)提供的黄金门市参考报价,从6月25日起,999足金和916黄金每克售价将双双再降10令吉,999足金售价将从每克680令吉,下调至670令吉;916黄金售价则从每克630令吉,降至620令吉。值得注意的是,本地金价在今年6月10日才刚经历一轮调整,兜兜转转近半年回到去年12月底的水平(即足金每克680令吉、916金每克630令吉),让今...
    Chinapress
  • 吁东马企业踊跃参与 吴逸平力挺金鹰奖
    吴逸平表示,金鹰奖历经多年发展,已成为国内极具公信力和影响力的企业奖项之一。...
    Nanyang
  • 金价涨幅几乎回吐 999足金回到680令吉
    国际金价自上周五起连续回落,拖累本地金饰价格同步降温,多美(TOMEI,7230,主要板消费)999足金今日跌至每克680令吉、916金回到每克630令吉,几乎回吐今年以来涨幅。...
    Nanyang
  • 本地金价再调降! 今年涨幅直接归零
    (吉隆坡10日讯)兜兜转转近半年,本地零售金价如今已“打回原形”。随着国际金价持续降温,999足金和916黄金每克再调降10令吉,价格已回到去年12月底水平,今年累积的涨幅全数蒸发。根据多美(TOMEI,7230,主要板消费)提供的黄金门市参考报价,即日起,999足金售价下调10令吉至每克680令吉,916金则降至每克630令吉。这也是本地金价近3个月来第6次调降,以足金为例,在3月2日的零售价每克报770令吉,随后在5月29日跌破690令吉,如今再调降至每克680令吉。...
    Chinapress




Comments
Login to comment.

kok boon liu
Like · Reply
一张就只给二十。抹盐都不咸啦!奶奶的,还输安慰奖
Palani Ramasami
2 Like · Reply
Tomei may announce dividend next month