High | 0.045 |
Low | 0.040 |
Open | 0.045 |
Volume | 319,900 |
Volume (B/S) | 8,164,000 / 5,110,900 |
Price Bid/Ask | 0.040 / 0.045 |
52w | 0.035 - 0.205 |
ROE | -31.69 |
P/E | -2.41 |
EPS | -1.87 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.0590 |
P/B | 0.76 |
RPS | 1.83 |
PSR | 2.45 |
Market Cap | 33.5M |
Shares (mil) | 744.10 |
YoY |
CAGR |
3Y
-32%
TTM
-30.7%
5Y
-19.4%
TTM
-64.3%
|
RSI(14) | Neutral 46.0 |
Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
Average Volume (3M) | 8,615,900 |
Relative Volume | 0.0 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar, 2025 | 2,966 | -2,110 | -0.2900 | - | ||
31 Mar, 2024 | 10,679 | -11,810 | -2.3600 | - | 13.4% | View |
30 Sep, 2023 | 13,927 | -13,643 | -3.3800 | - | ||
30 Sep, 2022 | 10,271 | -8,393 | -2.5300 | - | 63.6% | View |
30 Sep, 2021 | 8,006 | -5,130 | -1.9900 | - | 22.7% | View |
30 Sep, 2020 | 10,058 | -6,635 | -3.2600 | - | 36.6% | View |
30 Sep, 2019 | 9,365 | -4,858 | -2.7700 | - | 465.5% | View |
31 Mar, 2019 | 13,659 | 1,329 | 0.7800 | - | 8.9% | View |
31 Mar, 2018 | 17,627 | 1,220 | 0.7600 | - | 122.2% | View |
31 Mar, 2017 | 12,508 | 549 | 0.3500 | - | 99.8% | View |
31 Mar, 2016 | 3,275,817 | 338,286 | 1.1400 | - | 22.4% | View |
30 Jun, 2015 | 4,363,910 | 436,205 | 0.9600 | - | 385,922.1% | View |
31 Mar, 2015 | 3,164 | 113 | 0.0800 | - | 86.0% | View |
30 Jun, 2014 | 13,468 | 805 | 1.5900 | - | 109.1% | View |
30 Jun, 2013 | 12,499 | -8,864 | -18.4200 | - | 214.1% | View |
30 Jun, 2012 | 17,395 | -2,822 | -5.8700 | - | 455.9% | View |
30 Jun, 2011 | 21,285 | 793 | 1.6600 | - | 16.0% | View |
30 Jun, 2010 | 27,235 | 944 | 1.9600 | - | 10.3% | View |
30 Jun, 2009 | 25,097 | 1,052 | 2.1900 | - | 8.0% | View |
30 Jun, 2008 | 31,796 | 1,143 | 2.3300 | - | 120.3% | View |
30 Jun, 2007 | 47,210 | -5,632 | -11.0100 | - | 1,162.6% | View |
30 Jun, 2006 | 37,005 | 530 | 1.2600 | - | 341.7% | View |
30 Jun, 2005 | 53,759 | 120 | 0.3500 | - | 96.4% | View |
30 Jun, 2004 | 50,626 | 3,379 | 12.9900 | - | 164.5% | View |
30 Jun, 2003 | 19,048 | -5,237 | -21.1200 | - | 12,873.2% | View |
30 Jun, 2002 | 7,517 | 41 | 0.1900 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Recent News
-
5月龙虎榜 │ 马股打破五穷魔咒 10大公司市值水涨船高
●市值榜马银行市值增24亿大马股市并没有跌入传统的“五穷”魔咒。相反,外资踊跃回流买马股,富时综指节节上升,大市值企业在5月的市值纷纷走高。入榜10大市值的企业名单与4月一样。马来亚银行(MAYBANK,1155,主板金融服务组)依然位居榜首,股价一度突破10令吉,创6年新高,市值随着升级,从4月底的1174亿1100令吉提高至1198亿2400万令吉,涨了24亿1300万令吉或2.06%。排在第二位的大众银行(PBBANK,1295,主板金融服务组),地位不变但是市值略降至795亿83...Sinchew -
Bursa Malaysia jatuh 10.47 mata
BeritaHarian -
Aktiviti ambil untung berterusan, Bursa Malaysia lanjutkan kerugian
BeritaHarian -
Bursa Malaysia kekurangan pemangkin, ditutup rendah
BeritaHarian -
AHB offered controlling stake in Pahang hydropower project: Sources
NST
Recent Announcements
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : ESOS
AHB HOLDINGS BERHAD ("AHB" OR "COMPANY") PROPOSED ESTABLISHMENT OF A NEW SHARE ISSUANCE SCHEME ("SIS") OF UP TO 15% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED ORDINARY SHARES IN AHB (EXCLUDING TREASURY SHARES, IF ANY) AT ANY ONE TIME DURING THE DURATION OF THE SIS FOR THE ELIGIBLE DIRECTORS AND EMPLOYEES OF AHB AND ITS SUBSIDIARIES ("AHB GROUP" OR "GROUP") (EXCLUDING DORMANT SUBSIDIARIES, IF ANY) ("PROPOSED SIS") -
OTHERS
AHB HOLDINGS BERHAD ("AHB" OR "THE COMPANY") PROPOSED DISPOSAL OF 100% EQUITY INTEREST IN AHB TECHNOLOGY SDN BHD -
Notice of Interest Sub. S-hldr (Section 137 of CA 2016) - EXEMPT AN FOR KENANGA INVESTORS BERHAD
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - RHB TRUSTEES BERHAD
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : ESOS
AHB HOLDINGS BERHAD ("AHB" OR "COMPANY") PROPOSED ESTABLISHMENT OF A NEW SHARE ISSUANCE SCHEME ("SIS") OF UP TO 15% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED ORDINARY SHARES IN AHB (EXCLUDING TREASURY SHARES, IF ANY) AT ANY ONE TIME DURING THE DURATION OF THE SIS FOR THE ELIGIBLE DIRECTORS AND EMPLOYEES OF AHB AND ITS SUBSIDIARIES ("AHB GROUP" OR "GROUP") (EXCLUDING DORMANT SUBSIDIARIES, IF ANY) ("PROPOSED SIS")