IRIS
0010 S
0.225
×

IRIS

0010
S idss
IRIS GROUP BERHAD KLSE Summary
Ace Market : Technology Equipment

0.225

0.005 (2.3%)
High 0.225
Low 0.220
Open 0.220
Volume 14,700
Volume (B/S) 510,400 / 41,000
Price Bid/Ask 0.220 / 0.225
   
52w 0.220 - 0.340
ROE 4.67
P/E 9.89
EPS 2.27
DPS 2.50
DY 11.11%
 
NTA 0.4863
P/B 0.46
RPS 25.96
PSR 0.87
Market Cap 183.5M
Shares (mil) 815.73
QoQ RQoQ RYoY
CAGR
3Y 92% TTM 13.9%
5Y 11.6% TTM 29.9%
RSI(14) Neutral 42.1
Stochastic(14) Neutral 25.0
Stochastic RSI(14) Oversold 10.9
Average Volume (3M) 455,800
Relative Volume 0.4
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Mar, 2026
0.4900 0.000 0.4863 49.9m 4.0m 2 2025-09-30 31 Mar, 2026 2025-11-21 1.0% 26.8% 118.7%
0.6700 0.000 0.4815 63.0m 5.4m 1 2025-06-30 31 Mar, 2026 2025-08-29 1.4% 295.1% 57.5%
31 Mar, 2025
0.1700 0.000 0.4748 42.2m 1.4m 4 2025-03-31 31 Mar, 2025 2025-05-30 0.4% 82.3% 68.1%
0.9500 1.000 0.4827 56.8m 7.8m 3 2024-12-31 31 Mar, 2025 2025-02-28 2.0% 326.8% 25.8%
0.2200 1.000 0.4831 40.5m 1.8m 2 2024-09-30 31 Mar, 2025 2024-11-27 0.5% 85.8% 76.6%
1.5700 0.000 0.4810 81.6m 12.8m 1 2024-06-30 31 Mar, 2025 2024-08-30 3.3% 196.2% 31.7%
31 Mar, 2024
0.5300 0.000 0.4651 46.1m 4.3m 4 2024-03-31 31 Mar, 2024 2024-05-20 1.1% 58.7% 27.7%
0.3200 0.000 0.1149 119.1m 10.5m 3 2023-12-31 31 Mar, 2024 2024-02-27 2.8% 34.8% 39.7%
0.2400 0.000 0.1117 78.4m 7.8m 2 2023-09-30 31 Mar, 2024 2023-11-17 2.1% 20.1% 21.8%
0.3000 0.000 0.1094 127.5m 9.7m 1 2023-06-30 31 Mar, 2024 2023-08-30 2.7% 62.6% 369.1%
31 Mar, 2023
0.1800 0.000 0.1064 86.2m 6.0m 4 2023-03-31 31 Mar, 2023 2023-05-29 1.7% 20.3% 582.4%
0.2300 0.000 0.1046 87.2m 7.5m 3 2022-12-31 31 Mar, 2023 2023-02-24 2.2% 17.5% 127.5%
0.2000 0.000 0.1023 108.1m 6.4m 2 2022-09-30 31 Mar, 2023 2022-11-24 2.0% 207.8% 333.1%
0.0600 0.000 0.1003 67.4m 2.1m 1 2022-06-30 31 Mar, 2023 2022-08-30 0.6% 152.7% 193%
31 Mar, 2022
0.0300 0.000 0.0997 65.6m 819.0k 4 2022-03-31 31 Mar, 2022 2022-05-27 0.3% 75.1% 115.6%
0.1000 0.000 0.1005 70.0m 3.3m 3 2021-12-31 31 Mar, 2022 2022-02-25 1.0% 123.8% 691%
0.0500 0.000 0.0968 46.0m 1.5m 2 2021-09-30 31 Mar, 2022 2021-11-26 0.5% 166.1% 164.7%
-0.0700 0.000 0.0946 27.0m -2.2m 1 2021-06-30 31 Mar, 2022 2021-08-27 -0.7% 57.6% 24.2%
31 Mar, 2021
-0.1800 0.000 0.1020 39.2m -5.3m 4 2021-03-31 31 Mar, 2021 2021-06-28 -1.8% 843.1% 15.5%
-0.0200 0.000 0.0984 21.0m -557.0k 3 2020-12-31 31 Mar, 2021 2021-02-26 -0.2% 75.5% 206.1%
-0.0800 0.000 0.0947 22.2m -2.3m 2 2020-09-30 31 Mar, 2021 2020-11-26 -0.8% 22.6% 122.7%
-0.1000 0.000 0.0955 24.2m -2.9m 1 2020-06-30 31 Mar, 2021 2020-08-28 -1.0% 52.8% 131.3%
31 Mar, 2020
-0.2100 0.000 0.0965 41.2m -6.2m 4 2020-03-31 31 Mar, 2020 2020-06-26 -2.2% 1284% 134.1%
0.0200 0.000 0.0986 43.7m 525.0k 3 2019-12-31 31 Mar, 2020 2020-02-28 0.2% 94.8% 93.4%
0.3400 0.000 0.0984 72.0m 10.0m 2 2019-09-30 31 Mar, 2020 2019-11-26 3.5% 6.9% 139.3%
0.3200 0.000 0.0951 72.7m 9.4m 1 2019-06-30 31 Mar, 2020 2019-08-27 3.4% 53.6% 18.7%
31 Mar, 2019
0.7400 0.000 0.0919 35.2m 20.2m 4 2019-03-31 31 Mar, 2019 2019-05-31 8.1% 291.3% 129.5%
0.1900 0.000 0.0914 43.0m 5.2m 3 2018-12-31 31 Mar, 2019 2019-02-28 2.1% 23.3% 111.4%
0.1700 0.000 0.0896 75.1m 4.2m 2 2018-09-30 31 Mar, 2019 2018-11-28 1.9% 51.7% 128.5%
0.3500 0.000 0.0826 75.8m 8.7m 1 2018-06-30 31 Mar, 2019 2018-08-27 4.2% 113% 66.6%
31 Mar, 2018
-2.7700 0.000 0.0792 58.7m -66.8m 4 2018-03-31 31 Mar, 2018 2018-05-28 -35.0% 46.7% 74.8%
-1.9000 0.000 0.1054 66.6m -45.5m 3 2017-12-31 31 Mar, 2018 2018-02-28 -18.0% 209.9% 2442.3%
-0.6200 0.000 0.1248 112.3m -14.7m 2 2017-09-30 31 Mar, 2018 2017-11-30 -5.0% 381.9% 31%
0.2300 0.000 0.1307 102.7m 5.2m 1 2017-06-30 31 Mar, 2018 2017-08-29 1.8% 101.8% 231.9%
31 Mar, 2017
-13.0600 0.000 0.1167 119.3m -291.9m 4 2017-03-31 31 Mar, 2017 2017-05-31 -111.9% 16208.3% 19267.4%
-0.0800 0.000 0.2471 135.5m -1.8m 3 2016-12-31 31 Mar, 2017 2017-02-22 -0.3% 91.6% 94.1%
-0.9600 0.000 0.2466 87.9m -21.3m 2 2016-09-30 31 Mar, 2017 2016-11-30 -3.9% 439.4% 547.4%
-0.1800 0.000 0.2516 79.8m -3.9m 1 2016-06-30 31 Mar, 2017 2016-08-23 -0.7% 321.2% 669.7%
31 Mar, 2016
0.0900 0.000 0.2734 107.8m 1.8m 4 2016-03-31 31 Mar, 2016 2016-05-30 0.3% 293.6% 106.8%
-0.0500 0.000 0.2731 145.1m -922.0k 3 2015-12-31 31 Mar, 2016 2016-02-24 -0.2% 119.4% 139.7%
0.2300 0.000 0.2822 144.7m 4.8m 2 2015-09-30 31 Mar, 2016 2015-11-26 0.8% 586.7% 16.3%
0.0300 0.000 0.2687 109.7m 693.0k 1 2015-06-30 31 Mar, 2016 2015-08-25 0.1% 102.7% 127.1%
31 Mar, 2015
-1.2800 0.000 27.7500 138.0m -26.0m 4 2015-03-31 31 Mar, 2015 2015-07-09 0.0% 1222.1% 1011.6%
0.1100 0.000 0.2882 141.8m 2.3m 3 2014-12-31 31 Mar, 2015 2015-02-25 0.4% 59.2% 57.4%
0.2800 0.000 0.2871 157.5m 5.7m 2 2014-09-30 31 Mar, 2015 2014-11-28 1.0% 322.6% 22.2%
-0.1300 0.000 0.2861 127.3m -2.6m 1 2014-06-30 31 Mar, 2015 2014-08-29 -0.5% 236.2% 133.3%
31 Mar, 2014
0.1100 0.000 29.5100 159.6m 1.9m 4 2014-03-31 31 Mar, 2014 2014-05-28 0.0% 65.6% 68.2%
0.3300 0.000 0.2704 149.5m 5.4m 3 2013-12-31 31 Mar, 2014 2014-02-26 1.2% 25.5% 748%
0.4600 0.000 0.2734 131.4m 7.3m 2 2013-09-30 31 Mar, 2014 2013-11-29 1.7% 4.8% 18.2%
0.4900 0.450 0.2688 133.9m 7.7m 1 2013-06-30 31 Mar, 2014 2013-08-27 1.8% 29.9% 7.9%
31 Mar, 2013
0.3800 0.000 0.2639 187.3m 5.9m 4 2013-03-31 31 Mar, 2013 2013-05-31 1.4% 820.6% 6.9%
0.0400 0.000 0.2600 122.8m 642.0k 3 2012-12-31 31 Mar, 2013 2013-02-26 0.2% 89.6% 94.6%
0.3900 0.450 0.2649 124.5m 6.2m 2 2012-09-30 31 Mar, 2013 2012-11-27 1.5% 25.8% 52.9%
0.5300 0.450 0.2610 102.5m 8.3m 1 2012-06-30 31 Mar, 2013 2012-08-24 2.0% 29.9% 42.5%
31 Dec, 2011
0.8000 0.450 0.2500 135.4m 11.9m - 2012-03-31 31 Dec, 2011 2012-05-29 3.2% 9.5% 2.5%
0.9000 0.000 0.2400 103.4m 13.1m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-23 3.8% 124.5% 35.6%
0.4100 0.000 0.2500 95.3m 5.8m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-24 1.6% 9.1% 30.8%
0.4500 0.000 0.2500 73.1m 6.4m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-19 1.8% 93.1% 10.9%
31 Dec, 2010
0.2400 0.000 0.2400 75.5m 3.3m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-23 1.0% 65.6% 10.2%
0.6800 0.000 0.2400 100.8m 9.7m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-23 2.8% 14.5% 97.5%
0.6000 0.000 0.2400 95.9m 8.5m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-26 2.5% 45.7% 81.8%
0.4100 0.000 0.2200 93.9m 5.8m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-24 1.9% 84.8% 93.6%
31 Dec, 2009
0.2200 0.000 0.2100 132.5m 3.1m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-23 1.0% 36% 74.5%
0.3500 0.000 0.2100 72.6m 4.9m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-24 1.7% 5.5% 15.1%
0.3300 0.000 0.2000 66.4m 4.7m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-25 1.7% 55.1% 176.9%
0.2100 0.000 0.2000 60.2m 3.0m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-28 1.1% 93.7% 118.7%
31 Dec, 2008
0.1100 0.000 0.2000 91.0m 1.5m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-24 0.6% 73.2% 76.4%
0.4200 0.000 0.2000 63.0m 5.8m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-27 2.1% 244% 3.1%
0.1200 0.000 0.2000 72.0m 1.7m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-28 0.6% 22.5% 200.4%
0.1000 0.000 0.2000 58.9m 1.4m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-28 0.5% 78.9% 142.2%
31 Dec, 2007
0.5200 0.000 0.2000 62.8m 6.5m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-27 2.6% 9% 151.2%
0.4500 0.000 0.1900 51.4m 6.0m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-29 2.4% 456.5% 402%
-0.1400 0.000 0.1900 52.5m -1.7m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-24 -0.7% 49.5% 142.8%
-0.2800 0.000 0.1900 52.9m -3.3m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-30 -1.5% 254.9% 297%
31 Dec, 2006
0.2100 0.000 0.2300 97.5m 2.1m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-23 0.9% 80.2% 58.5%
0.1200 0.000 0.2400 60.4m 1.2m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-11-28 0.5% 272.4% 82.6%
-0.0800 0.000 0.2400 34.9m -689.0k 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-29 -0.3% 140.9% 115.7%
0.1800 0.000 0.1800 41.7m 1.7m 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-29 1.0% 67.4% 118.7%
31 Dec, 2005
0.5600 0.000 0.0092 85.4m 5.2m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-27 60.9% 24.3% 134.7%
0.8200 0.000 -0.0125 70.1m 6.8m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-11-28 -65.6% 55.3% 160.4%
0.5300 0.000 -0.0232 92.8m 4.4m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-25 -22.8% 148.8% 543.2%
-1.0800 0.000 -0.0306 52.0m -9.0m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-30 35.3% 38.9% 1759.2%
31 Dec, 2004
-1.7600 0.000 -0.0147 65.8m -14.7m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-22 119.7% 661.2% 401.3%
0.3100 0.000 -0.0175 48.2m 2.6m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-11-22 -17.7% 283.7% 1980.2%
0.0800 0.000 -0.0244 54.0m 683.0k 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-27 -3.3% 26% 74.7%
0.0600 0.000 -0.0264 50.7m 542.0k 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-25 -2.3% 88.9% 87.1%
31 Dec, 2003
0.5800 0.000 -0.0300 56.7m 4.9m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-27 -19.3% 3774.6% 46.5%
0.0200 0.000 -0.0390 63.1m 126.0k 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-19 -0.5% 67.8% 97.1%
0.0500 0.000 -0.0470 32.6m 391.0k 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-08-27 -1.1% 90.7% 87.7%
0.5100 0.000 0.1030 10.1m 4.2m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-05-28 5.0% 32.8% 0%
31 Dec, 2002
0.3800 0.000 0.1070 18.6m 3.2m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-27 3.6% 27.6% 0%
0.5300 0.000 0.1000 10.9m 4.4m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-12-24 5.3% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Mar, 2026 112,888 9,414 1.1600 -
31 Mar, 2025 221,001 23,752 2.9100 0.69 26.3% View
31 Mar, 2024 371,108 32,247 1.3900 - 47.2% View
31 Mar, 2023 348,872 21,900 0.6700 - 552.8% View
31 Mar, 2022 208,556 3,355 0.1100 - 130.4% View
31 Mar, 2021 106,618 -11,020 -0.3800 - 180.4% View
31 Mar, 2020 229,587 13,712 0.4700 - 64.2% View
31 Mar, 2019 229,087 38,258 1.4500 - 131.4% View
31 Mar, 2018 340,239 -121,753 -5.0600 - 61.8% View
31 Mar, 2017 422,485 -318,951 -14.2800 - 5,150.7% View
31 Mar, 2016 507,346 6,315 0.3000 - 130.7% View
31 Mar, 2015 564,492 -20,594 -1.0200 - 192.3% View
31 Mar, 2014 574,458 22,305 1.3900 0.32 5.9% View
31 Mar, 2013 537,065 21,070 1.3400 0.67 43.5% View
31 Dec, 2011 407,173 37,304 2.5600 0.18
31 Dec, 2010 366,110 27,283 1.9300 - 73.8% View
31 Dec, 2009 331,727 15,699 1.1100 - 51.3% View
31 Dec, 2008 284,964 10,379 0.7500 - 38.9% View
31 Dec, 2007 219,529 7,474 0.5500 - 72.9% View
31 Dec, 2006 234,502 4,323 0.4300 - 41.5% View
31 Dec, 2005 300,343 7,386 0.8300 - 168.0% View
31 Dec, 2004 218,731 -10,864 -1.3100 - 212.9% View
31 Dec, 2003 162,529 9,620 1.1600 - 27.1% View
31 Dec, 2002 29,487 7,571 0.9100 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Mar, 2025
29 Jul 2025 31 Mar 2025 Final Dividend 09 Oct 2025 24 Oct 2025 0.0050 Currency View
28 Feb 2025 31 Mar 2025 Second Interim Dividend 19 Mar 2025 28 Mar 2025 0.0100 Currency View
27 Nov 2024 31 Mar 2025 First Interim Dividend 10 Dec 2024 20 Dec 2024 0.0100 Currency View
31 Mar, 2013
05 Sep 2013 31 Mar 2013 First and Final Dividend 06 Nov 2013 29 Nov 2013 0.0045 Currency View
31 Mar, 2012
05 Sep 2012 31 Mar 2012 First and Final Dividend 06 Nov 2012 28 Nov 2012 0.0045 Currency View
31 Dec, 2010
30 Jun 2011 31 Dec 2010 First and Final Dividend 23 Aug 2011 09 Sep 2011 0.0045 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
08 Mar 2024 21 Mar 2024 Share Consolidation 1.0000 : 4.0000 View
15 Mar 2010 25 Mar 2010 Rights Issue (warrant) 3 : 20 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
13 Jan 2026 08 Jan 2026 Acquired 150,000 DR POH SOON SIM
13 Jan 2026 08 Jan 2026 Acquired 150,000 DATO POH YANG HONG
17 Dec 2025 16 Dec 2025 Acquired 250,000 DR POH SOON SIM
09 Jul 2025 08 Jul 2025 Acquired 200,000 DR POH SOON SIM
09 Jun 2025 06 Jun 2025 Acquired 30,400 DR POH SOON SIM
25 Mar 2025 21 Mar 2025 Acquired 49,900 DR POH SOON SIM
25 Mar 2025 24 Mar 2025 Acquired 19,700 DR POH SOON SIM
21 Mar 2025 20 Mar 2025 Acquired 150,000 DR POH SOON SIM
21 Feb 2025 21 Feb 2025 Acquired 500,000 DR POH SOON SIM


Recent News
  • Datuk Poh Yang Hong is Iris Corp group MD
    Iris Corp Bhd has appointed Datuk Poh Yang Hong as its group managing director.
    TheStar
  • 电子护照交付增多 艾力斯次季多赚119%
    (吉隆坡21日讯)归功于交付的电子护照增多,带动艾力斯(IRIS,0010,创业板科技组)截至2025年9月30日第二季净利大涨118.69%至397万8000令吉,但首6个月净利却因海外的电子个人证件交付减少,按年下跌35.58%至941万4000令吉。次季营业额增长23.19%至4989万4000令吉,6个月营业额则减少7.54%至1亿1288万8000令吉。展望未来,该公司透过文告指出,集团业务增长将获现有和新客户的电子个人证件卡和电子护照交付和供应扶持,同时集团将善用庞大的客户网络来...
    Sinchew
  • UEM前线委赛夫苏布汉 出任董事经理兼CEO
     (吉隆坡28日讯)UEM前线(EDGENTA,1368,主板工业产品服务组)宣布委任赛夫苏布汉为董事经理兼首席执行员,将在11月1日生效,以接替沙鲁尼赞的职位。UEM前线发布文告说,前任董事经理兼首席执行员沙鲁尼赞于8月31日辞职之后,赛夫苏布汉便暂代该职位。赛夫苏布汉于2023年1月加入公司,担任保健解决方案主管兼Edgenta Mediserve私人有限公司董事经理,负责监督公司战略方向、推动卓越营运、以及大马医疗支援业务。该公司补充,赛夫苏布汉具有25年跨领域领导的经验...
    Sinchew
  • UEM Edgenta names Shaiful Zahrin as new MD
    KUALA LUMPUR: UEM Edgenta Bhd has appointed Shaiful Zahrin Subhan as its new managing director (MD) effective Nov 1, the group said in a filing with Bursa Malaysia.
    NST
  • UEM Edgenta appoints Shaiful Zahrin Subhan as new managing director
    KUALA LUMPUR: UEM Edgenta Bhd has appointed Shaiful Zahrin Subhan as its new managing director/CEO effective Nov 1, 2025.
    TheStar




Comments
Login to comment.

Chiam William
Like · Reply
nama pun tak Ada tukar, Sama sahaja
Multi Alloy
2 Like · Reply
Apa macam ? Suspension today
Learning
Tukar nama potong rumput lagi
Like · 3 weeks · translate
Multi Alloy
Bila buka kedai ?
Like · 3 weeks · translate