High | 0.035 |
Low | 0.030 |
Open | 0.030 |
Volume | 122,000 |
Volume (B/S) | 11,419,900 / 4,112,100 |
Price Bid/Ask | 0.030 / 0.035 |
52w | 0.025 - 0.050 |
ROE | -5.34 |
P/E | -26.25 |
EPS | -0.11 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.0206 |
P/B | 1.46 |
RPS | 0.95 |
PSR | 3.15 |
Market Cap | 33.4M |
Shares (mil) | 1,113.47 |
CAGR |
3Y
33.8%
TTM
74.3%
5Y
12.7%
TTM
-22.3%
|
RSI(14) | Neutral 45.2 |
Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
Average Volume (3M) | 1,316,000 |
Relative Volume | 0.1 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 5,100 | 514 | 0.0400 | - | ||
31 Dec, 2023 | 11,585 | -1,143 | -0.1000 | - | 158.6% | View |
31 Dec, 2022 | 7,890 | -442 | -0.0400 | - | 99.5% | View |
31 Dec, 2021 | 5,579 | -83,028 | -9.5400 | - | 1,870.3% | View |
30 Jun, 2021 | 231 | -4,214 | -0.5300 | - | 7.2% | View |
30 Jun, 2020 | 8,653 | -3,932 | -0.5500 | - | 327.9% | View |
30 Jun, 2019 | 5,686 | 1,725 | 0.3200 | - | 176.7% | View |
30 Jun, 2018 | 6,876 | -2,249 | -0.3800 | - | 395.9% | View |
31 Dec, 2017 | 8,525 | 760 | -0.3700 | - | ||
31 Dec, 2016 | 3,362 | -1,779 | -0.9100 | - | 59.1% | View |
31 Dec, 2015 | 4,291 | -1,118 | -0.9300 | - | 83.3% | View |
31 Dec, 2014 | 6,129 | -610 | -0.6000 | - | 59.6% | View |
31 Dec, 2013 | 5,405 | -1,509 | -1.3700 | - | 924.6% | View |
31 Dec, 2012 | 5,064 | 183 | 0.1900 | - | 135.8% | View |
31 Dec, 2011 | 4,862 | -511 | -0.5200 | - | 60.5% | View |
31 Dec, 2010 | 5,717 | -1,295 | -1.2900 | - | 46.5% | View |
31 Dec, 2009 | 5,815 | -2,422 | -2.4200 | - | 8,750.0% | View |
31 Dec, 2008 | 6,612 | 28 | 0.0200 | - | 97.1% | View |
31 Dec, 2007 | 6,970 | 956 | 0.9600 | - | 141.0% | View |
31 Dec, 2006 | 4,858 | -2,333 | -2.3400 | - | 217.9% | View |
31 Dec, 2005 | 3,558 | 1,979 | 5.7200 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
---|---|---|---|---|---|
15 Jun 2017 | 30 Jun 2017 | Rights Issue (warrant) | 7 : 2 | 0.1700 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Aimflex, Aldrich, Cape EMS, Crest Builder, Edaran, Ekovest, Emico, Gadang, Gabungan AQRS, Mikro MSC, Managepay, Ramssol, Radiant Globaltech, Rohas Tecnic, Waja Konsortium
theedgemalaysia.com highlighted 15 stocks with momentum at Bursa Malaysia’s noon market break on Monday. All stocks showed negative momentum.TheEdge -
Yinson, Protasco, LCTitan, Westports, UOA REIT, Frontken, Pasukhas, BHIC, JAKS, Epicon, Sarawak Cable, Annum, Aldrich, Ajinomoto, Ageson and SMI
KUALA LUMPUR (May 2): Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on Thursday: Yinson Holdings Bhd has closed the limited recourse term loan facility of up to US$1.3 billion (RM6.2 billion) for the financing of its Ago...TheEdge -
Aldrich Resources suspends mining venture after one year
Aldrich Resources Bhd said it is reconsidering an earlier plan to diversify into dolomite and gold mining, and has suspended these operations for the time being.TheEdge -
奥德里奇资源进军矿业喊停 资金转作放贷软体开发
(吉隆坡2日讯)奥德里奇资源(ALRICH,0079,创业板科技组)建议进军采矿业的计划喊停,原本用于发展这项新业务的资金,将转用于放贷业务与软体开发业务。根据文告,董事部正重新考虑未来业务战略,将暂停运营采矿业务,并等待进一步指引方针和要求。与此相关,由于拟议改变,原本分配给采矿业务发展的资金也会有所变更,其中371万1000令吉用于发展放贷业务,10万5000令吉用作软体发展。...Sinchew -
谷中城设私人贵宾室 Octowill开创业界先河
Chinapress
Recent Announcements
-
MULTIPLE PROPOSALS
ALDRICH RESOURCES BERHAD ("ALDRICH" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED ESOS; (II) PROPOSED DIVERSIFICATION; AND (III) PROPOSED RATIFICATION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2024
-
Change in Boardroom - MISS TAN YIING FUNG
-
Change in Nomination Committee - MISS TAN YIING FUNG
-
Change in Audit Committee - MISS TAN YIING FUNG