TFP
0145 S0.025
| High | 0.030 |
| Low | 0.020 |
| Open | 0.025 |
| Volume | 951,800 |
| Volume (B/S) | 7,908,100 / 219,700 |
| Price Bid/Ask | 0.020 / 0.025 |
| 52w | 0.015 - 0.045 |
| ROE | -37.65 |
| P/E | -7.84 |
| EPS | -0.32 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0085 |
| P/B | 2.94 |
| RPS | 0.72 |
| PSR | 3.49 |
| Market Cap | 16.2M |
| Shares (mil) | 648.93 |
| QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
23.5%
TTM
32.7%
5Y
6.9%
TTM
10.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.7 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 86,400 |
| Relative Volume | 3.1 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 906 | -632 | -0.1000 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 4,541 | -2,528 | -0.4200 | - | 41.7% | View |
| 30 Jun, 2024 | 3,040 | -4,337 | -0.7500 | - | 1.9% | View |
| 30 Jun, 2023 | 3,880 | -4,423 | -0.7600 | - | 21.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 3,555 | -5,640 | -1.0400 | - | 29.9% | View |
| 31 Dec, 2021 | 5,611 | -4,341 | -0.8700 | - | ||
| 31 Dec, 2020 | 19,336 | -3,624 | -1.5300 | - | 3.2% | View |
| 31 Dec, 2019 | 87,716 | -3,513 | -1.7000 | - | 78.6% | View |
| 31 Dec, 2018 | 50,506 | -1,967 | -0.9600 | - | 175.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 70,292 | -715 | -0.3500 | - | 74.5% | View |
| 31 Dec, 2016 | 68,291 | -2,806 | -1.3700 | - | 619.6% | View |
| 31 Dec, 2015 | 76,136 | 540 | 0.2600 | - | 103.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 89,710 | -15,352 | -7.5100 | - | 516.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 96,846 | 3,685 | 1.8300 | - | 111.8% | View |
| 31 Dec, 2012 | 62,404 | 1,740 | 1.1200 | - | 1,467.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 33,968 | 111 | 0.0800 | - | 104.8% | View |
| 31 Dec, 2010 | 38,503 | -2,302 | -1.6400 | - | 0.7% | View |
| 31 Dec, 2009 | 61,409 | -2,286 | -1.6300 | - | 1,163.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 13,608 | 215 | 0.1600 | 4.69 | 71.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 3,383 | 745 | 1.0700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2008 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 26 Jun 2008 | 29 Jul 2008 | 7.5000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug 2020 | 27 Aug 2020 | Rights Issue (warrant) | 1.0000 : 1.000 | 0.0300 | View |
| 28 Jan 2014 | 11 Feb 2014 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Stocks with momentum on Nov 21, 2025: TFP Solutions, Wellspire, Alam Maritim Resources, Puncak Niaga, Formosa Prosonic Industries, Paragon Union
theedgemalaysia.com highlighted six stocks with momentum at Bursa Malaysia’s afternoon close on Friday. One showed positive momentum, while the other five showed negative momentum.TheEdge -
TFP to diversify into property business
PETALING JAYA: TFP Solutions Bhd plans to diversify its existing business to include property investment and property management.TheStar -
成交量突激增 两小型股急涨逾五成!
(吉隆坡15日讯)亚洲股市在连续2日疲弱后止跌回升,而马股随大市上涨,终结连续3天下滑的颓势。富时综合指数闭市报1611...Orientaldaily -
Nova MSC, TFP Solutions surge over 50pct in heavy ACE Market trade
KUALA LUMPUR: Shares of ACE Market technology firms Nova MSC Bhd and TFP Solutions Bhd climbed in active trade, rising more than 50 per cent by the midday break and lifting volumes to record levels.NST -
“无法应对当代经济变动” 专家:应取消大马计划
唯有规则导向、透明运作与制度化反馈,才能使国家政策更具弹性与有效性。...Nanyang
Recent Announcements
-
PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
CIRCULAR TO SHAREHOLDERS OF TFP SOLUTIONS BERHAD IN RELATION TO THE: (I) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (II) PROPOSED ACQUISITION; AND (III) PROPOSED DIVERSIFICATION
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
MULTIPLE PROPOSALS
TFP SOLUTIONS BERHAD ("TFP" OR "COMPANY") (i) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (ii) PROPOSED ACQUISITION; AND (iii) PROPOSED DIVERSIFICATION (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS")