NATGATE
0270 S0.650 ↑
NATGATE
0270
S idss
Main Market : Industrial Materials, Components & Equipment
0.650 ↑
0.010 (1.6%)| High | 0.650 |
| Low | 0.635 |
| Open | 0.640 |
| Volume | 7,513,600 |
| Volume (B/S) | 111,600 / 57,200 |
| Price Bid/Ask | 0.645 / 0.650 |
| 52w | 0.570 - 1.810 |
| ROE | 0.12 |
| P/E | 11.84 |
| EPS | 5.49 |
| DPS | 2.00 |
| DY | 3.08% |
| NTA | 46.4900 |
| P/B | 0.01 |
| RPS | 334.22 |
| PSR | 0.19 |
| Market Cap | 1,480.5M |
| Shares (mil) | 2,277.64 |
| CAGR |
3Y
-53.5%
TTM
33.8%
5Y
17.1%
TTM
-52.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 37.7 |
| Stochastic(14) | Neutral 59.1 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 90.2 Sell |
| Average Volume (3M) | 39,426,800 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2026 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 02 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 09 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 12 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jun 2025 | 31 Dec 2025 | Interim Dividend | 10 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 04 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 11 Dec 2024 | 27 Dec 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 12 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2024 | 31 Dec 2024 | Interim Dividend | 15 Jul 2024 | 15 Aug 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 02 Jul 2024 | 16 Jul 2024 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 08 Dec 2023 | 28 Dec 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 27 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 May 2023 | 31 Dec 2023 | Interim Dividend | 13 Jun 2023 | 30 Jun 2023 | 0.0025 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 Jun 2023 | 17 Jul 2023 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATGATE-CW | 0.005 | 0 | 0 | 10.83 | 1.49 | 229.23 | 2026-03-27 | View |
| NATGATE-CX | 0.005 | 0 | 0 | 43.33 | 1.445 | 222.31 | 2026-06-15 | View |
| NATGATE-CZ | 0.005 | 0 | 0 | 26 | 1.355 | 208.46 | 2026-03-27 | View |
| NATGATE-C1 | 0.005 | 0 | 0 | 32.5 | 0.72 | 110.77 | 2026-03-26 | View |
| NATGATE-C2 | 0.005 | 0 | 0 | 65 | 0.81 | 124.62 | 2026-05-29 | View |
| NATGATE-C3 | 0.025 | 0 | 0 | 10.4 | 0.693 | 106.62 | 2026-07-28 | View |
| NATGATE-C4 | 0.005 | 0 | 0 | 37.14 | 0.968 | 148.92 | 2026-05-26 | View |
| NATGATE-C5 | 0.015 | 0.005 | 1 | 12.38 | 0.703 | 108.15 | 2026-07-31 | View |
| NATGATE-C6 | 0.020 | 0 | 0 | 10.83 | 0.39 | 60 | 2026-07-27 | View |
| NATGATE-C7 | 0.010 | 0.005 | 1 | 43.33 | 0.545 | 83.85 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C8 | 0.010 | 0 | 10,000 | 43.33 | 0.465 | 71.54 | 2026-08-28 | View |
| NATGATE-C9 | 0.150 | 0 | 0 | 2.17 | 1.03 | 158.46 | 2027-01-25 | View |
| NATGATE-C10 | 0.055 | 0 | 0 | 7.88 | 0.213 | 32.77 | 2026-10-29 | View |
Recent News
-
马股重返1710点 发马大起7.8%
(吉隆坡17日讯)美国总统特朗普加大对盟友的施压,要求协助保障油轮通过霍尔木兹海峡的航行安全,受次消息影响油价出现下滑,隔夜美股和区域股市集体反弹,马股接连突破1700点和1710点。富时综合指数今早以1703.16点开市,轻松突破1700点关口,接着各大行业指数升多跌少,上升股也多于下跌股,带动马股顺势突破1710点,最高升至1713.25点。午盘休市时,综合指数录得13.15点或0.78%的涨幅,退守至1709.71点。午盘开市后,大盘在1710点附近徘徊。闭市时,马股成功守在1710....Sinchew -
马股半日起13.15点 发马大涨9.8%
(吉隆坡17日讯)美国总统特朗普加大对盟友的施压,要求协助保障油轮通过霍尔木兹海峡的航行安全,受次消息影响油价出现下滑,隔夜美股和区域股市集体反弹,马股上半场一度接连突破1700点和1710点。富时综合指数今早以1703.16点开市,轻松突破1700点关口,接着各大行业指数升多跌少,上升股也多于下跌股,带动马股顺势突破1710点,最高升至1713.25点。午盘休市时,综合指数录得13.15点或0.78%的涨幅,退守至1709.71点。马股半日共有16亿零330万7900股成交,成交值达12亿...Sinchew -
Bursa recovers from intraday low to close 0.39pct down
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia closed lower on Thursday but managed to rebound from its intraday low, weighed down by profit-taking, particularly in financial stocks.NST -
Bursa Malaysia ends morning session lower
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia closed the morning session lower, tracking softer regional markets.NST -
第四季业绩令人失望 NationGate股价下跌近12%
(吉隆坡26日讯)NationGate控股(NationGate Holdings Bhd)(KL:NATGATE)股价今早一度下跌12仙或11.88%,原因是人工智能(AI)服务器贡献疲软,导致第四季业绩不如预期。TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' SERI WONG SIEW HAI
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
NATGATE - Notice of Book Closure
-
Special Dividend
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATIN TAN AH GEOK