0.485 ↑
0.010 (2.1%)High | 0.495 |
Low | 0.480 |
Open | 0.490 |
Volume | 2,018,000 |
Volume (B/S) | 21,900 / 401,900 |
Price Bid/Ask | 0.485 / 0.490 |
52w | 0.475 - 1.030 |
ROE | 0.35 |
P/E | 175.41 |
EPS | 0.28 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.8000 |
P/B | 0.61 |
RPS | 15.32 |
PSR | 3.17 |
Market Cap | 446.7M |
Shares (mil) | 921.13 |
TopQ QoQ YoY | RQoQ RYoY |
CAGR |
3Y
-55.4%
TTM
28.9%
5Y
0.9%
TTM
63.5%
|
RSI(14) | Oversold 29.4 |
Stochastic(14) | Oversold 11.1 |
Average Volume (3M) | 9,234,800 |
Relative Volume | 0.2 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 76,449 | 1,449 | 0.1500 | - | ||
31 Dec, 2023 | 104,721 | -6,303 | -0.6800 | - | 80.4% | View |
31 Dec, 2022 | 92,359 | -32,204 | -3.5700 | - | 15.3% | View |
31 Dec, 2021 | 24,346 | -27,929 | -3.1800 | - | 1,564.4% | View |
31 Dec, 2020 | 108,245 | -1,678 | -0.2100 | - | 64.9% | View |
31 Dec, 2019 | 219,327 | -4,786 | -0.1500 | - | 27.5% | View |
31 Dec, 2018 | 121,402 | -6,604 | -0.7800 | - | 113.7% | View |
31 Dec, 2017 | 271,782 | 48,120 | 5.8000 | - | 419.2% | View |
31 Dec, 2016 | 76,595 | -15,076 | -1.2500 | - | 307.9% | View |
31 Dec, 2015 | 181,636 | 7,252 | 1.0800 | - | 115.6% | View |
31 Dec, 2014 | 157,951 | 3,363 | 0.5000 | - | 87.4% | View |
31 Dec, 2013 | 253,058 | 26,662 | 3.9800 | - | 136.1% | View |
31 Dec, 2012 | 163,138 | 11,292 | 1.6900 | - | 337.3% | View |
31 Dec, 2011 | 113,409 | 2,582 | 0.3800 | - | 28.9% | View |
31 Dec, 2010 | 108,972 | 3,629 | 0.5400 | - | 73.1% | View |
31 Dec, 2009 | 35,477 | 13,480 | 2.0200 | - | 292.9% | View |
31 Dec, 2008 | 15,231 | -6,989 | -1.0500 | - | 758.1% | View |
31 Dec, 2007 | 27,119 | 1,062 | 0.1700 | - | 33.6% | View |
31 Dec, 2006 | 64,959 | 1,600 | 0.2400 | - | 2,523.0% | View |
31 Dec, 2005 | 33,946 | 61 | 0.0100 | - | 100.2% | View |
31 Dec, 2004 | 57,727 | -28,031 | -4.2000 | - | 396.4% | View |
31 Dec, 2003 | 111,686 | 9,456 | -1.2400 | - | 220.2% | View |
31 Dec, 2002 | 18,435 | -7,870 | -3.5300 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
销售增加 海滨城市次季转盈
(吉隆坡29日讯)海滨城市(IWCITY,1589,主板产业组)的产业业务销售增加,截至2024年6月30日次季成功转亏为盈,净赚95万3000令吉,去年同期净亏报527万9000令吉。上半年也转盈,净利报144万9000令吉,前期净亏为740万1000令吉。营业额增加68.87%至3823万9000令吉;上半年营业额也上升90.82%,报7644万9000令吉。海滨城市在业绩报告中说,Danga Sutera半独立式住宅第三期房屋项目的销售额增加,提振营业额。至于建筑业务,由于之前的建...Sinchew -
Bursa stocks tumble, all sectors in the red amid global risk-off
Risk-off moves across major markets after disappointing US manufacturing economic data sparked broad selloffs in the Malaysian stock market on Friday. By the closing bell, more than 1,300 stocks on Bursa Malaysia fell and only 155 rose. The benchmark FBM KLCI lost 13.2 points or 0.81% to 1,611.05 with 24 out of 30 component stocks in the red.TheEdge -
Ekovest pays for adviser's services using PLS shares
Ekovest Bhd (KL:EKOVEST), the controlling shareholder of PLS Plantations Bhd (KL:PLS), has transferred some PLS shares to an adviser to pay for services rendered in relation to a corporate proposal that Ekovest undertook previously.TheEdge -
热门股:依海城 上看92.5仙
Nanyang -
资本流入多个领域 槟柔砂经济热
(吉隆坡7日讯)槟城、柔佛及砂拉越经济成长强稳,特别是槟城表现尤为亮丽,随着大型制造业特别是电子电器领域的复苏、柔佛—新加坡经济特区(JSSEZ)及砂拉越放眼在2027年成为商用氢产地,分析员看好槟柔砂下半年将陆续释出更多好消息,建筑与产业市场也会受到带动。马银行研究分析员在报告中说,柔佛、砂拉越和槟城2022年占大马实际国内生产总值(GDP)的26.1%,比重分别是9.4%、9.3%与7.4%。在增长方面,槟城在大型制造业特别是电子电器领域复苏带动下,在2022年实际GDP增长13.1%,...Sinchew
Recent Announcements
-
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Iskandar Waterfront City Berhad ("IWCity" or "the Company") - Memorandum of Understanding ("MOU") Between IWCity and Meliá Hotels International S.A. or Any of Its Affiliates ("Meliá Hotels International") -
PARAGRAPH/RULE 8.03A COMPANIES : MONTHLY ANNOUNCEMENT
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2024
-
PARAGRAPH/RULE 8.03A COMPANIES : OTHERS
-
MATERIAL LITIGATION
ISKANDAR WATERFRONT CITY BERHAD ("IWCity" or "The Company") - High Court of Johor Bahru, Johor Summons No. JA-21NCvC-13/03/2022 Kerajaan Malaysia ("Plaintiff") vs Tebrau Bay Sdn Bhd ("TBSB" or "Defendant")