MAXIM

4022
S
MAXIM GLOBAL BERHAD KLSE Summary
Main Market : Property

0.395

-0.020 (-4.8%)
High 0.400
Low 0.395
Open 0.400
Volume 295
Volume (B/S) 320 / 400
Price Bid/Ask 0.395 / 0.400
   
52w 0.350 - 0.490
ROE 14.49
P/E 7.22
EPS 5.47
DPS 2.00
DY 5.06%
 
NTA 0.3775
P/B 1.05
RPS 41.79
PSR 0.95
Market Cap 290.4M
Shares (mil) 735.27
QoQ YoY RYoY
CAGR
3Y 10% TTM 9.3%
5Y 24.5% TTM 28.7%
RSI(14) Neutral 52.7
Stochastic(14) Neutral 60.0
Average Volume (3M) 2,454
Relative Volume 0.1
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
0.51 0.000 0.3775 17.82m 6.34m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-08-24 1.4% 260.5% 646.9% View
0.14 0.000 0.3727 22.47m 1.76m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-22 0.4% 94% 384.6% View
31 Dec, 2022
2.33 0.000 0.3715 204.51m 29.13m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-23 6.3% 879.7% 1733% View
0.24 1.000 0.3578 62.44m 2.97m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-11-24 0.7% 250.2% 39.4% View
0.07 1.000 0.3555 43.73m 849.00k 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-08-25 0.2% 133.9% 93% View
0.03 0.000 0.3548 41.95m 363.00k 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-26 0.1% 77.2% 96.2% View
31 Dec, 2021
0.13 0.000 0.3545 57.71m 1.59m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-24 0.4% 67.6% 101.2% View
0.39 1.000 0.3632 71.07m 4.90m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-11-25 1.1% 59.5% 86.5% View
0.97 1.000 0.3595 101.28m 12.12m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-08-26 2.7% 27.1% 571.2% View
0.76 0.000 0.3498 133.55m 9.53m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-27 2.2% 107% 36% View
31 Dec, 2020
-12.53 0.000 0.3421 150.90m -135.82m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-25 -36.6% 473.5% 1252.7% View
4.64 0.000 0.5739 103.93m 36.37m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-11-26 8.1% 1914.7% 1472.2% View
0.23 0.000 0.5268 28.35m 1.81m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-08-27 0.4% 87.9% 70.6% View
1.90 0.000 0.5257 106.76m 14.90m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-06-02 3.6% 26.4% 211.7% View
31 Dec, 2019
1.50 0.000 0.5056 83.36m 11.78m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-27 3.0% 409.5% 262.8% View
0.30 0.000 0.4905 43.12m 2.31m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-11-28 0.6% 62.3% 45.8% View
0.78 0.000 0.4880 70.62m 6.14m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-08-29 1.6% 28.4% 3666.3% View
0.61 0.000 0.4800 82.28m 4.78m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-30 1.3% 47.2% 309% View
31 Dec, 2018
0.41 0.000 0.4740 51.77m 3.25m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-28 0.9% 26.9% 178.8% View
0.55 0.000 0.4700 46.17m 4.45m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-11-15 1.2% 2627.6% 122.4% View
0.02 0.000 0.4650 41.07m 163.00k 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-08-28 0.0% 107.1% 102.8% View
-0.42 0.000 0.5400 32.98m -2.29m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-24 -0.8% 44.5% 36.8% View
31 Dec, 2017
-0.77 0.000 0.5500 35.38m -4.12m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-27 -1.4% 79.4% 3.9% View
-3.73 0.000 0.5500 25.76m -20.03m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-11-23 -6.8% 239.4% 450.5% View
-1.16 0.000 0.5900 26.24m -5.90m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-08-29 -2.0% 63% 107.3% View
-0.75 0.000 0.6200 12.50m -3.62m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-05-25 -1.2% 15.6% 20.9% View
31 Dec, 2016
-0.89 0.000 0.5100 13.62m -4.29m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-23 -1.7% 17.9% 447.9% View
-0.71 0.000 0.5200 13.61m -3.64m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-11-15 -1.4% 27.8% 29.5% View
-0.68 0.000 0.5300 9.63m -2.85m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-08-25 -1.3% 4.9% 104% View
-0.69 0.000 0.5900 5.50m -2.99m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-05-19 -1.2% 266.5% 18.4% View
31 Dec, 2015
0.39 0.000 0.5900 8.81m 1.80m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-29 0.7% 164% 119.3% View
-0.65 0.000 0.5900 3.39m -2.81m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-11-30 -1.1% 103.9% 234.5% View
16.09 0.000 0.6000 982.00k 71.63m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-08-25 26.8% 2932.3% 2137.8% View
-0.58 0.000 0.4400 0 -2.53m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-05-27 -1.3% 71.3% 49.2% View
31 Dec, 2014
-2.12 0.000 0.4400 2.38m -8.82m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-25 -4.8% 522.3% 27.3% View
0.56 0.000 0.4600 8.66m 2.09m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-11-27 1.2% 159.4% 124.5% View
-0.94 0.000 0.4500 8.45m -3.52m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-08-18 -2.1% 29.3% 80.7% View
-1.34 0.000 0.4600 3.10m -4.97m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-05-29 -2.9% 48.2% 40.1% View
31 Dec, 2013
-2.58 0.000 0.4700 12.84m -9.60m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-27 -5.5% 12.7% 61.7% View
-2.33 0.000 0.5000 3.55m -8.52m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-11-29 -4.7% 53.3% 1695.9% View
-5.04 0.000 0.5200 0 -18.24m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-08-27 -9.7% 119.6% 42.4% View
-2.30 0.000 0.5700 124.00k -8.31m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-05-27 -4.0% 64.7% 288.9% View
31 Dec, 2012
-6.46 0.000 0.6100 532.00k -23.52m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-27 -10.6% 4918.6% 98.4% View
0.17 0.000 0.6800 765.00k 488.00k 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-11-28 0.3% 103.8% 113.2% -
-4.23 0.000 0.8000 746.00k -12.85m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-08-29 -5.3% 392.3% 2600.8% -
1.51 0.000 0.8400 329.00k 4.40m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-05-31 1.8% 137.1% 36.5% -
31 Dec, 2011
-4.17 0.000 0.8700 133.00k -11.85m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-28 -4.8% 220% 58.1% -
-1.33 0.000 0.9400 124.00k -3.70m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-11-29 -1.4% 820.6% 85.9% -
0.19 0.000 0.9600 124.00k 514.00k 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-08-24 0.2% 84.1% 39.1% -
1.17 0.000 0.9500 124.00k 3.22m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-05-27 1.2% 111.2% 209.3% -
31 Dec, 2010
-10.44 0.000 0.9600 -44.00k -28.85m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-25 -10.9% 10% 40.1% -
-9.49 0.000 1.0700 148.00k -26.23m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-11-29 -8.9% 3208.1% 650.3% -
0.31 0.000 1.1800 15.47m 844.00k 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-08-26 0.3% 128.6% 123.9% -
-1.07 0.000 1.1800 15.23m -2.95m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-05-26 -0.9% 93.9% 124.1% -
31 Dec, 2009
-17.44 0.000 1.1900 15.18m -48.18m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-25 -14.7% 1278% 1130.5% -
-1.26 0.000 1.3700 14.77m -3.50m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-26 -0.9% 0.9% 144.8% -
-1.28 0.000 1.3800 14.74m -3.53m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-08-27 -0.9% 168.2% 1506% -
-0.48 0.000 1.4000 15.86m -1.32m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-05-28 -0.3% 66.4% 181.8% View
31 Dec, 2008
-1.41 0.000 1.4000 15.58m -3.92m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-27 -1.0% 174.2% 2009.8% View
-0.52 0.000 1.4200 14.85m -1.43m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-11-28 -0.4% 668.9% 138.4% View
0.09 0.000 1.4200 16.31m 251.00k 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-08-29 0.1% 153.7% 78.3% View
-0.17 0.000 1.4200 15.69m -467.00k 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-05-30 -0.1% 327.8% 111% View
31 Dec, 2007
0.07 0.000 1.5000 17.03m 205.00k 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-29 0.0% 94.5% 98.5% View
2.56 0.000 1.5100 16.23m 3.72m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-11-30 1.7% 221.5% 56.1% View
1.05 0.000 1.2300 16.85m 1.16m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-08-29 0.9% 72.8% 80.5% View
3.86 0.000 1.2600 16.63m 4.26m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-05-31 3.1% 68.8% 450.5% View
31 Dec, 2006
12.35 0.060 1.2600 16.10m 13.63m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-28 9.8% 60.9% 257% View
7.68 0.000 1.1000 14.61m 8.47m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-12-08 7.0% 42.8% 72.1% View
5.37 0.000 1.0500 12.05m 5.93m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-08-30 5.1% 667.4% 61.2% View
0.70 0.000 1.0400 12.39m 773.00k 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-05-29 0.7% 79.7% 70.2% View
31 Dec, 2005
3.46 0.000 1.0300 16.60m 3.82m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-02-27 3.4% 87.4% 22.1% View
27.46 0.000 0.9600 20.45m 30.31m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-11-30 28.6% 723.6% 1004.6% View
3.33 0.000 0.6900 18.38m 3.68m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-08-30 4.8% 41.9% 657.2% View
2.35 0.000 0.6700 18.39m 2.59m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-05-31 3.5% 47% 43133.3% View
31 Dec, 2004
4.44 2.000 0.6500 841.77m 4.90m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-28 6.8% 78.5% 82.9% View
2.49 2.000 0.6000 19.82m 2.74m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-11-30 4.2% 464.6% 1251.7% View
0.44 0.000 0.5800 15.64m 486.00k 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-26 0.8% 8000% 109.8% View
0.01 0.000 0.5900 14.47m 6.00k 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-05-25 0.0% 100% 100% View
31 Dec, 2003
25.98 0.000 0.5800 14.47m 28.67m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-26 44.8% 14025.1% 728.1% View
0.18 0.000 0.3200 14.47m 203.00k 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-11-20 0.6% 104.1% 101.4% View
-4.51 0.000 0.3200 12.93m -4.98m 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-08-29 -14.1% 120.5% 37.2% View
21.96 0.000 0.3600 12.93m 24.24m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-05-23 61.0% 631% 1371.7% View
31 Dec, 2002
-4.14 0.000 0.1700 9.40m -4.57m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-27 -24.4% 69.4% 93.1% View
-13.52 0.000 0.2100 5.67m -14.93m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-11-29 -64.4% 0% 191.2% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 40,291 8,100 0.65 -
31 Dec, 2022 352,620 33,311 2.67 0.75 18.4% View
31 Dec, 2021 363,607 28,140 2.25 0.89 134.0% View
31 Dec, 2020 389,940 -82,755 -5.76 - 430.8% View
31 Dec, 2019 279,380 25,016 3.19 - 349.1% View
31 Dec, 2018 171,987 5,570 0.56 - 116.5% View
31 Dec, 2017 99,883 -33,676 -6.41 - 144.6% View
31 Dec, 2016 42,362 -13,769 -2.97 - 120.2% View
31 Dec, 2015 13,179 68,090 15.25 - 547.4% View
31 Dec, 2014 22,590 -15,219 -3.84 - 65.9% View
31 Dec, 2013 16,514 -44,672 -12.25 - 41.9% View
31 Dec, 2012 2,372 -31,483 -9.01 - 166.4% View
31 Dec, 2011 505 -11,819 -4.14 - 79.3% View
31 Dec, 2010 30,798 -57,188 -20.69 - 1.2% View
31 Dec, 2009 60,548 -56,516 -20.46 - 916.7% View
31 Dec, 2008 62,431 -5,559 -2.01 - 159.6% View
31 Dec, 2007 66,742 9,333 7.54 - 67.6% View
31 Dec, 2006 55,152 28,803 26.10 0 28.7% View
31 Dec, 2005 73,803 40,399 36.60 - 396.7% View
31 Dec, 2004 891,694 8,134 7.38 0.54 83.1% View
31 Dec, 2003 54,801 48,138 43.61 - 347.0% View
31 Dec, 2002 15,066 -19,490 -17.66 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
26 Oct 2022 31 Dec 2022 Interim Dividend 10 Nov 2022 18 Nov 2022 0.0100 Currency View
12 Oct 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 29 Oct 2021 12 Nov 2021 0.0100 Currency View
30 May 2008 31 Dec 2007 Final Dividend 29 Jul 2008 18 Aug 2008 1.5000 Percentage View
15 May 2007 31 Dec 2006 Final Dividend 28 Jun 2007 18 Jul 2007 0.0600 RM View
08 Sep 2006 31 Dec 2006 Interim Dividend 27 Sep 2006 13 Oct 2006 0.0300 RM View
19 May 2006 31 Dec 2005 First and Final Dividend 06 Jul 2006 28 Jul 2006 0.0600 RM View
06 Jun 2005 31 Dec 2004 First and Final Dividend 27 Jul 2005 18 Aug 2005 0.0300 RM View
02 Jun 2004 31 Dec 2003 First and Final Dividend 28 Jul 2004 18 Aug 2004 0.0200 RM View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
21 Aug 2023 06 Sep 2023 Share Consolidation 1.0000 : 2.0000 View
25 May 2016 07 Jun 2016 Bonus Issue 1 : 10 View
09 Aug 2007 21 Aug 2007 Rights Issue 3 : 2 1.0000 View
09 Aug 2007 21 Aug 2007 Rights Issue (warrant) 1 : 1 1.0000 View

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
21 Sep 2023 20 Sep 2023 Acquired 35,641,304 TAN SRI DATUK SERI GAN SEONG LIAM
20 Sep 2023 18 Sep 2023 Acquired 390,000 TAN SRI DATUK SERI GAN SEONG LIAM
18 Sep 2023 14 Sep 2023 Acquired 745,000 TAN SRI DATUK SERI GAN SEONG LIAM
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 28,500,000 MR SIMSON SIM XIAN ZHI
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 29,402,174 MISS CHAI CHANG GUAN
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 28,500,000 MR NOMIS SIM SIANG LENG
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 35,641,304 MR LEE CHEH HIAN
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 28,500,000 MR SIM KENG CHOR
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 29,402,174 TAN SRI DATUK SERI GAN SEONG LIAM
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 19,565,218 MR GAN KUOK CHYUAN
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 9,836,956 TAN SRI DATUK SERI GAN SEONG LIAM
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Others 29,402,174 MR CHAI SEONG MIN
11 Aug 2023 11 Aug 2023 Acquired 90,036,735 SANLENS SDN BHD
02 Mar 2023 28 Feb 2023 Acquired 23,300 MR SIMSON SIM XIAN ZHI
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 42,479,592 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 42,244,898 MR GAN KUOK CHYUAN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 153,912,244 MR LEE CHEH HIAN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Disposed 84,489,796 BROGAN MAXIM SDN. BHD.
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 84,489,796 MR GAN KUOK CHYUAN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Disposed 153,912,244 ZAPLAND PROPERTY SDN BHD
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 42,244,898 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Disposed 126,969,388 ASIATIC NETWORK SDN. BHD.
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 63,484,694 MR CHAI SEONG MIN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 21,239,796 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 63,484,694 MISS CHAI CHANG GUAN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 126,969,388 MR CHAI SEONG MIN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 84,489,796 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 126,969,388 MISS CHAI CHANG GUAN
20 Jan 2023 20 Jan 2023 Others 76,956,122 MR LEE CHEH HIAN
19 Jan 2023 16 Jan 2023 Acquired 294,100 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 469,387,755 ASIATIC NETWORK SDN. BHD.
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 126,969,388 MR CHAI SEONG MIN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 469,387,755 MISS CHAI CHANG GUAN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 126,969,388 ASIATIC NETWORK SDN. BHD.
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Disposed 469,387,755 MAXIM HOLDINGS SDN. BHD.
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 126,969,388 MISS CHAI CHANG GUAN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 84,489,796 MR GAN KUOK CHYUAN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 469,387,755 ZAPLAND PROPERTY SDN BHD
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Acquired 84,489,796 MR GAN KUOK CHYUAN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 469,387,755 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 153,912,244 ZAPLAND PROPERTY SDN BHD
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Acquired 61,536,735 MR NOMIS SIM SIANG LENG
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 84,489,796 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 153,912,244 MR LEE CHEH HIAN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 469,387,755 MR CHAI SEONG MIN
18 Jan 2023 18 Jan 2023 Others 42,479,592 DATUK SERI GAN SEONG LIAM
19 Oct 2022 18 Oct 2022 Acquired 30,000,011 DATUK SERI GAN SEONG LIAM


Recent News




Comments
Login to comment.

Ahmad Saidul Norshiha
1 Like · Reply
can buy before conso?
Chee Leong Ooi
Off course
Like · 2 weeks · translate
shirley ng
4 Like · Reply
前俩天买入当小股东。。。。。。期待哦
Jackki CES
Shirley, 厉害抓买点的。31还可以不?哈哈。。tp在几点丫?
Like · 2 years · translate
shirley ng
jack,maxim很慢,aneka就快庄开始拉一点了
1 Like · 2 years · translate