BAT

4162
BRITISH AMERICAN TOBACCO (MALAYSIA) BERHAD KLSE Summary
Main Market : Personal Goods

9.330

-0.170 (-1.8%)
High 9.550
Low 9.330
Open 9.510
Volume 2,442
Volume (B/S) 86 / 388
Price Bid/Ask 9.330 / 9.370
   
52w 9.220 - 13.180
ROE 60.11
P/E 11.85
EPS 78.74
DPS 88.00
DY 9.43%
 
NTA 1.3100
P/B 7.12
RPS 877.63
PSR 1.06
Market Cap 2,664.0M
Shares (mil) 285.53
CAGR
3Y -8.7% TTM -7.5%
5Y -11.4% TTM -12.2%
RSI(14) Oversold 30.0
Stochastic(14) Oversold 13.1
Average Volume (3M) 2,808
Relative Volume 0.9
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2023
16.60 16.000 1.3100 678.12m 47.53m 2 2023-06-30 31 Dec, 2023 2023-07-24 12.7% 17.9% 35.1% View
14.10 13.000 1.2500 390.23m 40.32m 1 2023-03-31 31 Dec, 2023 2023-05-29 11.3% 34.7% 22.9% View
31 Dec, 2022
21.60 21.000 1.3200 770.66m 61.73m 4 2022-12-31 31 Dec, 2022 2023-02-08 16.4% 18% 13.6% View
26.40 25.000 1.3900 666.90m 75.25m 3 2022-09-30 31 Dec, 2022 2022-10-27 19.0% 2.7% 4.3% View
25.70 25.000 1.3600 637.46m 73.25m 2 2022-06-30 31 Dec, 2022 2022-07-21 18.9% 40.1% 2.3% View
18.30 17.000 1.2500 521.56m 52.29m 1 2022-03-31 31 Dec, 2022 2022-05-27 14.6% 26.8% 17.2% View
31 Dec, 2021
25.00 27.000 1.3400 861.89m 71.46m 4 2021-12-31 31 Dec, 2021 2022-02-08 18.7% 9.2% 1.7% View
27.60 26.000 1.3500 613.02m 78.68m 3 2021-09-30 31 Dec, 2021 2021-10-28 20.4% 9.9% 23.4% View
25.10 24.000 1.3100 595.80m 71.62m 2 2021-06-30 31 Dec, 2021 2021-07-26 19.2% 13.5% 31.1% View
22.10 21.000 1.2700 566.55m 63.11m 1 2021-03-31 31 Dec, 2021 2021-05-31 17.4% 13.2% 24.3% View
31 Dec, 2020
25.50 27.000 1.3100 660.23m 72.72m 4 2020-12-31 31 Dec, 2020 2021-02-10 19.5% 14.1% 25.6% View
22.30 21.000 1.2700 627.52m 63.74m 3 2020-09-30 31 Dec, 2020 2020-10-28 17.6% 16.7% 23.3% View
19.10 18.000 1.2400 546.59m 54.61m 2 2020-06-30 31 Dec, 2020 2020-07-23 15.4% 7.6% 28.4% View
17.80 17.000 1.2300 481.15m 50.77m 1 2020-03-31 31 Dec, 2020 2020-05-21 14.5% 45.9% 42.7% View
31 Dec, 2019
34.20 33.000 1.3600 662.45m 93.86m 4 2019-12-31 31 Dec, 2019 2020-02-20 25.1% 10.7% 18.3% View
29.10 29.000 1.3200 584.34m 84.80m 3 2019-09-30 31 Dec, 2019 2019-10-31 22.0% 9.8% 42% View
26.70 26.000 1.2900 640.81m 77.23m 2 2019-06-30 31 Dec, 2019 2019-07-25 20.7% 12.8% 32.1% View
31.00 30.000 1.3100 620.96m 88.60m 1 2019-03-31 31 Dec, 2019 2019-05-28 23.7% 23.9% 7.9% View
31 Dec, 2018
40.80 47.000 1.4800 770.62m 116.37m 4 2018-12-31 31 Dec, 2018 2019-02-21 27.6% 20.2% 43.6% View
51.10 40.000 1.4700 735.53m 145.81m 3 2018-09-30 31 Dec, 2018 2018-10-19 34.8% 28.2% 0.2% View
38.60 35.000 1.3100 679.15m 113.72m 2 2018-06-30 31 Dec, 2018 2018-07-20 29.5% 18.6% 21.1% View
33.70 33.000 1.2400 637.65m 95.88m 1 2018-03-31 31 Dec, 2018 2018-05-21 27.2% 22.6% 16.1% View
31 Dec, 2017
28.40 43.000 1.3400 700.16m 78.20m 4 2017-12-31 31 Dec, 2017 2018-02-13 21.2% 45.4% 73.9% View
51.00 43.000 1.4900 757.28m 143.18m 3 2017-09-30 31 Dec, 2017 2017-10-23 34.2% 0.6% 32.7% View
51.60 43.000 1.4200 774.09m 144.08m 2 2017-06-30 31 Dec, 2017 2017-07-20 36.3% 26.1% 201.9% View
41.60 40.000 1.3200 770.72m 114.23m 1 2017-03-31 31 Dec, 2017 2017-04-20 31.5% 61.8% 33.8% View
31 Dec, 2016
101.30 77.000 2.1500 840.61m 299.12m 4 2016-12-31 31 Dec, 2016 2017-02-16 47.1% 40.7% 52.5% View
73.00 55.000 1.6500 932.19m 212.62m 3 2016-09-30 31 Dec, 2016 2016-10-24 44.2% 345.5% 17% View
16.80 45.000 1.3600 962.58m 47.72m 2 2016-06-30 31 Dec, 2016 2016-07-26 12.4% 72.4% 78.2% View
61.50 55.000 1.7400 1.02b 172.61m 1 2016-03-31 31 Dec, 2016 2016-04-26 35.3% 12% 28.6% View
31 Dec, 2015
68.10 78.000 1.9100 1.06b 196.12m 4 2015-12-31 31 Dec, 2015 2016-02-17 35.7% 23.7% 5.7% View
90.00 78.000 2.0100 1.16b 256.89m 3 2015-09-30 31 Dec, 2015 2015-10-27 44.8% 19.3% 6.5% View
75.00 78.000 1.8900 1.09b 215.29m 2 2015-06-30 31 Dec, 2015 2015-07-28 39.7% 10.9% 13.2% View
85.20 78.000 2.0300 1.27b 241.74m 1 2015-03-31 31 Dec, 2015 2015-04-28 42.0% 30.3% 7.6% View
31 Dec, 2014
65.60 78.000 1.8400 1.21b 185.53m 4 2014-12-31 31 Dec, 2014 2015-02-16 35.7% 23.1% 2.3% View
84.40 78.000 1.9700 1.21b 241.10m 3 2014-09-30 31 Dec, 2014 2014-10-16 42.8% 2.8% 9.9% View
86.90 78.000 1.9100 1.23b 248.10m 2 2014-06-30 31 Dec, 2014 2014-07-22 45.5% 10.1% 17.7% View
78.90 75.000 1.7900 1.15b 225.39m 1 2014-03-31 31 Dec, 2014 2014-04-24 44.1% 18.7% 10.4% View
31 Dec, 2013
66.20 78.000 1.7800 1.09b 189.93m 4 2013-12-31 31 Dec, 2013 2014-02-19 37.2% 13.4% 4% View
76.80 68.000 1.8000 1.17b 219.33m 3 2013-09-30 31 Dec, 2013 2013-10-17 42.7% 4% 18.1% View
73.80 68.000 1.7000 1.16b 210.82m 2 2013-06-30 31 Dec, 2013 2013-07-25 43.4% 3.2% 4.5% View
71.50 68.000 1.6400 1.10b 204.20m 1 2013-03-31 31 Dec, 2013 2013-04-23 43.6% 3.8% 5% View
31 Dec, 2012
68.90 77.000 1.7000 1.09b 196.72m 4 2012-12-31 31 Dec, 2012 2013-02-26 40.5% 5.9% 8.9% View
65.00 65.000 1.6600 1.16b 185.67m 3 2012-09-30 31 Dec, 2012 2012-10-23 39.2% 15.9% 5.3% -
77.30 65.000 1.6600 1.07b 220.85m 2 2012-06-30 31 Dec, 2012 2012-07-19 46.6% 13.5% 19.9% -
68.10 65.000 1.5400 1.04b 194.51m 1 2012-03-31 31 Dec, 2012 2012-04-23 44.2% 7.7% 8.9% -
31 Dec, 2011
63.30 66.000 1.5100 987.27m 180.65m 4 2011-12-31 31 Dec, 2011 2012-02-16 41.9% 2.5% 1.1% -
61.70 60.000 1.4800 1.10b 176.27m 3 2011-09-30 31 Dec, 2011 2011-10-20 41.7% 4.3% 3.3% -
64.50 90.000 1.7600 1.04b 184.14m 2 2011-06-30 31 Dec, 2011 2011-07-21 36.6% 3.1% 0.9% -
62.50 60.000 1.7200 992.15m 178.56m 1 2011-03-31 31 Dec, 2011 2011-04-21 36.3% 2.3% 7% -
31 Dec, 2010
64.00 63.000 1.7200 959.16m 182.72m 4 2010-12-31 31 Dec, 2010 2011-02-22 37.2% 7.1% 5.7% -
59.80 64.000 1.7100 993.59m 170.65m 3 2010-09-30 31 Dec, 2010 2010-10-20 35.0% 8.2% 2.4% -
65.10 113.000 2.2300 993.87m 185.84m 2 2010-06-30 31 Dec, 2010 2010-07-22 29.2% 3.2% 7.7% -
67.20 67.200 2.2000 1.02b 191.89m 1 2010-03-31 31 Dec, 2010 2010-04-22 30.5% 11% 6.8% -
31 Dec, 2009
60.50 62.000 1.5400 1.02b 172.87m 4 2009-12-31 31 Dec, 2009 2010-02-11 39.3% 3.7% 0% -
58.40 61.000 1.5400 919.20m 166.73m 3 2009-09-30 31 Dec, 2009 2009-11-19 37.9% 17.1% 28.2% -
70.50 113.000 2.0900 977.65m 201.24m 2 2009-06-30 31 Dec, 2009 2009-07-23 33.7% 2.3% 3.1% View
72.10 0.000 2.1500 1.01b 205.94m 1 2009-03-31 31 Dec, 2009 2009-04-23 33.5% 19.1% 2.6% View
31 Dec, 2008
60.50 76.000 1.4200 1.00b 172.87m 4 2008-12-31 31 Dec, 2008 2009-02-19 42.6% 25.6% 13.9% View
81.30 76.000 1.5800 1.10b 232.22m 3 2008-09-30 31 Dec, 2008 2008-10-23 51.5% 19% 13.4% View
68.40 113.000 1.9000 1.01b 195.19m 2 2008-06-30 31 Dec, 2008 2008-07-17 36.0% 7.7% 9.4% View
74.00 0.000 1.9500 1.02b 211.40m 1 2008-03-31 31 Dec, 2008 2008-04-22 37.9% 39.3% 7.4% View
31 Dec, 2007
53.10 74.000 1.2100 948.24m 151.75m 4 2007-12-31 31 Dec, 2007 2008-02-21 43.9% 25.9% 23.7% View
71.70 73.000 1.4100 1.01b 204.84m 3 2007-09-30 31 Dec, 2007 2007-10-24 50.9% 14.8% 4.6% View
62.50 109.500 1.7900 937.04m 178.48m 2 2007-06-30 31 Dec, 2007 2007-07-19 34.9% 9.3% 2.3% View
68.90 0.000 2.6200 937.19m 196.87m 1 2007-03-31 31 Dec, 2007 2007-04-24 26.3% 60.5% 1.4% View
31 Dec, 2006
43.00 146.000 1.9300 797.15m 122.63m 4 2006-12-31 31 Dec, 2006 2007-02-15 22.3% 42.9% 35% View
75.20 0.000 1.5000 997.88m 214.72m 3 2006-09-30 31 Dec, 2006 2006-10-20 50.1% 17.6% 2% View
63.90 108.000 1.8300 916.52m 182.60m 2 2006-06-30 31 Dec, 2006 2006-07-13 34.9% 8.6% 46.8% View
70.00 0.000 2.8600 900.94m 199.74m 1 2006-03-31 31 Dec, 2006 2006-04-27 24.5% 119.8% 19.6% View
31 Dec, 2005
31.80 167.300 2.1600 637.56m 90.85m 4 2005-12-31 31 Dec, 2005 2006-03-23 14.7% 56.8% 36.4% View
73.70 0.000 0.3900 1.16b 210.53m 3 2005-09-30 31 Dec, 2005 2005-10-26 189.0% 69.3% 10.3% View
43.60 82.800 0.4500 873.67m 124.35m 2 2005-06-30 31 Dec, 2005 2005-07-27 96.9% 25.6% 39.2% View
58.50 0.000 1.3300 894.44m 167.07m 1 2005-03-31 31 Dec, 2005 2005-04-27 44.0% 17% 16.5% View
31 Dec, 2004
50.00 133.200 0.7200 708.45m 142.75m 4 2004-12-31 31 Dec, 2004 2005-02-24 69.4% 39.1% 13.6% View
82.20 0.000 0.2000 995.79m 234.59m 3 2004-09-30 31 Dec, 2004 2004-10-26 411.0% 14.6% 10.4% View
71.70 115.200 0.5100 806.42m 204.61m 2 2004-06-30 31 Dec, 2004 2004-08-02 140.6% 2.2% 5.6% View
70.10 0.000 1.1000 753.07m 200.14m 1 2004-03-31 31 Dec, 2004 2004-04-27 63.7% 21.1% 7.3% View
31 Dec, 2003
57.90 131.760 0.3800 770.38m 165.29m 4 2003-12-31 31 Dec, 2003 2004-02-25 152.4% 22.2% 8.6% View
74.40 70.200 0.4800 875.21m 212.53m 3 2003-09-30 31 Dec, 2003 2003-10-27 155.0% 9.7% 20.8% View
67.90 108.000 0.8000 787.53m 193.76m 2 2003-06-30 31 Dec, 2003 2003-07-28 84.9% 3.8% 14.2% View
65.30 0.000 1.2900 766.61m 186.58m 1 2003-03-31 31 Dec, 2003 2003-04-21 50.6% 22.5% 13% View
31 Dec, 2002
53.30 119.520 0.6200 632.21m 152.25m 4 2002-12-31 31 Dec, 2002 2003-02-24 86.0% 13.4% 5% View
61.60 0.000 0.0900 907.97m 175.87m 3 2002-09-30 31 Dec, 2002 2002-10-28 684.4% 0% 22.2% View

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2023 1,068,341 87,848 30.70 0.94
31 Dec, 2022 2,596,574 262,519 92.00 0.96 7.8% View
31 Dec, 2021 2,637,255 284,861 99.80 0.98 17.8% View
31 Dec, 2020 2,315,481 241,839 84.70 0.98 29.8% View
31 Dec, 2019 2,508,554 344,496 121.00 0.98 27.0% View
31 Dec, 2018 2,822,946 471,780 164.20 0.94 1.6% View
31 Dec, 2017 3,002,259 479,688 172.60 0.98 34.5% View
31 Dec, 2016 3,756,392 732,067 252.60 0.92 19.6% View
31 Dec, 2015 4,581,547 910,041 318.30 0.98 1.1% View
31 Dec, 2014 4,795,991 900,116 315.80 0.98 9.2% View
31 Dec, 2013 4,517,222 824,285 288.30 0.98 3.3% View
31 Dec, 2012 4,364,786 797,745 279.30 0.97 10.9% View
31 Dec, 2011 4,127,245 719,614 252.00 1.1 1.6% View
31 Dec, 2010 3,965,448 731,109 256.10 1.2 2.1% View
31 Dec, 2009 3,923,421 746,784 261.50 0.9 8.0% View
31 Dec, 2008 4,135,220 811,683 284.20 0.93 10.9% View
31 Dec, 2007 3,830,869 731,931 256.20 1 1.7% View
31 Dec, 2006 3,612,482 719,680 252.10 1.01 21.4% View
31 Dec, 2005 3,564,215 592,803 207.60 1.2 24.2% View
31 Dec, 2004 3,263,725 782,084 274.00 0.91 3.2% View
31 Dec, 2003 3,199,734 758,154 265.50 1.17 131.1% View
31 Dec, 2002 1,540,174 328,114 114.90 1.04 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
24 Jul 2023 31 Dec 2023 Interim Dividend 09 Aug 2023 22 Aug 2023 0.1600 Currency View
29 May 2023 31 Dec 2023 Interim Dividend 14 Jun 2023 26 Jun 2023 0.1300 Currency View
08 Feb 2023 31 Dec 2022 Interim Dividend 22 Feb 2023 07 Mar 2023 0.2100 Currency View
27 Oct 2022 31 Dec 2022 Interim Dividend 10 Nov 2022 21 Nov 2022 0.2500 Currency View
21 Jul 2022 31 Dec 2022 Interim Dividend 04 Aug 2022 18 Aug 2022 0.2500 Currency View
27 May 2022 31 Dec 2022 Interim Dividend 15 Jun 2022 24 Jun 2022 0.1700 Currency View
08 Feb 2022 31 Dec 2021 Interim Dividend 22 Feb 2022 04 Mar 2022 0.2700 Currency View
28 Oct 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 12 Nov 2021 25 Nov 2021 0.2600 Currency View
23 Jul 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 05 Aug 2021 20 Aug 2021 0.2400 Currency View
31 May 2021 31 Dec 2021 Interim Dividend 15 Jun 2021 30 Jun 2021 0.2100 Currency View
10 Feb 2021 31 Dec 2020 Interim Dividend 25 Feb 2021 09 Mar 2021 0.2700 Currency View
28 Oct 2020 31 Dec 2020 Interim Dividend 12 Nov 2020 25 Nov 2020 0.2100 Currency View
23 Jul 2020 31 Dec 2020 Interim Dividend 06 Aug 2020 19 Aug 2020 0.1800 Currency View
21 May 2020 31 Dec 2020 Interim Dividend 05 Jun 2020 18 Jun 2020 0.1700 Currency View
24 Feb 2020 31 Dec 2019 Interim Dividend 05 Mar 2020 18 Mar 2020 0.3300 Currency View
31 Oct 2019 31 Dec 2019 Interim Dividend 13 Nov 2019 26 Nov 2019 0.2900 Currency View
25 Jul 2019 31 Dec 2019 Interim Dividend 08 Aug 2019 22 Aug 2019 0.2600 Currency View
28 May 2019 31 Dec 2019 First Interim Dividend 13 Jun 2019 25 Jun 2019 0.3000 Currency View
21 Feb 2019 31 Dec 2018 Interim Dividend 06 Mar 2019 19 Mar 2019 0.4700 Currency View
19 Oct 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 01 Nov 2018 16 Nov 2018 0.4000 Currency View
19 Jul 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 01 Aug 2018 23 Aug 2018 0.3500 Currency View
21 May 2018 31 Dec 2018 Interim Dividend 01 Jun 2018 19 Jun 2018 0.3300 Currency View
13 Feb 2018 31 Dec 2017 Interim Dividend 09 Mar 2018 22 Mar 2018 0.4300 Currency View
23 Oct 2017 31 Dec 2017 Interim Dividend 10 Nov 2017 23 Nov 2017 0.4300 Currency View
20 Jul 2017 31 Dec 2017 Second interim dividend 10 Aug 2017 23 Aug 2017 0.4300 Currency View
20 Apr 2017 31 Dec 2017 First Interim Dividend 12 May 2017 25 May 2017 0.4000 Currency View
16 Feb 2017 31 Dec 2016 Interim Dividend 09 Mar 2017 23 Mar 2017 0.7700 Currency View
16 Feb 2017 31 Dec 2016 Special Dividend 09 Mar 2017 23 Mar 2017 0.4600 Currency View
24 Oct 2016 31 Dec 2016 Interim Dividend 10 Nov 2016 24 Nov 2016 0.5500 Currency View
26 Jul 2016 31 Dec 2016 Second interim dividend 11 Aug 2016 25 Aug 2016 0.4500 Currency View
26 Apr 2016 31 Dec 2016 First Interim Dividend 16 May 2016 27 May 2016 0.5500 Currency View
17 Feb 2016 31 Dec 2015 Interim Dividend 03 Mar 2016 24 Mar 2016 0.7800 Currency View
27 Oct 2015 31 Dec 2015 Interim Dividend 13 Nov 2015 26 Nov 2015 0.7800 Currency View
28 Jul 2015 31 Dec 2015 Interim Dividend 13 Aug 2015 27 Aug 2015 0.7800 Currency View
28 Apr 2015 31 Dec 2015 Interim Dividend 14 May 2015 28 May 2015 0.7800 Currency View
16 Feb 2015 31 Dec 2014 Interim Dividend 02 Mar 2015 26 Mar 2015 0.7800 Currency View
16 Oct 2014 31 Dec 2014 Interim Dividend 30 Oct 2014 27 Nov 2014 0.7800 Currency View
22 Jul 2014 31 Dec 2014 Second interim dividend 07 Aug 2014 29 Aug 2014 0.7800 Currency View
24 Apr 2014 31 Dec 2014 First Interim Dividend 09 May 2014 28 May 2014 0.7500 Currency View
19 Feb 2014 31 Dec 2013 Interim Dividend 05 Mar 2014 27 Mar 2014 0.7800 Currency View
17 Oct 2013 31 Dec 2013 Interim Dividend 30 Oct 2013 28 Nov 2013 0.6800 Currency View
25 Jul 2013 31 Dec 2013 Second interim dividend 14 Aug 2013 29 Aug 2013 0.6800 Currency View
23 Apr 2013 31 Dec 2013 Interim Dividend 09 May 2013 23 May 2013 0.6800 Currency View
26 Feb 2013 31 Dec 2012 Interim Dividend 12 Mar 2013 27 Mar 2013 0.7700 Currency View
23 Oct 2012 31 Dec 2012 Interim Dividend 08 Nov 2012 30 Nov 2012 0.6500 Currency View
19 Jul 2012 31 Dec 2012 Second interim dividend 07 Aug 2012 24 Aug 2012 0.6500 Currency View
23 Apr 2012 31 Dec 2012 First Interim Dividend 10 May 2012 25 May 2012 0.6500 Currency View
16 Feb 2012 31 Dec 2011 Interim Dividend 06 Mar 2012 23 Mar 2012 0.6600 Currency View
20 Oct 2011 31 Dec 2011 Interim Dividend 11 Nov 2011 25 Nov 2011 0.6000 Currency View
21 Jul 2011 31 Dec 2011 Interim Dividend 09 Aug 2011 26 Aug 2011 0.9000 Currency View
21 Apr 2011 31 Dec 2011 First Interim Dividend 09 May 2011 20 May 2011 0.6000 Currency View
22 Feb 2011 31 Dec 2010 Interim Dividend 08 Mar 2011 23 Mar 2011 0.6300 Currency View
20 Oct 2010 31 Dec 2010 Second interim dividend 08 Nov 2010 19 Nov 2010 0.6400 Currency View
22 Jul 2010 31 Dec 2010 First Interim Dividend 10 Aug 2010 20 Aug 2010 1.1300 Currency View
11 Feb 2010 31 Dec 2009 Final Dividend 19 Apr 2010 07 May 2010 0.6200 Currency View
19 Nov 2009 31 Dec 2009 Second interim dividend 04 Dec 2009 17 Dec 2009 0.6100 Currency View
23 Jul 2009 31 Dec 2009 First Interim Dividend 11 Aug 2009 20 Aug 2009 1.1300 RM View
19 Feb 2009 31 Dec 2008 Final Dividend 22 Apr 2009 08 May 2009 0.7600 RM View
23 Oct 2008 31 Dec 2008 Second interim dividend 04 Nov 2008 17 Nov 2008 0.7600 RM View
17 Jul 2008 31 Dec 2008 First Interim Dividend 31 Jul 2008 20 Aug 2008 1.1300 RM View
21 Feb 2008 31 Dec 2007 Final Dividend 30 Apr 2008 16 May 2008 0.7400 RM View
24 Oct 2007 31 Dec 2007 Second interim dividend 15 Nov 2007 30 Nov 2007 1.0000 RM View
19 Jul 2007 31 Dec 2007 Interim Dividend 02 Aug 2007 30 Aug 2007 1.5000 RM View
15 Feb 2007 31 Dec 2006 Final Dividend 03 May 2007 18 May 2007 1.7000 RM View
15 Feb 2007 31 Dec 2006 Special Dividend 03 May 2007 18 May 2007 0.3000 RM View
13 Jul 2006 31 Dec 2006 Interim Dividend 29 Aug 2006 21 Sep 2006 1.5000 RM View
21 Feb 2006 31 Dec 2005 Special Dividend 03 May 2006 19 May 2006 0.7000 RM View
21 Feb 2006 31 Dec 2005 Final Dividend 03 May 2006 19 May 2006 1.5500 RM View
27 Jul 2005 31 Dec 2005 Interim Dividend 30 Aug 2005 22 Sep 2005 1.1500 RM View
24 Feb 2005 31 Dec 2004 Final Dividend 04 May 2005 19 May 2005 1.8500 RM View
02 Aug 2004 31 Dec 2004 Interim Dividend 01 Sep 2004 23 Sep 2004 1.6000 RM View
25 Feb 2004 31 Dec 2003 Final Dividend 05 May 2004 19 May 2004 1.8300 RM View
27 Oct 2003 31 Dec 2003 Special Dividend 19 Nov 2003 10 Dec 2003 0.8000 RM View
28 Jul 2003 31 Dec 2003 Interim Dividend 03 Sep 2003 24 Sep 2003 1.5000 RM View
24 Feb 2003 31 Dec 2002 Final Dividend 29 Apr 2003 19 May 2003 1.6600 RM View
29 Jul 2002 31 Dec 2002 Interim Dividend 04 Sep 2002 25 Sep 2002 1.3400 RM View
21 Feb 2002 31 Dec 2001 Final Dividend 23 Apr 2002 14 May 2002 1.4500 RM View
29 Oct 2001 31 Dec 2001 Special Dividend 15 Nov 2001 10 Dec 2001 0.5000 RM View
30 Jul 2001 31 Dec 2001 Interim Dividend 15 Aug 2001 29 Aug 2001 0.9100 RM View
21 Feb 2001 31 Dec 2000 Final Dividend 18 Apr 2001 11 May 2001 1.2639 RM View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
BAT-C23 0.015 0 0 77.75 3.29 35.26 2023-11-28 View
BAT-C24 0.005 0 0 186.6 1.52 16.29 2023-10-31 View
BAT-C25 0.015 0.005 13,085 124.4 0.945 10.13 2023-12-29 View
BAT-C26 0.115 0 0 8.11 1.82 19.51 2024-07-15 View
BAT-C27 0.050 0 0 18.66 1.87 20.04 2024-08-30 View

Announced Date Change Type Shares Name
No records


Recent News




Comments
Login to comment.

OwwO
Like · Reply
1. 马来西亚打压私烟的效率
2. 政策反对"鼓励吸烟文化"的下一个可能举动。
3. 调高售价与营业额变化的关系
4. 电子与传统烟的趋势
5. 金融界对此行业估值或评价的看法
6. 假设结构性改变能带来的利好因素是什么?
Show more
teikchye kee
5 Like · Reply
With World Tobacco Day, let's see TP 5.00 by end of 2024...
张无忌
because Ah Pek Kee shuck caock, he not smoker.
Like · 3 hours · translate
teikchye kee
It's it...drop some more pls...hahaha
Like · 2 hours · translate