VARIA
5006 S0.800
| High | 0.800 |
| Low | 0.800 |
| Open | 0.800 |
| Volume | 34,000 |
| Volume (B/S) | 73,000 / 21,000 |
| Price Bid/Ask | 0.800 / 0.805 |
| 52w | 0.600 - 0.845 |
| ROE | -0.25 |
| P/E | -352.73 |
| EPS | -0.23 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.9300 |
| P/B | 0.86 |
| RPS | 137.21 |
| PSR | 0.58 |
| Market Cap | 346.0M |
| Shares (mil) | 432.50 |
| TopQ ConQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-16.6%
TTM
19.6%
5Y
-6.7%
TTM
-17.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 48.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 18.6 |
| Average Volume (3M) | 4,000 |
| Relative Volume | 1.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 161,420 | 1,512 | 0.3500 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 546,771 | 2,005 | 0.4600 | - | 5,997.1% | View |
| 30 Jun, 2024 | 192,758 | -34 | -0.0100 | - | 104.3% | View |
| 31 Mar, 2024 | 40,418 | 797 | 1.1900 | - | 105.5% | View |
| 31 Mar, 2023 | 32,436 | -14,392 | -21.4800 | - | 516.1% | View |
| 31 Mar, 2022 | 58,961 | 3,459 | 5.1700 | - | 13.4% | View |
| 31 Mar, 2021 | 60,509 | 3,051 | 4.5500 | - | 7.3% | View |
| 31 Mar, 2020 | 72,079 | 2,843 | 4.2400 | - | 156.7% | View |
| 31 Mar, 2019 | 54,615 | -5,013 | -7.4800 | - | 50.4% | View |
| 31 Mar, 2018 | 24,560 | -10,108 | -15.0800 | - | 699.9% | View |
| 31 Mar, 2017 | 87,497 | 1,685 | 2.5200 | - | 370.9% | View |
| 31 Mar, 2016 | 75,142 | -622 | -0.9200 | - | 131.9% | View |
| 31 Jan, 2016 | 43,106 | 1,949 | 2.9100 | - | 13.1% | View |
| 31 Jan, 2015 | 92,506 | 2,242 | 3.3400 | - | 41.4% | View |
| 31 Jan, 2014 | 122,091 | 3,829 | 5.7200 | - | 16.9% | View |
| 31 Jan, 2013 | 136,099 | 3,276 | 4.8900 | - | 52.9% | View |
| 31 Jan, 2012 | 109,543 | 2,143 | 3.1900 | - | 88.0% | View |
| 31 Jan, 2011 | 42,077 | 1,140 | 1.6900 | - | 130.6% | View |
| 31 Jan, 2010 | 40,401 | -3,726 | -5.5700 | - | 154.3% | View |
| 31 Jan, 2009 | 96,162 | 6,867 | 10.2500 | - | 33.2% | View |
| 31 Jan, 2008 | 159,290 | 10,282 | 15.3500 | - | 52.5% | View |
| 31 Jan, 2007 | 211,359 | 21,655 | 32.3200 | - | 295.2% | View |
| 31 Jan, 2006 | 90,284 | 5,479 | 8.1800 | - | 627.3% | View |
| 31 Jan, 2005 | 16,889 | -1,039 | -1.5500 | - | 81.2% | View |
| 31 Jan, 2004 | 4,918 | -5,539 | -8.2600 | - | 18.8% | View |
| 31 Jan, 2003 | 988 | -6,820 | -10.1800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2022 | 31 Mar 2022 | Final Dividend | 26 Oct 2022 | 24 Nov 2022 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2021 | 31 Mar 2021 | Final Dividend | 05 Oct 2021 | 26 Oct 2021 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2020 | 31 Mar 2020 | Final Dividend | 06 Oct 2020 | 27 Oct 2020 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
BAT Malaysia redesignates Mohd Nizom Sairi as chairman
KUALA LUMPUR: British American Tobacco (Malaysia) Bhd has redesignated Datuk Seri Mohd Nizom Sairi as chairman of the board effective Jan 1.NST -
英美烟草委任新主席 莫哈末尼宗走马上任
莫哈末尼宗于2025年10月加入英美烟草董事部,他拥有丰富的政府及企业经验,尤其在税务与公司监管领域,具备深厚背景。...Nanyang -
英美烟草委前税收局总执行长Mohd Nizom为主席
(吉隆坡31日讯)英美烟草(British American Tobacco (Malaysia) Bhd)(KL:BAT)宣布,委任Datuk Seri Mohd Nizom Sairi为独立非执行主席。TheEdge -
BAT Malaysia names former IRB chief Mohd Nizom as chairman
British American Tobacco (Malaysia) Bhd (KL:BAT) has appointed Datuk Seri Mohd Nizom Sairi as its new independent non-executive chairman.TheEdge -
BAT Malaysia redesignates Datuk Sri Mohd Nizam Sairi as chairman
KUALA LUMPUR: British American Tobacco (Malaysia) Bhd said Datuk Sri Mohd Nizom Sairi has been redesignated as chairman of the board from Jan 1, 2026.TheStar
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATUK LAU BENG WEI
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATUK LAU BENG WEI
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TEO BOON HING
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR TEO BOON HING