Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 0.530 |
Low | 0.470 |
Volume | 72,526,700 |
Volume (B/S) | 92,900 / 610,600 |
Price Bid/Ask | 0.495 / 0.500 |
52w | 0.180 - 0.565 |
ROE | 4.52 |
P/E | 12 |
EPS | 4.12 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 0.9110 |
PTBV | 0.54 |
RPS | 54.94 |
PSR | 1 |
Market Cap | 133.2M |
Shares (mil) | 269.09 |
TopQ QoQ YoY |
RSI(14) | Overbought 70.0 |
Stochastic(14) | Neutral 77.4 |
Average Volume | 1,248,200 |
Relative Volume | 58.1 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.99 | 0.000 | 0.9110 | 36,348k | 10,746k | 1 | 2020-09-30 | 30 Jun, 2021 | 2020-11-27 | 437.6% | View |
-0.50 | 0.000 | 0.8870 | 19,977k | -1,355k | 4 | 2020-06-30 | 30 Jun, 2020 | 2020-08-27 | 94.8% | View |
-0.02 | 0.000 | 0.8760 | 42,427k | -42k | 3 | 2020-03-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-05-21 | 101.3% | View |
0.65 | 0.000 | 0.8800 | 49,077k | 1,746k | 2 | 2019-12-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-02-27 | 34.5% | View |
0.74 | 0.000 | 0.8780 | 52,966k | 1,999k | 1 | 2019-09-30 | 30 Jun, 2020 | 2019-11-25 | 109.1% | View |
-9.71 | 0.000 | 0.8670 | 48,525k | -26,135k | 4 | 2019-06-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-08-30 | 6152.4% | View |
1.19 | 0.000 | 0.9530 | 53,457k | 3,191k | 3 | 2019-03-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-05-24 | 796.3% | View |
0.99 | 0.000 | 0.9460 | 60,673k | 2,666k | 2 | 2018-12-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-02-26 | 113.3% | View |
0.02 | 0.000 | 0.0470 | 54,643k | 956k | 1 | 2018-09-30 | 30 Jun, 2019 | 2018-11-28 | 521.1% | View |
-0.01 | 0.000 | 0.0460 | 41,639k | -418k | 4 | 2018-06-30 | 30 Jun, 2018 | 2018-08-28 | 94.2% | View |
0.00 | 0.000 | 0.0450 | 49,820k | 356k | 3 | 2018-03-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-05-23 | 136.8% | View |
-0.37 | 0.000 | 0.0460 | 59,942k | -20,067k | 2 | 2017-12-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-02-27 | 276.3% | View |
0.00 | 0.000 | 0.0510 | 48,829k | -227k | 1 | 2017-09-30 | 30 Jun, 2018 | 2017-11-28 | 105.8% | View |
-0.13 | 0.000 | 0.0510 | 40,966k | -7,206k | 4 | 2017-06-30 | 30 Jun, 2017 | 2017-08-28 | 56.9% | View |
-0.02 | 0.000 | 0.0560 | 46,813k | -967k | 3 | 2017-03-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-05-23 | 51.9% | View |
-0.10 | 0.000 | 0.0560 | 52,896k | -5,334k | 2 | 2016-12-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-02-23 | 1481.9% | View |
0.07 | 0.000 | 0.0560 | 46,048k | 3,945k | 1 | 2016-09-30 | 30 Jun, 2017 | 2016-11-24 | 259.3% | View |
-0.30 | 0.000 | 0.0550 | 54,669k | -15,925k | 4 | 2016-06-30 | 30 Jun, 2016 | 2016-08-26 | 64.6% | View |
-0.02 | 0.000 | 0.0580 | 61,389k | -2,010k | 3 | 2016-03-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-05-20 | 797.9% | View |
0.01 | 0.000 | 0.0600 | 75,529k | 385k | 2 | 2015-12-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-02-25 | 91.4% | View |
0.02 | 0.000 | 0.0600 | 60,792k | 1,098k | 1 | 2015-09-30 | 30 Jun, 2016 | 2015-11-19 | 202.2% | View |
-0.84 | 0.000 | 0.0580 | 68,650k | -44,991k | 4 | 2015-06-30 | 30 Jun, 2015 | 2015-08-27 | 29.7% | View |
0.01 | 0.000 | 0.0660 | 89,781k | 287k | 3 | 2015-03-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-05-20 | 109.6% | View |
0.08 | 0.000 | 0.0660 | 83,445k | 4,481k | 2 | 2014-12-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-02-12 | 666% | View |
-0.02 | 0.000 | 0.0650 | 87,928k | -1,074k | 1 | 2014-09-30 | 30 Jun, 2015 | 2014-11-27 | 984.8% | View |
-0.64 | 0.000 | 0.0650 | 98,217k | -34,461k | 4 | 2014-06-30 | 30 Jun, 2014 | 2014-08-21 | 68.8% | View |
-0.06 | 0.000 | 0.0710 | 76,923k | -2,977k | 3 | 2014-03-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-05-21 | 11.3% | View |
0.01 | 0.000 | 0.0720 | 97,920k | 585k | 2 | 2013-12-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-02-21 | 290% | View |
0.00 | 0.000 | 0.0720 | 94,878k | -99k | 1 | 2013-09-30 | 30 Jun, 2014 | 2013-11-27 | 104.4% | View |
-0.37 | 0.000 | 0.0730 | 97,324k | -19,711k | 4 | 2013-06-30 | 30 Jun, 2013 | 2013-08-28 | 0% | View |
-0.05 | 0.000 | 0.0770 | 87,864k | -2,675k | 3 | 2013-03-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-05-29 | 0% | View |
0.00 | 0.000 | 0.0780 | 100,298k | 150k | 2 | 2012-12-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-02-27 | 0% | View |
0.04 | 0.000 | 0.0780 | 102,273k | 2,237k | 1 | 2012-09-30 | 30 Jun, 2013 | 2012-11-28 | 0% | - |
0.05 | 0.000 | 0.0780 | 47,999k | 1,618k | - | 2012-06-30 | 30 Jun, 2012 | 2012-08-30 | 0% | - |
0.03 | 0.000 | 0.0850 | 97,300k | 1,474k | - | 2012-03-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-05-29 | 0% | - |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
30 Jun, 2021 | 36,348 | 10,746 | 3.99 | |
30 Jun, 2020 | 164,447 | 2,348 | 0.87 | View |
30 Jun, 2019 | 217,298 | -19,322 | -7.51 | View |
30 Jun, 2018 | 200,230 | -20,356 | -0.38 | View |
30 Jun, 2017 | 186,723 | -9,562 | -0.18 | View |
30 Jun, 2016 | 252,379 | -16,452 | -0.29 | View |
30 Jun, 2015 | 329,804 | -41,297 | -0.77 | View |
30 Jun, 2014 | 367,938 | -36,952 | -0.69 | View |
30 Jun, 2013 | 387,759 | -19,999 | -0.38 | View |
30 Jun, 2012 | 145,299 | 3,092 | 0.08 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Recent News
-
亿利达印尼勘探天然气有成果
亿利达(GLOTEC,5220,主板工业产品服务组)旗下澳洲上市子公司NuEnergy气体公司确认在印尼勘探到天然气。Sinchew -
Globaltec’s NuEnergy finds natural gas in Indonesia
KUALA LUMPUR: Globaltec Formation Bhd’s subsidiary NuEnergy Gas Ltd has announced the discovery of natural gas in the Muara Enim Production Sharing Contract (PSC) area in Indonesia.TheStar -
亿利达印尼找到天然气
(吉隆坡21日讯)亿利达控股(GLOTEC,5220,主板工业股)的澳洲上市子公司--NuEnergy天然气公司接获印尼...Orientaldaily -
Globaltec subsidiary gets confirmation of discovery of natural gas, obtains Indonesia's approval to submit plan of development
TheEdge -
Globaltec's NuEnergy announces natural gas discovery in Muara Enim
KUALA LUMPUR: Globaltec Formation Bhd's subsidiary NuEnergy Gas Ltd has announced the discovery of natural gas in the Muara Enim Production Sharing Contract area.TheStar
Recent Announcements
-
GLOTEC -Trading Halt and Resumption of Trading
-
OTHERS
GLOBALTEC FORMATION BERHAD (GFB) Energy Segment: Muara Enim Production Sharing Contract: Completed exploration activities and a positive step towards development Successfully secured approval from the Indonesia Government to submit first Plan of Development within 3-years from 18 January 2021 -
OTHERS
GLOBALTEC FORMATION BERHAD (GFB) PRICE AND VOLUME QUERY ON A FOREIGN LISTED SUBSIDIARY -
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - KONG KOK KEONG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - KONG KOK KEONG
More analytics: