CTOS
5301 S0.845 ↓
0.845 ↓
-0.045 (-5.1%)| High | 0.895 |
| Low | 0.845 |
| Open | 0.885 |
| Volume | 3,161,000 |
| Volume (B/S) | 204,500 / 378,800 |
| Price Bid/Ask | 0.845 / 0.850 |
| 52w | 0.755 - 1.220 |
| ROE | 16.96 |
| P/E | 18.46 |
| EPS | 4.58 |
| DPS | 2.70 |
| DY | 3.20% |
| NTA | 0.2700 |
| P/B | 3.13 |
| RPS | 14.24 |
| PSR | 5.94 |
| Market Cap | 1,935.5M |
| Shares (mil) | 2,290.53 |
| TopQ ConQ | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
81.9%
TTM
13.6%
5Y
-0.5%
TTM
40.3%
|
|
| RSI(14) | Neutral 42.7 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 9.6 |
| Average Volume (3M) | 4,234,000 |
| Relative Volume | 0.9 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 326,061 | 104,859 | 4.5000 | 0.6 | ||
| 31 Dec, 2024 | 304,850 | 106,271 | 4.6000 | 0.71 | 10.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 261,437 | 118,374 | 5.1000 | 0.65 | 65.7% | View |
| 31 Dec, 2022 | 194,781 | 71,445 | 3.1000 | 0.6 | 102.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 115,211 | 35,292 | 1.6000 | 1.01 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jan 2026 | 31 Dec 2025 | Fourth Interim Dividend | 27 Mar 2026 | 28 Apr 2026 | 0.0086 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Oct 2025 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 29 Dec 2025 | 28 Jan 2026 | 0.0075 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 25 Sep 2025 | 24 Oct 2025 | 0.0065 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Apr 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 24 Jun 2025 | 23 Jul 2025 | 0.0044 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Fourth Interim Dividend | 03 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 0.0099 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Third Interim Dividend | 19 Dec 2024 | 17 Jan 2025 | 0.0084 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 29 Aug 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0078 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 May 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 31 May 2024 | 02 Jul 2024 | 0.0064 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2024 | 31 Dec 2023 | Fourth Interim Dividend | 27 Feb 2024 | 27 Mar 2024 | 0.0170 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 23 Nov 2023 | 22 Dec 2023 | 0.0064 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 23 Aug 2023 | 21 Sep 2023 | 0.0055 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Apr 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 05 May 2023 | 30 May 2023 | 0.0043 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jan 2023 | 31 Dec 2022 | Fourth Interim Dividend | 20 Feb 2023 | 15 Mar 2023 | 0.0036 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Oct 2022 | 31 Dec 2022 | Third Interim Dividend | 16 Nov 2022 | 14 Dec 2022 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 15 Aug 2022 | 13 Sep 2022 | 0.0059 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 12 May 2022 | 10 Jun 2022 | 0.0032 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | Third Interim Dividend | 09 Feb 2022 | 25 Feb 2022 | 0.0033 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 11 Nov 2021 | 10 Dec 2021 | 0.0032 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 05 Aug 2021 | 03 Sep 2021 | 0.0053 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOS-C19 | 0.005 | 0 | 0 | 84.5 | 0.165 | 19.53 | 2026-02-26 | View |
| CTOS-C22 | 0.040 | -0.01 | 60 | 14.08 | 0.095 | 11.24 | 2026-05-15 | View |
| CTOS-C23 | 0.015 | 0 | 0 | 28.17 | 0.365 | 43.2 | 2026-04-28 | View |
| CTOS-C24 | 0.035 | 0 | 0 | 24.14 | 0.37 | 43.79 | 2026-08-24 | View |
| CTOS-C25 | 0.020 | 0 | 0 | 28.17 | 0.185 | 21.89 | 2026-06-30 | View |
| CTOS-C26 | 0.040 | 0 | 0 | 14.08 | 0.235 | 27.81 | 2026-05-18 | View |
| CTOS-C27 | 0.065 | -0.02 | 18,505 | 13 | 0.1 | 11.83 | 2026-06-30 | View |
| CTOS-C28 | 0.025 | -0.01 | 6,500 | 33.8 | 0.13 | 15.38 | 2026-06-30 | View |
| CTOS-C29 | 0.060 | -0.005 | 333 | 7.82 | 0.243 | 28.76 | 2026-09-28 | View |
| CTOS-C30 | 0.075 | -0.015 | 9,933 | 7.51 | 0.117 | 13.85 | 2026-10-22 | View |
| CTOS-C31 | 0.070 | -0.015 | 6,000 | 8.05 | 0.11 | 13.02 | 2026-09-24 | View |
Recent News
-
从4.52令吉奔至6.15令吉 英美烟草三连涨
(吉隆坡11日讯)亚洲股市今日收盘多数走高,而马股随大市上升。富时综合指数闭市报1756.39点,上涨8.85点或0.51%。综指今早以1751.23点开市,短暂上升后呈下跌趋势,并跌至全天最低的1745.51点,随后反弹并触及全天最高的1757.15点,最终以1756.39点收盘。Seehua -
MSCI adds KSL, removes four from Malaysia Small Cap Index
KUALA LUMPUR: MSCI has announced changes to the MSCI Malaysia Small Cap Index, with KSL Holdings Bhd set to be included in the latest review.TheStar -
从4.52令吉奔至6.15令吉 英美烟草三连涨
(吉隆坡11日讯)亚洲股市今日收盘多数走高,而马股随大市上升。富时综合指数闭市报1756.39点,上涨8.85点或0.5...Orientaldaily -
MSCI小型股大洗牌 顺利实业成新成份股
(吉隆坡11日讯)明晟公司(MSCI)在最新季度检讨中,维持大马MSCI指数的成份股,但将4家公司从小型股指数中剔除。根据明晟公司的文告,此次从小型指数中遭剔除的4只股是CTOS数码(CTOS,5301,主板科技股);源宗集团(GCB,5102,主板消费股);马资源(MRCB,1651,主板Seehua -
MSCI小型股大洗牌 顺利实业成新成份股
(吉隆坡11日讯)明晟公司(MSCI)在最新季度检讨中,维持大马MSCI指数的成份股,但将4家公司从小型股指数中剔除。根...Orientaldaily
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD