Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 1.560 |
Low | 1.520 |
Volume | 71,100 |
Volume (B/S) | 11,000 / 1,300 |
Price Bid/Ask | 1.530 / 1.560 |
52w | 0.820 - 2.020 |
ROE | 3.72 |
P/E | 10 |
EPS | 14.79 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 3.9800 |
PTBV | 0.39 |
RPS | 261.84 |
PSR | 1 |
Market Cap | 204.1M |
Shares (mil) | 131.69 |
TopQ QoQ YoY |
RSI(14) | Neutral 51.2 |
Stochastic(14) | Neutral 47.1 |
Average Volume | 164,500 |
Relative Volume | 0.4 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 | 0.000 | 3.9800 | 113,421k | 11,519k | 4 | 2020-12-31 | 31 Dec, 2020 | 2021-02-26 | 1104.3% | View |
3.04 | 0.000 | 3.8900 | 109,957k | 3,978k | 3 | 2020-09-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-11-20 | 334.8% | View |
0.28 | 0.000 | 3.8600 | 46,072k | 362k | 2 | 2020-06-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-08-28 | 83.6% | View |
2.77 | 0.000 | 3.8600 | 75,370k | 3,624k | 1 | 2020-03-31 | 31 Dec, 2020 | 2020-06-11 | 839.6% | View |
-0.88 | 0.000 | 3.8300 | 102,807k | -1,147k | 4 | 2019-12-31 | 31 Dec, 2019 | 2020-02-28 | 149.3% | View |
-1.30 | 5.000 | 3.8400 | 113,335k | -1,694k | 3 | 2019-09-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-11-27 | 118.1% | View |
1.69 | 0.000 | 3.8500 | 105,574k | 2,214k | 2 | 2019-06-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-08-23 | 78.4% | View |
-0.37 | 0.000 | 3.8800 | 121,423k | -490k | 1 | 2019-03-31 | 31 Dec, 2019 | 2019-05-24 | 104.7% | View |
1.78 | 0.000 | 3.8900 | 118,110k | 2,328k | 4 | 2018-12-31 | 31 Dec, 2018 | 2019-03-15 | 82.9% | View |
7.17 | 6.000 | 3.8700 | 144,955k | 9,378k | 3 | 2018-09-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-11-30 | 8.2% | View |
9.41 | 0.000 | 4.5600 | 122,591k | 10,246k | 2 | 2018-06-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-08-14 | 62.5% | View |
9.56 | 0.000 | 4.5300 | 114,602k | 10,411k | 1 | 2018-03-31 | 31 Dec, 2018 | 2018-05-25 | 9.9% | View |
12.49 | 0.000 | 4.4400 | 127,035k | 13,607k | 4 | 2017-12-31 | 31 Dec, 2017 | 2018-02-27 | 81.9% | View |
9.38 | 9.000 | 4.3200 | 130,394k | 10,220k | 3 | 2017-09-30 | 31 Dec, 2017 | 2017-11-24 | 130.8% | View |
5.79 | 0.000 | 4.2200 | 102,243k | 6,305k | 2 | 2017-06-30 | 31 Dec, 2017 | 2017-08-25 | 36.7% | View |
10.60 | 0.000 | 4.2500 | 97,322k | 11,552k | 1 | 2017-03-31 | 31 Dec, 2017 | 2017-05-19 | 305% | View |
6.87 | 0.000 | 4.1500 | 94,072k | 7,482k | 4 | 2016-12-31 | 31 Dec, 2016 | 2017-02-17 | 884.5% | View |
4.06 | 0.000 | 4.0800 | 78,022k | 4,428k | 3 | 2016-09-30 | 31 Dec, 2016 | 2016-11-29 | 273.2% | View |
9.14 | 4.000 | 4.0400 | 96,788k | 9,953k | 2 | 2016-06-30 | 31 Dec, 2016 | 2016-08-26 | 160.7% | View |
2.62 | 0.000 | 3.9900 | 100,743k | 2,852k | 1 | 2016-03-31 | 31 Dec, 2016 | 2016-05-27 | 27% | View |
0.70 | 0.000 | 3.9600 | 100,069k | 760k | 4 | 2015-12-31 | 31 Dec, 2015 | 2016-02-26 | 72.5% | View |
-2.35 | 0.000 | 3.9500 | 107,219k | -2,557k | 3 | 2015-09-30 | 31 Dec, 2015 | 2015-11-26 | 172.3% | View |
3.50 | 6.000 | 3.9800 | 109,027k | 3,818k | 2 | 2015-06-30 | 31 Dec, 2015 | 2015-08-21 | 33% | View |
3.59 | 0.000 | 4.0000 | 144,891k | 3,909k | 1 | 2015-03-31 | 31 Dec, 2015 | 2015-05-15 | 32.5% | View |
2.54 | 0.000 | 3.9700 | 133,000k | 2,768k | 4 | 2014-12-31 | 31 Dec, 2014 | 2015-02-13 | 56.5% | View |
3.25 | 6.000 | 3.9400 | 124,246k | 3,536k | 3 | 2014-09-30 | 31 Dec, 2014 | 2014-11-21 | 21.8% | View |
2.64 | 6.000 | 3.9100 | 121,016k | 2,871k | 2 | 2014-06-30 | 31 Dec, 2014 | 2014-08-22 | 44.9% | View |
2.71 | 0.000 | 3.9400 | 116,008k | 2,951k | 1 | 2014-03-31 | 31 Dec, 2014 | 2014-05-26 | 62.8% | View |
5.84 | 0.000 | 3.9100 | 116,940k | 6,362k | 4 | 2013-12-31 | 31 Dec, 2013 | 2014-02-21 | 677.8% | View |
2.66 | 0.000 | 3.8600 | 121,003k | 2,902k | 3 | 2013-09-30 | 31 Dec, 2013 | 2013-11-22 | 1.1% | View |
4.78 | 5.000 | 3.8300 | 121,308k | 5,213k | 2 | 2013-06-30 | 31 Dec, 2013 | 2013-08-23 | 116.5% | View |
7.29 | 0.000 | 3.8400 | 109,819k | 7,942k | 1 | 2013-03-31 | 31 Dec, 2013 | 2013-05-29 | 124.1% | View |
0.64 | 0.000 | 3.7500 | 103,490k | 702k | 4 | 2012-12-31 | 31 Dec, 2012 | 2013-02-22 | 79.1% | View |
2.63 | 0.000 | 3.7400 | 109,062k | 2,870k | 3 | 2012-09-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-11-23 | 28.4% | - |
2.21 | 6.000 | 3.7100 | 127,175k | 2,408k | 2 | 2012-06-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-08-24 | 66.6% | - |
3.25 | 0.000 | 3.7300 | 109,929k | 3,544k | 1 | 2012-03-31 | 31 Dec, 2012 | 2012-05-25 | 62.4% | - |
3.05 | 0.000 | 3.7000 | 113,478k | 3,328k | 4 | 2011-12-31 | 31 Dec, 2011 | 2012-02-27 | 14.2% | - |
3.68 | 0.000 | 3.6700 | 105,769k | 4,007k | 3 | 2011-09-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-11-18 | 176.7% | - |
6.61 | 6.000 | 3.6300 | 120,469k | 7,206k | 2 | 2011-06-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-08-26 | 4% | - |
8.64 | 0.000 | 3.5600 | 108,994k | 9,436k | 1 | 2011-03-31 | 31 Dec, 2011 | 2011-05-27 | 12.8% | - |
2.67 | 0.000 | 3.5200 | 95,660k | 2,914k | 4 | 2010-12-31 | 31 Dec, 2010 | 2011-02-25 | 59.6% | - |
-4.61 | 0.000 | 3.5000 | 108,486k | -5,227k | 3 | 2010-09-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-11-26 | 147.4% | - |
7.15 | 6.000 | 3.6900 | 98,113k | 7,506k | 2 | 2010-06-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-08-20 | 15.8% | - |
10.30 | 0.000 | 3.6600 | 99,573k | 10,825k | 1 | 2010-03-31 | 31 Dec, 2010 | 2010-05-14 | 307.6% | - |
6.86 | 0.000 | 3.5500 | 101,628k | 7,204k | 4 | 2009-12-31 | 31 Dec, 2009 | 2010-02-25 | 130.2% | - |
10.48 | 0.000 | 3.4800 | 102,103k | 11,021k | 3 | 2009-09-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-11-20 | 123% | - |
6.16 | 6.000 | 3.3700 | 105,046k | 6,483k | 2 | 2009-06-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-08-20 | 79% | - |
-4.93 | 0.000 | 3.3100 | 93,865k | -5,214k | 1 | 2009-03-31 | 31 Dec, 2009 | 2009-05-25 | 131.9% | View |
-22.57 | 4.500 | 3.4000 | 103,717k | -23,888k | 4 | 2008-12-31 | 31 Dec, 2008 | 2009-02-25 | 397.3% | View |
4.65 | 0.000 | 3.6200 | 143,465k | 4,943k | 3 | 2008-09-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-11-25 | 10.6% | View |
29.06 | 0.000 | 3.5700 | 177,026k | 30,863k | 2 | 2008-06-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-08-15 | 332.1% | View |
15.39 | 0.000 | 3.2800 | 155,850k | 16,342k | 1 | 2008-03-31 | 31 Dec, 2008 | 2008-05-23 | 142.2% | View |
7.56 | 0.000 | 3.1700 | 128,467k | 8,035k | 4 | 2007-12-31 | 31 Dec, 2007 | 2008-02-25 | 1.4% | View |
5.20 | 0.000 | 3.0900 | 129,588k | 5,529k | 3 | 2007-09-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-11-23 | 39.4% | View |
6.72 | 0.000 | 3.0400 | 101,452k | 7,143k | 2 | 2007-06-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-08-24 | 17.7% | View |
6.35 | 0.000 | 2.9700 | 102,624k | 6,747k | 1 | 2007-03-31 | 31 Dec, 2007 | 2007-05-17 | 4.3% | View |
7.70 | 0.000 | 2.9600 | 88,326k | 8,152k | 4 | 2006-12-31 | 31 Dec, 2006 | 2007-02-14 | 805.2% | View |
8.69 | 0.000 | 2.9000 | 92,560k | 9,129k | 3 | 2006-09-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-11-27 | 119.4% | View |
8.30 | 0.000 | 2.8200 | 88,346k | 8,675k | 2 | 2006-06-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-08-18 | 43.7% | View |
6.22 | 0.000 | 2.7400 | 87,526k | 6,468k | 1 | 2006-03-31 | 31 Dec, 2006 | 2006-05-19 | 16.9% | View |
-1.11 | 0.000 | 2.7300 | 85,827k | -1,156k | 4 | 2005-12-31 | 31 Dec, 2005 | 2006-02-24 | 110.2% | View |
3.98 | 0.000 | 2.7400 | 90,559k | 4,160k | 3 | 2005-09-30 | 31 Dec, 2005 | 2005-11-22 | 68.2% | View |
5.83 | 0.000 | 2.7000 | 75,994k | 6,038k | 2 | 2005-06-30 | 31 Dec, 2005 | 2005-08-18 | 50.2% | View |
7.33 | 0.000 | 2.6600 | 76,657k | 7,551k | 1 | 2005-03-31 | 31 Dec, 2005 | 2005-05-27 | 2% | View |
11.08 | 0.000 | 2.6500 | 88,337k | 11,327k | 4 | 2004-12-31 | 31 Dec, 2004 | 2005-02-25 | 89.4% | View |
12.83 | 0.000 | 2.5500 | 95,448k | 13,100k | 3 | 2004-09-30 | 31 Dec, 2004 | 2004-11-26 | 84.6% | View |
11.95 | 0.000 | 2.4300 | 71,020k | 12,115k | 2 | 2004-06-30 | 31 Dec, 2004 | 2004-08-24 | 67.2% | View |
7.62 | 0.000 | 2.3100 | 81,738k | 7,709k | 1 | 2004-03-31 | 31 Dec, 2004 | 2004-05-14 | 49.5% | View |
6.00 | 0.000 | 2.2900 | 69,221k | 5,990k | 4 | 2003-12-31 | 31 Dec, 2003 | 2004-02-27 | 32.8% | View |
7.13 | 0.000 | 2.2400 | 79,412k | 7,095k | 3 | 2003-09-30 | 31 Dec, 2003 | 2003-11-14 | 46.1% | View |
7.29 | 0.000 | 2.1700 | 74,852k | 7,245k | 2 | 2003-06-30 | 31 Dec, 2003 | 2003-08-22 | 37.9% | View |
5.19 | 0.000 | 2.1000 | 54,828k | 5,157k | 1 | 2003-03-31 | 31 Dec, 2003 | 2003-05-19 | 145.2% | View |
4.54 | 0.000 | 2.0900 | 50,514k | 4,511k | 4 | 2002-12-31 | 31 Dec, 2002 | 2003-02-24 | 76.2% | View |
4.88 | 0.000 | 2.0400 | 58,582k | 4,855k | 3 | 2002-09-30 | 31 Dec, 2002 | 2002-11-14 | 15.6% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2020 | 344,820 | 19,483 | 14.90 | |
31 Dec, 2019 | 443,139 | -1,117 | -0.86 | View |
31 Dec, 2018 | 500,258 | 32,363 | 27.92 | View |
31 Dec, 2017 | 456,994 | 41,684 | 38.26 | View |
31 Dec, 2016 | 369,625 | 24,715 | 22.69 | View |
31 Dec, 2015 | 461,206 | 5,930 | 5.44 | View |
31 Dec, 2014 | 494,270 | 12,126 | 11.14 | View |
31 Dec, 2013 | 469,070 | 22,419 | 20.57 | View |
31 Dec, 2012 | 449,656 | 9,524 | 8.73 | View |
31 Dec, 2011 | 448,710 | 23,977 | 21.98 | View |
31 Dec, 2010 | 401,832 | 16,018 | 15.51 | View |
31 Dec, 2009 | 402,642 | 19,494 | 18.57 | View |
31 Dec, 2008 | 580,058 | 28,260 | 26.53 | View |
31 Dec, 2007 | 462,131 | 27,454 | 25.83 | View |
31 Dec, 2006 | 356,758 | 32,424 | 30.91 | View |
31 Dec, 2005 | 329,037 | 16,593 | 16.03 | View |
31 Dec, 2004 | 336,543 | 44,251 | 43.48 | View |
31 Dec, 2003 | 278,313 | 25,487 | 25.61 | View |
31 Dec, 2002 | 109,096 | 9,366 | 9.42 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Apr 2019 | 31 Dec 2018 | Final Dividend | 07 Aug 2019 | 28 Aug 2019 | 0.0500 | Currency | View |
25 May 2018 | 31 Dec 2017 | Final Dividend | 05 Jul 2018 | 30 Jul 2018 | 0.0600 | Currency | View |
19 May 2017 | 31 Dec 2016 | Final Dividend | 19 Jul 2017 | 18 Aug 2017 | 0.0900 | Currency | View |
24 Jun 2016 | 31 Dec 2015 | Final Dividend | 20 Jul 2016 | 19 Aug 2016 | 4.0000 | Percentage | View |
26 Jun 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 21 Jul 2015 | 18 Aug 2015 | 6.0000 | Percentage | View |
13 Jun 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 21 Jul 2014 | 22 Aug 2014 | 6.0000 | Percentage | View |
29 May 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 19 Jul 2013 | 22 Aug 2013 | 5.0000 | Percentage | View |
25 May 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 19 Jul 2012 | 22 Aug 2012 | 6.0000 | Percentage | View |
24 Jun 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 20 Jul 2011 | 18 Aug 2011 | 6.0000 | Percentage | View |
14 May 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 21 Jul 2010 | 20 Aug 2010 | 6.0000 | Percentage | View |
19 Jun 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 21 Jul 2009 | 20 Aug 2009 | 6.0000 | Percentage | View |
20 Jun 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 23 Jul 2008 | 22 Aug 2008 | 6.0000 | Percentage | View |
15 Jun 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 25 Jul 2007 | 17 Aug 2007 | 8.0000 | Percentage | View |
24 Feb 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 26 Jul 2006 | 18 Aug 2006 | 6.0000 | Percentage | View |
04 Mar 2005 | 31 Dec 2004 | Special Dividend | 26 Jul 2005 | 18 Aug 2005 | 3.0000 | Percentage | View |
04 Mar 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 26 Jul 2005 | 18 Aug 2005 | 6.0000 | Percentage | View |
11 Jun 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 26 Jul 2004 | 18 Aug 2004 | 6.0000 | Percentage | View |
30 May 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 24 Jul 2003 | 18 Aug 2003 | 5.0000 | Percentage | View |
20 Jun 2002 | 31 Dec 2001 | Final Dividend | 30 Jul 2002 | 26 Aug 2002 | 5.0000 | Percentage | View |
22 Jun 2001 | 31 Dec 2000 | Final Dividend | 17 Aug 2001 | 14 Sep 2001 | 5.0000 | Percentage | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio | |
---|---|---|---|---|
16 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | Bonus Issue | 1 : 5 | View |
13 Apr 2010 | 21 Jul 2010 | Others | 1 : 25 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
AZRB, BCMall, ChinWel, Choobee, CView, Cymao, Freight, Harbour, Hengyuan, HWGB, Iconic, Kuchai, MHB, Muda, N2N, Pestech, PetronM, Pineapp, PJBumi, SPSetia, Superln, WCEHB, YongTai
TheEdge -
亚股涨跌互见 马股不敌套利跌0.53%
TheEdge -
KLCI falls 0.53% on profit taking; regional markets mixed
TheEdge -
能源电讯股领涨下 马股大起29.54点
市场在疫苗开发及新纾困方案出现进展的乐观憧憬,与就业报告之间权衡,隔夜美股涨跌互见,亚洲股市周四也走势参差,马股在能...Sinchew -
Guoco, SSteel, Tashin, MBSB, AISB, Hengyuan, CView, Mycron, Masteel, Scable, Choobee, KPS, Apollo, Chuan, Yongtai, Tawin, Astino, CAB, BSL, Resintc, Ken, TNLogis, Gadang, LSteel,
TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
CHOO BEE METAL INDUSTRIES BERHAD ("CBMI" or "the Company") - Proposed Renewal of Share Buy Back Authority - Proposed Amendments to the Constitution of the Company ("Proposed Amendments to the Constitution") -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2020
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2020
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2020
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR YEO SENG CHONG
More analytics: