MAXIS
60123.500 ↓
3.500 ↓
-0.010 (-0.3%)| High | 3.600 |
| Low | 3.490 |
| Open | 3.490 |
| Volume | 1,757,500 |
| Volume (B/S) | 20,300 / 1,200 |
| Price Bid/Ask | 3.500 / 3.520 |
| 52w | 3.220 - 4.360 |
| ROE | 26.23 |
| P/E | 16.68 |
| EPS | 20.98 |
| DPS | 17.50 |
| DY | 5.00% |
| NTA | 0.8000 |
| P/B | 4.38 |
| RPS | 138.38 |
| PSR | 2.53 |
| Market Cap | 27.4B |
| Shares (mil) | 7,841.90 |
| TopQ QoQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
971%
TTM
1093%
5Y
242%
TTM
361%
|
|
| RSI(14) | Neutral 43.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 27.8 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 47.7 |
| Average Volume (3M) | 2,689,800 |
| Relative Volume | 0.9 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,387,000 | 853,000 | 10.9000 | 73.39 | ||
| 31 Dec, 2025 | 10,635,000 | 1,561,000 | 19.9000 | 87.94 | 11.8% | View |
| 31 Dec, 2024 | 10,536,000 | 1,396,000 | 17.8000 | 95.51 | 40.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 10,180,000 | 993,000 | 12.7000 | 125.98 | 16.0% | View |
| 31 Dec, 2022 | 9,789,000 | 1,182,000 | 15.1000 | 132.45 | 9.6% | View |
| 31 Dec, 2021 | 9,203,000 | 1,308,000 | 16.8000 | 101.19 | 5.6% | View |
| 31 Dec, 2020 | 8,966,000 | 1,385,000 | 17.8000 | 95.51 | 8.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 9,313,000 | 1,519,000 | 19.4000 | 103.09 | 14.7% | View |
| 31 Dec, 2018 | 9,192,000 | 1,780,000 | 22.8000 | 87.72 | 18.8% | View |
| 31 Dec, 2017 | 8,696,000 | 2,192,000 | 28.6000 | 69.93 | 8.9% | View |
| 31 Dec, 2016 | 8,612,000 | 2,013,000 | 26.8000 | 74.63 | 15.8% | View |
| 31 Dec, 2015 | 8,601,000 | 1,739,000 | 23.2000 | 86.21 | 1.2% | View |
| 31 Dec, 2014 | 8,389,000 | 1,718,000 | 22.8000 | 175.44 | 2.7% | View |
| 31 Dec, 2013 | 9,084,000 | 1,765,000 | 23.5000 | 170.21 | 4.9% | View |
| 31 Dec, 2012 | 8,967,000 | 1,856,000 | 24.7000 | 161.94 | 26.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 8,800,000 | 2,527,000 | 33.7000 | 118.69 | 10.1% | View |
| 31 Dec, 2010 | 8,869,000 | 2,295,000 | 30.6000 | 130.72 | 105.3% | View |
| 31 Dec, 2009 | 4,367,000 | 1,118,000 | 14.9000 | 100.67 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Aug 2026 | 31 Dec 2026 | Second Interim Dividend | 08 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2026 | 31 Dec 2026 | First Interim Dividend | 03 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Fourth Interim Dividend | 05 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | 0.0550 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Third Interim Dividend | 27 Nov 2025 | 19 Dec 2025 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend | 09 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 30 May 2025 | 20 Jun 2025 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Fourth Interim Dividend | 06 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Nov 2024 | 31 Dec 2024 | Third Interim Dividend | 22 Nov 2024 | 23 Dec 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 04 Sep 2024 | 23 Sep 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 May 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 04 Jun 2024 | 24 Jun 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Fourth Interim Dividend | 08 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Nov 2023 | 31 Dec 2023 | Third Interim Dividend | 27 Nov 2023 | 21 Dec 2023 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Aug 2023 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 29 Aug 2023 | 29 Sep 2023 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 May 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 02 Jun 2023 | 28 Jun 2023 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Fourth Interim Dividend | 09 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | Third Interim Dividend | 29 Nov 2022 | 22 Dec 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 29 Aug 2022 | 30 Sep 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 30 May 2022 | 30 Jun 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Fourth Interim Dividend | 14 Mar 2022 | 31 Mar 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Oct 2021 | 31 Dec 2021 | Third Interim Dividend | 30 Nov 2021 | 30 Dec 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 02 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 28 May 2021 | 30 Jun 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Fourth Interim Dividend | 12 Mar 2021 | 31 Mar 2021 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Oct 2020 | 31 Dec 2020 | Third Interim Dividend | 27 Nov 2020 | 23 Dec 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2020 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 27 Aug 2020 | 24 Sep 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Apr 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 28 May 2020 | 25 Jun 2020 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Fourth Interim Dividend | 17 Mar 2020 | 16 Apr 2020 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Oct 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 28 Nov 2019 | 27 Dec 2019 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 29 Aug 2019 | 26 Sep 2019 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Apr 2019 | 31 Dec 2019 | Interim Dividend | 30 May 2019 | 27 Jun 2019 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 28 Feb 2019 | 28 Mar 2019 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Oct 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 28 Nov 2018 | 27 Dec 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jul 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 28 Aug 2018 | 27 Sep 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Apr 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 28 May 2018 | 28 Jun 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 26 Feb 2018 | 29 Mar 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Oct 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 28 Nov 2017 | 28 Dec 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 28 Aug 2017 | 28 Sep 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 29 May 2017 | 29 Jun 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 24 Feb 2017 | 28 Mar 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Oct 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 28 Nov 2016 | 29 Dec 2016 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 26 Aug 2016 | 29 Sep 2016 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Apr 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 27 May 2016 | 29 Jun 2016 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 25 Feb 2016 | 25 Mar 2016 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Oct 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 26 Nov 2015 | 29 Dec 2015 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Jul 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 26 Aug 2015 | 25 Sep 2015 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 27 May 2015 | 26 Jun 2015 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 27 May 2015 | 26 Jun 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 25 Feb 2015 | 27 Mar 2015 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 26 Nov 2014 | 26 Dec 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Jul 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 27 Aug 2014 | 26 Sep 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 May 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 28 May 2014 | 27 Jun 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 28 May 2014 | 27 Jun 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 07 Mar 2014 | 08 Apr 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 27 Nov 2013 | 27 Dec 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 04 Sep 2013 | 03 Oct 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 May 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 29 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Apr 2013 | 31 Dec 2012 | Final Dividend | 14 May 2013 | 31 May 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 13 Mar 2013 | 29 Mar 2013 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 12 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 12 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 13 Jun 2012 | 29 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2012 | 31 Dec 2011 | Final Dividend | 06 Jun 2012 | 22 Jun 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 13 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 13 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 13 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 13 Jun 2011 | 30 Jun 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 May 2011 | 31 Dec 2010 | Final Dividend | 20 Jun 2011 | 06 Jul 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 11 Mar 2011 | 30 Mar 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 14 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Second interim dividend | 14 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 May 2010 | 31 Dec 2010 | First Interim Dividend | 11 Jun 2010 | 30 Jun 2010 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 May 2010 | 31 Dec 2009 | Final Dividend | 24 Jun 2010 | 15 Jul 2010 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 11 Mar 2010 | 30 Mar 2010 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2009 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 29 Dec 2009 | 15 Jan 2010 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXIS-C59 | 0.025 | 0 | 0 | 35 | 0.45 | 12.86 | 2026-10-29 | View |
| MAXIS-C60 | 0.030 | 0 | 0 | 29.17 | 0.5 | 14.29 | 2027-01-29 | View |
| MAXIS-C61 | 0.095 | 0 | 0 | 12.28 | 0.085 | 2.43 | 2026-12-31 | View |
| MAXIS-C62 | 0.060 | 0 | 0 | 14.58 | 1.1 | 31.43 | 2027-02-22 | View |
| MAXIS-C63 | 0.060 | -0.005 | 1,354 | 19.44 | 1.06 | 30.29 | 2027-07-05 | View |
| MAXIS-C64 | 0.025 | 0 | 0 | 35 | 0.45 | 12.86 | 2027-02-26 | View |
Recent News
-
明讯首推关键任务通信服务 网络拥堵仍享优先连接保障
明讯(MAXIS,6012,主板电信与媒体股)成为我国首家推出任务关键通信(MCC)的电信公司,通过全国移动网络,让关键行动的语音、实时视频及数据通信获得优先连接,在网络拥堵时保持畅通。...Nanyang -
IJM appoints Datuk Johan Idris as chairman
PETALING JAYA: IJM Corp Bhd has appointed Datuk Johan Idris as its new independent non-executive director and chairman of the board.TheStar -
落实领导层接班计划 IJM委任新主席
(八打灵再也5日讯)建筑巨头怡保工程(IJM,3336,主要板建筑)宣布,委任拿督佐汉依德里斯为独立非执行董事兼董事局主席,即日起生效。该公司在文告指出,这项委任属于公司既定的领导层接班计划。在前主席丹斯里陈文成于今年8月27日举行的第42届年度股东大会上退休后,拿督李德渊暂代主席一职以确保领导层平稳过渡,随着长期主席人选确认,李德渊调任为非独立非执行董事,继续留任董事局贡献专业经验。文告指出,这项佐汉依德里斯在金融、审计及策略谘询领域拥有逾34年深厚经验。他于2...Chinapress -
IJM Corp lantik Johan Idris sebagai Pengerusi
KUALA LUMPUR: Konglomerat, IJM Corporation Bhd (IJM Corp) mengumumkan pelantikan Datuk Johan Idris sebagai pengarah bebas bukan eksekutif dan pengerusi syarikat itu.BeritaHarian -
怡保工程委新主席佐汉 李德源转任非执行董事
(吉隆坡5日讯)怡保工程(IJM,3336,主板建筑组)今日宣布两项人事变动,拿督佐汉将出任独立非执行主席,而早前暂时接任主席棒子的拿督李德源则转任非独立非执行董事,两项任命即日生效。该公司今日发布文告指出,随着前执行主席丹斯里陈文成在8月27日的股东常年大会后退休,现年70岁的李德源当时接任职务,确保董事部领导层的连续性,同时继续推进接班人遴选程序并考量长期主席人选。“这最终促成佐汉获委为独立非执行主席,至于李德源则转任非独立非执行董事,继续为公司贡献丰富经验和渊博知识。”今年60岁的佐...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD-AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ('EPF BOARD')
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ('EPF BOARD')
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ('EPF BOARD')
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD ('EPF BOARD')