0.735 ↓
-0.020 (-2.7%)High | 0.750 |
Low | 0.705 |
Open | 0.705 |
Volume | 13,600 |
Volume (B/S) | 100 / 9,900 |
Price Bid/Ask | 0.725 / 0.735 |
52w | 0.670 - 0.820 |
ROE | -4.96 |
P/E | -19.22 |
EPS | -3.82 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.7700 |
P/B | 0.95 |
RPS | 32.25 |
PSR | 2.28 |
Market Cap | 29.4M |
Shares (mil) | 40.00 |
QoQ YoY | RQoQ RYoY |
CAGR |
3Y
9.7%
TTM
31.6%
5Y
-28.8%
TTM
-42.5%
|
RSI(14) | Neutral 43.6 |
Stochastic(14) | Neutral 53.8 |
Average Volume (3M) | 4,500 |
Relative Volume | 3.0 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun, 2024 | 12,902 | -1,530 | -3.8200 | - | ||
30 Jun, 2023 | 9,564 | -2,906 | -7.2600 | - | 259.8% | View |
30 Jun, 2022 | 7,337 | 1,818 | 4.5500 | - | 138.0% | View |
30 Jun, 2021 | 9,629 | -4,785 | -11.9600 | - | 21.3% | View |
30 Jun, 2020 | 4,788 | -3,945 | -9.8600 | -0.3 | 55.4% | View |
31 Dec, 2019 | 8,752 | -2,538 | -6.3400 | - | ||
31 Dec, 2018 | 24,720 | 1,882 | 4.6900 | - | 1,020.2% | View |
31 Dec, 2017 | 24,636 | 168 | 0.4200 | - | 91.9% | View |
31 Dec, 2016 | 26,248 | 2,072 | 5.1800 | - | 262.2% | View |
31 Dec, 2015 | 26,070 | 572 | 1.4300 | - | 61.3% | View |
31 Dec, 2014 | 31,338 | 1,479 | 3.7000 | - | 350.9% | View |
31 Dec, 2013 | 31,995 | 328 | 0.8100 | - | 133.0% | View |
31 Dec, 2012 | 27,185 | -995 | -2.4900 | - | 144.2% | View |
31 Dec, 2011 | 29,188 | 2,252 | 5.6300 | - | 550.9% | View |
31 Dec, 2010 | 33,827 | 346 | 0.8600 | - | 33.3% | View |
31 Dec, 2009 | 34,919 | 519 | 1.2900 | - | 139.5% | View |
31 Dec, 2008 | 50,599 | -1,314 | -3.2800 | - | 73.1% | View |
31 Dec, 2007 | 43,815 | -4,886 | -12.2100 | - | 100.7% | View |
31 Dec, 2006 | 49,020 | -2,434 | -6.0800 | -0.59 | 682.3% | View |
31 Dec, 2005 | 54,453 | 418 | 1.0500 | 3.43 | 26.8% | View |
31 Dec, 2004 | 61,293 | 571 | 1.4200 | 2.54 | 78.2% | View |
31 Dec, 2003 | 69,135 | 2,625 | 7.7500 | 0.46 | 156.6% | View |
31 Dec, 2002 | 26,316 | 1,023 | 5.1200 | 0.7 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Dec 2019 | 30 Jun 2020 | Interim Dividend | 07 Jan 2020 | 18 Jan 2020 | 0.0150 | Currency | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
FLBhd, Pertama, APB, Hevea, Timwell, Woodlan
TheEdge -
稳坐市值王 马银行虎虎生威
全球加息周期即将到来,不利成长股发展,投资者抢进价值股,令银行和能源股元月身价普遍上涨。...Sinchew -
活林控股如坐过山车 改写52周新高
在1月21日涨停板的活林控股(WOODLAN,7025,主板工业产品组),上周股价却坐上过山车忽起忽落,全周下跌1.31%。...Sinchew -
Hibiscus Petroleum, Woodlandor, Ta Ann, Jade Marvel, Pertama Digital
TheEdge -
SMI, Timwell, Woodlan, Cocolnd, Bonia
TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO’ SERI MUN WENG SUM
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' SERI MUN WENG SUM
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO’ SERI MUN WENG SUM
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' SERI MUN WENG SUM
-
OTHERS
WOODLANDOR HOLDINGS BERHAD ("WHB" OR THE "COMPANY") AWARD OF CONTRACT AS SUPPLIER FOR SUPPLY AND DELIVERY OF FIRE RATED DOORS