1.910
0.000 (0.0%)High | 0.000 |
Low | 0.000 |
Open | 0.000 |
Volume | - |
Volume (B/S) | 500 / 900 |
Price Bid/Ask | 1.920 / 2.040 |
52w | 1.450 - 2.450 |
ROE | -5.91 |
P/E | -35.49 |
EPS | -5.38 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.9100 |
P/B | 2.10 |
RPS | 57.73 |
PSR | 3.31 |
Market Cap | 125.1M |
Shares (mil) | 65.50 |
RYoY |
CAGR |
3Y
25.8%
TTM
-18.3%
5Y
-60.3%
TTM
-217.1%
|
RSI(14) | Neutral 51.0 |
Stochastic(14) | Neutral 77.8 |
Average Volume (3M) | 14,600 |
Relative Volume | 0.0 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 16,758 | -2,442 | -3.7600 | - | ||
31 Dec, 2023 | 38,323 | -1,152 | -1.7800 | - | 166.6% | View |
31 Dec, 2022 | 28,882 | 1,730 | 2.6500 | - | 22.1% | View |
31 Dec, 2021 | 22,364 | 1,417 | 2.2600 | - | 150.2% | View |
31 Dec, 2020 | 16,992 | -2,825 | -6.8800 | - | 48.2% | View |
31 Dec, 2019 | 19,749 | -5,452 | -13.0000 | - | 4,168.7% | View |
31 Dec, 2018 | 23,279 | 134 | 0.5800 | - | 107.9% | View |
31 Dec, 2017 | 25,274 | -1,688 | -4.2600 | - | 419.7% | View |
31 Dec, 2016 | 26,353 | 528 | 1.4700 | - | 111.2% | View |
31 Dec, 2015 | 25,589 | 250 | 0.6000 | - | 31.6% | View |
31 Dec, 2014 | 21,989 | 190 | 0.6000 | - | 134.5% | View |
31 Dec, 2013 | 27,972 | -550 | 0.7600 | - | 162.1% | View |
31 Dec, 2012 | 36,054 | 885 | 2.1700 | - | 73.2% | View |
31 Dec, 2011 | 19,204 | 511 | 1.3300 | - | 60.8% | View |
31 May, 2011 | 30,865 | 1,303 | 3.1700 | - | 226.6% | View |
31 May, 2010 | 39,254 | 399 | 0.9800 | - | 115.8% | View |
31 May, 2009 | 45,183 | -2,531 | -6.1800 | - | 416.5% | View |
31 May, 2008 | 40,134 | -490 | -1.6700 | - | 81.6% | View |
31 May, 2007 | 41,338 | -2,665 | -9.1900 | - | 11.5% | View |
31 May, 2006 | 43,832 | -3,011 | -10.3900 | - | 21.0% | View |
31 May, 2005 | 43,799 | -2,488 | -8.5800 | - | 33.4% | View |
31 May, 2004 | 50,192 | -3,738 | -12.9000 | - | 40.6% | View |
31 May, 2003 | 34,351 | -2,659 | -9.2000 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
FBM KLCI gives up early gains, slips into the red
KUALA LUMPUR: The FBM KLCI gave up its early gains and fell into the red by the close, reflecting a shift in market sentiment despite a broadly higher regional market.TheStar -
YTL Power, YTL Corp drive FBM KLCI higher at midday
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia advanced at midday, boosted by stronger Asian markets and overnight gains on Wall Street.TheStar -
联熹控股迎5名新董事
(吉隆坡11日讯)联熹控股(RANHILL,5272,主要板公用事业)宣布,委任5名新董事,其中4人与杨忠礼能源(YTLPOWR,6742,主要板公用事业)有关联;后者在7月9日完成收购联熹控股与其子公司。杨忠礼能源与持股70%的子公司SIPP能源私人有限公司,在7月9日收购联熹控股,强制全面收购,并获得53.19%的控股权。联熹控股向马证交所报备,委任杨恭颜(皆译音)和杨恭源为执行董事,同时委任法益兹依萨和拿督安努亚阿末为非独立董事,而督斯里尤索夫依斯麦则被委任拿为独立董事。杨恭颜和杨恭...Chinapress -
马股半天跌2.75% 1500股齐跌
(吉隆坡5日讯)美国经济疲态显现,加上中东紧张局势升温两大利空夹击,让近来脆弱不堪的市场信心一夕崩塌,亚太股市爆发股灾,跌幅介于0.22至7.91%,马股在逾1500只股齐跌下,更是一度猛泻近48点败退至1563水平,回吐过去4个月涨幅,市值更跌破2兆令吉大关!中东紧张局势昨日升温,美国派军舰前往当地保卫以色列,几个西方国家紧急要求他们的公民离开黎巴嫩,更传出黎巴嫩真主党或最早今日对以色列北部军事目标发动袭击。吉隆坡富时综合指数今早甫开市即大跌17.69点,以1593.36点报...Sinchew -
FBM KLCI holds firm above 1,600 in early trade
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia began Thursday’s session on a positive note, taking its cue from Wall Street's strong overnight performance.TheStar
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/06/2024
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
ARKA BERHAD ("ARKA" OR "COMPANY") (FORMERLY KNOWN AS TRANSOCEAN HOLDINGS BHD) DISPOSAL OF 3 PARCELS OF FREEHOLD LAND TOGETHER WITH A SINGLE-STOREY BONDED WAREHOUSE AND A 5-STOREY OFFICE BLOCK ERECTED THEREON FOR A CASH CONSIDERATION OF RM30.15 MILLION ("DISPOSAL") -
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - SULTAN IDRIS SHAH
-
Change in Audit Committee - MR RAJAGOPAL A/L RAMADHASS