0.170 ↓
-0.005 (-2.9%)High | 0.175 |
Low | 0.165 |
Open | 0.175 |
Volume | 3,233,500 |
Volume (B/S) | 5,870,100 / 2,095,900 |
Price Bid/Ask | 0.165 / 0.170 |
52w | 0.115 - 0.250 |
ROE | -61.83 |
P/E | -4.58 |
EPS | -3.71 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.0600 |
P/B | 2.83 |
RPS | 4.05 |
PSR | 4.20 |
Market Cap | 128.5M |
Shares (mil) | 755.71 |
CAGR |
3Y
-33.8%
TTM
-28.4%
5Y
-35.8%
TTM
-18.4%
|
RSI(14) | Neutral 38.7 |
Stochastic(14) | Neutral 28.6 |
Average Volume (3M) | 24,534,700 |
Relative Volume | 0.1 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 16,877 | -12,294 | -1.7000 | - | ||
31 Dec, 2023 | 31,640 | -23,286 | -3.3300 | - | 34.4% | View |
31 Dec, 2022 | 28,127 | -17,328 | -2.5700 | - | 58.4% | View |
31 Dec, 2021 | 35,990 | -10,939 | -1.6700 | - | 12.5% | View |
31 Dec, 2020 | 36,217 | -9,727 | -2.0500 | - | 238.4% | View |
31 Mar, 2020 | 10,104 | -2,874 | -0.6800 | - | 3.3% | View |
31 Dec, 2019 | 18,821 | -2,972 | -0.6900 | - | 74.9% | View |
31 Mar, 2019 | 35,539 | -11,836 | -2.8100 | - | 134.4% | View |
31 Mar, 2018 | 47,162 | -5,050 | -1.2000 | - | 99.1% | View |
31 Mar, 2017 | 45,030 | -2,537 | -0.6100 | - | 7.3% | View |
31 Mar, 2016 | 58,525 | -2,736 | -0.7100 | - | 35.5% | View |
31 Mar, 2015 | 78,234 | -4,240 | -1.1100 | - | 16.7% | View |
31 Mar, 2014 | 54,875 | -5,093 | -1.3400 | - | 2.6% | View |
31 Mar, 2013 | 53,403 | -4,966 | -1.3000 | - | 25.7% | View |
31 Mar, 2012 | 60,170 | -6,684 | -1.7500 | - | 194.4% | View |
31 Mar, 2011 | 89,432 | -2,270 | -0.5900 | - | 60.1% | View |
31 Mar, 2010 | 44,595 | -5,686 | -1.5500 | - | 1.3% | View |
31 Mar, 2009 | 54,164 | -5,611 | -1.5800 | - | 105.0% | View |
31 Mar, 2008 | 74,269 | -2,737 | -0.2000 | - | 240.9% | View |
31 Mar, 2007 | 112,153 | 1,943 | 2.5500 | - | 207.2% | View |
31 Mar, 2006 | 74,657 | -1,813 | -2.5700 | - | 176.6% | View |
31 Mar, 2005 | 71,282 | 2,367 | 3.7000 | - | 106.0% | View |
31 Mar, 2004 | 85,552 | -39,277 | -61.8600 | - | 27.3% | View |
31 Mar, 2003 | 82,762 | -30,854 | -51.5600 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Trading ideas: Magma, Globetronics, APB, HE, Chin Hin, L&G, Press Metal, Dataprep, Zantat, KTI, Itmax, SDC
KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.TheStar -
泰达与日企开展IT合作
(吉隆坡10日讯)资讯科技(IT)产品与服务公司泰达(Dataprep Holdings Bhd)(KL:DATAPRP)宣布,与东京上市公司NEOJAPAN Inc旗下的Neoreka Asia私人有限公司合作,成为资讯通讯科技(ICT)的策略合作伙伴。TheEdge -
Dataprep teams up with a Japan-based firm for ICT collaboration
IT products and services company Dataprep Holdings Bhd (KL:DATAPRP) is collaborating with Neoreka Asia Sdn Bhd, a subsidiary of NEOJAPAN Inc, a Tokyo-listed firm, as strategic partners in information and communications technology (ICT).TheEdge -
Dataprep partners Neoreka Asia
KUALA LUMPIR: Dataprep Holdings Bhd has inked a partnership with Neoreka Asia Sdn Bhd, a subsidiary of Tokyo-listed NeoJapan Inc.TheStar -
泰达与印企拓资讯科技服务
(吉隆坡4日讯)泰达(DATAPRP,8338,主板科技组)与印尼PT 247公司签署合作备忘录,两者将作为战略合作伙伴,在资讯科技相关领域开展合作。根据文告,合作范围所涉及的领域包括数据中心、大数据和人工智能、物联网(IoT)和传感技术的各种项目。这份备忘录的合作期限为3年,从2024年9月3日期生效。...Sinchew
Recent Announcements
-
OTHERS
MEMORANDUM OF COLLABORATION DATED 10 SEPTEMBER 2024 BETWEEN DATAPREP HOLDINGS BHD. AND NEOREKA ASIA SDN BHD (NEOREKA) FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) STRATEGIC PARTNER AND AUTHORIZED RESELLER OF DESKNETS NEO (MEMORANDUM OF COLLABORATION) -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - ENCIK SHAMSHURI BIN ABDUL MAJID
-
OTHERS
DATAPREP HOLDINGS BHD. (DATAPREP OR THE COMPANY) MEMORANDUM OF COLLABORATION DATED 3 SEPTEMBER 2024 FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) STRATEGIC PARTNER BETWEEN DATAPREP HOLDINGS BHD. AND PT DUA EMPAT TUJUH (MEMORANDUM OF COLLABORATION) -
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATUK MOHAMAD SABIR BIN MOHAMAD SABRI
-
Change in Boardroom - PUAN HASLINNA BINTI MOHAMMED