JERASIA
89310.005
0.005
0.000 (0.0%)| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | 0 |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.005 |
| ROE | 42.55 |
| P/E | 0.00 |
| EPS | -126.81 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | -2.9800 |
| P/B | 0.00 |
| RPS | 3.63 |
| PSR | 0.14 |
| Market Cap | 0.4M |
| Shares (mil) | 82.00 |
| QoQ YoY |
| CAGR |
3Y
-175.5%
TTM
-119.9%
5Y
-104.3%
TTM
-87.9%
|
|
| RSI(14) | Neutral 30.0 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 19,100 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 May, 2023 | 1,081 | -7,623 | -9.2900 | - | ||
| 30 Nov, 2022 | 37,576 | -118,321 | -144.2100 | - | ||
| 30 Nov, 2021 | 134,499 | -159,228 | -195.3200 | - | 113.0% | View |
| 30 Nov, 2020 | 71,371 | -74,754 | -91.1100 | - | 776.7% | View |
| 30 Jun, 2020 | 357,487 | -8,527 | -10.3900 | - | 377.4% | View |
| 30 Jun, 2019 | 502,615 | 3,074 | 2.7600 | 18.12 | 63.5% | View |
| 30 Jun, 2018 | 463,549 | 8,421 | 9.2700 | 5.39 | 126.8% | View |
| 30 Jun, 2017 | 462,143 | 3,713 | 4.5200 | - | 21.7% | View |
| 30 Jun, 2016 | 325,024 | 4,739 | 5.7700 | - | 75.9% | View |
| 31 Mar, 2016 | 178,585 | 2,694 | 3.2900 | - | 73.3% | View |
| 31 Mar, 2015 | 335,372 | 10,085 | 12.2900 | - | 207.0% | View |
| 31 Mar, 2014 | 320,885 | 3,285 | 3.9900 | - | 53.0% | View |
| 31 Mar, 2013 | 320,942 | 6,995 | 8.5300 | - | 17.1% | View |
| 31 Mar, 2012 | 316,614 | 8,440 | 10.2800 | 9.73 | 121.8% | View |
| 31 Mar, 2011 | 282,317 | 3,806 | 4.6400 | - | 1,505.9% | View |
| 31 Mar, 2010 | 251,881 | 237 | 0.2800 | - | 73.3% | View |
| 31 Mar, 2009 | 271,951 | 886 | 1.0800 | - | 176.3% | View |
| 31 Mar, 2008 | 217,895 | -1,161 | -1.4100 | - | 136.4% | View |
| 31 Dec, 2007 | 135,877 | 3,192 | 3.8900 | - | ||
| 31 Dec, 2006 | 277,672 | 5,286 | 6.4400 | - | 34.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 268,090 | 8,080 | 9.8600 | 30.43 | 1.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 254,359 | 8,167 | 9.9500 | 60.3 | 59.4% | View |
| 31 Dec, 2003 | 206,377 | 5,123 | 6.2500 | 48 | 2,554.4% | View |
| 31 Dec, 2002 | 91,031 | 193 | 0.2400 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2018 | 30 Jun 2018 | Final Dividend | 10 Jan 2019 | 13 Feb 2019 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 30 Jun 2018 | Interim Dividend | 04 Apr 2018 | 27 Apr 2018 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Aug 2012 | 31 Mar 2012 | Final Dividend | 06 Sep 2012 | 19 Sep 2012 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Nov 2011 | 31 Mar 2012 | Interim Dividend | 14 Dec 2011 | 11 Jan 2012 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Aug 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 29 Aug 2011 | 21 Sep 2011 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
杰威资本24日除牌
PN17公司杰威资本(JERASIA,8931,主板消费产品服务组)将于8月24日(星期四)正式除牌。Sinchew -
杰威资本8日停牌 无法如期呈财报
PN17公司杰威资本(JERASIA,8931,主板消费产品服务组)无法在8月7日或之前提交截至2023年5月31日的季度财报,需从周二(8日)起停牌,直至另行通知。Sinchew -
Trading ideas: IHH, MR DIY, Maxis, Optimax, Jerasia Capital and Yinson
KUALA LUMPUR: Companies with recent corporate announcements include IHH, MR DIY, Maxis, Optimax, Jerasia Capital and Yinson, said Apex Research.TheStar -
无法如期呈财报 杰威资本8日停牌
PN17公司杰威资本(JERASIA,8931,主板消费产品服务组)无法在8月7日或之前提交截至2023年5月31日的季度财报,需从周二(8日)起停牌,直至另行通知。Sinchew -
Jerasia Capital delays earnings filing due to loss of manpower, critical finance personnel
KUALA LUMPUR: Jerasia Capital Bhd, an apparel manufacturer and fashion retailer, has announced its inability to release the quarterly financial report for the period ending May 31, 2023, within the required deadline. In a filing with Bursa Malaysia, Jerasia said the delay ...NST
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : SUSPENSION AND/OR DELISTING
-
JERASIA - DE-LISTING OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF JERASIA FROM THE OFFICIAL LIST OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD
-
JERASIA - CONTINUED SUSPENSION OF TRADING
-
OTHERS
JERASIA CAPITAL BERHAD ("JCB" OR "THE COMPANY") STATUS OF THE OUTSTANDING QUARTERLY REPORT FOR THE FINANCIAL PERIOD ENDED 31 MAY 2023 ("OUTSTANDING QUARTERLY REPORT") -
Consolidated results for the financial period ended 31/05/2023