Category : Industrial Products & Services - Ace Market
High | 0.160 |
Low | 0.145 |
Volume | 5,786,200 |
Volume (B/S) | 78,700 / 1,396,700 |
Price Bid/Ask | 0.155 / 0.160 |
52w | 0.140 - 1.250 |
ROE | -3.93 |
P/E | -28 |
EPS | -0.55 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1400 |
P/B | 1.11 |
RPS | 1.66 |
PSR | 9 |
Market Cap | 217.5M |
Shares (mil) | 1,403.31 |
TopQ QoQ YoY | RYoY |
RSI(14) | Neutral 36.3 |
Stochastic(14) | Oversold 13.6 |
Average Volume | 16,764,400 |
Relative Volume | 0.3 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06 | 0.000 | 0.1400 | 7.63m | -789.00k | 4 | 2020-12-31 | 31 Dec, 2020 | 2021-02-26 | 60.3% | View |
-0.28 | 0.000 | 0.1900 | 3.40m | -3.20m | 3 | 2020-09-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-11-27 | 59.7% | View |
-0.26 | 0.000 | 0.2100 | 2.94m | -2.91m | 2 | 2020-06-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-08-27 | 26.3% | View |
-0.07 | 0.000 | 0.2100 | 9.37m | -806.00k | 1 | 2020-03-31 | 31 Dec, 2020 | 2020-06-29 | 87.9% | View |
-0.12 | 0.000 | 0.2200 | 12.53m | -1.34m | 4 | 2019-12-31 | 31 Dec, 2019 | 2020-02-28 | 87.9% | View |
-0.72 | 0.000 | 0.2200 | 2.65m | -7.95m | 3 | 2019-09-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-11-28 | 435.1% | View |
-0.66 | 0.000 | 0.2200 | 3.57m | -3.94m | 2 | 2019-06-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-08-26 | 43.1% | View |
-0.60 | 0.000 | 0.2300 | 2.75m | -6.65m | 1 | 2019-03-31 | 31 Dec, 2019 | 2019-05-31 | 1834% | View |
-2.76 | 0.000 | 0.2300 | 4.14m | -10.64m | 4 | 2018-12-31 | 31 Dec, 2018 | 2019-03-01 | 32.4% | View |
0.66 | 0.000 | 0.5100 | 12.87m | 2.37m | 3 | 2018-09-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-11-08 | 109.5% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.5100 | 5.61m | -11.65m | 2 | 2018-06-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-10-24 | 494.6% | View |
0.10 | 0.000 | 0.5300 | 9.07m | -344.00k | 1 | 2018-03-31 | 31 Dec, 2018 | 2018-06-19 | 85.5% | View |
-5.44 | 0.000 | 0.6300 | 2.86m | -15.73m | - | 2017-12-31 | 31 Dec, 2017 | 2018-02-28 | 393450% | View |
0.39 | 0.000 | 0.6600 | 3.89m | 1.13m | - | 2017-09-30 | 31 Dec, 2017 | 2017-11-24 | 2595.2% | View |
-0.07 | 0.000 | 0.2200 | 9.40m | -1.10m | - | 2017-06-30 | 31 Dec, 2017 | 2017-08-30 | 466.2% | View |
-0.28 | 0.000 | 0.2300 | 3.50m | -2.37m | 3 | 2017-03-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-05-19 | 287% | View |
0.00 | 0.000 | 0.2400 | 8.30m | 4.00k | 2 | 2016-12-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-02-27 | 99.5% | View |
0.01 | 0.000 | 0.2400 | 8.82m | 42.00k | 1 | 2016-09-30 | 30 Jun, 2017 | 2016-11-25 | 97% | View |
0.29 | 0.000 | 0.4900 | 15.71m | 72.00k | 4 | 2016-06-30 | 30 Jun, 2016 | 2016-08-30 | 115.4% | View |
0.11 | 0.000 | 0.1200 | 9.63m | 1.27m | 3 | 2016-03-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-05-20 | 11.7% | View |
0.10 | 0.000 | 0.1200 | 6.12m | 848.00k | 2 | 2015-12-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-02-26 | 46.5% | View |
0.10 | 0.000 | 0.1200 | 5.25m | 1.42m | 1 | 2015-09-30 | 30 Jun, 2016 | 2015-11-23 | 141.6% | View |
0.00 | 0.000 | 0.1200 | 11.99m | -536.00k | 4 | 2015-06-30 | 30 Jun, 2015 | 2015-08-27 | 226.7% | View |
0.10 | 0.000 | 0.1100 | 14.32m | 1.43m | 3 | 2015-03-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-05-29 | 241.9% | View |
0.20 | 0.000 | 0.1100 | 11.63m | 1.50m | 2 | 2014-12-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-02-27 | 49.4% | View |
0.20 | 0.000 | 0.1200 | 4.90m | 589.00k | 1 | 2014-09-30 | 30 Jun, 2015 | 2014-11-28 | 67.9% | View |
0.10 | 0.000 | 0.1400 | 5.32m | 423.00k | 4 | 2014-06-30 | 30 Jun, 2014 | 2014-08-27 | 119.7% | View |
-0.30 | 0.000 | 0.1400 | 2.88m | -1.01m | 3 | 2014-03-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-05-30 | 113.5% | View |
0.30 | 0.000 | 0.1500 | 7.39m | 1.01m | 2 | 2013-12-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-02-28 | 136.8% | View |
0.60 | 0.000 | 0.1400 | 6.83m | 1.83m | 1 | 2013-09-30 | 30 Jun, 2014 | 2013-11-29 | 207% | View |
-1.00 | 0.000 | 0.1400 | 4.43m | -2.14m | 4 | 2013-06-30 | 30 Jun, 2013 | 2013-08-30 | 10.4% | View |
5.80 | 0.000 | 0.1600 | 1.14m | 7.50m | 3 | 2013-03-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-05-29 | 576.8% | View |
-7.00 | 0.000 | 0.1300 | 869.00k | -2.73m | 2 | 2012-12-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-02-28 | 55.4% | View |
-1.00 | 0.000 | 0.0500 | 1.38m | -1.71m | 1 | 2012-09-30 | 30 Jun, 2013 | 2012-11-30 | 19.9% | View |
-1.30 | 0.000 | 0.0600 | 1.44m | -2.38m | 4 | 2012-06-30 | 30 Jun, 2012 | 2012-08-30 | 81.1% | View |
-0.90 | 0.000 | 0.0800 | 816.00k | -1.57m | 3 | 2012-03-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-05-31 | 111.9% | View |
-1.00 | 0.000 | 0.0500 | 571.00k | -1.76m | 2 | 2011-12-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-02-29 | 8.4% | View |
-1.30 | 0.000 | 0.0500 | 1.02m | -2.14m | 1 | 2011-09-30 | 30 Jun, 2012 | 2011-11-30 | 4139.6% | View |
-7.70 | 0.000 | 0.0600 | 584.00k | -12.62m | 4 | 2011-06-30 | 30 Jun, 2011 | 2011-08-26 | 307.3% | View |
-0.50 | 0.000 | 0.1700 | 2.47m | -742.00k | 3 | 2011-03-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-06-13 | 183.6% | View |
-1.00 | 0.000 | 0.1400 | 1.55m | -1.62m | 2 | 2010-12-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-02-17 | 310.1% | View |
0.01 | 0.000 | 0.1500 | 4.85m | 53.00k | 1 | 2010-09-30 | 30 Jun, 2011 | 2010-11-26 | 96.8% | View |
-1.90 | 0.000 | 0.1500 | 3.56m | -3.10m | 4 | 2010-06-30 | 30 Jun, 2010 | 2010-08-30 | 51% | View |
0.60 | 0.000 | 0.1700 | 4.31m | 888.00k | 3 | 2010-03-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-05-25 | 56.7% | View |
0.70 | 0.000 | 0.1900 | 5.30m | 772.00k | 2 | 2009-12-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-02-25 | 157.9% | View |
1.40 | 0.000 | 0.1900 | 6.10m | 1.64m | 1 | 2009-09-30 | 30 Jun, 2010 | 2009-12-02 | 365.4% | View |
-5.60 | 0.000 | 0.2100 | 2.37m | -6.32m | 4 | 2009-06-30 | 30 Jun, 2009 | 2009-08-28 | 494.8% | View |
1.80 | 0.000 | 0.2700 | 4.77m | 2.05m | 3 | 2009-03-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-05-28 | 1596.7% | View |
-1.20 | 0.000 | 0.2500 | 2.95m | -1.33m | 2 | 2008-12-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-02-27 | 210.9% | View |
-0.50 | 0.000 | 0.2600 | 6.83m | -618.00k | 1 | 2008-09-30 | 30 Jun, 2009 | 2008-12-01 | 204.2% | View |
-1.40 | 0.000 | 0.2600 | 5.29m | -1.61m | 4 | 2008-06-30 | 30 Jun, 2008 | 2008-09-03 | 159.4% | View |
0.10 | 0.000 | 0.2800 | 5.98m | 121.00k | 3 | 2008-03-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-05-30 | 80.5% | View |
1.10 | 0.500 | 0.2800 | 6.65m | 1.20m | 2 | 2007-12-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-02-28 | 16.5% | View |
2.40 | 0.000 | 0.2600 | 7.91m | 2.69m | 4 | 2007-06-30 | 30 Jun, 2007 | 2007-08-29 | 0% | View |
0.50 | 0.000 | 0.2400 | 5.34m | 620.00k | 3 | 2007-03-31 | 30 Jun, 2007 | 2007-05-30 | 0% | View |
1.40 | 0.000 | 0.2300 | 6.03m | 1.44m | 4 | 2006-12-31 | 31 Dec, 2006 | 2007-03-07 | 0% | View |
1.70 | 0.000 | 0.2200 | 5.63m | 1.61m | 1 | 2006-09-30 | 30 Jun, 2007 | 2006-11-29 | 0% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2020 | 23,332 | -7,705 | -0.67 | |
31 Dec, 2019 | 21,488 | -19,884 | -2.10 | View |
31 Dec, 2018 | 31,690 | -20,255 | -2.39 | View |
31 Dec, 2017 | 16,154 | -15,697 | -5.12 | View |
30 Jun, 2017 | 20,618 | -2,321 | -0.27 | View |
30 Jun, 2016 | 36,704 | 3,609 | 0.60 | View |
30 Jun, 2015 | 42,838 | 2,990 | 0.50 | View |
30 Jun, 2014 | 22,413 | 2,254 | 0.70 | View |
30 Jun, 2013 | 7,821 | 913 | -3.20 | View |
30 Jun, 2012 | 3,845 | -7,855 | -4.50 | View |
30 Jun, 2011 | 9,445 | -14,926 | -9.19 | View |
30 Jun, 2010 | 19,262 | 203 | 0.80 | View |
30 Jun, 2009 | 16,921 | -6,222 | -5.50 | View |
30 Jun, 2008 | 17,911 | -281 | -0.20 | View |
30 Jun, 2007 | 18,874 | 4,928 | 4.60 | View |
31 Dec, 2006 | 6,030 | 1,441 | 1.40 |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | |
---|---|---|---|---|
09 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | Rights Issue | 6.0000 : 1.0000 | View |
22 Mar 2021 | 02 Apr 2021 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View |
05 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | Rights Issue | 2 : 1 | View |
18 Aug 2017 | 30 Aug 2017 | Share Consolidation | 3 : 1 | View |
31 May 2016 | 10 Jun 2016 | Rights Issue | 2 : 1 | View |
04 May 2016 | 17 May 2016 | Share consolidate | 4 : 1 | View |
15 Aug 2014 | 27 Aug 2014 | Rights Issue | 3 : 2 | View |
31 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | Rights Issue | 1 : 1 | View |
10 Dec 2012 | 20 Dec 2012 | Others | 5 : 1 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANICHI-WE | 0.040 | 0 | 20,334 | 3.88 | 0.885 | 570.97 | 2021-12-13 | View |
Recent News
-
升利吉科技进军手套制造业
Nanyang -
Sanichi closes down 19% as shares trade ex in 10-to-1 consolidation
TheEdge -
升利吉进军手套业待股东放行
早前宣布计划进军手套业的升利吉科技,建议以1配6送3凭单比例配售附加股,进而集资超过1亿令吉,以开发新的业务。与此同时,该公司也建议将10股整合为1股。Sinchew -
手套股回落 马股回吐大部分涨幅
TheEdge -
KLCI gives up most gains as glove makers retreat
TheEdge
Recent Announcements
-
RENOUNCEABLE RIGHTS ISSUE OF UP TO 1,424,428,212 NEW ORDINARY SHARES IN SANICHI ("SANICHI SHARES" OR "SHARES") ("RIGHTS SHARES") AT AN ISSUE PRICE OF RM0.08 PER RIGHTS SHARE TOGETHER WITH UP TO 712,21
-
OTHERS
Sanichi Technology Berhad ("Sanichi" or "the Company") - Sanichi's 8 sen Rights Issue offer is world's lowest price for Glove Stocks -
SANICHI - Notice of Rights Entitlement
-
SANICHI - Notice of Rights Entitlement (Ratio)
-
Important Relevant Dates for Renounceable Rights
More analytics: