MMM
0159 S0.015
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.005 - 0.090 |
| ROE | 12.82 |
| P/E | 2.47 |
| EPS | 0.61 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0476 |
| P/B | 0.32 |
| RPS | 5.15 |
| PSR | 0.29 |
| Market Cap | 4.7M |
| Shares (mil) | 311.30 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RQoQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-27.8%
TTM
-18.8%
5Y
-41.8%
TTM
52.2%
|
|
| RSI(14) | Oversold 27.6 |
| Stochastic(14) | Oversold 12.5 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 4.4 Buy |
| Average Volume (3M) | 75,300 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar, 2026 | 13,051 | 1,775 | 0.5700 | - | ||
| 31 Mar, 2025 | 7,965 | -615 | -0.2000 | - | 391.5% | View |
| 31 Mar, 2024 | 7,414 | 211 | 0.0700 | - | 94.2% | View |
| 31 Mar, 2023 | 12,275 | 3,616 | 1.1600 | - | 47.3% | View |
| 31 Mar, 2022 | 11,802 | 6,862 | 2.3100 | - | 648.1% | View |
| 31 Mar, 2021 | 0 | -1,252 | -0.5200 | - | 166.4% | View |
| 30 Sep, 2020 | 394 | -470 | -0.0200 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 1,200 | -1,343 | -0.5600 | - | 13.6% | View |
| 30 Sep, 2019 | 0 | -1,554 | -0.6500 | - | 50.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 13,371 | -3,138 | -1.3100 | - | 237.3% | View |
| 31 Dec, 2017 | 15,382 | 2,286 | 0.9600 | - | 122.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 9,585 | -10,037 | -4.1900 | - | 90.5% | View |
| 31 Dec, 2015 | 11,127 | -105,568 | -101.5199 | - | 418.7% | View |
| 31 Dec, 2014 | 20,894 | -20,352 | -1.5600 | - | 494.1% | View |
| 31 Dec, 2013 | 34,829 | 5,164 | 1.2900 | - | 56.1% | View |
| 31 Dec, 2012 | 44,766 | 11,756 | 4.9900 | - | 22.9% | View |
| 31 Dec, 2011 | 36,548 | 15,240 | 6.7700 | - | 257.7% | View |
| 31 Dec, 2010 | 13,380 | 4,260 | 3.2800 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 2017 | 28 Jul 2017 | Rights Issue (warrant) | 3 : 1 | 0.0500 | View |
| 08 Dec 2015 | 18 Dec 2015 | Share consolidate | 1 : 5 | View | |
| 13 Aug 2013 | 23 Aug 2013 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 13 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | Others (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 13 Dec 2012 | 26 Dec 2012 | Bonus Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
附加股调整为1配9 MMM集团筹4371万
(吉隆坡27日讯)MMM集团(MMM,0159,主板电讯媒体组)拟调整重组计划的附加股配股比例,从原有的1配8比例提高至1配9比例,连带提高发售的附加股和派送免费凭单的数量,筹资规模也将从原定的3885万令吉提高至4371万令吉。该公司发文告表示,在重新评估集团的资金需求后,董事部建议将重组计划的附加股和派送凭单的享有比例,从原有1配8比例提高至1配9比例,发股量将从3亿2375万3936股提高至3亿6422万3178股,以帮助集团满足其资金需求。“尽管2附加股送1凭单的比例不变,但碍于附加...Sinchew -
优质资产稀缺 巴菲特感叹白沙现金堆积如山
(奥马哈19日讯)“股神”巴菲特坦言,他对于白沙公司(Berkshire Hathaway)账目上堆积如山的现金并不感到...Orientaldaily -
MMM集团推系列重组计划 收购户外广告公司
(吉隆坡16日讯)积极重组的MMM集团(MMM,0159,主板电讯媒体组)拟进行10合1并股、私下配售30%新股、1配8比例发售附加股,再以2附加股送1凭单在内的重组计划,最多筹资3997万1000令吉来收购户外广告公司、偿还银行贷款和充当营运资本。股票10变1 配股30%该公司发文告表示,建议将现有10股普通股整合成1股普通股,随后再向独立第三方投资者私下配售占总股本30%或933万9000股新股,发售价将在稍后决定。1配8附加股 2附加股送1凭单完成上述活动后,MMM集团拟以1配8比...Sinchew -
MMM Group submits new PN17 plan to avoid delisting, includes fundraising and RM16 mil acquisition
Practice Note 17 (PN17) company MMM Group Bhd (KL:MMM), formerly known as Asia Media Group Bhd, has unveiled a fresh regularisation plan following Bursa Malaysia’s approval of its appeal against delisting.TheEdge -
中小企白金奖颁奖礼圆满 逾千精英见证获奖者成就
荣耀之夜,精英荟萃!马来西亚中小企业公会(SME)年度盛典“2025年企业白金奖”(PBA)颁奖典礼圆满落幕,约1300名来自全国各地与海外的企业领袖及精英汇聚一堂,共同见证86个获奖企业及个人荣耀加冕。...Nanyang
Recent Announcements
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : MONTHLY ANNOUNCEMENT
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : REGULARISATION PLAN
-
PRACTICE NOTE 17 / GUIDANCE NOTE 3 : REGULARISATION PLAN