DRBHCOM
1619 S1.120 ↓
| High | 1.200 |
| Low | 1.120 |
| Open | 1.190 |
| Volume | 4,567,200 |
| Volume (B/S) | 212,400 / 113,000 |
| Price Bid/Ask | 1.120 / 1.130 |
| 52w | 0.600 - 1.350 |
| ROE | 5.10 |
| P/E | 5.44 |
| EPS | 20.59 |
| DPS | 2.50 |
| DY | 2.23% |
| NTA | 4.0400 |
| P/B | 0.28 |
| RPS | 895.37 |
| PSR | 0.13 |
| Market Cap | 2,165.2M |
| Shares (mil) | 1,933.24 |
| TopQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
27.6%
TTM
28.5%
5Y
-42.5%
TTM
-6.4%
|
|
| RSI(14) | Neutral 47.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.0 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 46.0 Buy |
| Average Volume (3M) | 1,569,800 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 17,309,528 | 397,973 | 20.5800 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 16,190,764 | 22,554 | 1.1700 | - | 90.6% | View |
| 31 Dec, 2023 | 15,850,547 | 238,881 | 12.3500 | - | 27.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 15,512,016 | 187,712 | 9.7100 | - | 163.3% | View |
| 31 Dec, 2021 | 12,378,135 | -296,422 | -15.3300 | - | 153.5% | View |
| 31 Dec, 2020 | 13,155,536 | 554,132 | 28.6700 | - | 54.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 10,536,306 | 358,969 | 18.5600 | - | 192.2% | View |
| 31 Mar, 2019 | 12,477,049 | 122,866 | 6.3600 | - | 75.3% | View |
| 31 Mar, 2018 | 12,789,677 | 498,441 | 25.7800 | 0.12 | 209.7% | View |
| 31 Mar, 2017 | 12,058,334 | -454,401 | -23.5100 | - | 54.2% | View |
| 31 Mar, 2016 | 12,172,941 | -991,900 | -51.3000 | -0.04 | 430.3% | View |
| 31 Mar, 2015 | 13,687,839 | 300,287 | 15.5300 | 0.39 | 34.3% | View |
| 31 Mar, 2014 | 14,200,742 | 456,819 | 23.6300 | 0.25 | 20.6% | View |
| 31 Mar, 2013 | 13,134,727 | 575,305 | 29.7600 | 0.2 | 55.5% | View |
| 31 Mar, 2012 | 6,878,205 | 1,292,988 | 66.8800 | 0.09 | 173.7% | View |
| 31 Mar, 2011 | 6,804,064 | 472,468 | 24.4400 | 0.25 | 0.0% | View |
| 31 Mar, 2010 | 6,314,134 | 472,298 | 24.4300 | 0.16 | 28.5% | View |
| 31 Mar, 2009 | 6,101,427 | 660,507 | 66.4500 | 0.24 | 126.4% | View |
| 31 Mar, 2008 | 4,012,379 | 291,786 | 28.9600 | 0.17 | 206.9% | View |
| 31 Mar, 2007 | 2,905,421 | 95,073 | 9.4700 | 0.37 | 146.6% | View |
| 31 Mar, 2006 | 3,522,835 | -203,981 | -20.6400 | -0.1 | 244.3% | View |
| 31 Mar, 2005 | 4,506,595 | 141,407 | 14.4100 | 0.21 | 27.5% | View |
| 31 Mar, 2004 | 4,500,255 | 194,917 | 20.0500 | 0.12 | 13.6% | View |
| 31 Mar, 2003 | 3,743,892 | 171,612 | 18.0300 | 0.11 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Mar 2025 | 31 Dec 2024 | Final Dividend | 14 Apr 2025 | 30 Apr 2025 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Apr 2024 | 31 Dec 2023 | Final Dividend | 30 May 2024 | 27 Jun 2024 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Apr 2023 | 31 Dec 2022 | Final Dividend | 30 May 2023 | 28 Jun 2023 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2022 | 31 Dec 2021 | Final Dividend | 29 Jun 2022 | 18 Jul 2022 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Apr 2021 | 31 Dec 2020 | First and Final Dividend | 29 Jun 2021 | 23 Jul 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jun 2020 | 31 Dec 2019 | First and Final Dividend | 29 Jul 2020 | 18 Aug 2020 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Jul 2019 | 31 Mar 2019 | First and Final Dividend | 26 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2018 | 31 Mar 2018 | Final Dividend | 07 Sep 2018 | 01 Oct 2018 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2017 | 31 Mar 2017 | Final Dividend | 08 Sep 2017 | 03 Oct 2017 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2016 | 31 Mar 2016 | Final Dividend | 07 Oct 2016 | 01 Nov 2016 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2015 | 31 Mar 2015 | Final Dividend | 11 Sep 2015 | 09 Oct 2015 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Feb 2015 | 31 Mar 2015 | Interim Dividend | 27 Mar 2015 | 28 Apr 2015 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Sep 2014 | 31 Mar 2014 | Final Dividend | 01 Oct 2014 | 30 Oct 2014 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2014 | 31 Mar 2014 | Interim Dividend | 31 Mar 2014 | 28 Apr 2014 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2013 | 31 Mar 2013 | Final Dividend | 23 Sep 2013 | 18 Oct 2013 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2013 | 31 Mar 2013 | Interim Dividend | 29 Mar 2013 | 29 Apr 2013 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2012 | 31 Mar 2012 | Final Dividend | 24 Sep 2012 | 19 Oct 2012 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2012 | 31 Mar 2012 | Interim Dividend | 12 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Aug 2011 | 31 Mar 2011 | Final Dividend | 13 Sep 2011 | 07 Oct 2011 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2011 | 31 Mar 2011 | Interim Dividend | 10 Mar 2011 | 28 Mar 2011 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2010 | 31 Mar 2010 | Final Dividend | 20 Sep 2010 | 15 Oct 2010 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2010 | 31 Mar 2010 | Interim Dividend | 10 Mar 2010 | 29 Mar 2010 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Aug 2009 | 31 Mar 2009 | Final Dividend | 14 Sep 2009 | 08 Oct 2009 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2008 | 31 Mar 2009 | Special Dividend | 11 Sep 2008 | 26 Sep 2008 | 0.1333 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Aug 2008 | 31 Mar 2008 | Final Dividend | 25 Sep 2008 | 28 Oct 2008 | 0.0350 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2007 | 31 Mar 2008 | Interim Dividend | 14 Dec 2007 | 08 Jan 2008 | 0.0150 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2007 | 31 Mar 2007 | Final Dividend | 21 Sep 2007 | 18 Oct 2007 | 0.0250 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2007 | 31 Mar 2007 | Interim Dividend | 12 Mar 2007 | 13 Apr 2007 | 0.0100 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Aug 2006 | 31 Mar 2006 | First and Final Dividend | 20 Sep 2006 | 18 Oct 2006 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Sep 2005 | 31 Mar 2005 | First and Final Dividend | 06 Oct 2005 | 18 Oct 2005 | 0.0300 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2004 | 31 Mar 2004 | First and Final Dividend | 22 Sep 2004 | 18 Oct 2004 | 0.0250 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2003 | 31 Mar 2003 | First and Final Dividend | 17 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 Sep 2002 | 31 Mar 2002 | First and Final Dividend | 27 Sep 2002 | 18 Oct 2002 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Mar, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2001 | 31 Mar 2001 | First and Final Dividend | 26 Sep 2001 | 24 Oct 2001 | 0.0200 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRBHCOMC3R | 0.055 | 0 | 0 | 10.18 | 0.17 | 15.18 | 2026-03-27 | View |
| DRBHCOMC3T | 0.165 | 0 | 0 | 4.53 | 0.208 | 18.57 | 2026-06-29 | View |
| DRBHCOMC3U | 0.355 | 0 | 0 | 3.15 | 0.085 | 7.59 | 2026-03-31 | View |
| DRBHCOMC3V | 0.025 | -0.025 | 13,450 | 29.87 | 0.167 | 14.91 | 2026-04-30 | View |
| DRBHCOMC3W | 0.040 | 0 | 0 | 10 | 0.572 | 51.07 | 2026-06-25 | View |
| DRBHCOMC3X | 0.035 | -0.015 | 31,949 | 16 | 0.15 | 13.39 | 2026-04-27 | View |
| DRBHCOMC3Y | 0.015 | -0.005 | 620 | 37.33 | 0.26 | 23.21 | 2026-05-29 | View |
| DRBHCOMC3Z | 0.050 | -0.025 | 19,134 | 14.93 | 0.335 | 29.91 | 2026-06-30 | View |
| DRBHCOMC4A | 0.120 | -0.025 | 450 | 4.67 | 0.3 | 26.79 | 2026-10-27 | View |
| DRBHCOMC4B | 0.050 | -0.005 | 9,350 | 6.4 | 0.385 | 34.37 | 2026-09-01 | View |
Recent News
-
传仄卡立辞MMC机构董事经理
(吉隆坡28日讯)消息人士指出,丹斯里仄卡立传已辞去土著大亨丹斯里赛莫达旗下MMC机构董事经理职务。消息人士向《The Edge》表示,仄卡立在MMC机构的最后一个工作日是2月27日,而其接班人文告将最快在下周公布。仄卡立自2013年7月开始担任MMC机构董事经理,而他近期也辞去赛莫达2家上市公司——大马气体(GASMSIA,5209,主板公用事业组)和马拉科夫(MALAKOF,5264,主板公用事业组)的董事职务。这2家公司在上周三(25日)发文告表示,仄卡立是基于“追求其他发展”为由请...Sinchew -
DRB-HICOM catat untung bersih lebih tinggi kepada RM397.97 juta
HarianMetro -
业绩超出预期 多元资源工业飙至3个月高位
(吉隆坡27日讯)多元资源工业(DRB-Hicom Bhd)(KL:DRBHCOM)业绩超出预期,提振股价飙升至3个月新高。TheEdge -
DRB-Hicom surges to three-month high after beating estimates
DRB-Hicom Bhd (KL:DRBHCOM) rose to its highest in three months on Friday after the automotive-to-banking conglomerate’s latest results came in sharply above expectations.TheEdge -
Trading ideas: Maybank, Affin, MBSB, TNB, YTL, Genting, Press Metal, Axiata, IJM, DRB-Hicom, AirAsia X, Zetrix, Duopharma, KPJ, Inari, 7-Eleven, Sime Darby
Trading ideas: Maybank, Affin, MBSB, TNB, YTL, Genting, Press Metal, Axiata, IJM, DRB-Hicom, AirAsia X, Zetrix, Duopharma, KPJ, Inari, 7-Eleven, Sime DarbyTheStar
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2025
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
DRB-HICOM BERHAD ("DRB-HICOM" OR "COMPANY") ACQUISITION OF 501,000 ORDINARY SHARES, REPRESENTING THE ENTIRE EQUITY INTEREST IN SPIRIT AEROSYSTEMS MALAYSIA SDN. BHD. BY COMPOSITES TECHNOLOGY RESEARCH MALAYSIA SDN. BHD., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF DRB-HICOM FROM SPIRIT AEROSYSTEMS, INC. AND SPIRIT AEROSYSTEMS INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. FOR A PURCHASE CONSIDERATION TO BE DERIVED BASED ON AN ENTERPRISE VALUE OF USD95.2 MILLION TO BE SATISFIED ENTIRELY VIA CASH ("ACQUISITION") -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD