Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 3.040 |
Low | 2.970 |
Volume | 1,412,600 |
Volume (B/S) | 79,000 / 303,200 |
Price Bid/Ask | 2.990 / 3.000 |
52w | 1.740 - 4.420 |
ROE | 11.10 |
P/E | 12 |
EPS | 25.54 |
DPS | 8.00 |
DY | 2.67% |
PTBV | 1.30 |
RPS | 167.88 |
PSR | 2 |
Market Cap | 3,223.1M |
QoQ YoY | |
RQoQ RYoY |
RSI(14) | Neutral 46.6 |
Stochastic(14) | Oversold 18.2 |
Average Volume | 1,072,600 |
Relative Volume | 1.3 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Q | Q Date | Financial Date | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 | 0.000 | 2.3000 | 465,167k | 78,015k | 3 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2018-11-28 | 23.4% | View |
8.53 | 0.000 | 2.2300 | 395,278k | 91,626k | 2 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2018-08-24 | 59.5% | View |
3.63 | 0.000 | 2.2200 | 354,987k | 38,977k | 1 | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 2018-05-15 | 50.7% | View |
6.12 | 8.000 | 2.1900 | 588,186k | 65,802k | 4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-02-23 | 35.2% | View |
5.78 | 0.000 | 2.1200 | 347,968k | 62,040k | 3 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2017-11-29 | 5.7% | View |
6.03 | 0.000 | 2.0700 | 388,273k | 64,737k | 2 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-25 | 719.5% | View |
2.11 | 0.000 | 2.0700 | 282,297k | 22,657k | 1 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 2017-05-15 | 2059.9% | View |
9.45 | 6.300 | 2.0400 | 450,271k | 101,513k | 4 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2017-02-24 | 20% | View |
5.47 | 0.000 | 1.9500 | 356,060k | 58,715k | 3 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2016-11-30 | 10.3% | View |
0.74 | 0.000 | 1.8900 | 398,817k | 7,900k | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2016-08-30 | 80.6% | View |
0.10 | 0.000 | 1.8900 | 346,906k | 1,049k | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 2016-05-16 | 98.2% | View |
7.26 | 3.000 | 1.8800 | 508,337k | 78,023k | 4 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-02-29 | 77.6% | View |
6.09 | 0.000 | 1.7900 | 411,844k | 65,480k | 3 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2015-11-25 | 9.5% | View |
3.80 | 1.500 | 1.7400 | 376,855k | 40,661k | 2 | 2015-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-26 | 38.5% | View |
5.52 | 0.000 | 1.7900 | 490,989k | 57,423k | 1 | 2015-03-31 | 2015-12-31 | 2015-05-18 | 47.6% | View |
4.23 | 7.000 | 1.7400 | 504,230k | 43,943k | 4 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-02-25 | 32.7% | View |
6.97 | 0.000 | 1.7200 | 413,067k | 72,379k | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2014-11-26 | 76.6% | View |
6.39 | 1.500 | 1.6800 | 383,362k | 66,117k | 2 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 2014-08-27 | 65.2% | View |
11.46 | 0.000 | 5.0000 | 373,239k | 38,896k | 1 | 2014-03-31 | 2014-12-31 | 2014-05-14 | 35.4% | View |
19.41 | 12.000 | 4.8800 | 433,449k | 65,716k | 4 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-02-26 | 86.9% | View |
12.10 | 0.000 | 4.7000 | 335,400k | 40,992k | 3 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2013-11-28 | 85.1% | View |
12.06 | 5.000 | 4.6200 | 338,332k | 40,014k | 2 | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 2013-08-30 | 15% | View |
8.89 | 0.000 | 4.6600 | 310,359k | 28,727k | 1 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 2013-05-22 | 8.4% | View |
11.73 | 12.000 | 4.5900 | 392,439k | 38,224k | 4 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-02-27 | 63.7% | View |
6.91 | 0.000 | 4.4600 | 288,284k | 22,142k | 3 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2012-11-29 | 41.9% | View |
14.29 | 5.000 | 4.1200 | 292,201k | 47,096k | 2 | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 2012-08-29 | 69.6% | View |
9.51 | 0.000 | 4.0900 | 230,342k | 31,345k | 1 | 2012-03-31 | 2012-12-31 | 2012-05-30 | 2.4% | View |
7.13 | 15.000 | 4.2900 | 287,177k | 23,499k | 4 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2012-02-28 | 19.9% | View |
11.59 | 0.000 | 4.2200 | 240,759k | 38,170k | 3 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2011-11-25 | 42.7% | View |
8.44 | 0.000 | 4.1000 | 257,963k | 27,792k | 2 | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2011-08-26 | 280.3% | View |
9.30 | 0.000 | 4.0800 | 226,367k | 30,634k | 1 | 2011-03-31 | 2011-12-31 | 2011-05-26 | 152.5% | View |
5.90 | 10.000 | 3.9800 | 284,052k | 19,429k | 4 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2011-02-25 | 53.9% | View |
8.12 | 0.000 | 3.9800 | 232,460k | 26,740k | 3 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2010-11-26 | 42.8% | View |
2.22 | 0.000 | 3.9000 | 249,338k | 7,307k | 2 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 2010-08-30 | 36% | View |
3.68 | 0.000 | 3.9100 | 177,633k | 12,130k | 1 | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 2010-06-03 | 781.8% | View |
3.95 | 5.000 | 3.8800 | 263,110k | 13,000k | 4 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-02-24 | 65% | View |
5.68 | 0.000 | 3.8400 | 223,198k | 18,729k | 3 | 2009-09-30 | 2009-12-31 | 2009-11-25 | 37.2% | View |
3.47 | 0.000 | 3.7800 | 209,407k | 11,416k | 2 | 2009-06-30 | 2009-12-31 | 2009-08-26 | 43.6% | View |
-0.54 | 0.000 | 3.7900 | 179,533k | -1,779k | 1 | 2009-03-31 | 2009-12-31 | 2009-05-26 | 120.8% | View |
11.23 | 5.000 | 3.7900 | 248,464k | 37,003k | 4 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2009-02-27 | 68.4% | View |
9.06 | 0.000 | 3.6700 | 241,583k | 29,847k | 3 | 2008-09-30 | 2008-12-31 | 2008-11-28 | 13.4% | View |
6.15 | 0.000 | 3.7300 | 218,471k | 20,257k | 2 | 2008-06-30 | 2008-12-31 | 2008-08-28 | 93.9% | View |
2.60 | 0.000 | 3.7800 | 184,678k | 8,563k | 1 | 2008-03-31 | 2008-12-31 | 2008-05-21 | 65.5% | View |
5.69 | 15.000 | 3.7500 | 224,466k | 18,751k | 4 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2008-02-27 | 37.3% | View |
7.99 | 0.000 | 3.6900 | 252,932k | 26,311k | 3 | 2007-09-30 | 2007-12-31 | 2007-11-27 | 980.3% | View |
101.60 | 0.000 | 3.6500 | 654,327k | 334,704k | 2 | 2007-06-30 | 2007-12-31 | 2007-08-29 | 6068.3% | View |
1.57 | 0.000 | 2.6300 | 1,426,057k | 5,174k | 1 | 2007-03-31 | 2007-12-31 | 2007-05-24 | 187.3% | View |
4.28 | 5.000 | 2.5900 | 1,718,255k | 14,095k | 4 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2007-02-28 | 114.4% | View |
-0.91 | 0.000 | 2.5400 | 1,631,058k | -2,989k | 3 | 2006-09-30 | 2006-12-31 | 2006-11-30 | 49.8% | View |
-1.70 | 0.000 | 2.5700 | 1,448,386k | -5,608k | 2 | 2006-06-30 | 2006-12-31 | 2006-08-30 | 23.1% | View |
0.55 | 0.000 | 2.6200 | 1,411,570k | 1,801k | 1 | 2006-03-31 | 2006-12-31 | 2006-05-29 | 125.4% | View |
-25.15 | 5.000 | 4.6500 | 284,767k | -82,864k | 4 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2006-02-28 | 480% | View |
-0.10 | 0.000 | 2.2800 | 204,230k | -335k | 3 | 2005-09-30 | 2005-12-31 | 2005-11-28 | 92.6% | View |
-3.30 | 0.000 | 2.2700 | 211,067k | -10,873k | 2 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 2005-08-30 | 450.4% | View |
-2.85 | 0.000 | 2.4000 | 180,753k | -9,382k | 1 | 2005-03-31 | 2005-12-31 | 2005-05-30 | 211.7% | View |
6.62 | 5.000 | 2.4200 | 245,145k | 21,806k | 4 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2005-02-28 | 30.1% | View |
-1.38 | 0.000 | 2.3400 | 296,735k | -4,556k | 3 | 2004-09-30 | 2004-12-31 | 2004-11-30 | 144.5% | View |
0.94 | 0.000 | 2.3400 | 252,223k | 3,103k | 2 | 2004-06-30 | 2004-12-31 | 2004-08-27 | 195.9% | View |
2.55 | 0.000 | 2.3600 | 226,241k | 8,396k | 1 | 2004-03-31 | 2004-12-31 | 2004-05-27 | 8173.1% | View |
5.10 | 5.000 | 2.3300 | 318,765k | 16,766k | 4 | 2003-12-31 | 2003-12-31 | 2004-02-27 | 330.3% | View |
3.12 | 0.000 | 2.2700 | 256,643k | 10,245k | 3 | 2003-09-30 | 2003-12-31 | 2003-11-27 | 69% | View |
-0.99 | 0.000 | 2.2600 | 280,380k | -3,236k | 2 | 2003-06-30 | 2003-12-31 | 2003-08-28 | 167.1% | View |
-0.03 | 0.000 | 2.2700 | 226,874k | -104k | 1 | 2003-03-31 | 2003-12-31 | 2003-05-30 | 100.6% | View |
-2.22 | 5.000 | 2.2400 | 368,464k | -7,279k | 4 | 2002-12-31 | 2002-12-31 | 2003-02-28 | 1795.6% | View |
10.08 | 0.000 | 2.4500 | 343,022k | 33,048k | 3 | 2002-09-30 | 2002-12-31 | 2002-11-27 | 69.2% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2018 | 1,215,432 | 208,618 | 19.45 | |
31 Dec, 2017 | 1,606,724 | 215,236 | 20.04 | |
31 Dec, 2016 | 1,552,054 | 169,177 | 15.76 | |
31 Dec, 2015 | 1,788,025 | 241,587 | 22.67 | |
31 Dec, 2014 | 1,673,898 | 221,335 | 29.05 | |
31 Dec, 2013 | 1,417,540 | 175,449 | 52.46 | |
31 Dec, 2012 | 1,203,266 | 138,807 | 42.44 | |
31 Dec, 2011 | 1,012,266 | 120,095 | 36.46 |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 May 2018 | 31 Dec 2017 | First and Final Dividend | 14 May 2018 | 25 May 2018 | 0.0800 | Currency | View |
03 Apr 2017 | 31 Dec 2016 | First and Final Dividend | 09 May 2017 | 25 May 2017 | 0.0630 | Currency | View |
04 Apr 2016 | 31 Dec 2015 | Final Dividend | 11 May 2016 | 26 May 2016 | 0.0300 | Currency | View |
26 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 21 Sep 2015 | 22 Oct 2015 | 0.0150 | Currency | View |
07 Apr 2015 | 31 Dec 2014 | Final Dividend | 13 May 2015 | 29 May 2015 | 0.0700 | Currency | View |
27 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 24 Sep 2014 | 24 Oct 2014 | 0.0150 | Currency | View |
21 Apr 2014 | 31 Dec 2013 | Final Dividend | 04 Jun 2014 | 20 Jun 2014 | 0.1200 | Currency | View |
30 Aug 2013 | Interim Dividend | 19 Sep 2013 | 18 Oct 2013 | 0.0500 | Currency | View | |
29 Apr 2013 | Final Dividend | 05 Jun 2013 | 21 Jun 2013 | 0.1200 | Currency | View | |
29 Aug 2012 | Interim Dividend | 19 Sep 2012 | 19 Oct 2012 | 0.0500 | Currency | View | |
08 May 2012 | First and Final Dividend | 27 Jun 2012 | 27 Jul 2012 | 0.1500 | Currency | View | |
28 Apr 2011 | Special Dividend | 28 Jun 2011 | 22 Jul 2011 | 0.0500 | Currency | View | |
28 Apr 2011 | First and Final Dividend | 28 Jun 2011 | 22 Jul 2011 | 0.0500 | Currency | View | |
29 Apr 2010 | First and Final Dividend | 28 Jun 2010 | 23 Jul 2010 | 0.0500 | Currency | View | |
27 Apr 2009 | First and Final Dividend | 26 Jun 2009 | 17 Jul 2009 | 0.0500 | RM | View | |
25 Apr 2008 | Special Dividend | 26 Jun 2008 | 18 Jul 2008 | 0.1000 | RM | View | |
25 Apr 2008 | First and Final Dividend | 26 Jun 2008 | 18 Jul 2008 | 0.0500 | RM | View | |
27 Apr 2007 | First and Final Dividend | 19 Jul 2007 | 08 Aug 2007 | 0.0500 | RM | View | |
29 May 2006 | First and Final Dividend | 28 Aug 2006 | 15 Sep 2006 | 5.0000 | Percentage | View | |
19 May 2005 | First and Final Dividend | 28 Jun 2005 | 22 Jul 2005 | 5.0000 | Percentage | View | |
28 May 2004 | 31 Dec 2003 | First and Final Dividend | 28 Jun 2004 | 23 Jul 2004 | 5.0000 | Percentage | View |
28 Apr 2003 | First and Final Dividend | 26 Jun 2003 | 25 Jul 2003 | 5.0000 | Percentage | View | |
29 Apr 2002 | First and Final Dividend | 29 May 2002 | 21 Jun 2002 | 5.0000 | Percentage | View | |
23 Apr 2001 | Final Dividend | 30 May 2001 | 22 Jun 2001 | 7.0000 | Percentage | View |
Recent News
-
Bursa cautious ahead of GDP data, eye on US-China trade talks
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia was cautious in early Thursday trade ahead of the release of the 2018 GDP data and investors stayed on the sidelines awaiting fresh developments in the US-China trade talks.TheStar -
KLCI marginally higher as regional markets start cautiously
TheEdge -
贸易战赢家·5G·被抛售中型股 3主题股防御市场波动
(吉隆坡13日讯)大华继显研究主管邱武益指出,虽然政策不明朗且市场波动导致外资持续套利,但还是有三大主题值得投资,那就是中美贸易战受Nanyang -
Cover Story: Eight safer bets
TheEdge -
Performance of Cahya Mata Sarawak’s associates above expectations
TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO SRI SULAIMAN ABDUL RAHMAN TAIB
-
Immediate Announcement of Changes in Treasury Shares
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - DATO SRI SULAIMAN ABDUL RAHMAN TAIB
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
More analytics: