Category : Property - Main Market
High | 0.000 |
Low | 0.000 |
Volume | - |
Volume (B/S) | 0 / 0 |
Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
52w | 0.105 - 0.110 |
ROE | 0.67 |
P/E | 114 |
EPS | 0.10 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1490 |
PTBV | 0.74 |
RPS | 1.20 |
PSR | 9 |
Market Cap | 635.4M |
Shares (mil) | 5,776.59 |
RSI(14) | Neutral 58.0 |
Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
Average Volume | 2,917,000 |
Relative Volume | 0.0 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 0.000 | 0.1490 | 13,985k | -2,904k | 1 | 2019-06-30 | 31 Mar, 2020 | 2019-08-26 | 397.2% | View |
0.15 | 0.000 | 0.1495 | 19,684k | 8,919k | 4 | 2019-03-31 | 31 Mar, 2019 | 2019-05-31 | 55.1% | View |
-0.08 | 0.000 | 0.1512 | 15,247k | -4,378k | 3 | 2018-12-31 | 31 Mar, 2019 | 2019-02-22 | 130% | View |
0.07 | 0.000 | 0.1520 | 20,264k | 3,962k | 2 | 2018-09-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-11-22 | 46.9% | View |
0.02 | 0.000 | 0.1514 | 13,648k | 977k | 1 | 2018-06-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-08-28 | 67.6% | View |
0.34 | 0.000 | 0.1512 | 20,642k | 19,857k | 4 | 2018-03-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-05-28 | 73% | View |
0.25 | 0.000 | 0.1515 | 19,306k | 14,585k | 3 | 2017-12-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-02-26 | 78% | View |
0.13 | 0.000 | 0.1490 | 21,882k | 7,466k | 2 | 2017-09-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-11-23 | 81.5% | View |
0.05 | 0.000 | 0.1477 | 17,110k | 3,016k | 1 | 2017-06-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-08-29 | 161.7% | View |
0.20 | 0.000 | 0.1474 | 31,319k | 11,589k | 4 | 2017-03-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-05-31 | 365.1% | View |
0.14 | 0.000 | 0.1443 | 15,339k | 8,194k | 3 | 2016-12-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-02-16 | 209.2% | View |
0.07 | 0.000 | 0.1429 | 20,387k | 4,114k | 2 | 2016-09-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-11-18 | 159.7% | View |
-0.08 | 0.000 | 0.1422 | 14,006k | -4,892k | 1 | 2016-06-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-08-26 | 6.1% | View |
-0.05 | 0.000 | 0.1432 | 12,107k | -3,132k | 4 | 2016-03-31 | 31 Mar, 2016 | 2016-05-31 | 75.5% | View |
-0.13 | 0.000 | 0.1453 | 12,107k | -7,506k | 3 | 2015-12-31 | 31 Mar, 2016 | 2016-02-25 | 29.5% | View |
-0.12 | 0.000 | 0.1466 | 14,717k | -6,889k | 2 | 2015-09-30 | 31 Mar, 2016 | 2015-11-27 | 9.4% | View |
-0.08 | 0.000 | 0.1478 | 12,925k | -4,610k | 1 | 2015-06-30 | 31 Mar, 2016 | 2015-08-25 | 60% | View |
-0.20 | 0.000 | 0.1489 | 14,528k | -11,265k | 4 | 2015-03-31 | 31 Mar, 2015 | 2015-05-28 | 48% | View |
-0.18 | 0.000 | 0.1508 | 13,726k | -10,643k | 3 | 2014-12-31 | 31 Mar, 2015 | 2015-02-10 | 39.2% | View |
-0.11 | 0.000 | 0.1527 | 11,202k | -6,299k | 2 | 2014-09-30 | 31 Mar, 2015 | 2014-11-25 | 15.2% | View |
-0.20 | 0.000 | 0.1537 | 11,199k | -11,529k | 1 | 2014-06-30 | 31 Mar, 2015 | 2014-08-26 | 24.1% | View |
-0.38 | 0.000 | 0.1557 | 23,298k | -21,754k | 4 | 2014-03-31 | 31 Mar, 2014 | 2014-05-28 | 51.8% | View |
-0.35 | 0.000 | 0.1599 | 48,305k | -17,493k | 3 | 2013-12-31 | 31 Mar, 2014 | 2014-02-21 | 98.3% | View |
-0.37 | 0.000 | 0.2615 | 72,949k | -7,431k | 2 | 2013-09-30 | 31 Mar, 2014 | 2013-11-27 | 115.9% | View |
-0.46 | 0.000 | 0.2652 | 14,764k | -9,291k | 1 | 2013-06-30 | 31 Mar, 2014 | 2013-08-30 | 22.5% | View |
-2.21 | 0.000 | 0.2700 | 28,971k | -44,819k | 4 | 2013-03-31 | 31 Mar, 2013 | 2013-05-31 | 2185.5% | View |
-0.43 | 0.000 | 0.2900 | 22,440k | -8,823k | 3 | 2012-12-31 | 31 Mar, 2013 | 2013-02-21 | 63.8% | View |
2.30 | 0.000 | 0.3000 | 24,170k | 46,629k | 2 | 2012-09-30 | 31 Mar, 2013 | 2012-11-29 | 383.7% | - |
-0.59 | 0.000 | 0.2800 | 17,383k | -11,994k | 1 | 2012-06-30 | 31 Mar, 2013 | 2012-08-30 | 1238% | - |
-0.11 | 0.000 | 0.2800 | 55,444k | -2,192k | 4 | 2012-03-31 | 31 Mar, 2012 | 2012-05-31 | 99.4% | - |
-1.20 | 0.000 | 0.3200 | 49,113k | -24,381k | - | 2011-12-31 | 31 Dec, 2011 | 2012-02-29 | 578.9% | - |
-0.81 | 0.000 | 0.3400 | 21,731k | -16,439k | - | 2011-09-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-11-23 | 39.6% | - |
0.05 | 0.000 | 0.3400 | 50,389k | 1,054k | - | 2011-06-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-08-24 | 107.3% | - |
-15.60 | 0.000 | 0.2700 | 30,179k | -316,765k | 4 | 2011-03-31 | 31 Mar, 2011 | 2011-05-31 | 1939.6% | - |
-0.18 | 0.000 | 0.3600 | 40,380k | -3,591k | 3 | 2010-12-31 | 31 Mar, 2011 | 2011-02-25 | 74.5% | - |
-0.58 | 0.000 | 0.3700 | 30,949k | -11,779k | 2 | 2010-09-30 | 31 Mar, 2011 | 2010-11-30 | 231% | - |
-0.71 | 0.000 | 0.3700 | 24,032k | -14,386k | 1 | 2010-06-30 | 31 Mar, 2011 | 2010-08-26 | 1.5% | - |
-0.64 | 0.000 | 0.3800 | 45,241k | -12,973k | 4 | 2010-03-31 | 31 Mar, 2010 | 2010-05-31 | 67.6% | - |
-0.10 | 0.000 | 0.3900 | 38,213k | -2,058k | 3 | 2009-12-31 | 31 Mar, 2010 | 2010-02-25 | 247.4% | - |
-0.18 | 0.000 | 0.3900 | 38,148k | -3,559k | 2 | 2009-09-30 | 31 Mar, 2010 | 2009-11-24 | 161.2% | - |
-0.72 | 0.000 | 0.3900 | 22,298k | -14,609k | 1 | 2009-06-30 | 31 Mar, 2010 | 2009-08-27 | 482.3% | - |
-2.03 | 0.000 | 0.4000 | 26,021k | -41,187k | 4 | 2009-03-31 | 31 Mar, 2009 | 2009-05-29 | 272.2% | View |
0.07 | 0.000 | 0.4200 | 57,736k | 1,396k | 3 | 2008-12-31 | 31 Mar, 2009 | 2009-02-24 | 116.8% | View |
0.29 | 0.000 | 0.4200 | 67,151k | 5,818k | 2 | 2008-09-30 | 31 Mar, 2009 | 2008-11-21 | 257.7% | View |
-0.12 | 0.000 | 0.4100 | 44,481k | -2,509k | 1 | 2008-06-30 | 31 Mar, 2009 | 2008-08-25 | 72.2% | View |
-0.71 | 0.000 | 0.4100 | 58,578k | -14,421k | 4 | 2008-03-31 | 31 Mar, 2008 | 2008-05-29 | 581.2% | View |
-0.41 | 0.000 | 0.4200 | 38,113k | -8,288k | 3 | 2007-12-31 | 31 Mar, 2008 | 2008-02-25 | 112.4% | View |
-0.18 | 0.000 | 0.4200 | 41,414k | -3,689k | 2 | 2007-09-30 | 31 Mar, 2008 | 2007-11-30 | 31.9% | View |
-0.45 | 0.000 | 0.4300 | 30,181k | -9,041k | 1 | 2007-06-30 | 31 Mar, 2008 | 2007-08-21 | 26% | View |
-0.17 | 0.000 | 0.4300 | 39,702k | -3,494k | 4 | 2007-03-31 | 31 Mar, 2007 | 2007-05-25 | 31.8% | View |
3.29 | 0.000 | 0.4300 | 26,799k | 66,736k | 3 | 2006-12-31 | 31 Mar, 2007 | 2007-02-26 | 742.2% | View |
-0.14 | 0.000 | 0.4000 | 33,245k | -2,797k | 2 | 2006-09-30 | 31 Mar, 2007 | 2006-11-30 | 57.1% | View |
-0.35 | 0.000 | 0.4000 | 29,425k | -7,173k | 1 | 2006-06-30 | 31 Mar, 2007 | 2006-09-01 | 21.4% | View |
-0.20 | 0.000 | 0.4000 | 67,082k | -3,969k | 4 | 2006-03-31 | 31 Mar, 2006 | 2006-05-30 | 85.8% | View |
0.39 | 0.000 | 0.3900 | 51,123k | 7,924k | 3 | 2005-12-31 | 31 Mar, 2006 | 2006-02-23 | 163% | View |
-0.32 | 0.000 | 0.3880 | 44,336k | -6,514k | 2 | 2005-09-30 | 31 Mar, 2006 | 2005-11-30 | 29.4% | View |
-0.45 | 0.000 | 0.3910 | 34,423k | -9,130k | 1 | 2005-06-30 | 31 Mar, 2006 | 2005-08-29 | 34.7% | View |
-1.13 | 0.000 | 0.4000 | 45,700k | -22,864k | 4 | 2005-03-31 | 31 Mar, 2005 | 2005-05-30 | 28.6% | View |
-0.62 | 0.000 | 0.4100 | 34,444k | -12,573k | 3 | 2004-12-31 | 31 Mar, 2005 | 2005-02-25 | 44.3% | View |
-0.45 | 0.000 | 0.4100 | 33,138k | -9,228k | 2 | 2004-09-30 | 31 Mar, 2005 | 2004-11-26 | 25.5% | View |
-0.69 | 0.000 | 0.4300 | 27,682k | -13,986k | 1 | 2004-06-30 | 31 Mar, 2005 | 2004-08-27 | 15.7% | View |
-0.73 | 0.000 | 0.4300 | 18,929k | -14,759k | 4 | 2004-03-31 | 31 Mar, 2004 | 2004-05-31 | 23.2% | View |
-0.43 | 0.000 | 0.4400 | 33,145k | -8,716k | 3 | 2003-12-31 | 31 Mar, 2004 | 2004-02-27 | 52.5% | View |
-0.61 | 0.000 | 0.4900 | 20,398k | -12,390k | 2 | 2003-09-30 | 31 Mar, 2004 | 2003-11-28 | 18% | View |
-0.72 | 0.000 | 0.5000 | 20,300k | -14,618k | 1 | 2003-06-30 | 31 Mar, 2004 | 2003-08-29 | 4.3% | View |
-1.46 | 0.000 | 0.5100 | 27,124k | -29,549k | 4 | 2003-03-31 | 31 Mar, 2003 | 2003-05-30 | 54.2% | View |
-0.81 | 0.000 | 0.5200 | 29,812k | -16,392k | 3 | 2002-12-31 | 31 Mar, 2003 | 2003-02-27 | 24.9% | View |
-0.74 | 0.000 | 0.5400 | 20,971k | -15,118k | 2 | 2002-09-30 | 31 Mar, 2003 | 2002-11-29 | 19.2% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
31 Mar, 2020 | 13,985 | -2,904 | -0.05 | |
31 Mar, 2019 | 68,843 | 9,480 | 0.16 | View |
31 Mar, 2018 | 78,940 | 44,924 | 0.77 | View |
31 Mar, 2017 | 81,051 | 19,005 | 0.33 | View |
31 Mar, 2016 | 51,856 | -22,137 | -0.38 | View |
31 Mar, 2015 | 50,655 | -39,736 | -0.69 | View |
31 Mar, 2014 | 159,316 | -55,969 | -1.56 | View |
31 Mar, 2013 | 92,964 | -19,007 | -0.93 | View |
31 Mar, 2012 | 55,444 | -2,192 | -0.11 | View |
31 Dec, 2011 | 121,233 | -39,766 | -1.96 | View |
31 Mar, 2011 | 125,540 | -346,521 | -17.07 | View |
31 Mar, 2010 | 143,900 | -33,199 | -1.64 | View |
31 Mar, 2009 | 195,389 | -36,482 | -1.79 | View |
31 Mar, 2008 | 168,286 | -35,439 | -1.75 | View |
31 Mar, 2007 | 129,171 | 53,272 | 2.63 | View |
31 Mar, 2006 | 196,964 | -11,689 | -0.58 | View |
31 Mar, 2005 | 140,964 | -58,651 | -2.89 | View |
31 Mar, 2004 | 92,772 | -50,483 | -2.49 | View |
31 Mar, 2003 | 77,907 | -61,059 | -3.01 | View |
01 Jan, 1970 | 0 | 0 | 0.00 |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | |
---|---|---|---|---|
11 Sep 2013 | 24 Sep 2013 | Rights Issue | 1 : 4 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Insider Moves: Aemulus Holdings Bhd, Karambunai Corp Bhd, Key Asic Bhd, Multi Sports Holdings Ltd, Mudajaya Group Bhd, Heng Huat Resources Group Bhd
TheEdge -
柬埔寨赌王私有化·加拉布乃21日下市
加拉布乃完成大股东全购和私有化行动,该公司将于本周四(11月21日)正式告别大马股市。Sinchew -
中美贸易谈判令投资者失望 马股起伏不定
TheEdge -
KLCI seesaws as US-China trade talks frustrate investors
TheEdge -
KLCI pares loss, stays lacklustre in line with region
TheEdge
Recent Announcements
More analytics: