Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 0.405 |
Low | 0.380 |
Volume | 28,953,500 |
Volume (B/S) | 3,732,900 / 1,970,500 |
Price Bid/Ask | 0.390 / 0.395 |
52w | 0.168 - 0.505 |
ROE | -0.66 |
P/E | -49 |
EPS | -0.80 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 1.2147 |
PTBV | 0.32 |
RPS | 127.84 |
PSR | 0 |
Market Cap | 2,049.7M |
Shares (mil) | 5,255.55 |
YoY |
RSI(14) | Neutral 58.4 |
Stochastic(14) | Neutral 30.3 |
Average Volume | 80,064,900 |
Relative Volume | 0.4 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.85 | 0.000 | 1.2147 | 1,940,643k | -49,707k | 2 | 2020-12-31 | 30 Jun, 2021 | 2021-02-25 | 63% | View |
-1.03 | 0.000 | 1.2483 | 1,943,623k | -58,952k | 1 | 2020-09-30 | 30 Jun, 2021 | 2020-11-26 | 8.7% | View |
-6.06 | 1.080 | 1.2673 | 859,019k | -345,806k | 4 | 2020-06-30 | 30 Jun, 2020 | 2020-08-28 | 0% | View |
7.03 | 0.000 | 1.2959 | 1,975,461k | 412,521k | 3 | 2020-03-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-06-15 | 0% | View |
-2.26 | 0.000 | 1.2031 | 2,082,837k | -134,422k | 2 | 2019-12-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-02-26 | 0% | View |
-0.89 | 0.000 | 1.2176 | 2,071,045k | -54,225k | 1 | 2019-09-30 | 30 Jun, 2020 | 2019-11-28 | 0% | View |
-1.85 | 0.000 | 1.2373 | 1,419,353k | -110,405k | - | 2019-06-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-08-28 | 0% | View |
1.70 | 0.000 | 1.2697 | 2,219,569k | 97,102k | - | 2019-04-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-06-27 | 202% | View |
-1.09 | 0.000 | 1.2818 | 2,010,806k | -62,897k | 3 | 2019-01-31 | 30 Apr, 2019 | 2019-03-28 | 32% | View |
-1.24 | 0.000 | 1.2934 | 1,990,018k | -71,040k | 2 | 2018-10-31 | 30 Apr, 2019 | 2018-12-27 | 51.3% | View |
0.66 | 0.000 | 1.2926 | 2,142,407k | 35,057k | 1 | 2018-07-31 | 30 Apr, 2019 | 2018-09-28 | 180.8% | View |
-1.66 | 0.000 | 1.3257 | 2,111,807k | -95,190k | 4 | 2018-04-30 | 30 Apr, 2018 | 2018-06-28 | 3039.8% | View |
-1.60 | 0.000 | 1.3272 | 2,171,346k | -92,502k | 3 | 2018-01-31 | 30 Apr, 2018 | 2018-03-30 | 504.2% | View |
-2.54 | 0.000 | 1.3584 | 2,185,831k | -145,985k | 2 | 2017-10-31 | 30 Apr, 2018 | 2017-12-28 | 182.7% | View |
-0.73 | 0.000 | 1.3900 | 2,198,682k | -43,396k | 1 | 2017-07-31 | 30 Apr, 2018 | 2017-09-28 | 30.8% | View |
0.10 | 0.000 | 1.4011 | 2,234,779k | 3,238k | 4 | 2017-04-30 | 30 Apr, 2017 | 2017-06-29 | 100.9% | View |
0.47 | 0.000 | 1.5171 | 2,221,305k | 22,886k | 3 | 2017-01-31 | 30 Apr, 2017 | 2017-03-30 | 44.7% | View |
3.27 | 0.000 | 1.5478 | 2,457,510k | 176,505k | 2 | 2016-10-31 | 30 Apr, 2017 | 2016-12-29 | 44.4% | View |
-1.11 | 0.000 | 1.5107 | 2,224,408k | -62,677k | 1 | 2016-07-31 | 30 Apr, 2017 | 2016-09-30 | 211.7% | View |
-7.13 | 2.160 | 1.4869 | 2,483,656k | -368,909k | 4 | 2016-04-30 | 30 Apr, 2016 | 2016-06-29 | 34.2% | View |
0.37 | 0.000 | 1.5840 | 2,168,229k | 15,820k | 3 | 2016-01-31 | 30 Apr, 2016 | 2016-03-29 | 98.4% | View |
2.47 | 0.000 | 1.6090 | 2,257,132k | 122,258k | 2 | 2015-10-31 | 30 Apr, 2016 | 2015-12-29 | 20.1% | View |
1.19 | 0.000 | 1.5983 | 2,135,817k | 56,133k | 1 | 2015-07-31 | 30 Apr, 2016 | 2015-09-29 | 577.8% | View |
-5.46 | 1.000 | 1.5863 | 2,327,030k | -274,973k | 4 | 2015-04-30 | 30 Apr, 2015 | 2015-06-30 | 9.8% | View |
19.64 | 0.000 | 1.6730 | 2,210,479k | 975,408k | 3 | 2015-01-31 | 30 Apr, 2015 | 2015-03-27 | 6006.6% | View |
3.13 | 0.000 | 1.3524 | 2,576,050k | 153,078k | 2 | 2014-10-31 | 30 Apr, 2015 | 2014-12-30 | 642.2% | View |
0.24 | 0.000 | 1.3066 | 2,485,030k | 8,282k | 1 | 2014-07-31 | 30 Apr, 2015 | 2014-09-29 | 84.5% | View |
-4.88 | 1.000 | 1.2404 | 2,473,795k | -250,454k | 4 | 2014-04-30 | 30 Apr, 2014 | 2014-06-30 | 913.2% | View |
0.41 | 0.000 | 1.3234 | 2,366,615k | 15,973k | 3 | 2014-01-31 | 30 Apr, 2014 | 2014-03-26 | 1452.3% | View |
0.46 | 0.000 | 1.2882 | 1,773,349k | 20,626k | 2 | 2013-10-31 | 30 Apr, 2014 | 2013-12-30 | 2.1% | View |
1.13 | 0.000 | 1.3048 | 2,019,596k | 53,433k | 1 | 2013-07-31 | 30 Apr, 2014 | 2013-09-30 | 90.7% | View |
0.68 | 1.000 | 1.2694 | 2,053,017k | 30,799k | 4 | 2013-04-30 | 30 Apr, 2013 | 2013-06-27 | 571.2% | View |
0.10 | 0.000 | 1.2564 | 1,766,910k | 1,029k | 3 | 2013-01-31 | 30 Apr, 2013 | 2013-03-27 | 93.3% | View |
0.48 | 0.000 | 1.2505 | 1,767,061k | 20,196k | 2 | 2012-10-31 | 30 Apr, 2013 | 2012-12-27 | 12% | View |
0.63 | 0.000 | 1.2599 | 1,804,111k | 28,022k | 1 | 2012-07-31 | 30 Apr, 2013 | 2012-09-26 | 89.6% | - |
-0.15 | 1.000 | 1.2502 | 1,809,936k | -6,536k | 4 | 2012-04-30 | 30 Apr, 2012 | 2012-06-28 | 106.3% | - |
0.35 | 0.000 | 1.4447 | 1,807,013k | 15,280k | 3 | 2012-01-31 | 30 Apr, 2012 | 2012-03-29 | 52.9% | - |
0.52 | 0.000 | 1.4395 | 1,698,163k | 22,959k | 2 | 2011-10-31 | 30 Apr, 2012 | 2011-12-29 | 73.5% | - |
6.19 | 0.000 | 1.4554 | 1,787,757k | 270,585k | 1 | 2011-07-31 | 30 Apr, 2012 | 2011-09-29 | 115.7% | View |
2.37 | 2.000 | 1.3928 | 1,872,772k | 103,612k | 4 | 2011-04-30 | 30 Apr, 2011 | 2011-06-29 | 28% | - |
0.74 | 0.000 | 1.3934 | 1,777,238k | 32,465k | 3 | 2011-01-31 | 30 Apr, 2011 | 2011-03-30 | 120.8% | - |
1.97 | 0.000 | 1.3887 | 1,719,909k | 86,541k | 2 | 2010-10-31 | 30 Apr, 2011 | 2010-12-30 | 67% | - |
2.88 | 0.000 | 1.4299 | 1,744,567k | 125,463k | 1 | 2010-07-31 | 30 Apr, 2011 | 2010-09-29 | 214.4% | - |
3.41 | 1.000 | 1.4010 | 1,887,330k | 144,936k | 4 | 2010-04-30 | 30 Apr, 2010 | 2010-06-30 | 227.2% | - |
-3.72 | 0.000 | 1.4029 | 1,660,417k | -155,119k | 3 | 2010-01-31 | 30 Apr, 2010 | 2010-03-31 | 964.6% | - |
1.34 | 0.000 | 1.4804 | 1,617,638k | 52,804k | 2 | 2009-10-31 | 30 Apr, 2010 | 2009-12-23 | 400.3% | - |
1.04 | 0.000 | 1.4986 | 1,611,690k | 40,880k | 1 | 2009-07-31 | 30 Apr, 2010 | 2009-09-29 | 23.9% | - |
-2.93 | 1.000 | 1.5164 | 1,509,617k | -113,906k | 4 | 2009-04-30 | 30 Apr, 2009 | 2009-06-29 | 148.3% | View |
0.47 | 0.000 | 1.5857 | 1,730,949k | 17,942k | 3 | 2009-01-31 | 30 Apr, 2009 | 2009-03-30 | 84.7% | View |
0.28 | 2.350 | 1.5989 | 1,608,617k | 10,554k | 2 | 2008-10-31 | 30 Apr, 2009 | 2008-12-23 | 90.1% | View |
0.86 | 0.000 | 1.6133 | 1,489,154k | 33,003k | 1 | 2008-07-31 | 30 Apr, 2009 | 2008-09-25 | 75.8% | View |
6.34 | 2.000 | 1.6056 | 1,423,548k | 235,892k | 4 | 2008-04-30 | 30 Apr, 2008 | 2008-06-30 | 264.4% | View |
3.33 | 0.000 | 1.1071 | 834,904k | 117,274k | 3 | 2008-01-31 | 30 Apr, 2008 | 2008-03-27 | 611.1% | View |
3.25 | 4.000 | 1.0437 | 639,910k | 106,258k | 2 | 2007-10-31 | 30 Apr, 2008 | 2007-12-28 | 1897.7% | View |
4.20 | 3.000 | 1.0437 | 565,520k | 136,473k | 1 | 2007-07-31 | 30 Apr, 2008 | 2007-09-27 | 255.4% | View |
1.73 | 0.000 | 0.9905 | 512,168k | 64,743k | 4 | 2007-04-30 | 30 Apr, 2007 | 2007-06-29 | 131.6% | View |
0.42 | 0.000 | 0.9621 | 580,522k | 16,492k | 3 | 2007-01-31 | 30 Apr, 2007 | 2007-03-28 | 104.2% | View |
0.14 | 0.000 | 0.9395 | 795,280k | 5,319k | 2 | 2006-10-31 | 30 Apr, 2007 | 2006-12-28 | 129.8% | View |
1.00 | 0.000 | 0.9359 | 784,931k | 38,400k | 1 | 2006-07-31 | 30 Apr, 2007 | 2006-10-13 | 193.9% | View |
-11.34 | 0.000 | 0.6426 | 733,614k | -205,146k | 4 | 2006-04-30 | 30 Apr, 2006 | 2006-06-28 | 153.8% | View |
-29.67 | 0.000 | 1.4008 | 629,551k | -392,478k | 3 | 2006-01-31 | 30 Apr, 2006 | 2006-03-30 | 295.3% | View |
-4.09 | 0.000 | 0.2729 | 708,061k | -17,831k | 2 | 2005-10-31 | 30 Apr, 2006 | 2005-12-27 | 131.4% | View |
-2.73 | 0.000 | -0.6227 | 664,615k | -40,892k | 1 | 2005-07-31 | 30 Apr, 2006 | 2005-09-29 | 48.9% | View |
-5.40 | 0.000 | -0.6179 | 655,340k | -80,840k | 4 | 2005-04-30 | 30 Apr, 2005 | 2005-06-29 | 241.3% | View |
13.41 | 0.000 | -0.6009 | 664,941k | 200,945k | 3 | 2005-01-31 | 30 Apr, 2005 | 2005-03-30 | 771.8% | View |
3.79 | 0.000 | -0.7447 | 791,528k | 56,773k | 2 | 2004-10-31 | 30 Apr, 2005 | 2004-12-28 | 191.8% | View |
-1.83 | 0.000 | -0.8509 | 838,343k | -27,467k | 1 | 2004-07-31 | 30 Apr, 2005 | 2004-09-29 | 57.6% | View |
-1.58 | 0.000 | -0.8485 | 834,402k | -23,683k | 4 | 2004-04-30 | 30 Apr, 2004 | 2004-06-30 | 91.6% | View |
-2.00 | 0.000 | -0.8787 | 1,037,811k | -29,912k | 3 | 2004-01-31 | 30 Apr, 2004 | 2004-03-30 | 65.3% | View |
-4.13 | 0.000 | -0.9376 | 1,910,305k | -61,832k | 2 | 2003-10-31 | 30 Apr, 2004 | 2003-12-30 | 29.4% | View |
-4.33 | 0.000 | -0.8774 | 1,785,624k | -64,814k | 1 | 2003-07-31 | 30 Apr, 2004 | 2003-09-30 | 2.8% | View |
-18.78 | 0.000 | -0.8155 | 1,694,657k | -281,406k | 4 | 2003-04-30 | 30 Apr, 2003 | 2003-06-30 | 10.1% | View |
-5.75 | 0.000 | -0.6702 | 1,605,059k | -86,153k | 3 | 2003-01-31 | 30 Apr, 2003 | 2003-03-31 | 5.8% | View |
-3.19 | 0.000 | -0.6145 | 1,823,020k | -47,801k | 2 | 2002-10-31 | 30 Apr, 2003 | 2002-12-31 | 50.4% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
30 Jun, 2021 | 3,884,266 | -108,659 | -1.88 | |
30 Jun, 2020 | 6,988,362 | -121,932 | -2.18 | View |
30 Jun, 2019 | 3,638,922 | -13,303 | -0.15 | View |
30 Apr, 2019 | 6,143,231 | -98,880 | -1.67 | View |
30 Apr, 2018 | 8,667,666 | -377,073 | -6.53 | View |
30 Apr, 2017 | 9,138,002 | 139,952 | 2.73 | View |
30 Apr, 2016 | 9,044,834 | -174,698 | -3.10 | View |
30 Apr, 2015 | 9,598,589 | 861,795 | 17.55 | View |
30 Apr, 2014 | 8,633,355 | -160,422 | -2.88 | View |
30 Apr, 2013 | 7,391,099 | 80,046 | 1.89 | View |
30 Apr, 2012 | 7,102,869 | 302,288 | 6.91 | View |
30 Apr, 2011 | 7,114,486 | 348,081 | 7.96 | View |
30 Apr, 2010 | 6,777,075 | 83,501 | 2.07 | View |
30 Apr, 2009 | 6,338,337 | -52,407 | -1.32 | View |
30 Apr, 2008 | 3,463,882 | 595,897 | 17.12 | View |
30 Apr, 2007 | 2,672,901 | 124,954 | 3.29 | View |
30 Apr, 2006 | 2,735,841 | -656,347 | -47.83 | View |
30 Apr, 2005 | 2,950,152 | 149,411 | 9.97 | |
30 Apr, 2004 | 5,568,142 | -180,241 | -12.04 | View |
30 Apr, 2003 | 5,122,736 | -415,360 | -27.72 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Sep 2015 | 30 Apr 2015 | Final Dividend | 07 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 1.0000 | Percentage | View |
03 Oct 2014 | 30 Apr 2014 | Final Dividend | 05 Dec 2014 | 30 Dec 2014 | 1.0000 | Percentage | View |
07 Oct 2013 | 30 Apr 2013 | Final Dividend | 04 Dec 2013 | 27 Dec 2013 | 1.0000 | Percentage | View |
05 Oct 2012 | 30 Apr 2012 | Final Dividend | 04 Dec 2012 | 28 Dec 2012 | 1.0000 | Percentage | View |
04 Oct 2011 | 30 Apr 2011 | Final Dividend | 06 Dec 2011 | 30 Dec 2011 | 2.0000 | Percentage | View |
06 Oct 2010 | 30 Apr 2010 | Final Dividend | 03 Dec 2010 | 30 Dec 2010 | 1.0000 | Percentage | View |
05 Oct 2009 | 30 Apr 2009 | Final Dividend | 04 Dec 2009 | 30 Dec 2009 | 1.0000 | Percentage | View |
07 Oct 2008 | 30 Apr 2008 | Final Dividend | 03 Dec 2008 | 30 Dec 2008 | 2.0000 | Percentage | View |
28 Dec 2007 | 30 Apr 2008 | Second interim dividend | 13 Feb 2008 | 07 Mar 2008 | 4.0000 | Percentage | View |
27 Sep 2007 | 30 Apr 2008 | First Interim Dividend | 28 Nov 2007 | 26 Dec 2007 | 3.0000 | Percentage | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio | |
---|---|---|---|---|
28 Aug 2020 | 30 Sep 2020 | Share Dividend | 4.0000 : 100.0000 | View |
26 Aug 2016 | 15 Dec 2016 | Final Dividend | 3 : 100 | View |
26 Sep 2013 | 08 Oct 2013 | Others | 0 : 0 | View |
05 Mar 2012 | 15 Mar 2012 | Rights Issue | 1 : 6 | View |
15 Jun 2010 | 28 Jun 2010 | Dividend in specie | 1 : 10 | View |
05 Jan 2010 | 18 Jan 2010 | Dividend in specie | 25 : 1000 | View |
29 Sep 2005 | 24 Oct 2005 | Rights Issue | 4 : 5 | View |
Recent News
-
再里尔:提高营运水平 大马7-11将引进策略伙伴
Nanyang -
陈志远与旗下企业 齐售成功置地股份
Chinapress -
家族vs专才管理/前线把关
Nanyang -
新常态不确定性环境 雇主开源节流转型数字经济
Nanyang -
【行家论股/视频】成功多多 长期增长展望稳固
Nanyang
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - TAN SRI DATO' SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - TAN SRI DATO' SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : DEALINGS OUTSIDE CLOSED PERIOD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - HOTEL RESORT ENTERPRISE SDN BHD
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' SRI ROBIN TAN YEONG CHING
More analytics: