DBHD
3484 S0.795
| High | 0.000 |
| Low | 0.000 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.795 - 0.795 |
| ROE | 0.00 |
| P/E | |
| EPS | |
| DPS | 80.00 |
| DY | 100.63% |
| NTA | 0.2990 |
| P/B | 2.66 |
| RPS | - |
| PSR | - |
| Market Cap | 260.2M |
| Shares (mil) | - |
| TopQ YoY | RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-39%
TTM
-46.6%
5Y
-24.3%
TTM
-29.3%
|
|
| RSI(14) | Neutral 55.4 |
| Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 5,900 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | 111,834 | -16,462 | -5.0400 | - | 2.1% | View |
| 30 Jun, 2022 | 169,677 | -16,128 | -4.9400 | - | 42.6% | View |
| 30 Jun, 2021 | 107,734 | -28,115 | -8.8700 | - | 129.6% | View |
| 31 Dec, 2020 | 189,551 | -12,243 | -3.9000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 294,319 | 23,981 | 7.5300 | - | 16.3% | View |
| 31 Dec, 2018 | 304,125 | 20,619 | 6.4900 | - | 21.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 249,479 | 17,020 | 5.5000 | - | 162.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 183,199 | -27,117 | -8.7600 | - | 828.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 207,222 | -2,920 | -2.6100 | - | 320.7% | View |
| 31 Dec, 2014 | 214,841 | 1,323 | 0.3200 | - | 84.0% | View |
| 31 Dec, 2013 | 184,254 | 8,285 | 2.6800 | - | 1,018.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 108,004 | -902 | -0.5300 | - | 45.6% | View |
| 31 Dec, 2011 | 8,913 | -1,659 | -0.9000 | - | 81.2% | View |
| 31 Dec, 2010 | 63,236 | -8,847 | -3.5400 | - | 1,256.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 26,749 | 765 | 1.4000 | - | 106.0% | View |
| 31 Dec, 2008 | 44,583 | -12,696 | -1.6300 | - | 1.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 40,849 | -12,942 | -1.6100 | - | 355.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 80,032 | 5,061 | 0.6400 | - | 13.8% | View |
| 31 Dec, 2005 | 87,019 | 5,868 | 0.7500 | - | 52.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 122,242 | 3,857 | 0.5000 | - | 84.7% | View |
| 31 Dec, 2003 | 70,412 | 25,226 | 3.2300 | - | 272.0% | View |
| 31 Dec, 2002 | 25,147 | 6,781 | 0.8700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 2017 | 23 Nov 2017 | Bonus Issue (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 17 Jul 2009 | 29 Jul 2009 | Others | 500 : 160 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
诈骗令全球一年损失破1兆美元 被骗得最惨是新加坡
非营利组织全球反诈骗联盟(Gasa)和资料服务供应商ScamAdviser的联合研究揭露,2022年8月到2023年8月间,全球被诈骗取财大约1.02兆美元,比2021年损失金额553亿美元和2020年478亿美元更高。Sinchew -
新加坡人最好骗 全球诈骗一年损失4.86兆 狮城居冠
(里斯本19日讯)在2022年8月至2023年8月的一年期间,诈骗团伙在全球范围内估计诈骗了约1.02兆美元(约4.86...Orientaldaily -
中国经济萎靡不振 港股市值2年蒸发10兆
Chinapress -
白沙罗控股5月24日除牌
白沙罗控股(DBHD,3484,主板产业组)的私有化活动完成,将在下周三(24日)除牌。...Sinchew -
Damansara Holdings unit fails in bid for leave to seek judicial review against IRB
TheEdge
Recent Announcements
-
OTHERS
DAMANSARA HOLDINGS BERHAD ("DBHD" OR THE "COMPANY") SELECTIVE CAPITAL REDUCTION AND REPAYMENT EXERCISE OF DBHD PURSUANT TO SECTION 116 OF THE COMPANIES ACT, 2016 ("ACT") ("SCR") -
DBHD - DELISTING OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF DBHD FROM THE OFFICIAL LIST OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD
-
OTHERS
DAMANSARA HOLDINGS BERHAD ("DBHD" OR THE "COMPANY") SELECTIVE CAPITAL REDUCTION AND REPAYMENT EXERCISE OF DBHD PURSUANT TO SECTION 116 OF THE COMPANIES ACT, 2016 ("ACT") ("SCR") -
Annual Report & CG Report - 2022
-
OTHERS
DAMANSARA HOLDINGS BERHAD ("DBHD" OR THE "COMPANY") SELECTIVE CAPITAL REDUCTION AND REPAYMENT EXERCISE OF DBHD PURSUANT TO SECTION 116 OF THE COMPANIES ACT, 2016 ("ACT") ("SCR")