Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 0.740 |
Low | 0.680 |
Volume | 44,735,700 |
Volume (B/S) | 652,800 / 591,600 |
Price Bid/Ask | 0.685 / 0.690 |
52w | 0.120 - 0.770 |
ROE | -25.53 |
P/E | -2 |
EPS | -45.70 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 1.7900 |
PTBV | 0.39 |
RPS | 330.48 |
PSR | 0 |
Market Cap | 495.4M |
Shares (mil) | 717.91 |
TopQ |
RSI(14) | Neutral 60.3 |
Stochastic(14) | Neutral 79.2 |
Average Volume | 27,060,500 |
Relative Volume | 1.7 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.21 | 0.000 | 1.7900 | 710,494k | -35,451k | 1 | 2020-09-30 | 30 Jun, 2021 | 2020-11-25 | 68% | View |
-19.96 | 0.000 | 1.8200 | 465,146k | -135,907k | 4 | 2020-06-30 | 30 Jun, 2020 | 2020-08-27 | 88.3% | View |
-8.50 | 0.000 | 2.0600 | 555,193k | -57,871k | 3 | 2020-03-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-06-01 | 19.8% | View |
-14.52 | 0.000 | 2.1200 | 641,729k | -98,831k | 2 | 2019-12-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-02-27 | 127.7% | View |
-16.25 | 0.000 | 2.2700 | 656,402k | -110,619k | 1 | 2019-09-30 | 30 Jun, 2020 | 2019-11-29 | 682% | View |
-9.96 | 0.000 | 2.4900 | 745,983k | -67,822k | 4 | 2019-06-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-08-29 | 339% | View |
-10.60 | 0.000 | 2.6000 | 693,366k | -72,167k | 3 | 2019-03-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-05-30 | 218.9% | View |
-6.38 | 0.000 | 2.6900 | 798,118k | -43,409k | 2 | 2018-12-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-02-27 | 177.8% | View |
2.79 | 0.000 | 2.7200 | 926,307k | 19,008k | 1 | 2018-09-30 | 30 Jun, 2019 | 2018-11-26 | 31.6% | View |
4.17 | 0.000 | 2.7200 | 851,501k | 28,372k | 4 | 2018-06-30 | 30 Jun, 2018 | 2018-08-30 | 689% | View |
8.91 | 0.000 | 2.6900 | 919,557k | 60,675k | 3 | 2018-03-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-05-31 | 24.4% | View |
8.20 | 0.000 | 2.6100 | 886,425k | 55,792k | 2 | 2017-12-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-02-28 | 0.6% | View |
4.08 | 0.000 | 2.5500 | 637,312k | 27,790k | 1 | 2017-09-30 | 30 Jun, 2018 | 2017-11-23 | 1202.8% | View |
0.53 | 0.000 | 2.5100 | 753,421k | 3,596k | 4 | 2017-06-30 | 30 Jun, 2017 | 2017-08-29 | 100.5% | View |
7.16 | 0.000 | 2.5100 | 755,358k | 48,763k | 3 | 2017-03-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-05-25 | 142.3% | View |
8.07 | 0.000 | 2.4200 | 644,543k | 55,472k | 2 | 2016-12-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-02-23 | 125.8% | View |
-0.36 | 0.000 | 2.3100 | 514,170k | -2,520k | 1 | 2016-09-30 | 30 Jun, 2017 | 2016-11-24 | 84.7% | View |
-97.35 | 0.000 | 2.3000 | 647,729k | -681,420k | 4 | 2016-06-30 | 30 Jun, 2016 | 2016-08-25 | 492.2% | View |
-16.45 | 0.000 | 3.2600 | 697,721k | -115,261k | 3 | 2016-03-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-05-31 | 181.5% | View |
3.50 | 0.000 | 3.4200 | 596,539k | 24,570k | 2 | 2015-12-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-02-29 | 136.8% | View |
-2.31 | 0.000 | 3.3600 | 571,981k | -16,476k | 1 | 2015-09-30 | 30 Jun, 2016 | 2015-11-25 | 48.5% | View |
-15.78 | 0.000 | 3.3600 | 594,971k | -112,907k | 4 | 2015-06-30 | 30 Jun, 2015 | 2015-08-27 | 73.1% | View |
-5.72 | 0.000 | 3.5200 | 672,728k | -40,945k | 3 | 2015-03-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-05-29 | 571.7% | View |
-9.33 | 0.000 | 3.5700 | 805,544k | -66,795k | 2 | 2014-12-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-02-27 | 62.2% | View |
-4.47 | 0.000 | 3.6500 | 779,155k | -32,011k | 1 | 2014-09-30 | 30 Jun, 2015 | 2014-11-26 | 41.1% | View |
-57.97 | 0.000 | 3.6900 | 1,278,684k | -415,978k | 4 | 2014-06-30 | 30 Jun, 2014 | 2014-08-28 | 878.4% | View |
1.21 | 0.000 | 4.2800 | 1,172,911k | 8,681k | 3 | 2014-03-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-05-27 | 78.7% | View |
-5.74 | 0.000 | 4.2600 | 1,045,793k | -41,177k | 2 | 2013-12-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-02-27 | 507.5% | View |
-7.57 | 0.000 | 4.3200 | 1,050,587k | -54,330k | 1 | 2013-09-30 | 30 Jun, 2014 | 2013-11-27 | 109.6% | View |
-6.01 | 1.000 | 4.3900 | 1,257,577k | -43,113k | 4 | 2013-06-30 | 30 Jun, 2013 | 2013-08-29 | 42.2% | View |
5.67 | 0.000 | 4.4500 | 1,232,868k | 40,716k | 3 | 2013-03-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-05-30 | 2257.6% | View |
-0.94 | 0.000 | 4.3900 | 1,151,859k | -6,778k | 2 | 2012-12-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-02-26 | 196.5% | View |
-3.61 | 0.000 | 4.4200 | 1,124,943k | -25,922k | 1 | 2012-09-30 | 30 Jun, 2013 | 2012-11-27 | 193.8% | - |
-10.43 | 1.000 | 4.4500 | 1,406,993k | -74,847k | 4 | 2012-06-30 | 30 Jun, 2012 | 2012-08-27 | 266.4% | - |
0.24 | 0.000 | 4.4200 | 1,302,121k | 1,727k | 3 | 2012-03-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-05-24 | 97.3% | - |
0.98 | 0.000 | 4.5600 | 1,459,594k | 7,027k | 2 | 2011-12-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-02-27 | 95.1% | - |
3.85 | 0.000 | 4.5800 | 1,326,999k | 27,638k | 1 | 2011-09-30 | 30 Jun, 2012 | 2011-11-29 | 247.2% | - |
6.28 | 4.000 | 4.5400 | 1,480,986k | 45,009k | 4 | 2011-06-30 | 30 Jun, 2011 | 2011-08-26 | 62.4% | - |
8.79 | 0.000 | 4.4600 | 1,416,431k | 63,099k | 3 | 2011-03-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-05-24 | 28.8% | - |
19.93 | 0.000 | 4.3900 | 1,298,418k | 142,781k | 2 | 2010-12-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-02-28 | 71.1% | - |
-2.62 | 0.000 | 4.2000 | 1,095,291k | -18,779k | 1 | 2010-09-30 | 30 Jun, 2011 | 2010-11-23 | 126.9% | - |
17.01 | 1.000 | 425.0000 | 1,394,889k | 121,574k | 4 | 2010-06-30 | 30 Jun, 2010 | 2010-08-25 | 251.3% | - |
12.43 | 0.000 | 4.0900 | 1,253,217k | 88,652k | 3 | 2010-03-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-05-27 | 134.1% | - |
11.70 | 0.000 | 3.9700 | 1,182,369k | 83,472k | 2 | 2009-12-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-02-25 | 281.6% | - |
9.78 | 0.000 | 3.8700 | 1,349,903k | 69,752k | 1 | 2009-09-30 | 30 Jun, 2010 | 2009-11-24 | 35.4% | - |
-11.07 | 1.000 | 3.8300 | 988,132k | -78,950k | 4 | 2009-06-30 | 30 Jun, 2009 | 2009-08-28 | 117.4% | - |
-36.45 | 0.000 | 3.9200 | 927,134k | -259,879k | 3 | 2009-03-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-05-28 | 229.4% | View |
-6.45 | 0.000 | 4.2700 | 1,151,457k | -45,957k | 2 | 2008-12-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-02-27 | 136.6% | View |
15.14 | 0.000 | 4.4000 | 1,505,252k | 107,915k | 1 | 2008-09-30 | 30 Jun, 2009 | 2008-11-27 | 69.2% | View |
66.29 | 1.000 | 4.2600 | 2,174,265k | 471,841k | 4 | 2008-06-30 | 30 Jun, 2008 | 2008-08-28 | 4005.8% | View |
28.26 | 0.000 | 3.5700 | 1,692,867k | 200,810k | 3 | 2008-03-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-05-30 | 387.7% | View |
17.69 | 0.000 | 3.2900 | 1,630,411k | 125,449k | 2 | 2007-12-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-02-27 | 908.3% | View |
9.03 | 0.000 | 3.1300 | 1,438,619k | 63,779k | 1 | 2007-09-30 | 30 Jun, 2008 | 2007-11-29 | 56.8% | View |
1.39 | 1.000 | 3.0300 | 1,256,462k | 9,793k | 4 | 2007-06-30 | 30 Jun, 2007 | 2007-08-29 | 25.6% | View |
5.90 | 0.000 | 3.0400 | 1,251,286k | 41,173k | 3 | 2007-03-31 | 30 Jun, 2007 | 2007-05-23 | 205.3% | View |
1.78 | 0.000 | 3.1100 | 1,178,458k | 12,442k | 2 | 2006-12-31 | 30 Jun, 2007 | 2007-02-26 | 64.8% | View |
21.18 | 0.000 | 3.1000 | 1,154,528k | 147,602k | 1 | 2006-09-30 | 30 Jun, 2007 | 2006-11-30 | 851.3% | View |
1.94 | 0.500 | 2.8500 | 963,856k | 13,531k | 4 | 2006-06-30 | 30 Jun, 2006 | 2006-08-16 | 190.4% | View |
-5.61 | 0.000 | 3.0800 | 781,739k | -39,115k | 3 | 2006-03-31 | 30 Jun, 2006 | 2006-05-31 | 180.3% | View |
5.07 | 0.000 | 3.8700 | 738,999k | 35,323k | 2 | 2005-12-31 | 30 Jun, 2006 | 2006-02-23 | 43.6% | View |
-2.82 | 0.000 | 2.7900 | 734,515k | -19,646k | 1 | 2005-09-30 | 30 Jun, 2006 | 2005-11-21 | 108.5% | View |
-1.82 | 1.000 | 2.8600 | 951,330k | -12,704k | 4 | 2005-06-30 | 30 Jun, 2005 | 2005-08-23 | 119.4% | View |
7.03 | 0.000 | 2.9000 | 953,470k | 48,714k | 3 | 2005-03-31 | 30 Jun, 2005 | 2005-05-27 | 79.5% | View |
9.17 | 0.000 | 2.8400 | 976,161k | 62,637k | 2 | 2004-12-31 | 30 Jun, 2005 | 2005-02-21 | 1116.5% | View |
34.04 | 0.000 | 2.8200 | 1,084,060k | 231,181k | 1 | 2004-09-30 | 30 Jun, 2005 | 2004-11-29 | 735.4% | View |
9.66 | 1.000 | 2.4800 | 1,076,695k | 65,645k | 4 | 2004-06-30 | 30 Jun, 2004 | 2004-08-19 | 513.4% | View |
35.00 | 0.000 | 2.5800 | 914,466k | 237,758k | 3 | 2004-03-31 | 30 Jun, 2004 | 2004-05-21 | 82.1% | View |
0.76 | 0.000 | 2.2000 | 742,000k | 5,149k | 2 | 2003-12-31 | 30 Jun, 2004 | 2004-02-27 | 115.8% | View |
4.07 | 0.000 | 2.2100 | 904,707k | 27,672k | 1 | 2003-09-30 | 30 Jun, 2004 | 2003-11-20 | 360.3% | View |
-2.41 | 0.500 | 2.1700 | 743,241k | -16,390k | 4 | 2003-06-30 | 30 Jun, 2003 | 2003-08-26 | 88% | View |
24.95 | 0.000 | 2.1600 | 488,949k | 130,529k | 3 | 2003-03-31 | 30 Jun, 2003 | 2003-05-06 | 709.5% | View |
-5.49 | 0.000 | 0.7000 | 369,327k | -32,570k | 2 | 2002-12-31 | 30 Jun, 2003 | 2003-02-24 | 134.5% | View |
-1.79 | 0.000 | 0.7500 | 392,342k | -10,630k | 1 | 2002-09-30 | 30 Jun, 2003 | 2002-11-25 | 47.5% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
30 Jun, 2021 | 710,494 | -35,451 | -5.21 | |
30 Jun, 2020 | 2,318,470 | -403,228 | -59.23 | View |
30 Jun, 2019 | 3,163,774 | -164,390 | -24.15 | View |
30 Jun, 2018 | 3,294,795 | 172,629 | 25.36 | View |
30 Jun, 2017 | 2,667,492 | 105,311 | 15.40 | View |
30 Jun, 2016 | 2,513,970 | -788,587 | -112.61 | View |
30 Jun, 2015 | 2,852,398 | -252,658 | -35.30 | View |
30 Jun, 2014 | 4,547,975 | -502,804 | -70.07 | View |
30 Jun, 2013 | 4,767,247 | -35,097 | -4.89 | View |
30 Jun, 2012 | 5,495,707 | -38,455 | -5.36 | View |
30 Jun, 2011 | 5,291,126 | 232,110 | 32.38 | View |
30 Jun, 2010 | 5,180,378 | 363,450 | 50.92 | View |
30 Jun, 2009 | 4,571,975 | -276,871 | -38.83 | View |
30 Jun, 2008 | 6,936,162 | 861,879 | 121.27 | View |
30 Jun, 2007 | 4,840,734 | 211,010 | 30.25 | View |
30 Jun, 2006 | 3,219,109 | -9,907 | -1.42 | View |
30 Jun, 2005 | 3,965,021 | 329,828 | 48.42 | View |
30 Jun, 2004 | 3,637,868 | 336,224 | 49.49 | View |
30 Jun, 2003 | 1,993,859 | 70,939 | 15.26 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Nov 2013 | 30 Jun 2013 | First and Final Dividend | 27 Dec 2013 | 16 Jan 2014 | 1.0000 | Percentage | View |
19 Nov 2012 | 30 Jun 2012 | First and Final Dividend | 13 Dec 2012 | 11 Jan 2013 | 1.0000 | Percentage | View |
02 Dec 2011 | 30 Jun 2011 | First and Final Dividend | 28 Dec 2011 | 13 Jan 2012 | 4.0000 | Percentage | View |
30 Aug 2010 | 30 Jun 2010 | First and Final Dividend | 02 Dec 2010 | 22 Dec 2010 | 1.0000 | Percentage | View |
30 Oct 2009 | 30 Jun 2009 | First and Final Dividend | 25 Nov 2009 | 31 Dec 2009 | 1.0000 | Percentage | View |
04 Nov 2008 | 30 Jun 2008 | First and Final Dividend | 28 Nov 2008 | 30 Dec 2008 | 1.0000 | Percentage | View |
06 Nov 2007 | 30 Jun 2007 | First and Final Dividend | 30 Nov 2007 | 28 Dec 2007 | 1.0000 | Percentage | View |
13 Nov 2006 | 30 Jun 2006 | First and Final Dividend | 04 Dec 2006 | 28 Dec 2006 | 0.5000 | Percentage | View |
21 Oct 2005 | 30 Jun 2005 | First and Final Dividend | 29 Nov 2005 | 30 Dec 2005 | 1.0000 | Percentage | View |
22 Oct 2004 | 30 Jun 2004 | First and Final Dividend | 29 Nov 2004 | 21 Dec 2004 | 1.0000 | Percentage | View |
29 Oct 2003 | 30 Jun 2003 | First and Final Dividend | 03 Dec 2003 | 31 Dec 2003 | 0.5000 | Percentage | View |
26 Nov 2002 | 30 Jun 2002 | First and Final Dividend | 18 Dec 2002 | 31 Dec 2002 | 0.1000 | Percentage | View |
30 Nov 2001 | 30 Jun 2001 | First and Final Dividend | 21 Dec 2001 | 31 Dec 2001 | 0.1000 | Percentage | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Newsbreak: Policy revisions a boon for steel industry
TheEdge -
复苏主题当道 建材业现曙光
随著疫苗主导的经济复苏投资主题成为市场焦点,各项建材股近期获得投资者青睐,分析员认为,在长钢、扁钢和铝制品等3大建材...Sinchew -
钢铁股行管期照常运作 安裕资源写19年单日最大涨幅
钢铁业获“钦点”可在行管期间照常运作,主要市场建筑业也多不受影响,钢铁股纷纷应声上扬,当中安裕资源(ANNJOO,6...Sinchew -
重启限行令及宣布紧急状态 马股保持低迷
TheEdge -
KLCI remains lacklustre on reinstatement of MCO, proclamation of emergency
TheEdge
Recent Announcements
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
LION INDUSTRIES CORPORATION BERHAD ("LICB" OR THE "COMPANY") Proposed disposal by Amsteel Mills Sdn Bhd ("AMSB" or "Seller"), a 99% owned subsidiary of the Company, of the hot-briquetted iron plant and business in Labuan by disposing of the entire 100% equity interest in Antara Steel Mills Sdn Bhd ("Antara") to Esteel Enterprise Pte Ltd ("Esteel" or "Buyer") for the Adjusted Consideration as defined in the announcement dated 23 November 2020 -
Circular to Shareholders in relation to the: Proposed disposal by Amsteel Mills Sdn Bhd, a 99% owned subsidiary of the Company, of the hot-briquetted iron plant and business in Labuan by disposing
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : NON RELATED PARTY TRANSACTIONS
LION INDUSTRIES CORPORATION BERHAD ("LICB" OR THE "COMPANY") Proposed disposal by Amsteel Mills Sdn Bhd ("AMSB" or "Seller"), a 99% owned subsidiary of the Company, of the hot-briquetted iron plant and business in Labuan by disposing of the entire 100% equity interest in Antara Steel Mills Sdn Bhd ("Antara") to Esteel Enterprise Pte Ltd ("Esteel" or "Buyer") for the Adjusted Consideration as defined in the announcement dated 23 November 2020 -
OTHERS
LION INDUSTRIES CORPORATION BERHAD ("LICB" OR "COMPANY") ANNOUNCEMENT PURSUANT TO PARAGRAPH 9.03 OF THE MAIN MARKET LISTING REQUIREMENTS OF BURSA MALAYSIA SECURITIES BERHAD
More analytics: