High | 0.280 |
Low | 0.265 |
Open | 0.270 |
Volume | 1,658,000 |
Volume (B/S) | 24,600 / 250,000 |
Price Bid/Ask | 0.270 / 0.280 |
52w | 0.210 - 0.495 |
ROE | 98.25 |
P/E | 2.29 |
EPS | 11.79 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1200 |
P/B | 2.25 |
RPS | 33.95 |
PSR | 0.80 |
Market Cap | 160.6M |
Shares (mil) | 594.80 |
QoQ YoY | RQoQ RYoY |
CAGR |
3Y
67.9%
TTM
116.5%
5Y
29.4%
TTM
31%
|
RSI(14) | Neutral 31.4 |
Stochastic(14) | Oversold 11.1 |
Average Volume (3M) | 2,118,100 |
Relative Volume | 0.8 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec, 2024 | 104,175 | 6,103 | 1.0300 | - | ||
31 Dec, 2023 | 166,303 | 68,213 | 12.9700 | - | 705.7% | View |
31 Dec, 2022 | 96,069 | -11,261 | -2.4000 | - | 108.9% | View |
31 Dec, 2021 | 27,233 | -5,391 | -1.3400 | - | 78.4% | View |
31 Dec, 2020 | 30,393 | -24,978 | -6.2000 | - | 27.0% | View |
31 Dec, 2019 | 129,031 | -34,236 | -8.5000 | - | 18.0% | View |
31 Dec, 2018 | 153,707 | -41,744 | -10.3600 | - | 136.6% | View |
31 Dec, 2017 | 173,391 | -17,646 | -4.3800 | - | 23.7% | View |
31 Dec, 2016 | 172,228 | -23,128 | -5.7400 | - | 1,854.8% | View |
31 Dec, 2015 | 179,483 | 1,318 | 0.3300 | - | 77.6% | View |
31 Dec, 2014 | 221,391 | 5,896 | 1.4600 | - | 57.5% | View |
31 Dec, 2013 | 239,959 | 13,857 | 3.4500 | - | 405.4% | View |
31 Dec, 2012 | 290,238 | 2,742 | 0.7100 | - | 110.4% | View |
31 Dec, 2011 | 255,751 | -26,468 | -8.2000 | - | 23.1% | View |
31 Dec, 2010 | 263,718 | -34,399 | -10.6800 | - | 136.7% | View |
31 Dec, 2009 | 283,034 | -14,532 | -4.8100 | - | 517.0% | View |
31 Dec, 2008 | 285,696 | 3,485 | 1.1600 | - | 58.5% | View |
31 Dec, 2007 | 259,707 | 8,392 | 2.7200 | - | 242.1% | View |
31 Dec, 2006 | 43,044 | -5,906 | -7.8000 | - | ||
31 Dec, 2005 | 41,098 | -2,884 | -3.9000 | - | 117.1% | View |
31 Dec, 2004 | 56,859 | 16,883 | 22.5300 | - | 147.0% | View |
31 Dec, 2003 | 93,076 | -35,910 | -49.0300 | - | 26.4% | View |
31 Dec, 2002 | 56,674 | -28,406 | -38.9100 | - | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Epicon faces collateral damage from MACC probe on Lagenda official
NEWS of the Malaysian Anti-Corruption Commission’s (MACC) probe into an unlawful subdivision of Malay reserve land in Sitiawan, Manjung, Perak, related to a senior personnel at Lagenda Properties Bhd (KL:LAGENDA) has cast a shadow on the company and its indirect affiliate, construction outfit Epi...TheEdge -
Malay reserve land fraud: More witnesses to be called up — MACC chief
SERI ISKANDAR (June 9): The investigation into the fraud involving more than 600 hectares of Malay reserve land in Perak is underway, and more witnesses will be called up, said chief commissioner of the Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) Tan Sri Azam Baki.TheEdge -
Bursa Malaysia ditutup rendah seiring prestasi pasaran serantau
BeritaHarian -
马股挫1.09点写5连跌 传奇产业跌宕收低5仙
(吉隆坡30日讯)联储局降息步伐恐再生变,亚太股市几近全面走低,马股跌幅相对较轻。富时综指开盘跌至1603.21点,低于昨日收盘的1605.35点,过后由跌转升,一度升到1608.84点,可惜后劲不足,最终收报1604.26点,全天下滑1.09点,录得5连跌。综指成分股起落参半,上升的成分股包括齐力工业(PMETAL,8869,主板工业产品服务组)涨22仙,收报5令吉59仙,为全场第三大上升股;吉隆坡甲洞(KLK,2445,主板种植组)涨10仙,挂21令吉46仙。下跌的成分股中,杨忠礼电力...Sinchew -
股东被反贪会扣查 Epicon跌深回弹
(吉隆坡30日讯)前称Konsortium Transnasional Bhd的Epicon Bhd(KL:EPICON)自昨日重挫中回弹。TheEdge