AAX
5238 S1.200 ↓
1.200 ↓
-0.010 (-0.8%)| High | 1.210 |
| Low | 1.190 |
| Open | 1.200 |
| Volume | 8,937,000 |
| Volume (B/S) | 899,700 / 319,900 |
| Price Bid/Ask | 1.190 / 1.200 |
| 52w | 0.980 - 2.330 |
| ROE | -1.54 |
| P/E | -302.34 |
| EPS | -0.40 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.2600 |
| P/B | 4.62 |
| RPS | 248.01 |
| PSR | 0.48 |
| Market Cap | 4,033.0M |
| Shares (mil) | 3,360.84 |
| RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR % |
3Y
2.4%
TTM
55%
5Y
-1.8%
TTM
71%
|
| RSI(14) | Neutral 47.1 |
| Stochastic(14) | Neutral 35.7 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 25.8 |
| Average Volume (3M) | 1,300,700 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2026 | 5,950,223 | -154,882 | -4.6100 | - | ||
| 31 Dec, 2025 | 3,325,177 | 191,747 | 42.9000 | - | 16.3% | View |
| 31 Dec, 2024 | 3,245,432 | 229,136 | 51.2000 | - | ||
| 31 Dec, 2023 | 2,528,336 | 366,470 | 87.6000 | - | ||
| 31 Dec, 2022 | 439,399 | 178,569 | 43.0000 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2022 | 438,774 | 32,804,061 | 7943.1000 | - | 207.7% | View |
| 30 Jun, 2021 | 165,402 | -30,470,698 | -734.6000 | - | 2,519.1% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,075,443 | -1,163,396 | -28.1000 | - | ||
| 31 Dec, 2019 | 4,392,607 | -489,480 | -11.8000 | - | 56.5% | View |
| 31 Dec, 2018 | 4,544,450 | -312,697 | -7.6000 | - | 416.2% | View |
| 31 Dec, 2017 | 4,562,005 | 98,886 | 2.3000 | - | 57.1% | View |
| 31 Dec, 2016 | 4,006,534 | 230,539 | 5.5000 | - | 166.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 3,075,360 | -345,462 | -14.6000 | - | 33.5% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,939,125 | -519,346 | -21.9000 | - | 278.5% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,772,213 | -137,194 | -10.2000 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 26 Jan 2022 | 10 Feb 2022 | Share Consolidation | 1.0000 : 10.0000 | View | |
| 29 Apr 2015 | 13 May 2015 | Rights Issue (warrant) | 3 : 4 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAX-C30 | 0.005 | 0 | 0 | 62.15 | 0.827 | 68.92 | 2026-06-25 | View |
| AAX-C31 | 0.015 | 0 | 0 | 27.62 | 0.851 | 70.92 | 2026-09-14 | View |
| AAX-C32 | 0.005 | 0 | 2,870 | 165.73 | 0.622 | 51.83 | 2026-07-31 | View |
| AAX-WB | 0.515 | -0.005 | 8,379 | 2.33 | 0.955 | 79.58 | 2030-12-23 | View |
| AAX-C33 | 0.020 | 0 | 0 | 12 | 1.48 | 123.33 | 2026-09-28 | View |
| AAX-C35 | 0.015 | 0 | 0 | 40 | 1.41 | 117.5 | 2026-09-30 | View |
| AAX-C34 | 0.015 | 0 | 0 | 22.86 | 1.532 | 127.67 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C36 | 0.005 | 0 | 0 | 96 | 1.012 | 84.33 | 2026-08-28 | View |
| AAX-C37 | 0.055 | 0 | 0 | 5.45 | 0.4 | 33.33 | 2026-10-27 | View |
| AAX-C38 | 0.035 | 0 | 5,777 | 22.86 | 0.352 | 29.33 | 2026-09-30 | View |
| AAX-HB | 0.100 | 0 | 0 | 4 | 0.32 | 26.67 | 2026-10-29 | View |
| AAX-C39 | 0.040 | 0 | 500 | 7.5 | 0.54 | 45 | 2026-10-30 | View |
| AAX-C40 | 0.080 | 0 | 4,000 | 7.5 | 0.44 | 36.67 | 2026-11-26 | View |
| AAX-C41 | 0.040 | -0.005 | 19,004 | 7.5 | 0.64 | 53.33 | 2027-01-29 | View |
| AAX-C42 | 0.080 | 0 | 22,370 | 7.5 | 0.64 | 53.33 | 2027-03-29 | View |
| AAX-C43 | 0.120 | -0.005 | 450 | 4 | 0.1 | 8.33 | 2026-11-30 | View |
Recent News
-
Bursa Malaysia naik sedikit disokong peningkatan minit terakhir saham perbankan
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia ditutup tinggi sedikit pada Jumaat, disokong peningkatan semula saham perbankan pada minit-minit terakhir yang seterusnya mendorong kenaikan indeks penanda aras kepada paras positif, kata penganalisis.BeritaHarian -
Bursa Malaysia ends slightly higher as late rebound in banking stocks lifts market
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia reversed earlier losses to settle slightly higher on Friday, supported by a late rebound in banking stocks that lifted the benchmark index into positive territory just minutes before the market closed, an analyst said.NST -
Bursa Malaysia trends lower at midday due to profit-taking
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia trended lower at midday, weighed down by profit-taking, mainly led by the property and healthcare stocks.TheStar -
Bursa Malaysia trends lower at midday on profit-taking
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia trended lower at midday, weighed down by profit-taking, mainly led by the property and healthcare stocks.NST -
Bursa Malaysia dibuka tinggi sedikit disokong belian saham harga rendah
KUALA LUMPUR: Bursa Malaysia memulakan dagangan Jumaat dengan dibuka tinggi sedikit, disokong aktiviti belian pada harga rendah dalam kaunter telekomunikasi dan pengangkutan.BeritaHarian
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
TRANSACTIONS (CHAPTER 10 OF LISTING REQUIREMENTS) : RELATED PARTY TRANSACTIONS
AIRASIA X BERHAD ("AAX" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED ISSUANCE OF FREE WARRANTS; (II) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT; (III) PROPOSED AAAGL ACQUISITION; (IV) PROPOSED AAB ACQUISITION; AND (V) PROPOSED SHARE CAPITAL REDUCTION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROPOSALS") (VI) PROPOSED GRANTING OF SUBSCRIPTION OPTIONS -
OTHERS
AIRASIA X BERHAD ("AIRASIA X" OR "THE COMPANY") CLARIFICATION ON NEWS ARTICLE FEATURED IN NEW STRAITS TIMES ON 4 JUNE 2026 -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/03/2026
-
AAX - Trading Halt & Resumption of Trading