WPRTS
5246 S6.260 ↓
WPRTS
5246
S idss
Main Market : Transportation & Logistics Services
6.260 ↓
-0.020 (-0.3%)| High | 6.290 |
| Low | 6.180 |
| Open | 6.270 |
| Volume | 3,057,500 |
| Volume (B/S) | 18,800 / 54,700 |
| Price Bid/Ask | 6.220 / 6.260 |
| 52w | 4.050 - 6.330 |
| ROE | 23.95 |
| P/E | 21.46 |
| EPS | 29.17 |
| DPS | 21.85 |
| DY | 3.49% |
| NTA | 1.2181 |
| P/B | 5.14 |
| RPS | 91.31 |
| PSR | 6.86 |
| Market Cap | 21.4B |
| Shares (mil) | 3,422.36 |
| TopQ QoQ ConQ YoY | RTopQ RQoQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
3.6%
TTM
12.6%
5Y
8.7%
TTM
8.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 65.3 |
| Stochastic(14) | Overbought 85.7 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 96.6 Sell |
| Average Volume (3M) | 939,100 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 3,124,961 | 998,312 | 29.2100 | 0.75 | ||
| 31 Dec, 2024 | 2,344,144 | 897,982 | 26.3400 | 0.75 | 15.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 2,151,918 | 779,432 | 22.8500 | 0.74 | 11.4% | View |
| 31 Dec, 2022 | 2,069,012 | 699,578 | 20.5100 | 0.7 | 13.4% | View |
| 31 Dec, 2021 | 2,022,024 | 808,222 | 23.7100 | 0.75 | 23.5% | View |
| 31 Dec, 2020 | 1,974,968 | 654,486 | 19.1900 | 0.6 | 10.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 1,782,890 | 590,896 | 17.3300 | 0.75 | 10.8% | View |
| 31 Dec, 2018 | 1,614,694 | 533,474 | 15.6400 | 0.75 | 18.1% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,088,608 | 651,511 | 19.1000 | 0.75 | 2.3% | View |
| 31 Dec, 2016 | 2,035,015 | 636,981 | 18.6900 | 0.75 | 26.2% | View |
| 31 Dec, 2015 | 1,681,783 | 504,865 | 14.8000 | 0.75 | 1.4% | View |
| 31 Dec, 2014 | 1,562,079 | 512,205 | 15.0200 | 0.75 | 116.2% | View |
| 31 Dec, 2013 | 962,533 | 236,908 | 7.2100 | 4.82 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Feb 2026 | 31 Dec 2025 | Second Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 24 Feb 2026 | 25 Mar 2026 | 0.1192 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 19 Aug 2025 | 18 Sep 2025 | 0.0993 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jan 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 10 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 0.1086 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 09 Aug 2024 | 21 Aug 2024 | 0.0889 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 19 Feb 2024 | 29 Feb 2024 | 0.0872 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jul 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 10 Aug 2023 | 22 Aug 2023 | 0.0819 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jan 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 08 Feb 2023 | 20 Feb 2023 | 0.0746 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 11 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | 0.0691 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Jan 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 14 Feb 2022 | 24 Feb 2022 | 0.0928 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jul 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend | 16 Aug 2021 | 26 Aug 2021 | 0.0850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Feb 2021 | 31 Dec 2020 | Second Interim Dividend | 17 Feb 2021 | 01 Mar 2021 | 0.0647 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Jul 2020 | 31 Dec 2020 | First Interim Dividend | 10 Aug 2020 | 21 Aug 2020 | 0.0505 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Feb 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 20 Feb 2020 | 03 Mar 2020 | 0.0626 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Jul 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 13 Aug 2019 | 23 Aug 2019 | 0.0674 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jan 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 18 Feb 2019 | 01 Mar 2019 | 0.0633 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Jul 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 07 Aug 2018 | 20 Aug 2018 | 0.0540 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 21 Feb 2018 | 06 Mar 2018 | 0.0795 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 01 Aug 2017 | 15 Aug 2017 | 0.0637 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 22 Feb 2017 | 08 Mar 2017 | 0.0670 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Jul 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 09 Aug 2016 | 23 Aug 2016 | 0.0730 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 17 Feb 2016 | 02 Mar 2016 | 0.0578 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Jul 2015 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 13 Aug 2015 | 26 Aug 2015 | 0.0532 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 26 Feb 2015 | 11 Mar 2015 | 0.0615 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Jul 2014 | 31 Dec 2014 | First Interim Dividend | 07 Aug 2014 | 20 Aug 2014 | 0.0510 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 26 Feb 2014 | 11 Mar 2014 | 0.0522 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPRTS-C33 | 0.310 | 0 | 0 | 5.05 | -0.14 | -2.24 | 2026-05-04 | View |
| WPRTS-C34 | 0.035 | -0.01 | 12,000 | 25.55 | 0.165 | 2.64 | 2026-03-27 | View |
| WPRTS-C35 | 0.085 | 0 | 0 | 10.52 | -0.065 | -1.04 | 2026-02-26 | View |
| WPRTS-C37 | 0.045 | 0.005 | 558 | 19.87 | 0.255 | 4.07 | 2026-03-30 | View |
| WPRTS-C38 | 0.220 | -0.025 | 2,001 | 5.69 | 0.04 | 0.64 | 2026-05-29 | View |
| WPRTS-C39 | 0.150 | -0.01 | 1,000 | 8.35 | 0.29 | 4.63 | 2026-07-14 | View |
| WPRTS-C40 | 0.130 | 0.005 | 4,010 | 9.63 | -0.06 | -0.96 | 2026-04-30 | View |
| WPRTS-C41 | 0.080 | -0.005 | 80 | 10.43 | 1.02 | 16.29 | 2026-09-28 | View |
Recent News
-
My Say: Sunway’s IJM takeover bid needs careful re-evaluation
The proposed RM11 billion takeover of IJM Corporation Bhd (KL:IJM) by Sunway Bhd (KL:SUNWAY) represents one of the most significant corporate transactions in recent Malaysian history. With government-linked investment companies (GLICs) collectively holding 43.88% of IJM shares — Kumpulan Wang Sim...TheEdge -
券商:橡胶手套和科技出口商提振第四季度财报季
(吉隆坡20日讯)券商对当前开局稳健的第四季度财报季持乐观态度,认为盈利好于预期与不及预期的比例较前两个季度显著改善。TheEdge -
手套与科技股亮眼 去年末季业绩报喜
分析员看好马股2025年第四季业绩表现,指在橡胶手套与科技出口股带动下,业绩“优于预期”比率明显回升。...Nanyang -
Rubber glove and tech exporters lift 4Q earnings season as beat-to-miss ratio rebounds — analysts
Analysts showed optimism that the ongoing fourth-quarter (4Q) earnings season has got off to a firmer start, with the beat-to-miss ratio improving sharply from the previous two quarters.TheEdge -
Market sees encouraging start to 4Q25 earnings
Analysts at CIMB Research believe that the financial results season for the fourth quarter of financial year 2025 (4Q25) thus far has been "off to a good start".TheStar
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)