BAUTO
5248 S1.010 ↓
| High | 1.040 |
| Low | 1.000 |
| Open | 1.040 |
| Volume | 701,500 |
| Volume (B/S) | 248,500 / 34,200 |
| Price Bid/Ask | 1.000 / 1.010 |
| 52w | 0.500 - 1.080 |
| ROE | 14.89 |
| P/E | 11.30 |
| EPS | 8.93 |
| DPS | 7.25 |
| DY | 7.18% |
| NTA | 0.5997 |
| P/B | 1.68 |
| RPS | 194.14 |
| PSR | 0.52 |
| Market Cap | 1,183.9M |
| Shares (mil) | 1,172.18 |
| QoQ ConQ | RQoQ |
| CAGR % |
3Y
0%
TTM
-29.9%
5Y
9.2%
TTM
-4.8%
|
| RSI(14) | Neutral 56.8 |
| Stochastic(14) | Neutral 68.2 |
| Stochastic RSI(14) | Neutral 70.2 |
| Average Volume (3M) | 2,276,200 |
| Relative Volume | 1.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2026 | 2,275,648 | 104,730 | 9.1600 | 79.1% | ||
| 30 Apr, 2025 | 2,623,767 | 155,905 | 13.3500 | 125.5% | 55.6% | View |
| 30 Apr, 2024 | 3,930,259 | 351,042 | 30.0900 | 86.4% | 15.6% | View |
| 30 Apr, 2023 | 3,548,204 | 303,742 | 26.1000 | 84.3% | 95.1% | View |
| 30 Apr, 2022 | 2,325,121 | 155,721 | 13.3900 | 65.3% | 16.3% | View |
| 30 Apr, 2021 | 2,287,915 | 133,944 | 11.5300 | 56.4% | 33.3% | View |
| 30 Apr, 2020 | 1,759,036 | 100,512 | 8.6600 | 86.0% | 62.1% | View |
| 30 Apr, 2019 | 2,492,121 | 265,265 | 22.8600 | 93.0% | 89.4% | View |
| 30 Apr, 2018 | 1,992,926 | 140,067 | 12.1100 | 85.9% | 17.6% | View |
| 30 Apr, 2017 | 1,659,502 | 119,054 | 10.3800 | 112.2% | 39.9% | View |
| 30 Apr, 2016 | 2,112,243 | 198,012 | 17.3500 | 97.4% | 8.1% | View |
| 30 Apr, 2015 | 1,829,877 | 215,410 | 26.6100 | 54.9% | 102.7% | View |
| 30 Apr, 2014 | 1,020,458 | 106,272 | 13.6800 | 38.4% | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2026 | 30 Apr 2026 | Special Dividend | 21 Jul 2026 | 05 Aug 2026 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2026 | 30 Apr 2026 | Fourth Interim Dividend | 21 Jul 2026 | 05 Aug 2026 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | Third Interim Dividend | 20 Apr 2026 | 07 May 2026 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2025 | 30 Apr 2026 | Second Interim Dividend | 22 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2025 | 30 Apr 2026 | First Interim Dividend | 16 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | 0.0075 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2025 | 30 Apr 2025 | Fourth Interim Dividend | 17 Jul 2025 | 05 Aug 2025 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | Third Interim Dividend | 21 Apr 2025 | 07 May 2025 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | Second Interim Dividend | 16 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Dec 2024 | 30 Apr 2025 | Special Dividend | 17 Dec 2024 | 30 Dec 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2024 | 30 Apr 2025 | First Interim Dividend | 17 Oct 2024 | 06 Nov 2024 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | Special Dividend | 18 Jul 2024 | 02 Aug 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2024 | 30 Apr 2024 | Fourth Interim Dividend | 18 Jul 2024 | 02 Aug 2024 | 0.0475 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | Third Interim Dividend | 17 Apr 2024 | 03 May 2024 | 0.0425 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2023 | 30 Apr 2024 | Second Interim Dividend | 27 Dec 2023 | 05 Jan 2024 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2023 | 30 Apr 2024 | First Interim Dividend | 19 Oct 2023 | 03 Nov 2023 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2023 | 30 Apr 2023 | Special Dividend | 20 Jul 2023 | 04 Aug 2023 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2023 | 30 Apr 2023 | Fourth Interim Dividend | 20 Jul 2023 | 04 Aug 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2023 | 30 Apr 2023 | Third Interim Dividend | 17 Apr 2023 | 05 May 2023 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2022 | 30 Apr 2023 | Second Interim Dividend | 22 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Sep 2022 | 30 Apr 2023 | First Interim Dividend | 13 Oct 2022 | 04 Nov 2022 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2022 | 30 Apr 2022 | Special Dividend | 14 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2022 | 30 Apr 2022 | Fourth Interim Dividend | 14 Jul 2022 | 04 Aug 2022 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2022 | 30 Apr 2022 | Third Interim Dividend | 14 Apr 2022 | 05 May 2022 | 0.0225 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Dec 2021 | 30 Apr 2022 | Second Interim Dividend | 12 Jan 2022 | 04 Feb 2022 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2021 | 30 Apr 2022 | First Interim Dividend | 15 Oct 2021 | 05 Nov 2021 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2021 | 30 Apr 2021 | Special Dividend | 14 Jul 2021 | 05 Aug 2021 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2021 | 30 Apr 2021 | Fourth Interim Dividend | 14 Jul 2021 | 05 Aug 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Mar 2021 | 30 Apr 2021 | Third Interim Dividend | 16 Apr 2021 | 06 May 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2020 | 30 Apr 2021 | Second Interim Dividend | 15 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | 0.0125 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2020 | 30 Apr 2021 | First Interim Dividend | 27 Oct 2020 | 18 Nov 2020 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2020 | 30 Apr 2020 | Third Interim Dividend | 04 May 2020 | 28 May 2020 | 0.0145 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2019 | 30 Apr 2020 | Second Interim Dividend | 28 Jan 2020 | 17 Feb 2020 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2019 | 30 Apr 2020 | Interim Dividend | 09 Oct 2019 | 25 Oct 2019 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | Special Dividend | 09 Jul 2019 | 25 Jul 2019 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2019 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 09 Jul 2019 | 25 Jul 2019 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2019 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 05 Apr 2019 | 25 Apr 2019 | 0.0450 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Dec 2018 | 30 Apr 2019 | Second interim dividend | 27 Dec 2018 | 25 Jan 2019 | 0.0375 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Sep 2018 | 30 Apr 2019 | Interim Dividend | 08 Oct 2018 | 26 Oct 2018 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2018 | 30 Apr 2018 | Special Dividend | 06 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | 0.0270 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Jun 2018 | 30 Apr 2018 | Interim Dividend | 06 Jul 2018 | 26 Jul 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | Interim Dividend | 06 Apr 2018 | 26 Apr 2018 | 0.0230 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2017 | 30 Apr 2018 | Second interim dividend | 12 Jan 2018 | 26 Jan 2018 | 0.0160 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2017 | 30 Apr 2018 | First Interim Dividend | 09 Oct 2017 | 27 Oct 2017 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2017 | 30 Apr 2017 | Interim Dividend | 07 Jul 2017 | 26 Jul 2017 | 0.0315 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2017 | 30 Apr 2017 | Interim Dividend | 06 Apr 2017 | 26 Apr 2017 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2016 | 30 Apr 2017 | Second interim dividend | 05 Jan 2017 | 25 Jan 2017 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2016 | 30 Apr 2017 | First Interim Dividend | 04 Oct 2016 | 21 Oct 2016 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2016 | 30 Apr 2016 | Special Dividend | 05 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Jun 2016 | 30 Apr 2016 | Interim Dividend | 05 Jul 2016 | 26 Jul 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2016 | 30 Apr 2016 | Interim Dividend | 30 Mar 2016 | 13 Apr 2016 | 0.0215 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Dec 2015 | 30 Apr 2016 | Second interim dividend | 04 Jan 2016 | 15 Jan 2016 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Sep 2015 | 30 Apr 2016 | First Interim Dividend | 06 Oct 2015 | 21 Oct 2015 | 0.0225 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | Interim Dividend | 06 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0275 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2015 | 30 Apr 2015 | Special Dividend | 06 Jul 2015 | 22 Jul 2015 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Mar 2015 | 30 Apr 2015 | Interim Dividend | 06 Apr 2015 | 21 Apr 2015 | 0.0335 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Dec 2014 | 30 Apr 2015 | Second interim dividend | 02 Jan 2015 | 20 Jan 2015 | 0.0325 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2014 | 30 Apr 2015 | First Interim Dividend | 23 Sep 2014 | 08 Oct 2014 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Jun 2014 | 30 Apr 2014 | Second interim dividend | 26 Jun 2014 | 16 Jul 2014 | 0.0350 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Dec 2013 | 30 Apr 2014 | First Interim Dividend | 13 Jan 2014 | 28 Jan 2014 | 0.0175 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Jun 2015 | 23 Jun 2015 | Bonus Issue | 2 : 5 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUTO-C51 | 0.190 | 0 | 0 | 5.32 | 0.06 | 5.94 | 2026-08-24 | View |
| BAUTO-C52 | 0.145 | 0 | 0 | 4.64 | -0.012 | -1.19 | 2026-07-28 | View |
| BAUTO-C54 | 0.395 | 0 | 0 | 2.56 | -0.015 | -1.49 | 2026-07-31 | View |
| BAUTO-C55 | 0.055 | 0 | 0 | 9.18 | 0.18 | 17.82 | 2026-10-27 | View |
| BAUTO-C56 | 0.095 | 0 | 0 | 5.32 | 0.11 | 10.89 | 2026-10-29 | View |
| BAUTO-C57 | 0.065 | 0 | 0 | 7.77 | -0.03 | -2.97 | 2026-10-19 | View |
| BAUTO-C58 | 0.095 | 0 | 0 | 5.32 | 0.08 | 7.92 | 2026-11-23 | View |
| BAUTO-C59 | 0.090 | -0.01 | 1,567 | 5.61 | 0.25 | 24.75 | 2027-04-26 | View |
Recent News
-
Rohas Tecnic, Pentamaster, Bermaz Auto, Silver Ridge, GIIB, Vestland, Econpile, Axis REIT, AYS Ventures, Jentayu, Systech, PJBumi, Industronics, United Malacca & Insights Analytics
Here is a brief recap of some business news and corporate announcements that made the headlines on FridayTheEdge -
与重庆长安签终止协议 柏马放弃深蓝汽车代理权
(吉隆坡26日讯)柏马汽车(BAUTO,5248,主板消费产品服务组)宣布,旗下85%子公司——柏马长安私人有限公司(BCSB)与中国重庆长安汽车股份有限公司独资子公司Mobitech有限公司签署终止协议,同意终止深蓝汽车(Deepal)电动车、零件销售和售后服务的大马代理权。该公司发文告表示,BCSB是在2024年11月获得深蓝汽车的大马代理权,随后与中国长安汽车等合作方积极洽商电动车款和预期定价,以应对大马市场电动车价格战,但经过洽商后,各方对此感到忧虑,并决定不再继续争取深蓝汽车的代理权...Sinchew -
零售价谈不拢 Bermaz终止深蓝电动车代理
(吉隆坡26日讯)BERMAZ汽车(BAUTO,5248,主要板消费)宣布,其持股85%的子公司Bermaz长安私人有限公司,今日已与中国重庆长安汽车股份有限公司旗下的全资子公司Mobitech有限公司签署终止协议,双方达成共识,即时终止中国长安汽车旗下的“深蓝”(Deepal)电动车在大马的经销权。根据柏马汽车向大马交易所报备文件指出,这项终止协议涵盖了深蓝品牌电动车在本地的分销、零件销售及售后服务。Bermaz 长安私人有限公司是在2024年11月荣获该品牌的马经销权,随后便在本地电动车...Chinapress -
Bermaz Auto abandons Deepal EV distribution initiative
Bermaz Auto Bhd (KL:BAUTO) scrapped an agreement to distribute Deepal-branded electric vehicles in Malaysia after failing to finalise the commercial terms.TheEdge -
柏马汽车终止代理Deepal电动车
柏马汽车宣布,旗下子公司柏马长安(Bermaz Changan)私人有限公司(BCSB) 已与中国Mobitech有限公司达成协议。...Nanyang
Recent Announcements
-
OTHERS
MUTUAL TERMINATION OF DISTRIBUTION AGREEMENT BETWEEN BERMAZ CHANGAN SDN BHD AND MOBITECH CO. LTD., CHINA -
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Notice of SBB by a Company Pursuant to Section 127 (16) of CA 2016
-
BAUTO - Notice of Book Closure
-
BAUTO - Notice of Book Closure