PARADIGM
5338
0.915

PARADIGM

5338
PARADIGM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST KLSE Summary
Main Market : Real Estate Investment Trusts

0.915

0.005 (0.6%)
High 0.915
Low 0.910
Open 0.915
Volume 74,400
Volume (B/S) 206,300 / 35,900
Price Bid/Ask 0.910 / 0.915
   
52w 0.905 - 1.060
ROE 8.61
P/E 10.53
EPS 8.69
DPS 3.63
DY 3.97%
 
NTA 1.0091
P/B 0.91
RPS 14.98
PSR 6.11
Market Cap 1,466.5M
Shares (mil) 1,602.76
CAGR
3Y -1982% TTM 2449%
5Y 2333% TTM 5629%
RSI(14) Neutral 36.6
Stochastic(14) Neutral 33.3
Stochastic RSI(14) Oversold 0.0
Average Volume (3M) 0
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
1.7800 1.830 1.0091 60.5m 28.5m 2 2026-06-30 31 Dec, 2026 2026-08-07 1.8% 2.4% 338.3%
1.7400 1.800 1.0096 60.5m 27.8m 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-11 1.7% 48.4% 0%
31 Dec, 2025
3.3700 4.100 1.0513 60.9m 54.0m 4 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-01-26 3.2% 86.3% 0%
1.8100 0.000 1.0176 58.3m 29.0m 3 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-11-18 1.8% 345.3% 0%
0.4100 0.000 0.9995 13.2m 6.5m 2 2025-06-30 31 Dec, 2025 2025-08-20 0.4% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 120,917 56,362 3.5200 103.13
31 Dec, 2025 132,293 89,456 5.5900 73.35 View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2026
07 Aug 2026 31 Dec 2026 Income Distribution 21 Aug 2026 15 Sep 2026 0.0183 Currency View
11 May 2026 31 Dec 2026 Income Distribution 22 May 2026 10 Jun 2026 0.0180 Currency View
31 Dec, 2025
26 Jan 2026 31 Dec 2025 Income Distribution 10 Feb 2026 27 Feb 2026 0.0410 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
No warrants found.

Announced Date Change Type Shares Name
03 Aug 2026 29 Jul 2026 Acquired 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Jun 2026 03 Jun 2026 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Jun 2026 29 May 2026 Acquired 61,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 May 2026 19 May 2026 Acquired 1,292,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 May 2026 18 May 2026 Acquired 2,080,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 May 2026 15 May 2026 Others 955,102 WCT HOLDINGS BERHAD
20 May 2026 15 May 2026 Others 955,102 TAN SRI LIM SIEW CHOON
20 May 2026 15 May 2026 Acquired 392,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 May 2026 14 May 2026 Acquired 118,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 May 2026 13 May 2026 Acquired 396,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 May 2026 12 May 2026 Acquired 1,292,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 May 2026 11 May 2026 Acquired 168,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 May 2026 08 May 2026 Acquired 100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 May 2026 07 May 2026 Acquired 285,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 May 2026 28 Apr 2026 Acquired 116,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Apr 2026 27 Apr 2026 Acquired 537,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Apr 2026 24 Apr 2026 Acquired 127,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Apr 2026 23 Apr 2026 Acquired 631,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Apr 2026 19 Nov 2025 Others 1,002,322 WCT HOLDINGS BERHAD
24 Apr 2026 29 Jan 2026 Others 804,832 WCT HOLDINGS BERHAD
24 Apr 2026 19 Nov 2025 Others 1,002,322 TAN SRI LIM SIEW CHOON
24 Apr 2026 29 Jan 2026 Others 804,832 TAN SRI LIM SIEW CHOON
23 Apr 2026 20 Apr 2026 Acquired 94,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
21 Apr 2026 16 Apr 2026 Acquired 121,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Apr 2026 14 Apr 2026 Acquired 140,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Apr 2026 13 Apr 2026 Acquired 401,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Apr 2026 10 Apr 2026 Acquired 340,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Apr 2026 09 Apr 2026 Acquired 267,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Apr 2026 06 Apr 2026 Acquired 3,880,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
08 Apr 2026 03 Apr 2026 Acquired 2,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Apr 2026 30 Mar 2026 Acquired 305,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
01 Apr 2026 27 Mar 2026 Acquired 1,351,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
31 Mar 2026 26 Mar 2026 Acquired 2,242,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Mar 2026 19 Mar 2026 Acquired 180,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Mar 2026 24 Mar 2026 Acquired 5,560,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Mar 2026 19 Mar 2026 Acquired 2,819,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Mar 2026 17 Mar 2026 Acquired 2,986,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
18 Mar 2026 13 Mar 2026 Acquired 156,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Mar 2026 11 Mar 2026 Acquired 602,700 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Mar 2026 10 Mar 2026 Acquired 367,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Mar 2026 09 Mar 2026 Acquired 260,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Mar 2026 05 Mar 2026 Acquired 278,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Mar 2026 04 Mar 2026 Acquired 397,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Mar 2026 02 Mar 2026 Acquired 2,364,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
05 Mar 2026 02 Mar 2026 Acquired 223,600 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
04 Mar 2026 27 Feb 2026 Acquired 944,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Mar 2026 25 Feb 2026 Acquired 300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Feb 2026 24 Feb 2026 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Feb 2026 20 Feb 2026 Acquired 197,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Feb 2026 20 Feb 2026 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Feb 2026 19 Feb 2026 Acquired 2,428,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
23 Feb 2026 16 Feb 2026 Acquired 1,591,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Feb 2026 13 Feb 2026 Acquired 950,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Feb 2026 11 Feb 2026 Acquired 8,262,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Feb 2026 10 Feb 2026 Acquired 801,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Feb 2026 10 Feb 2026 Acquired 315,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Feb 2026 10 Feb 2026 Disposed 191,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Feb 2026 03 Feb 2026 Acquired 319,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Jan 2026 27 Jan 2026 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Jan 2026 15 Jan 2026 Acquired 192,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Jan 2026 13 Jan 2026 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Jan 2026 12 Jan 2026 Disposed 222,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2026 06 Jan 2026 Acquired 5,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
07 Jan 2026 02 Jan 2026 Acquired 636,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2026 31 Dec 2025 Acquired 265,800 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Jan 2026 29 Dec 2025 Acquired 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Jan 2026 29 Dec 2025 Acquired 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Dec 2025 22 Dec 2025 Acquired 1,864,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
25 Aug 2025 22 Aug 2025 Acquired 346,700 MISS CHUA KAH NOI SELENA


Recent News


Recent Announcements


Comments
Login to comment.

股神
1 Like · Reply
股息率接近8%,三家资产的其中一家出租率100%满,其余两家也接近满租,再加上新山的商场开始摆fair,
我相信接下来会越来越好!
Soo Kai Ng
我在等它收購 klia2 gateway.
Like · 17 hours · translate
wsy wsy
这个maybank给tp 1.3。。。。
Like · 16 hours · translate
zy hor
Like · Reply
https://youtu.be/ajZWLdvU2sI?si=K17FlCOjef0IQwW9
Paradigm REIT: How Bukit Tinggi, PJ, & JB Malls Performed @YZFinanceMY

Paradigm REIT Q2 2026 Results: Stable Income and Future Growth Catalysts? 📢

Paradigm REIT has released its latest quarterly results for the period ended 30 June 2026, and there are several key takeaways for retail investors.

The Financial Highlights:
• Proposed DPU: A distribution of 1.83 sen per unit has been proposed, which is an increase from the 1.80 sen paid in the im
Show more