ORKIM
5348
0.780

ORKIM

5348
ORKIM BERHAD KLSE Summary
Main Market : Transportation & Logistics Services

0.780

-0.015 (-1.9%)
High 0.800
Low 0.780
Open 0.795
Volume 279,500
Volume (B/S) 4,000 / 11,100
Price Bid/Ask 0.785 / 0.790
   
52w 0.780 - 1.210
ROE 11.88
P/E 9.80
EPS 7.96
DPS 3.60
DY 4.62%
 
NTA 0.6700
P/B 1.16
RPS 33.26
PSR 2.35
Market Cap 780.0M
Shares (mil) 1,000.00
CAGR
3Y 1125% TTM 1444%
5Y 582% TTM 255%
RSI(14) Oversold 27.5
Stochastic(14) Oversold 0.0
Stochastic RSI(14) Neutral 21.1
Average Volume (3M) 0
Relative Volume 0.0
Login for more stats

EPS DPS NTA Revenue P/L Quarter Q Date Financial Year Announced ROE QoQ% YoY% Report
31 Dec, 2026
0.0200 0.000 0.6700 87.3m 22.9m 2 2026-06-30 31 Dec, 2026 2026-08-24 0.0% 5% 0%
2.4100 0.000 0.6500 88.0m 24.1m 1 2026-03-31 31 Dec, 2026 2026-05-12 3.7% 24.8% 0%
31 Dec, 2025
1.9300 0.000 0.6200 84.3m 19.3m 4 2025-12-31 31 Dec, 2025 2026-02-27 3.1% 45.2% 0%
34.0000 0.000 14.2000 72.9m 13.3m 3 2025-09-30 31 Dec, 2025 2025-12-04 2.4% 0% 0%

Financial Year Revenue ('000) Net ('000) EPS DP% Net % Report
31 Dec, 2026 175,368 47,013 2.4300 -
31 Dec, 2025 157,233 32,611 35.9300 - View

Announced Financial Year Subject EX Date Payment Date Amount Indicator
31 Dec, 2025
29 Apr 2026 31 Dec 2025 Final Dividend 08 Jul 2026 23 Jul 2026 0.0160 Currency View
10 Dec 2025 31 Dec 2025 Interim Dividend 24 Dec 2025 19 Jan 2026 0.0200 Currency View

Announced EX Date Subject Ratio Offer
No records

Name Price Change Volume Gearing Premium Premium % Maturity
ORKIM-CA 0.025 0 0 20.8 0.208 26.67 2026-11-26 View
ORKIM-CB 0.020 0 0 26 0.4 51.28 2026-11-26 View
ORKIM-CC 0.055 0 0 7.09 0.33 42.31 2026-11-26 View
ORKIM-CD 0.150 0 0 2.6 0.6 76.92 2027-07-05 View

Announced Date Change Type Shares Name
09 Sep 2026 08 Sep 2026 Acquired 63,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
08 Sep 2026 07 Sep 2026 Acquired 134,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
07 Sep 2026 04 Sep 2026 Acquired 41,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
04 Sep 2026 03 Sep 2026 Acquired 56,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
03 Sep 2026 02 Sep 2026 Acquired 162,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
03 Sep 2026 28 Aug 2026 Acquired 1,072,500 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
02 Sep 2026 01 Sep 2026 Acquired 119,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
01 Sep 2026 28 Aug 2026 Acquired 275,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
01 Sep 2026 27 Aug 2026 Disposed 55,300 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
01 Sep 2026 27 Aug 2026 Disposed 55,300 PRUDENTIAL PLC
28 Aug 2026 27 Aug 2026 Acquired 352,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
27 Aug 2026 26 Aug 2026 Acquired 485,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 Aug 2026 24 Aug 2026 Acquired 58,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
24 Aug 2026 21 Aug 2026 Acquired 119,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
21 Aug 2026 20 Aug 2026 Acquired 115,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
20 Aug 2026 19 Aug 2026 Acquired 51,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
19 Aug 2026 18 Aug 2026 Acquired 30,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
18 Aug 2026 17 Aug 2026 Acquired 55,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
17 Aug 2026 14 Aug 2026 Acquired 23,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
14 Aug 2026 13 Aug 2026 Acquired 28,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
13 Aug 2026 12 Aug 2026 Acquired 27,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
12 Aug 2026 11 Aug 2026 Acquired 27,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11 Aug 2026 10 Aug 2026 Acquired 28,100 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
10 Aug 2026 07 Aug 2026 Acquired 20,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
07 Aug 2026 04 Aug 2026 Disposed 176,600 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
07 Aug 2026 04 Aug 2026 Disposed 176,600 PRUDENTIAL PLC
07 Aug 2026 06 Aug 2026 Acquired 63,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
06 Aug 2026 05 Aug 2026 Acquired 19,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
05 Aug 2026 04 Aug 2026 Acquired 230,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
31 Jul 2026 28 Jul 2026 Acquired 340,300 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Jul 2026 27 Jul 2026 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Jul 2026 29 Jul 2026 Acquired 116,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 Jul 2026 28 Jul 2026 Acquired 30,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 Jul 2026 24 Jul 2026 Acquired 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
28 Jul 2026 27 Jul 2026 Acquired 121,100 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
28 Jul 2026 23 Jul 2026 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Jul 2026 24 Jul 2026 Acquired 37,500 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
24 Jul 2026 23 Jul 2026 Acquired 163,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
23 Jul 2026 22 Jul 2026 Acquired 61,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
21 Jul 2026 20 Jul 2026 Acquired 62,500 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
20 Jul 2026 17 Jul 2026 Acquired 17,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
20 Jul 2026 15 Jul 2026 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
17 Jul 2026 16 Jul 2026 Acquired 21,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
17 Jul 2026 14 Jul 2026 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Jul 2026 15 Jul 2026 Acquired 125,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
16 Jul 2026 13 Jul 2026 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 Jul 2026 14 Jul 2026 Acquired 191,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
15 Jul 2026 10 Jul 2026 Acquired 71,900 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Jul 2026 09 Jul 2026 Disposed 500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
14 Jul 2026 13 Jul 2026 Acquired 155,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
14 Jul 2026 10 Jul 2026 Acquired 71,900 PRUDENTIAL PLC
14 Jul 2026 10 Jul 2026 Acquired 71,900 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
13 Jul 2026 08 Jul 2026 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jul 2026 10 Jul 2026 Acquired 133,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
10 Jul 2026 07 Jul 2026 Disposed 200,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
10 Jul 2026 09 Jul 2026 Acquired 219,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
09 Jul 2026 06 Jul 2026 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jul 2026 08 Jul 2026 Acquired 143,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
08 Jul 2026 07 Jul 2026 Acquired 135,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
07 Jul 2026 06 Jul 2026 Acquired 285,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
06 Jul 2026 03 Jul 2026 Acquired 39,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
03 Jul 2026 02 Jul 2026 Acquired 661,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
02 Jul 2026 01 Jul 2026 Acquired 435,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
01 Jul 2026 30 Jun 2026 Acquired 67,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
30 Jun 2026 29 Jun 2026 Acquired 122,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 Jun 2026 26 Jun 2026 Acquired 207,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 Jun 2026 25 Jun 2026 Acquired 310,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
25 Jun 2026 22 Jun 2026 Acquired 64,400 PRUDENTIAL PLC
25 Jun 2026 24 Jun 2026 Acquired 538,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
24 Jun 2026 23 Jun 2026 Acquired 58,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
23 Jun 2026 22 Jun 2026 Acquired 57,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
22 Jun 2026 19 Jun 2026 Acquired 154,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
19 Jun 2026 18 Jun 2026 Acquired 38,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
18 Jun 2026 16 Jun 2026 Acquired 54,800 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
16 Jun 2026 15 Jun 2026 Acquired 176,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
15 Jun 2026 12 Jun 2026 Acquired 43,100 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
11 Jun 2026 10 Jun 2026 Acquired 18,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
10 Jun 2026 09 Jun 2026 Acquired 67,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
09 Jun 2026 08 Jun 2026 Acquired 76,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
08 Jun 2026 05 Jun 2026 Acquired 117,200 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
05 Jun 2026 04 Jun 2026 Acquired 63,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
04 Jun 2026 03 Jun 2026 Acquired 50,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
03 Jun 2026 29 May 2026 Acquired 85,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 May 2026 28 May 2026 Acquired 3,886,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 May 2026 25 May 2026 Disposed 10,131,400 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
29 May 2026 25 May 2026 Disposed 10,131,400 PRUDENTIAL PLC
28 May 2026 26 May 2026 Acquired 486,100 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 May 2026 25 May 2026 Acquired 10,472,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
20 May 2026 15 May 2026 Others 5,705,521 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 May 2026 15 May 2026 Others 10,531,304 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
15 May 2026 13 May 2026 Acquired 724,900 PRUDENTIAL PLC
04 May 2026 28 Apr 2026 Acquired 164,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Apr 2026 27 Apr 2026 Acquired 420,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
30 Apr 2026 27 Apr 2026 Acquired 420,000 PRUDENTIAL PLC
30 Apr 2026 27 Apr 2026 Acquired 64,900 PRUDENTIAL PLC
28 Apr 2026 24 Apr 2026 Acquired 1,317,500 PRUDENTIAL PLC
28 Apr 2026 24 Apr 2026 Acquired 1,317,500 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
10 Apr 2026 08 Apr 2026 Disposed 312,200 PRUDENTIAL PLC
10 Apr 2026 08 Apr 2026 Disposed 312,200 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
27 Mar 2026 24 Mar 2026 Disposed 79,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
27 Mar 2026 24 Mar 2026 Disposed 79,000 PRUDENTIAL PLC
25 Mar 2026 18 Mar 2026 Acquired 1,362,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
24 Mar 2026 17 Mar 2026 Acquired 726,800 PRUDENTIAL PLC
24 Mar 2026 17 Mar 2026 Acquired 726,800 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
19 Mar 2026 16 Mar 2026 Disposed 360,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
19 Mar 2026 16 Mar 2026 Disposed 360,000 PRUDENTIAL PLC
13 Mar 2026 09 Mar 2026 Acquired 1,576,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
03 Mar 2026 27 Feb 2026 Acquired 13,600 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
02 Mar 2026 26 Feb 2026 Acquired 86,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 Feb 2026 24 Feb 2026 Acquired 379,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 Feb 2026 25 Feb 2026 Acquired 885,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
25 Feb 2026 23 Feb 2026 Acquired 240,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
23 Feb 2026 19 Feb 2026 Acquired 506,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
23 Feb 2026 20 Feb 2026 Acquired 589,300 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
03 Feb 2026 29 Jan 2026 Acquired 272,400 LEMBAGA TABUNG HAJI
03 Feb 2026 29 Jan 2026 Acquired 1,272,400 PRUDENTIAL PLC
03 Feb 2026 29 Jan 2026 Acquired 1,272,400 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
03 Feb 2026 28 Jan 2026 Disposed 1,350,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
30 Jan 2026 27 Jan 2026 Acquired 423,700 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
30 Jan 2026 27 Jan 2026 Acquired 423,700 PRUDENTIAL PLC
30 Jan 2026 29 Jan 2026 Acquired 1,272,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
29 Jan 2026 26 Jan 2026 Acquired 1,500,000 PRUDENTIAL PLC
29 Jan 2026 26 Jan 2026 Acquired 1,500,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
29 Jan 2026 27 Jan 2026 Acquired 423,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
28 Jan 2026 23 Jan 2026 Disposed 680,200 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
27 Jan 2026 23 Jan 2026 Acquired 500,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
27 Jan 2026 23 Jan 2026 Acquired 500,000 PRUDENTIAL PLC
27 Jan 2026 26 Jan 2026 Acquired 1,500,000 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
26 Jan 2026 21 Jan 2026 Disposed 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Jan 2026 22 Jan 2026 Acquired 1,000,000 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
26 Jan 2026 22 Jan 2026 Acquired 1,000,000 PRUDENTIAL PLC
23 Jan 2026 20 Jan 2026 Acquired 3,434,300 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
23 Jan 2026 20 Jan 2026 Acquired 3,434,300 PRUDENTIAL PLC
23 Jan 2026 20 Jan 2026 Disposed 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
22 Jan 2026 19 Jan 2026 Disposed 100,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
20 Jan 2026 16 Jan 2026 Acquired 377,500 PRUDENTIAL PLC
20 Jan 2026 16 Jan 2026 Acquired 377,500 EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD
19 Jan 2026 13 Jan 2026 Acquired 1,294,000 PRUDENTIAL PLC
19 Jan 2026 14 Jan 2026 Acquired 1,076,200 PRUDENTIAL PLC
19 Jan 2026 15 Jan 2026 Acquired 224,800 PRUDENTIAL PLC
19 Jan 2026 15 Jan 2026 Acquired 224,800 EASTPRING INVESTMENTS BERHAD
19 Jan 2026 13 Jan 2026 Disposed 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
13 Jan 2026 12 Jan 2026 Acquired 2,156,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
12 Jan 2026 09 Jan 2026 Acquired 2,427,900 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
09 Jan 2026 06 Jan 2026 Disposed 800,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
09 Jan 2026 08 Jan 2026 Acquired 1,415,700 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
08 Jan 2026 05 Jan 2026 Disposed 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2026 29 Dec 2025 Disposed 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
06 Jan 2026 02 Jan 2026 Acquired 1,188,400 PRUDENTIAL PLC
05 Jan 2026 02 Jan 2026 Acquired 1,038,400 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
02 Jan 2026 29 Jan 2026 Disposed 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
31 Dec 2025 26 Dec 2025 Disposed 425,100 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
31 Dec 2025 26 Dec 2025 Disposed 300,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
29 Dec 2025 23 Dec 2025 Disposed 800,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
26 Dec 2025 22 Dec 2025 Disposed 1,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
19 Dec 2025 16 Dec 2025 Acquired 747,000 PRUDENTIAL PLC
17 Dec 2025 12 Dec 2025 Acquired 2,500,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 1,000,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
16 Dec 2025 11 Dec 2025 Acquired 84,400 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
12 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 87,284,500 KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
12 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 5,550,000 PRUDENTIAL PLC
12 Dec 2025 09 Dec 2025 Acquired 68,441,000 EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
11 Dec 2025 01 Dec 2025 Acquired 51,319,900 PRUDENTIAL PLC


Recent News
  • Orkim expands tanker fleet as utilisation holds at 91pct
    KUALA LUMPUR: Orkim Bhd, Malaysia’s largest clean petroleum product tanker operator, is pressing ahead with fleet expansion and renewal as steady vessel utilisation and additional capacity support earnings growth.
    NST
  • Orkim posts RM23m 2Q profit as fleet utilisation holds at 91%
    Orkim Bhd (KL:ORKIM), the country's largest clean petroleum product (CPP) tanker operator, posted a net profit of RM22.91 million for the second quarter as fleet utilisation remained stable at about 91%.
    TheEdge
  • PNB’s new chief to stay the course
    FOR much of his career, Datuk Rizal Rickman Ramli helped shape other organisations’ strategies. Today, he is responsible for executing one of Malaysia’s most consequential investment strategies. Little was publicly known about the former Boston Consulting Group managing director before ...
    TheEdge
  • The Centurion Club’s unfolding story
    This article first appeared in The Edge Malaysia Weekly on August 17, 2026 - August 23, 2026 When The Edge Malaysia Centurion Club Corporate Awards was established in 2019, the goal was simple: turn the spotlight on outstanding under RM1 billion companies, many of which ...
    TheEdge
  • Trading ideas: Gamuda, MN, TSR, ETA, Chuan Huat, Tomei, Guocoland, Orkim, Maxis, UOA, AirAsia, LPI, Keyfield, Pharmaniaga
    KUALA LUMPUR: Here is a recap of the announcements that made headlines in Corporate Malaysia.
    TheStar




Comments
Login to comment.

Wong Choong Kian
Like · Reply
Join the party at 0.825
Steven Gan
QR still ok , KWAP buy buy buy
why price keep down ya?haha
Like · 1 week · translate
Choong Kian Wong
Top up 0.785
Like · 1 week · translate
teikchye kee
Like · Reply
See u at 0.45 extravaganza...hahaha