AMTEK
7051 S0.175
| High | 0.175 |
| Low | 0.175 |
| Open | 0.000 |
| Volume | - |
| Volume (B/S) | 0 / 0 |
| Price Bid/Ask | 0.000 / 0.000 |
| 52w | 0.175 - 0.175 |
| ROE | -30.61 |
| P/E | -3.18 |
| EPS | -5.51 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.1800 |
| P/B | 0.97 |
| RPS | 16.38 |
| PSR | 1.07 |
| Market Cap | 8.8M |
| Shares (mil) | 50.00 |
| QoQ YoY |
| CAGR | ||
| RSI(14) | Neutral 43.4 |
| Stochastic(14) | Neutral 32.8 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 26,300 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2019 | 113 | -535 | -1.0700 | - | ||
| 30 Jun, 2018 | 15,960 | -5,238 | -10.4700 | - | 112.8% | View |
| 30 Jun, 2017 | 19,755 | -2,461 | -4.9300 | - | 6.0% | View |
| 30 Jun, 2016 | 31,799 | -2,619 | -5.2300 | - | 29.3% | View |
| 30 Jun, 2015 | 40,168 | -3,706 | -7.6100 | - | 2,017.7% | View |
| 30 Jun, 2014 | 45,344 | -175 | -0.3400 | - | 73.0% | View |
| 30 Jun, 2013 | 47,269 | -647 | -1.6200 | - | 288.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 49,228 | 344 | 0.6800 | - | 95.2% | View |
| 30 Jun, 2011 | 43,380 | 7,170 | 14.3400 | - | 306.1% | View |
| 30 Jun, 2010 | 6,567 | -3,479 | -6.9500 | - | 1,154.2% | View |
| 30 Jun, 2009 | 10,322 | 330 | 0.6600 | - | 109.2% | View |
| 30 Jun, 2008 | 19,051 | -3,604 | -7.2100 | - | 8.3% | View |
| 30 Jun, 2007 | 31,221 | -3,327 | -6.8900 | - | 35.8% | View |
| 30 Jun, 2006 | 54,493 | -5,179 | -10.3600 | - | 80.2% | View |
| 30 Jun, 2005 | 87,179 | -26,144 | -52.2900 | - | 3.1% | View |
| 30 Jun, 2004 | 98,145 | -26,986 | -59.6100 | - | 15,698.8% | View |
| 30 Jun, 2003 | 92,212 | 173 | 0.4300 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer |
|---|
No records
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
面临除牌· 安得插水
除牌风险上升的安得控股(AMTEK,7051,主板消费品组)周一迎来沉重卖压,股价一度直跌29仙,离跌停板仅有1仙...Sinchew -
Quick take: Amtek shares continue to fall under selling pressure, plunge 12%
KUALA LUMPUR: Shares of Amtek Holdings Bhd continued to fall for a second day as the as the company faces delisting risk by end of the month.TheStar -
被勒令除牌 安得控股暴跌68%
? (吉隆坡11日讯)遭勒令除牌的PN17公司安得控股(AMTEK,7051,主板消费产品股),今天一度暴跌73%,跌至历史Nanyang -
被勒令除牌 安得控股暴跌68%
(吉隆坡11日讯)遭勒令除牌的PN17公司安得控股(AMTEK,7051,主板消费产品股),今天一度暴跌73%,跌至历史新低。Nanyang -
被令20日除牌 安德股价重挫78%
(吉隆坡11日訊)PN17公司安德(AMTEK,7051,主要消費股)申請延期呈交重組計劃遭拒,被指示本月20日從馬股除牌,拖累今日股價大崩跌,盤中最低重挫78...Chinapress