PHARMA
7081 S0.255
| High | 0.265 |
| Low | 0.255 |
| Open | 0.255 |
| Volume | 11,014,200 |
| Volume (B/S) | 9,097,200 / 1,129,500 |
| Price Bid/Ask | 0.255 / 0.260 |
| 52w | 0.119 - 0.340 |
| ROE | 11.16 |
| P/E | 34.47 |
| EPS | 0.74 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0663 |
| P/B | 3.85 |
| RPS | 59.90 |
| PSR | 0.43 |
| Market Cap | 1,672.0M |
| Shares (mil) | 6,557.03 |
| RYoY |
| CAGR |
3Y
-8.5%
TTM
27.6%
5Y
23.6%
TTM
12%
|
|
| RSI(14) | Neutral 46.0 |
| Stochastic(14) | Neutral 37.5 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 82.3 |
| Average Volume (3M) | 1,592,300 |
| Relative Volume | 0.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 3,927,753 | 48,510 | 2.8100 | - | ||
| 31 Dec, 2024 | 3,759,479 | 131,822 | 9.1400 | - | 270.2% | View |
| 31 Dec, 2023 | 3,404,481 | -77,451 | -5.7100 | - | 87.2% | View |
| 31 Dec, 2022 | 3,510,677 | -607,317 | -46.3500 | -0.04 | 452.8% | View |
| 31 Dec, 2021 | 4,815,015 | 172,150 | 20.2300 | 0.62 | 526.3% | View |
| 31 Dec, 2020 | 2,725,071 | 27,489 | 10.5200 | 1.05 | 118.4% | View |
| 31 Dec, 2019 | 2,820,530 | -149,219 | -57.1800 | -0.15 | 451.4% | View |
| 31 Dec, 2018 | 2,384,956 | 42,468 | 16.3500 | 0.98 | 21.0% | View |
| 31 Dec, 2017 | 2,323,960 | 53,723 | 20.7100 | 0.92 | 17.8% | View |
| 31 Dec, 2016 | 2,189,022 | 45,599 | 17.6100 | 0.91 | 45.7% | View |
| 31 Dec, 2015 | 2,189,312 | 84,044 | 32.4500 | 0.92 | 10.4% | View |
| 31 Dec, 2014 | 2,122,933 | 93,844 | 36.2600 | 0.77 | 70.0% | View |
| 31 Dec, 2013 | 1,946,639 | 55,200 | 32.8100 | 0.61 | 10.6% | View |
| 31 Dec, 2012 | 1,812,346 | 61,711 | 52.4500 | 0.67 | 18.3% | View |
| 31 Dec, 2011 | 1,520,981 | 52,157 | 47.7400 | 0.63 | 71.7% | View |
| 31 Dec, 2010 | 1,378,348 | 30,384 | 28.4100 | 1.65 | 49.5% | View |
| 31 Dec, 2009 | 1,300,796 | 60,192 | 56.2500 | 1.62 | 0.3% | View |
| 31 Dec, 2008 | 1,305,646 | 60,031 | 56.1200 | 0.8 | 19.9% | View |
| 31 Dec, 2007 | 1,183,983 | 50,080 | 46.8200 | 0.7 | 301.2% | View |
| 31 Dec, 2006 | 1,057,868 | 12,481 | 11.6600 | 0.99 | 53.6% | View |
| 31 Dec, 2005 | 936,431 | 26,902 | 26.1700 | 0.13 | 47.1% | View |
| 31 Dec, 2004 | 799,991 | 50,835 | 50.1700 | 0.3 | 24.7% | View |
| 31 Dec, 2003 | 632,604 | 40,756 | 40.6700 | 0.44 | 116.2% | View |
| 31 Dec, 2002 | 287,141 | 18,852 | 30.9000 | 0.16 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Nov 2022 | 31 Dec 2022 | Third Interim Dividend | 08 Dec 2022 | 06 Jan 2023 | 0.0060 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2022 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 09 Sep 2022 | 04 Oct 2022 | 0.0050 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 May 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend | 07 Jun 2022 | 06 Jul 2022 | 0.0080 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Feb 2022 | 31 Dec 2021 | Fourth Interim Dividend | 07 Mar 2022 | 05 Apr 2022 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2021 | 31 Dec 2021 | Third Interim Dividend | 06 Dec 2021 | 29 Dec 2021 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Aug 2021 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend | 07 Sep 2021 | 30 Sep 2021 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 May 2021 | 31 Dec 2021 | Interim Dividend | 04 Jun 2021 | 06 Jul 2021 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 30 Mar 2021 | 22 Apr 2021 | 0.0100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 04 Dec 2020 | 29 Dec 2020 | 0.0150 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 07 Sep 2020 | 06 Oct 2020 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 May 2020 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend | 04 Jun 2020 | 30 Jun 2020 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2019 | 31 Dec 2019 | Second interim dividend | 11 Sep 2019 | 11 Oct 2019 | 0.0250 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 03 Jun 2019 | 27 Jun 2019 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2019 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 08 Mar 2019 | 10 Apr 2019 | 0.0200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2018 | 31 Dec 2018 | Interim Dividend | 03 Dec 2018 | 03 Jan 2019 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2018 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 03 Sep 2018 | 18 Sep 2018 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 30 May 2018 | 20 Jun 2018 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2018 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 13 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | 0.0600 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Nov 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 29 Nov 2017 | 15 Dec 2017 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 29 Aug 2017 | 15 Sep 2017 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2017 | 31 Dec 2017 | Interim Dividend | 29 May 2017 | 07 Jun 2017 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2017 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 07 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 05 Dec 2016 | 15 Dec 2016 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Aug 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 02 Sep 2016 | 20 Sep 2016 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 May 2016 | 31 Dec 2016 | Interim Dividend | 01 Jun 2016 | 28 Jun 2016 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Feb 2016 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 01 Mar 2016 | 25 Mar 2016 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Nov 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 09 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Aug 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 01 Sep 2015 | 15 Sep 2015 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 May 2015 | 31 Dec 2015 | Interim Dividend | 01 Jun 2015 | 25 Jun 2015 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2015 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 09 Mar 2015 | 26 Mar 2015 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Nov 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 05 Dec 2014 | 30 Dec 2014 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Aug 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 05 Sep 2014 | 24 Sep 2014 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 May 2014 | 31 Dec 2014 | Interim Dividend | 29 May 2014 | 16 Jun 2014 | 0.0400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Feb 2014 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 10 Mar 2014 | 02 Apr 2014 | 0.0620 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 Nov 2013 | 31 Dec 2013 | Interim Dividend | 03 Dec 2013 | 24 Dec 2013 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Aug 2013 | 31 Dec 2013 | Second interim dividend | 30 Aug 2013 | 24 Sep 2013 | 0.0341 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 May 2013 | 31 Dec 2013 | First Interim Dividend | 30 May 2013 | 28 Jun 2013 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Feb 2013 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 04 Mar 2013 | 27 Mar 2013 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Nov 2012 | 31 Dec 2012 | Interim Dividend | 21 Nov 2012 | 17 Dec 2012 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | Second interim dividend | 23 Aug 2012 | 12 Sep 2012 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 May 2012 | 31 Dec 2012 | First Interim Dividend | 16 May 2012 | 18 Jun 2012 | 0.0750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Second interim dividend | 08 Mar 2012 | 28 Mar 2012 | 0.2100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Dec 2011 | 31 Dec 2011 | First Interim Dividend | 06 Jan 2012 | 26 Jan 2012 | 0.0900 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 Jul 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 02 Aug 2010 | 19 Aug 2010 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 May 2010 | 31 Dec 2009 | Others | 10 Jun 2010 | 15 Jul 2010 | 0.3700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 May 2009 | 31 Dec 2008 | Final Dividend | 05 Jun 2009 | 02 Jul 2009 | 0.2700 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 May 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 05 Jun 2008 | 02 Jul 2008 | 0.1800 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Jun 2007 | 31 Dec 2006 | Final Dividend | 29 Jun 2007 | 13 Jul 2007 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 2006 | 31 Dec 2005 | Final Dividend | 02 Jun 2006 | 28 Jun 2006 | 0.1150 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2005 | 31 Dec 2005 | Interim Dividend | 14 Dec 2005 | 28 Dec 2005 | 0.0350 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2005 | 31 Dec 2004 | Final Dividend | 06 Jun 2005 | 22 Jun 2005 | 0.1050 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 Sep 2004 | 31 Dec 2004 | Interim Dividend | 07 Oct 2004 | 19 Oct 2004 | 0.0450 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Apr 2004 | 31 Dec 2003 | Final Dividend | 28 May 2004 | 16 Jun 2004 | 0.0850 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Sep 2003 | 31 Dec 2003 | Interim Dividend | 29 Sep 2003 | 15 Oct 2003 | 0.0350 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Apr 2003 | 31 Dec 2002 | Final Dividend | 30 Jun 2003 | 17 Jul 2003 | 0.0600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2002 | 31 Dec 2002 | Interim Dividend | 13 Dec 2002 | 26 Dec 2002 | 2.5000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Jun 2002 | 31 Dec 2001 | First and Final Dividend | 16 Jul 2002 | 08 Aug 2002 | 0.0750 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 May 2001 | 31 Dec 2000 | First and Final Dividend | 27 Jun 2001 | 17 Jul 2001 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2025 | 01 Jul 2025 | Rights Issue | 12.0000 : 5.00 | 0.1000 | View |
| 22 Jun 2021 | 05 Jul 2021 | Bonus Issue | 4.0000 : 1.0000 | View | |
| 20 May 2013 | 31 May 2013 | Others | 2 : 1 | View | |
| 20 May 2013 | 31 May 2013 | Bonus Issue | 1 : 10 | View | |
| 31 Jan 2012 | 15 Feb 2012 | Bonus Issue | 1 : 10 | View | |
| 29 Nov 2002 | 19 Dec 2002 | Bonus Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
CIMB Securities dismisses Duopharma's insulin market share loss to Pharmaniaga as 'neutral' event
CIMB Securities said the reshuffling of the government's human insulin contract was a "neutral" development for Duopharma Biotech Bhd (KL:DPHARMA), despite the company losing its lead supplier status to Pharmaniaga Bhd (KL:PHARMA).TheEdge -
传发马获政府医院2.8亿合约
(吉隆坡1日讯)消息指出,发马(PHARMA,7081,主板医疗保健组)已获得首份向政府医院供应人胰岛素的合约,价值2亿8167万令吉。股价涨6.1%受此利好消息激励,该公司股价应声走高,一度涨至26.5仙,闭市报26仙,全日共涨1.5仙或6.1%,成交量共3767万2100股。知情人士向《The Edge》透露,该合约为期3年,预计发马将在蒲种工厂自行生产该产品,这使其成为我国首家生产人胰岛素的本土企业。政府采购网站的查询结果也证实这一点,显示该采购合约于3月10日授予发马子公司Pha...Sinchew -
马股半天涨15.45点 科技指数飙2.67%
(吉隆坡1日讯)美国总统特朗普称将在“两到三周”内结束伊朗战事 ,伊朗总统也释放和谈意愿,美伊停战信号提振市场情绪,隔夜美股三大指数皆走高超过2%,亚股全面攀升,马股开高走低,但仍站稳在1700点以上。隔夜美股三大股指齐收涨,道琼斯工商指数走高2.49%;标普500指数上扬2.35%;纳斯达克指数大涨3.82%。富时综合指数今早以1715.94点最高水平开市,对比昨日闭市的1690.36点,录得25.58点或1.51%的涨幅。随后投资者开始套利,综合指数最低回守至1700.20点,午盘休市时...Sinchew -
马股随亚洲弹升 开盘飙25.58点
(吉隆坡1日讯)美国总统特朗普称将在“两到三周”内结束伊朗战事 ,伊朗总统也释放和谈意愿,美伊停战信号提振市场情绪,隔夜美股三大指数皆走高超过2%,亚股全面攀升,马股也开高走低,但仍站稳在1700点以上。隔夜美股三大股指齐收涨,道琼斯工商指数走高2.49%;标普500指数上扬2.35%;纳斯达克指数大涨3.82%。富时综合指数今早以1715.94点最高水平开市,对比昨日闭市的1690.36点,录得25.58点或1.51%的涨幅。随后投资者开始套利,综合指数最低回守至1700.2...Sinchew -
消息:赢得2.82亿政府合约 发马将成为首家本地人胰岛素生产商
(吉隆坡1日讯)据知情人士向The Edge透露,发马(Pharmaniaga Bhd)(KL:PHARMA)已获得首份向政府医院供应人胰岛素的合约,价值2亿8167万令吉。TheEdge