Category : Consumer Products & Services - Main Market
High | 0.175 |
Low | 0.160 |
Volume | 6,540,000 |
Volume (B/S) | 3,008,600 / 911,300 |
Price Bid/Ask | 0.165 / 0.170 |
52w | 0.160 - 0.885 |
ROE | -9.50 |
P/E | -30 |
EPS | -0.57 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 0.0600 |
PTBV | 2.83 |
RPS | 0.69 |
PSR | 24 |
Market Cap | 367.9M |
Shares (mil) | 2,164.20 |
QoQ YoY |
RSI(14) | Neutral 35.0 |
Stochastic(14) | Oversold 13.3 |
Average Volume | 15,314,900 |
Relative Volume | 0.2 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.49 | 0.000 | 0.0600 | 2,287k | -6,971k | 4 | 2020-12-31 | 31 Dec, 2020 | 2021-02-23 | 17.6% | View |
-0.42 | 0.000 | 0.0700 | 2,747k | -1,968k | 3 | 2020-09-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-11-25 | 56.3% | View |
-0.27 | 0.000 | 0.0800 | 3,161k | -1,286k | 2 | 2020-06-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-08-26 | 28.5% | View |
-0.45 | 0.000 | 0.0800 | 6,834k | -2,114k | 1 | 2020-03-31 | 31 Dec, 2020 | 2020-05-28 | 10.5% | View |
-1.91 | 0.000 | 0.0900 | 4,852k | -8,460k | 4 | 2019-12-31 | 31 Dec, 2019 | 2020-02-26 | 8.6% | View |
-1.09 | 0.000 | 0.1000 | 7,105k | -4,500k | 3 | 2019-09-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-11-28 | 20.1% | View |
-0.44 | 0.000 | 0.1128 | 9,000k | -1,799k | 2 | 2019-06-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-08-22 | 11.8% | View |
-0.57 | 0.000 | 0.1170 | 6,086k | -2,361k | 1 | 2019-03-31 | 31 Dec, 2019 | 2019-05-21 | 40.6% | View |
-1.89 | 0.000 | 0.1230 | 7,919k | -7,794k | 4 | 2018-12-31 | 31 Dec, 2018 | 2019-02-25 | 0% | View |
-0.91 | 0.000 | 0.1418 | 4,129k | -3,746k | 3 | 2018-09-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-11-22 | 0% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.1509 | 12,931k | -1,609k | 2 | 2018-06-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-08-24 | 0% | View |
-0.96 | 0.000 | 0.1548 | 4,390k | -3,975k | 1 | 2018-03-31 | 31 Dec, 2018 | 2018-05-30 | 0% | View |
-0.97 | 0.000 | 0.1725 | 2,462k | -3,991k | - | 2017-12-31 | 31 Dec, 2017 | 2018-02-27 | 0% | View |
-2.31 | 0.000 | 0.1725 | 2,833k | -3,179k | - | 2017-10-31 | 31 Dec, 2017 | 2017-12-15 | 0% | View |
0.19 | 0.000 | 0.1473 | 10,353k | 265k | - | 2017-07-31 | 31 Dec, 2017 | 2017-09-28 | 105.2% | View |
-1.50 | 0.000 | 0.1453 | 5,695k | -2,062k | - | 2017-04-30 | 31 Dec, 2017 | 2017-06-22 | 61.2% | View |
-1.45 | 0.000 | 0.1594 | 5,110k | -1,989k | 2 | 2017-01-31 | 31 Jul, 2017 | 2017-03-29 | 11.8% | View |
-1.34 | 0.000 | 0.1743 | 6,085k | -1,842k | 1 | 2016-10-31 | 31 Jul, 2017 | 2016-12-22 | 11.2% | View |
-4.08 | 0.000 | 0.1878 | 20,959k | -5,108k | 4 | 2016-07-31 | 31 Jul, 2016 | 2016-09-29 | 341.5% | View |
-4.26 | 0.000 | 0.1958 | 6,162k | -5,308k | 3 | 2016-04-30 | 31 Jul, 2016 | 2016-06-24 | 126.5% | View |
-1.81 | 0.000 | 0.2379 | 5,188k | -2,254k | 2 | 2016-01-31 | 31 Jul, 2016 | 2016-03-28 | 61.2% | View |
-1.33 | 0.000 | 0.2600 | 5,803k | -1,657k | 1 | 2015-10-31 | 31 Jul, 2016 | 2015-12-28 | 243.8% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.2708 | 10,868k | -1,157k | 4 | 2015-07-31 | 31 Jul, 2015 | 2015-09-30 | 78.9% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.2796 | 7,662k | -2,344k | 3 | 2015-04-30 | 31 Jul, 2015 | 2015-06-26 | 43.2% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.2989 | 8,462k | -5,808k | 2 | 2015-01-31 | 31 Jul, 2015 | 2015-03-30 | 257.9% | View |
-0.39 | 0.000 | 0.3078 | 7,853k | -482k | 1 | 2014-10-31 | 31 Jul, 2015 | 2014-12-18 | 19.3% | View |
-4.39 | 0.000 | 0.3096 | 13,194k | -5,473k | 4 | 2014-07-31 | 31 Jul, 2014 | 2014-09-29 | 4310% | View |
-1.31 | 0.000 | 0.3600 | 6,958k | -1,637k | 3 | 2014-04-30 | 31 Jul, 2014 | 2014-06-25 | 3620.5% | View |
-1.30 | 0.000 | 0.3735 | 6,981k | -1,623k | 2 | 2014-01-31 | 31 Jul, 2014 | 2014-03-25 | 71% | View |
-0.32 | 0.000 | 0.3900 | 9,865k | -404k | 1 | 2013-10-31 | 31 Jul, 2014 | 2013-12-24 | 126.1% | View |
0.18 | 0.000 | 0.3931 | 15,153k | 230k | 4 | 2013-07-31 | 31 Jul, 2013 | 2013-09-26 | 102.5% | View |
-0.04 | 0.000 | 0.3940 | 8,426k | -44k | 3 | 2013-04-30 | 31 Jul, 2013 | 2013-06-26 | 95.8% | View |
-0.76 | 0.000 | 0.4200 | 7,989k | -949k | 2 | 2013-01-31 | 31 Jul, 2013 | 2013-03-22 | 3.5% | View |
1.24 | 0.000 | 0.4243 | 13,667k | 1,547k | 1 | 2012-10-31 | 31 Jul, 2013 | 2012-12-19 | 370.9% | View |
-6.85 | 0.000 | 0.4162 | 11,119k | -8,539k | 4 | 2012-07-31 | 31 Jul, 2012 | 2012-09-26 | 46.1% | - |
-0.84 | 0.000 | 0.4731 | 9,285k | -1,046k | 3 | 2012-04-30 | 31 Jul, 2012 | 2012-06-26 | 34966.7% | - |
-0.79 | 0.000 | 0.4812 | 9,098k | -983k | 2 | 2012-01-31 | 31 Jul, 2012 | 2012-03-26 | 52.4% | - |
-0.46 | 0.000 | 0.4886 | 11,288k | -571k | 1 | 2011-10-31 | 31 Jul, 2012 | 2011-12-21 | 69.5% | - |
-12.86 | 0.000 | 0.5163 | 9,024k | -16,045k | 4 | 2011-07-31 | 31 Jul, 2011 | 2011-09-29 | 912.3% | View |
0.00 | 0.000 | 0.5500 | 12,345k | -78k | 3 | 2011-04-30 | 31 Jul, 2011 | 2011-06-24 | 96.3% | - |
-1.66 | 0.000 | 0.5500 | 7,656k | -2,066k | 2 | 2011-01-31 | 31 Jul, 2011 | 2011-03-25 | 12.2% | - |
-1.50 | 0.000 | 0.5583 | 13,696k | -1,875k | 1 | 2010-10-31 | 31 Jul, 2011 | 2010-12-21 | 168% | - |
-1.27 | 0.000 | 0.5900 | 10,220k | -1,590k | 4 | 2010-07-31 | 31 Jul, 2010 | 2010-09-24 | 113.4% | - |
-1.22 | 0.000 | 0.6060 | 10,484k | -1,522k | 3 | 2010-04-30 | 31 Jul, 2010 | 2010-06-28 | 546.3% | - |
-1.48 | 0.000 | 0.6327 | 10,348k | -1,841k | 2 | 2010-01-31 | 31 Jul, 2010 | 2010-03-25 | 553.4% | - |
2.20 | 0.000 | 0.6481 | 17,732k | 2,756k | 1 | 2009-10-31 | 31 Jul, 2010 | 2009-12-30 | 0.5% | View |
-0.65 | 0.000 | 0.6232 | 17,543k | -817k | 4 | 2009-07-31 | 31 Jul, 2009 | 2009-09-29 | 72.5% | View |
0.27 | 0.000 | 0.6256 | 14,900k | 341k | 3 | 2009-04-30 | 31 Jul, 2009 | 2009-06-25 | 12.8% | View |
0.32 | 0.000 | 0.6214 | 13,690k | 406k | 2 | 2009-01-31 | 31 Jul, 2009 | 2009-03-20 | 333.3% | View |
2.19 | 0.000 | 0.6200 | 23,304k | 2,741k | 1 | 2008-10-31 | 31 Jul, 2009 | 2008-12-18 | 20.4% | View |
-2.37 | 0.000 | 0.6184 | 5,225k | -2,966k | 4 | 2008-07-31 | 31 Jul, 2008 | 2008-09-29 | 717.1% | View |
0.31 | 0.000 | 0.6287 | 11,310k | 391k | 3 | 2008-04-30 | 31 Jul, 2008 | 2008-06-25 | 610.9% | View |
-0.14 | 0.000 | 0.6256 | 16,179k | -174k | 2 | 2008-01-31 | 31 Jul, 2008 | 2008-03-27 | 117.9% | View |
2.76 | 0.000 | 0.6270 | 24,058k | 3,445k | 1 | 2007-10-31 | 31 Jul, 2008 | 2007-12-24 | 11.3% | View |
-0.29 | 0.000 | 0.6032 | 11,948k | -363k | 4 | 2007-07-31 | 31 Jul, 2007 | 2007-09-24 | 216% | View |
0.04 | 0.000 | 0.6023 | 12,523k | 55k | 3 | 2007-04-30 | 31 Jul, 2007 | 2007-06-18 | 81.9% | View |
0.78 | 0.000 | 0.6165 | 13,672k | 972k | 2 | 2007-01-31 | 31 Jul, 2007 | 2007-03-30 | 710% | View |
3.11 | 0.000 | 0.6087 | 21,612k | 3,884k | 1 | 2006-10-31 | 31 Jul, 2007 | 2006-12-12 | 14.1% | View |
0.25 | 2.000 | 0.5776 | 12,196k | 313k | 4 | 2006-07-31 | 31 Jul, 2006 | 2006-10-03 | 7.9% | View |
0.24 | 0.000 | 0.5751 | 7,510k | 304k | 3 | 2006-04-30 | 31 Jul, 2006 | 2006-06-21 | 53.2% | View |
0.10 | 0.000 | 0.5835 | 10,320k | 120k | 2 | 2006-01-31 | 31 Jul, 2006 | 2006-03-30 | 95.2% | View |
2.72 | 0.000 | 0.5668 | 19,859k | 3,403k | 1 | 2005-10-31 | 31 Jul, 2006 | 2005-12-29 | 13.8% | View |
0.27 | 0.000 | 0.5400 | 6,665k | 340k | 4 | 2005-07-31 | 31 Jul, 2005 | 2005-09-23 | 73.8% | View |
0.52 | 2.000 | 0.5500 | 5,422k | 650k | 3 | 2005-04-30 | 31 Jul, 2005 | 2005-06-22 | 15.1% | View |
2.48 | 0.000 | 0.7300 | 12,519k | 2,480k | 2 | 2005-01-31 | 31 Jul, 2005 | 2005-03-29 | 96% | View |
3.95 | 0.000 | 0.7000 | 26,135k | 3,950k | 1 | 2004-10-31 | 31 Jul, 2005 | 2004-12-09 | 0% | View |
1.30 | 0.000 | 0.6600 | 5,137k | 1,299k | 4 | 2004-07-31 | 31 Jul, 2004 | 2004-10-15 | 0% | View |
0.80 | 0.000 | 0.5700 | 11,675k | 766k | 3 | 2004-04-30 | 31 Jul, 2004 | 2004-06-16 | 0% | View |
0.02 | 0.000 | 0.6400 | 15,934k | 1,265k | 2 | 2004-01-31 | 31 Jul, 2004 | 2004-02-18 | 0% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2020 | 15,029 | -12,339 | -2.63 | |
31 Dec, 2019 | 27,043 | -17,120 | -4.01 | View |
31 Dec, 2018 | 29,369 | -17,124 | -4.15 | View |
31 Dec, 2017 | 21,343 | -8,967 | -4.59 | View |
31 Jul, 2017 | 11,195 | -3,831 | -2.79 | View |
31 Jul, 2016 | 38,112 | -14,327 | -11.48 | View |
31 Jul, 2015 | 34,845 | -9,791 | -1.56 | View |
31 Jul, 2014 | 36,998 | -9,137 | -7.32 | View |
31 Jul, 2013 | 45,235 | 784 | 0.62 | View |
31 Jul, 2012 | 40,790 | -11,139 | -8.94 | View |
31 Jul, 2011 | 42,721 | -20,064 | -16.02 | View |
31 Jul, 2010 | 48,784 | -2,197 | -1.77 | View |
31 Jul, 2009 | 69,437 | 2,671 | 2.13 | View |
31 Jul, 2008 | 56,772 | 696 | 0.56 | View |
31 Jul, 2007 | 59,755 | 4,548 | 3.64 | View |
31 Jul, 2006 | 49,885 | 4,140 | 3.31 | View |
31 Jul, 2005 | 50,741 | 7,420 | 7.22 | View |
31 Jul, 2004 | 32,746 | 3,330 | 2.12 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Dec 2009 | 31 Jul 2009 | First and Final Dividend | 21 Jan 2010 | 08 Feb 2010 | 3.0000 | Percentage | View |
16 Jan 2007 | 31 Jul 2006 | First and Final Dividend | 08 Feb 2007 | 26 Feb 2007 | 4.0000 | Percentage | View |
22 Dec 2005 | 31 Jul 2005 | Final Dividend | 13 Feb 2006 | 24 Feb 2006 | 3.0000 | Percentage | View |
07 Jul 2005 | 31 Jul 2005 | Interim Dividend | 27 Jul 2005 | 15 Aug 2005 | 4.0000 | Percentage | View |
24 Dec 2004 | 31 Jul 2004 | First and Final Dividend | 27 Jan 2005 | 25 Feb 2005 | 6.0000 | Percentage | View |
Recent News
-
临尾扯购提振马股升0.23% 惟按周跌1.52%
TheEdge -
大马糖厂飙高23仙 马股“逆转胜”破1600
亚太股市向好,银行股迎来逢低承接买盘,协助富时综指摆脱上半天沉闷走势,一举突破1600点关口,惟涨幅远逊区域股市。Sinchew -
绿驰售G3全球获利4858万
绿驰通讯科技(GPACKET,0082,主板电讯媒体组)近日在公开市场累计脱售G3全球(G3,7184,主板消费产品...Sinchew -
减持G3环球9062万股 绿驰通讯进账6322万
Nanyang -
绿驰通讯售G3 Global股票 获利近4900万
TheEdge
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR PUAN CHAN CHEONG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - MR PUAN CHAN CHEONG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : DEALINGS OUTSIDE CLOSED PERIOD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - GREEN PACKET BERHAD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - GREEN PACKET HOLDINGS LTD
More analytics: