Category : Consumer Products & Services - Main Market
High | 0.090 |
Low | 0.085 |
Volume | 5,734,100 |
Volume (B/S) | 12,380,500 / 1,415,600 |
Price Bid/Ask | 0.085 / 0.090 |
52w | 0.025 - 0.160 |
ROE | -23.82 |
P/E | -3 |
EPS | -2.62 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1100 |
PTBV | 0.77 |
RPS | 3.86 |
PSR | 2 |
Market Cap | 88.1M |
Shares (mil) | 1,035.99 |
QoQ |
RSI(14) | Oversold 29.4 |
Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
Average Volume | 6,842,400 |
Relative Volume | 0.8 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09 | 0.000 | 0.1100 | 10,200k | -954k | 2 | 2020-09-30 | 31 Mar, 2021 | 2020-11-19 | 76.7% | View |
-0.06 | 0.000 | 0.1100 | 11,908k | -627k | 1 | 2020-06-30 | 31 Mar, 2021 | 2020-08-28 | 57.8% | View |
-2.25 | 0.000 | 0.1100 | 7,691k | -23,325k | 4 | 2020-03-31 | 31 Mar, 2020 | 2020-06-30 | 697.7% | View |
-0.21 | 0.000 | 0.1300 | 10,208k | -2,197k | 3 | 2019-12-31 | 31 Mar, 2020 | 2020-02-24 | 122.9% | View |
-0.40 | 0.000 | 0.1200 | 15,998k | -4,098k | 2 | 2019-09-30 | 31 Mar, 2020 | 2019-11-28 | 234% | View |
-0.16 | 0.000 | 0.1300 | 13,366k | -1,487k | 1 | 2019-06-30 | 31 Mar, 2020 | 2019-08-26 | 70.2% | View |
-0.31 | 0.000 | 0.1300 | 11,775k | -2,924k | 4 | 2019-03-31 | 31 Mar, 2019 | 2019-05-31 | 73.7% | View |
1.02 | 0.000 | 0.1300 | 15,802k | 9,603k | 3 | 2018-12-31 | 31 Mar, 2019 | 2019-02-22 | 195% | View |
-0.13 | 0.000 | 0.1300 | 10,535k | -1,227k | 2 | 2018-09-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-11-27 | 42.1% | View |
-0.53 | 0.000 | 0.1300 | 9,680k | -4,993k | 1 | 2018-06-30 | 31 Mar, 2019 | 2018-08-29 | 632.1% | View |
-1.08 | 0.000 | 0.1300 | 12,624k | -10,207k | 4 | 2018-03-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-05-31 | 39.5% | View |
0.35 | 0.000 | 0.1400 | 12,820k | 3,255k | 3 | 2017-12-31 | 31 Mar, 2018 | 2018-02-23 | 94.3% | View |
-0.22 | 0.000 | 0.1400 | 17,089k | -2,118k | 2 | 2017-09-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-11-24 | 13.4% | View |
-0.07 | 0.000 | 0.1400 | 13,600k | -682k | 1 | 2017-06-30 | 31 Mar, 2018 | 2017-08-25 | 424.6% | View |
-1.67 | 0.000 | 0.1500 | 17,480k | -15,762k | 4 | 2017-03-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-05-31 | 0% | View |
0.18 | 0.000 | 0.1700 | 19,712k | 1,675k | 3 | 2016-12-31 | 31 Mar, 2017 | 2017-02-21 | 0% | View |
-0.20 | 0.000 | 0.1600 | 18,944k | -1,867k | 2 | 2016-09-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-11-17 | 0% | View |
-0.01 | 0.000 | 0.1600 | 21,872k | -130k | 1 | 2016-06-30 | 31 Mar, 2017 | 2016-08-26 | 0% | View |
-0.03 | 0.000 | 0.1600 | 18,907k | -299k | - | 2016-03-31 | 31 Mar, 2016 | 2016-05-31 | 0% | View |
0.50 | 0.000 | 0.1700 | 22,044k | 4,740k | - | 2015-12-31 | 31 Mar, 2016 | 2016-02-18 | 261.5% | View |
0.16 | 0.000 | 0.1600 | 22,319k | 1,502k | 3 | 2015-09-30 | 31 Dec, 2015 | 2015-11-20 | 907.5% | View |
-0.04 | 0.000 | 0.1600 | 17,533k | -348k | 2 | 2015-06-30 | 31 Dec, 2015 | 2015-08-25 | 873.3% | View |
0.17 | 0.000 | 0.2100 | 15,871k | 1,227k | 1 | 2015-03-31 | 31 Dec, 2015 | 2015-05-19 | 621.8% | View |
-0.34 | 0.000 | 0.1800 | 14,126k | -2,401k | 4 | 2014-12-31 | 31 Dec, 2014 | 2015-02-17 | 280.4% | View |
-0.03 | 0.000 | 0.1800 | 18,435k | -186k | 3 | 2014-09-30 | 31 Dec, 2014 | 2014-11-20 | 25% | View |
0.01 | 0.000 | 0.1800 | 21,057k | 45k | 2 | 2014-06-30 | 31 Dec, 2014 | 2014-08-19 | 93.2% | View |
0.02 | 0.000 | 0.1800 | 17,834k | 170k | 1 | 2014-03-31 | 31 Dec, 2014 | 2014-05-20 | 39.1% | View |
0.22 | 0.000 | 0.1800 | 18,571k | 1,533k | 4 | 2013-12-31 | 31 Dec, 2013 | 2014-02-18 | 326.1% | View |
-0.04 | 0.000 | 0.1700 | 17,647k | -248k | 3 | 2013-09-30 | 31 Dec, 2013 | 2013-11-19 | 78.4% | View |
0.09 | 0.000 | 0.1700 | 19,792k | 661k | 2 | 2013-06-30 | 31 Dec, 2013 | 2013-08-22 | 61.6% | View |
0.04 | 0.000 | 0.1700 | 19,169k | 279k | 1 | 2013-03-31 | 31 Dec, 2013 | 2013-05-20 | 6.1% | View |
-0.10 | 0.000 | 0.1700 | 17,987k | -678k | 4 | 2012-12-31 | 31 Dec, 2012 | 2013-02-21 | 45.7% | View |
-0.02 | 0.000 | 0.1700 | 17,629k | -139k | 3 | 2012-09-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-11-22 | 111.7% | - |
0.06 | 0.000 | 0.1700 | 22,768k | 409k | 2 | 2012-06-30 | 31 Dec, 2012 | 2012-08-15 | 80.6% | - |
0.04 | 0.000 | 0.1700 | 19,306k | 297k | 1 | 2012-03-31 | 31 Dec, 2012 | 2012-05-23 | 85.4% | - |
-0.18 | 0.000 | 0.1700 | 16,722k | -1,249k | 4 | 2011-12-31 | 31 Dec, 2011 | 2012-02-22 | 166.2% | - |
0.17 | 0.000 | 0.1800 | 23,072k | 1,185k | 3 | 2011-09-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-11-25 | 53.3% | - |
0.30 | 0.000 | 0.1700 | 23,986k | 2,108k | 2 | 2011-06-30 | 31 Dec, 2011 | 2011-08-23 | 59% | - |
0.29 | 0.000 | 0.1700 | 22,899k | 2,037k | 1 | 2011-03-31 | 31 Dec, 2011 | 2011-05-20 | 44.7% | - |
0.27 | 0.000 | 0.1600 | 19,532k | 1,888k | 4 | 2010-12-31 | 31 Dec, 2010 | 2011-02-28 | 33.6% | - |
0.38 | 0.300 | 0.1700 | 23,049k | 2,535k | 3 | 2010-09-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-11-19 | 31.3% | - |
0.84 | 0.000 | 0.1600 | 27,259k | 5,138k | 2 | 2010-06-30 | 31 Dec, 2010 | 2010-08-20 | 140.7% | - |
0.61 | 0.300 | 0.1500 | 24,901k | 3,685k | 1 | 2010-03-31 | 31 Dec, 2010 | 2010-05-20 | 118.8% | - |
0.47 | 0.000 | 0.1500 | 25,308k | 2,825k | 4 | 2009-12-31 | 31 Dec, 2009 | 2010-02-24 | 388.9% | - |
0.61 | 0.000 | 0.1500 | 23,359k | 3,689k | 3 | 2009-09-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-11-12 | 6.9% | - |
0.35 | 0.300 | 0.1400 | 21,430k | 2,135k | 2 | 2009-06-30 | 31 Dec, 2009 | 2009-08-14 | 10.1% | - |
0.28 | 0.000 | 0.1400 | 15,792k | 1,684k | 1 | 2009-03-31 | 31 Dec, 2009 | 2009-05-20 | 2% | View |
-0.12 | 0.000 | 0.1384 | 16,004k | -742k | 4 | 2008-12-31 | 31 Dec, 2008 | 2009-02-25 | 135.5% | View |
0.57 | 0.000 | 0.1354 | 16,060k | 3,450k | 3 | 2008-09-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-11-19 | 21% | View |
0.32 | 0.500 | 0.1300 | 13,871k | 1,939k | 2 | 2008-06-30 | 31 Dec, 2008 | 2008-08-27 | 36% | View |
0.28 | 0.000 | 0.1268 | 17,225k | 1,719k | 1 | 2008-03-31 | 31 Dec, 2008 | 2008-05-20 | 36.4% | View |
0.35 | 0.000 | 0.1286 | 11,960k | 2,093k | 4 | 2007-12-31 | 31 Dec, 2007 | 2008-02-25 | 5.2% | View |
0.53 | 0.000 | 0.1256 | 15,752k | 2,851k | 3 | 2007-09-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-11-20 | 11.5% | View |
0.67 | 0.000 | 0.1609 | 15,446k | 3,028k | 2 | 2007-06-30 | 31 Dec, 2007 | 2007-08-16 | 1.4% | View |
0.60 | 0.300 | 0.1533 | 13,510k | 2,704k | 1 | 2007-03-31 | 31 Dec, 2007 | 2007-05-21 | 7.9% | View |
0.52 | 0.000 | 0.1507 | 13,515k | 2,334k | 4 | 2006-12-31 | 31 Dec, 2006 | 2007-02-15 | 0% | View |
0.72 | 0.000 | 0.1464 | 14,446k | 3,221k | 3 | 2006-09-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-11-15 | 0% | View |
0.69 | 0.000 | 0.1446 | 13,707k | 2,986k | 2 | 2006-06-30 | 31 Dec, 2006 | 2006-08-16 | 0% | View |
0.97 | 0.000 | 0.1400 | 13,129k | 2,936k | 1 | 2006-03-31 | 31 Dec, 2006 | 2006-04-17 | 0% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
31 Mar, 2021 | 22,108 | -1,581 | -0.15 | |
31 Mar, 2020 | 47,263 | -31,107 | -3.02 | View |
31 Mar, 2019 | 47,792 | 459 | 0.05 | View |
31 Mar, 2018 | 56,133 | -9,752 | -1.02 | View |
31 Mar, 2017 | 78,008 | -16,084 | -1.70 | View |
31 Mar, 2016 | 40,951 | 4,441 | 0.47 | View |
31 Dec, 2015 | 55,723 | 2,381 | 0.29 | |
31 Dec, 2014 | 71,452 | -2,372 | -0.34 | View |
31 Dec, 2013 | 75,179 | 2,225 | 0.31 | View |
31 Dec, 2012 | 77,690 | -111 | -0.02 | View |
31 Dec, 2011 | 86,679 | 4,081 | 0.58 | View |
31 Dec, 2010 | 94,741 | 13,246 | 2.10 | View |
31 Dec, 2009 | 85,889 | 10,333 | 1.71 | View |
31 Dec, 2008 | 63,160 | 6,366 | 1.05 | View |
31 Dec, 2007 | 56,668 | 10,676 | 2.15 | View |
31 Dec, 2006 | 54,797 | 11,477 | 2.90 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 Apr 2012 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 16 Apr 2012 | 03 May 2012 | 2.0000 | Percentage | View |
19 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 01 Dec 2010 | 23 Dec 2010 | 3.0000 | Percentage | View |
27 Jan 2010 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 10 Feb 2010 | 10 Mar 2010 | 3.0000 | Percentage | View |
10 Apr 2009 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 23 Apr 2009 | 08 May 2009 | 0.0030 | RM | View |
11 Mar 2008 | 31 Dec 2007 | Interim Dividend | 25 Mar 2008 | 11 Apr 2008 | 5.0000 | Percentage | View |
15 Feb 2007 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 01 Mar 2007 | 15 Mar 2007 | 3.0000 | Percentage | View |
16 Aug 2006 | 31 Dec 2006 | Interim Dividend | 04 Sep 2006 | 15 Sep 2006 | 0.0050 | RM | View |
Recent News
-
The Week Ahead: Inflation data, decision on Ku Nan trial in focus
TheEdge -
加迪影像钱景如何?
这里列出碳粉制造商——加迪影像最新业绩表现、财务情况,以及公司主席接受访问时披露的一些未来业务前景及计划以供参考。Sinchew -
Quick take: Jadi rises 4% on technical buy
KUALA LUMPUR: Shares in Jadi Imaging Holdings Bhd, which has been on an uptrend, continued to attract strong trading interest in early trade Monday.TheStar -
10%股权售予史丹迪‧ 加迪影像拟再配股
碳粉制造商加迪影像(JADI,7223,主板消费产品服务组)正考虑私下配股予中国伙伴以筹集资金,预期这项计划最快于明年4月1日开始的下财政年展开。Sinchew -
Jadi, Asdion, Notion, Esceram, TFP, Sunzen, SMTrack, Aemulus, LKL, Esafe, Mestron, Symlife, Ancom, XDL, CME, CCK, Scomies, Nice, AEM, Skpres, Tekseng, Picorp, Minetec, Watta, Tomei, Superln, Jerasia, Smcap, Esafe, Dsonic
TheEdge
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
General Meetings: Notice of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2020
-
OTHERS
JADI IMAGING HOLDINGS BERHAD ("JADI" or "THE COMPANY") - PROPOSED APPOINTMENT OF AUDITORS -
OTHERS
JADI IMAGING HOLDINGS BERHAD ("JADI" or "THE COMPANY") - RESIGNATION OF AUDITORS
More analytics: