KYM
8362 S0.320 ↑
| High | 0.330 |
| Low | 0.315 |
| Open | 0.325 |
| Volume | 1,815,700 |
| Volume (B/S) | 300 / 33,300 |
| Price Bid/Ask | 0.315 / 0.320 |
| 52w | 0.230 - 0.350 |
| ROE | -0.50 |
| P/E | -85.68 |
| EPS | -0.37 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.7400 |
| P/B | 0.43 |
| RPS | 51.72 |
| PSR | 0.62 |
| Market Cap | 48.8M |
| Shares (mil) | 152.60 |
| CAGR |
3Y
-16.2%
TTM
-27%
5Y
17.3%
TTM
36.7%
|
|
| RSI(14) | Neutral 64.1 |
| Stochastic(14) | Overbought 94.4 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 86.0 |
| Average Volume (3M) | 6,000 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan, 2026 | 59,325 | -495 | -0.3200 | - | ||
| 31 Jan, 2025 | 84,865 | 1,913 | 1.2500 | - | 85.5% | View |
| 31 Jan, 2024 | 101,131 | 13,150 | 8.5900 | - | 47.3% | View |
| 31 Jan, 2023 | 120,380 | 8,927 | 5.9300 | - | 174.8% | View |
| 31 Jan, 2022 | 82,844 | 3,248 | 2.1800 | - | 405.8% | View |
| 31 Jan, 2021 | 70,253 | -1,062 | -0.7100 | - | 87.8% | View |
| 31 Jan, 2020 | 90,988 | -8,672 | -5.8700 | - | 344.2% | View |
| 31 Jan, 2019 | 100,198 | 3,551 | 2.3700 | - | 538.4% | View |
| 31 Jan, 2018 | 91,384 | -810 | -0.5400 | - | 227.6% | View |
| 31 Jan, 2017 | 96,003 | 635 | 0.4300 | - | 151.2% | View |
| 31 Jan, 2016 | 99,170 | -1,241 | -0.8300 | - | 57.9% | View |
| 31 Jan, 2015 | 99,356 | -2,949 | -25.2000 | - | 163.5% | View |
| 31 Jan, 2014 | 90,648 | 4,642 | 3.5400 | - | 1,127.0% | View |
| 31 Jan, 2013 | 88,928 | -452 | -0.2800 | - | 91.2% | View |
| 31 Jan, 2012 | 78,155 | -5,142 | -4.6200 | - | 124.8% | View |
| 31 Jan, 2011 | 159,767 | 20,722 | 21.9400 | - | 11.1% | View |
| 31 Jan, 2010 | 162,794 | 18,644 | 22.9800 | - | 231.4% | View |
| 31 Jan, 2009 | 54,247 | -14,193 | -17.4900 | - | 187.3% | View |
| 31 Jan, 2008 | 71,495 | -4,940 | -6.0800 | - | 14.5% | View |
| 31 Jan, 2007 | 70,964 | -5,779 | -7.1200 | - | 119.7% | View |
| 31 Jan, 2006 | 73,031 | 29,373 | 36.2000 | - | 572.5% | View |
| 31 Jan, 2005 | 78,853 | -6,217 | -7.6600 | - | 88.5% | View |
| 31 Jan, 2004 | 67,480 | -53,833 | -73.4100 | - | 1,953.1% | View |
| 31 Jan, 2003 | 36,615 | 2,905 | 7.0900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Feb 2010 | 12 Feb 2010 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
Recent News
-
Marriott Petaling Jaya opens, formerly Eastin Hotel
KUALA LUMPUR (Dec 29): Marriott Hotels, the flagship brand of Marriott Bonvoy, announced the opening of the 393-key Petaling Jaya Marriott Hotel. Formerly Eastin Hotel Kuala Lumpur, this opening followed the signing of TSM Global Bhd and Marriott International Inc in July.TheEdge -
Eastin Hotel to rebrand as Petaling Jaya Marriott Hotel after RM100mil transformation
KUALA LUMPUR: The iconic Eastin Hotel Kuala Lumpur, located in Seksyen 16, Petaling Jaya, is set to be transformed into the five-star Petaling Jaya Marriott Hotel under a major refurbishment valued at about RM100 million.NST -
Eastin KL sold for RM200 mil, to reopen as a Marriott-branded hotel, sources say
THE Eastin Hotel Kuala Lumpur (Eastin KL) in Petaling Jaya has changed hands for about RM200 million and will reopen as a Marriott-branded hotel, say sources. The CP Group, founded by Datuk Tan Chew Piau, is said to have disposed of the 388-room Eastin KL to a private vehicle linked to ...TheEdge -
The Week Ahead: July 9 tariff outcome and monetary policy decisions in the spotlight
After a 90-day tariff pause and much uncertainty, Malaysia’s trade deal with the US will finally be made known next week. US President Donald Trump had announced last Friday (July 4) that his administration would be sending out “10 to 12 letters to trading partners on Friday and over the next few days” setting unilateral tariff rates, which would take effect from Aug 1.TheEdge -
税务增加 金控股第三季少赚9.9%
(吉隆坡13日讯)税务开支增加,拖累金控股(KYM,8362,主板工业产品服务组)截至2024年10月31日第三季净利从前期的34万5000令吉减少9.86%至31万1000令吉。首3季累计净利从前期的1112万8000令吉,大跌82.14%至198万8000令吉。第三季营收从前期的2578万9000令吉,下跌20.69%至2045万4000令吉。首3季累计营收从前期的7498万5000令吉,减少12.96%至6526万9000令吉。该公司在初步报告中说,营收下跌是因为所有领域的销售出现放...Sinchew
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/10/2025
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/07/2025
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/04/2025
-
Circular to Shareholders in relation to Proposed Renewal of Shareholders' Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature