Category : Technology - Main Market
High | 0.100 |
Low | 0.100 |
Volume | - |
Volume (B/S) | 143,000 / 10,000 |
Price Bid/Ask | 0.095 / 0.100 |
52w | 0.070 - 0.200 |
ROE | -6.67 |
P/E | -0 |
EPS | -1,614.74 |
DPS | 0.00 |
DY | 0.00% |
PTBV | 0.67 |
RPS | 12,158.00 |
PSR | 0 |
Market Cap | 10.3M |
TopQ QoQ | |
RYoY |
RSI(14) | Neutral 51.8 |
Stochastic(14) | Neutral 50.0 |
Average Volume | 217,500 |
Relative Volume | 0.0 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Q | Q Date | Financial Date | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 | 0.000 | 0.1500 | 10,477k | 750k | 3 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | 2018-11-30 | 178% | View |
-0.19 | 0.000 | 0.1400 | 13,803k | -190k | 2 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2018-08-30 | 91.2% | View |
-1.61 | 0.000 | 0.1400 | 12,454,903k | -1,659,379k | 1 | 2018-03-31 | 2018-12-31 | 2018-05-31 | 35.9% | View |
-0.48 | 0.000 | 0.1600 | 14,381k | -492k | 4 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 2018-02-28 | 89.6% | View |
-0.94 | 0.000 | 0.1700 | 23,061k | -962k | 3 | 2017-09-30 | 2017-12-31 | 2017-11-30 | 53.9% | View |
-2.11 | 0.000 | 0.1800 | 20,394k | -2,166k | 2 | 2017-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-30 | 23.1% | View |
-2.52 | 0.000 | 0.2100 | 17,487k | -2,590k | 1 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | 2017-05-31 | 18.3% | View |
-4.61 | 0.000 | 0.2300 | 15,197k | -4,734k | 4 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2017-02-28 | 26.5% | View |
-2.03 | 0.000 | 0.2500 | 7,306k | -2,085k | 3 | 2016-09-30 | 2016-12-31 | 2016-11-30 | 34.1% | View |
-2.74 | 0.000 | 0.2600 | 6,078k | -2,818k | 2 | 2016-06-30 | 2016-12-31 | 2016-08-30 | 6.2% | View |
-3.09 | 0.000 | 0.2800 | 2,287k | -3,170k | 1 | 2016-03-31 | 2016-12-31 | 2016-05-31 | 32.5% | View |
-3.55 | 0.000 | 0.3300 | 5,945k | -3,652k | 4 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-02-29 | 51% | View |
-3.08 | 0.000 | 0.3700 | 3,634k | -3,166k | 3 | 2015-09-30 | 2015-12-31 | 2015-11-30 | 20.9% | View |
-2.92 | 0.000 | 0.3800 | 10,109k | -3,003k | 2 | 2015-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-28 | 11.6% | View |
-2.33 | 0.000 | 0.4100 | 3,952k | -2,392k | 1 | 2015-03-31 | 2015-12-31 | 2015-05-29 | 16.9% | View |
-7.33 | 0.000 | 0.4300 | 2,266k | -7,517k | 4 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2015-02-27 | 1151.3% | View |
-3.91 | 0.000 | 0.4900 | 4,004k | -4,005k | 3 | 2014-09-30 | 2014-12-31 | 2014-11-28 | 19.8% | View |
-3.33 | 0.000 | 0.5300 | 6,220k | -3,398k | 2 | 2014-06-30 | 2014-12-31 | 2014-08-29 | 180.8% | View |
-2.82 | 0.000 | 0.5900 | 3,718k | -2,878k | 1 | 2014-03-31 | 2014-12-31 | 2014-05-20 | 467.7% | View |
1.08 | 0.000 | 0.6200 | 10,055k | 1,022k | 4 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-02-28 | 166.1% | View |
-3.55 | 0.000 | 0.4700 | 5,944k | -3,342k | 3 | 2013-09-30 | 2013-12-31 | 2013-11-29 | 542.7% | View |
-1.29 | 0.000 | 0.5100 | 13,929k | -1,210k | 2 | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 2013-07-23 | 24.6% | View |
-0.54 | 0.000 | 0.5200 | 12,874k | -507k | 1 | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 2013-05-22 | 0.8% | View |
0.41 | 0.000 | 0.5300 | 16,765k | 385k | 4 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2013-02-27 | 90.6% | View |
-0.55 | 0.000 | 0.5200 | 13,491k | -520k | 3 | 2012-09-30 | 2012-12-31 | 2012-11-27 | 704.7% | View |
-1.70 | 0.000 | 0.5300 | 9,517k | -1,604k | 2 | 2012-06-30 | 2012-12-31 | 2012-08-28 | 245.7% | View |
-0.53 | 0.000 | 0.5400 | 10,906k | -503k | 1 | 2012-03-31 | 2012-12-31 | 2012-05-23 | 73.3% | View |
4.34 | 0.000 | 0.5500 | 26,435k | 4,087k | 4 | 2011-12-31 | 2011-12-31 | 2012-02-28 | 1591.6% | View |
0.09 | 0.000 | 0.5100 | 11,304k | 86k | 3 | 2011-09-30 | 2011-12-31 | 2011-11-22 | 108.4% | View |
1.17 | 0.000 | 0.5100 | 14,646k | 1,101k | 2 | 2011-06-30 | 2011-12-31 | 2011-08-25 | 214.8% | View |
-2.00 | 0.000 | 0.4900 | 6,913k | -1,882k | 1 | 2011-03-31 | 2011-12-31 | 2011-05-24 | 3% | View |
-0.37 | 0.000 | 0.5100 | 17,101k | -345k | 4 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2011-02-28 | 120.3% | View |
-1.08 | 0.000 | 0.5200 | 16,382k | -1,018k | 3 | 2010-09-30 | 2010-12-31 | 2010-11-26 | 24% | View |
-1.02 | 0.000 | 0.5300 | 11,887k | -959k | 2 | 2010-06-30 | 2010-12-31 | 2010-08-24 | 55.2% | View |
-2.06 | 0.000 | 0.5300 | 8,110k | -1,941k | 1 | 2010-03-31 | 2010-12-31 | 2010-05-27 | 1120.8% | View |
1.80 | 0.000 | 0.5500 | 18,333k | 1,696k | 4 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-02-23 | 130.4% | View |
-0.87 | 0.000 | 0.5300 | 15,686k | -821k | 3 | 2009-09-30 | 2009-12-31 | 2009-11-26 | 236.5% | View |
-0.66 | 0.000 | 0.5400 | 12,242k | -618k | 2 | 2009-06-30 | 2009-12-31 | 2009-08-25 | 48.1% | View |
-0.17 | 0.000 | 0.5400 | 9,826k | -159k | 1 | 2009-03-31 | 2009-12-31 | 2009-05-26 | 116.8% | View |
-5.93 | 0.000 | 0.5500 | 26,664k | -5,564k | 4 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2009-02-25 | 19.1% | View |
-0.26 | 0.000 | 0.6100 | 11,154k | -244k | 3 | 2008-09-30 | 2008-12-31 | 2008-11-25 | 124.3% | View |
-1.27 | 0.000 | 0.6100 | 12,870k | -1,191k | 2 | 2008-06-30 | 2008-12-31 | 2008-08-28 | 385.6% | View |
1.01 | 0.000 | 0.6200 | 16,805k | 944k | 1 | 2008-03-31 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 25.7% | View |
-4.19 | 0.000 | 0.6300 | 33,394k | -3,780k | 4 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | 2008-03-14 | 562.1% | View |
1.11 | 0.000 | 0.6700 | 18,990k | 1,004k | 3 | 2007-09-30 | 2007-12-31 | 2007-11-30 | 1238.7% | View |
0.46 | 0.000 | 0.6800 | 26,001k | 417k | 2 | 2007-06-30 | 2007-12-31 | 2007-08-28 | 56% | View |
0.83 | 0.000 | 0.6700 | 15,150k | 751k | 1 | 2007-03-31 | 2007-12-31 | 2007-05-28 | 1986.1% | View |
1.04 | 3.000 | 0.6600 | 18,420k | 935k | 4 | 2006-12-31 | 2006-12-31 | 2007-02-28 | 52.8% | View |
0.08 | 0.000 | 0.6500 | 18,844k | 75k | 3 | 2006-09-30 | 2006-12-31 | 2006-11-29 | 31.8% | View |
1.05 | 0.000 | 0.6500 | 21,010k | 947k | 2 | 2006-06-30 | 2006-12-31 | 2006-08-30 | 27.3% | View |
0.04 | 0.000 | 0.6643 | 22,119k | 36k | 1 | 2006-03-31 | 2006-12-31 | 2006-05-31 | 96.4% | View |
0.63 | 3.000 | 0.7600 | 31,710k | 569k | 4 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2006-02-28 | 566.4% | View |
0.12 | 0.000 | 0.6485 | 27,569k | 110k | 3 | 2005-09-30 | 2005-12-31 | 2005-11-29 | 94% | View |
1.43 | 0.000 | 0.6527 | 29,869k | 1,302k | 2 | 2005-06-30 | 2005-12-31 | 2005-08-29 | 13.5% | View |
1.10 | 0.000 | 0.6375 | 23,776k | 998k | 1 | 2005-03-31 | 2005-12-31 | 2005-05-27 | 227.9% | View |
0.26 | 3.000 | 0.6301 | 23,272k | 235k | 4 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | 2005-02-23 | 209.2% | View |
2.02 | 0.000 | 0.6270 | 20,425k | 1,841k | 3 | 2004-09-30 | 2004-12-31 | 2004-11-26 | 1858.5% | View |
3.31 | 0.000 | 1.2605 | 24,883k | 1,505k | 2 | 2004-06-30 | 2004-12-31 | 2004-08-27 | 39.4% | View |
-1.72 | 0.000 | 1.2265 | 14,083k | -780k | 1 | 2004-03-31 | 2004-12-31 | 2004-05-28 | 150.6% | View |
1.75 | 5.000 | 1.2617 | 26,372k | 793k | 4 | 2003-12-31 | 2003-12-31 | 2004-02-28 | 116.4% | View |
0.21 | 0.000 | 1.2435 | 19,301k | 94k | 3 | 2003-09-30 | 2003-12-31 | 2003-11-21 | 105.2% | View |
5.52 | 0.000 | 1.2418 | 18,957k | 2,484k | 2 | 2003-06-30 | 2003-12-31 | 2003-08-28 | 323.2% | View |
3.42 | 0.000 | 1.2228 | 22,713k | 1,541k | 1 | 2003-03-31 | 2003-12-31 | 2003-05-29 | 265.9% | View |
-10.50 | 5.000 | 1.1896 | 26,584k | -4,724k | 4 | 2002-12-31 | 2002-12-31 | 2003-02-28 | 614.6% | View |
-4.05 | 0.000 | 1.3077 | 24,273k | -1,824k | 3 | 2002-09-30 | 2002-12-31 | 2002-12-05 | 615.3% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | |
---|---|---|---|---|
31 Dec, 2018 | 12,479,183 | -1,658,819 | -1.07 | |
31 Dec, 2017 | 75,323 | -6,210 | -6.05 | |
31 Dec, 2016 | 30,868 | -12,807 | -12.47 | |
31 Dec, 2015 | 23,640 | -12,213 | -11.88 | |
31 Dec, 2014 | 16,208 | -17,798 | -17.39 | |
31 Dec, 2013 | 42,802 | -4,037 | -4.30 | |
31 Dec, 2012 | 50,679 | -2,242 | -2.37 | |
31 Dec, 2011 | 59,298 | 3,392 | 3.60 |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio |
---|
No records
Recent News
-
发20%新股和私配10% 工业电子冀筹280万
(吉隆坡16日讯)工业电子(ITRONIC,9393,主板科技股)建议发售新股和私下配售,各占公司现有股本的20%和10%,预计能筹集280Nanyang -
发新股私配 工业电子料筹280万
(吉隆坡11日讯)工业电子(ITRONIC,9393,主板科技股)建议,发行新股和私下配售,分别占公司资本的20%和10%,料能筹集280万Nanyang -
电子工业拟私下配售10%新股
电子工业(ITRONIC)拟私下配售10%新股和发售最多20%新股,最多筹措185万令吉来充作营运资本。Sinchew -
KLCI to end week on positive note, hurdle at 1,685
TheEdge -
MAHB, AWC, Atlan, Tenaga Nasional, Industronics, Hai-O and Eversendai
TheEdge
Recent Announcements
-
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
INDUSTRONICS BERHAD ("ITRONIC" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC ("PROPOSED PRIVATE PLACEMENT"); AND (II) PROPOSED ISSUANCE OF UP TO 20,552,560 NEW ORDINARY SHARES IN ITRONIC REPRESENTING UP TO 20% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC AT AN ISSUE PRICE TO BE DETERMINED LATER ("PROPOSED SHARES ISSUANCE") -
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
INDUSTRONICS BERHAD ("ITRONIC" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC ("PROPOSED PRIVATE PLACEMENT"); AND (II) PROPOSED ISSUANCE OF UP TO 20,552,560 NEW ORDINARY SHARES IN ITRONIC REPRESENTING UP TO 20% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC AT AN ISSUE PRICE TO BE DETERMINED LATER ("PROPOSED SHARES ISSUANCE") -
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
INDUSTRONICS BERHAD ("ITRONIC" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC ("PROPOSED PRIVATE PLACEMENT"); AND (II) PROPOSED ISSUANCE OF UP TO 20,552,560 NEW ORDINARY SHARES IN ITRONIC REPRESENTING UP TO 20% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC AT AN ISSUE PRICE TO BE DETERMINED LATER ("PROPOSED SHARES ISSUANCE") -
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
INDUSTRONICS BERHAD ("ITRONIC" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC ("PROPOSED PRIVATE PLACEMENT"); AND (II) PROPOSED ISSUANCE OF UP TO 20,552,560 NEW ORDINARY SHARES IN ITRONIC REPRESENTING UP TO 20% OF THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES OF ITRONIC AT AN ISSUE PRICE TO BE DETERMINED LATER ("PROPOSED SHARES ISSUANCE") -
General Meetings: Outcome of Meeting
More analytics: