BRIGHT
99380.160 ↓
0.160 ↓
-0.005 (-3.0%)| High | 0.160 |
| Low | 0.160 |
| Open | 0.160 |
| Volume | 1,000 |
| Volume (B/S) | 172,600 / 84,300 |
| Price Bid/Ask | 0.160 / 0.170 |
| 52w | 0.150 - 0.245 |
| ROE | 5.22 |
| P/E | 4.71 |
| EPS | 3.39 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.6500 |
| P/B | 0.25 |
| RPS | 28.78 |
| PSR | 0.56 |
| Market Cap | 32.9M |
| Shares (mil) | 205.33 |
| TopQ QoQ YoY | RYoY |
| CAGR |
3Y
65.3%
TTM
131.7%
5Y
48.5%
TTM
38.8%
|
|
| RSI(14) | Neutral 32.8 |
| Stochastic(14) | Oversold 0.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 9.9 |
| Average Volume (3M) | 95,600 |
| Relative Volume | 0.0 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Aug, 2026 | 14,941 | 2,214 | 1.0800 | - | ||
| 31 Aug, 2025 | 57,616 | 6,486 | 3.1600 | - | 178.6% | View |
| 31 Aug, 2024 | 52,778 | 2,328 | 1.1300 | - | 53.5% | View |
| 31 Aug, 2023 | 61,858 | 5,010 | 2.4500 | - | 294.5% | View |
| 31 Aug, 2022 | 46,496 | -2,576 | -1.2600 | - | 3.3% | View |
| 31 Aug, 2021 | 37,498 | -2,663 | -1.3000 | - | 114.8% | View |
| 31 Aug, 2020 | 50,804 | -1,240 | -0.6100 | - | 165.0% | View |
| 31 Aug, 2019 | 67,756 | 1,909 | 0.7700 | - | 156.1% | View |
| 31 Aug, 2018 | 54,281 | -3,401 | -1.6500 | - | 30.5% | View |
| 31 Aug, 2017 | 42,190 | -2,607 | -1.6000 | - | 238.4% | View |
| 31 Aug, 2016 | 62,374 | 1,884 | 1.1400 | - | 149.9% | View |
| 31 Aug, 2015 | 44,714 | 754 | 0.6800 | - | 47.9% | View |
| 31 Aug, 2014 | 34,150 | 1,448 | 6.2800 | - | 79.4% | View |
| 31 Aug, 2013 | 52,220 | 7,029 | 16.2400 | - | 86.0% | View |
| 31 Aug, 2012 | 56,070 | 3,780 | 8.7300 | - | 41.3% | View |
| 31 Aug, 2011 | 49,477 | 2,675 | 6.1800 | - | 132.0% | View |
| 31 Aug, 2010 | 44,064 | 1,153 | 2.6600 | - | 37.0% | View |
| 31 Aug, 2009 | 48,490 | 1,830 | 4.2200 | - | 1.9% | View |
| 31 Aug, 2008 | 53,044 | 1,796 | 4.1500 | - | 684.3% | View |
| 31 Aug, 2007 | 54,187 | 229 | 0.5200 | - | 106.7% | View |
| 31 Aug, 2006 | 51,092 | -3,419 | -7.9100 | - | 169.9% | View |
| 31 Aug, 2005 | 55,522 | -1,267 | -2.9300 | - | 61.0% | View |
| 31 Aug, 2004 | 36,718 | -3,245 | -7.4900 | - | 89.2% | View |
| 31 Aug, 2003 | 29,943 | -30,161 | -67.4900 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 2017 | 13 Sep 2017 | Bonus Issue | 1 : 4 | View | |
| 05 Dec 2013 | 17 Dec 2013 | Rights Issue (warrant) | 2 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
Frankly Speaking: Cloud of uncertainty hangs over Bright Packaging’s JV
Bright Packaging faces uncertainty over its RM13.7 million investment in a joint venture for an oil palm plantation due to a qualified audit opinion on losses and fair value issues. The company expects resolution within 30 days and plans to expedite audits for FY2024.TheEdge -
Stocks with momentum on Aug 28, 2025: DRB-Hicom, Puncak Niaga, EG Industries, Bright Packaging, Tune Protect, Infraharta
theedgemalaysia.com highlighted three stocks with negative momentum and three stocks with positive momentum at Bursa Malaysia's noon break on Thursday.TheEdge -
审计行Chengco被吊销执照 多家仙股急寻新审计师
(吉隆坡18日讯)审计行Chengco PLT遭到大马证券监督委员会(SC)吊销执照,导致本地多家仙股被迫更换外部审计师。根据本地财经媒体《The Edge》的报道,证监会旗下的审计监察董事部(AOB)以Chengco PLT的审计素质有问题为由,将后者的执照吊销两年,而包括美全(MTRONIC,0043,主板工业股)、荣腾科技(NOVAMSC,0026,创业板)、华明包装(BRIGHT,9938,主板工业股)、万通科技(MTOUCHE,0092,创业板)和启昌(ASDION,0068,...Nanyang -
执业资格冻结风波延烧 另一批上市公司被迫换审计师!
(吉隆坡18日讯)外部审计师Chengco遭证券监督委员会(SC)冻结注执业资格,所造成的后续冲击持续浮上台面,再有一批...Orientaldaily -
Chengco's suspension by audit watchdog forces auditor change at several penny stock firms
Several penny stock companies announced the resignation of Chengco PLT as their external auditor on Tuesday, following the suspension of Chengco's licence registration by the Securities Commission Malaysia's (SC) Audit Oversight Board (AOB) over audit quality issues.TheEdge
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/11/2025
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
SHARE BUY-BACK STATEMENT IN RELATION TO THE PROPOSED RENEWAL OF AUTHORITY FOR THE COMPANY TO BUY BACK ITS OWN SHARES
-
AUDIT REPORT - MODIFIED OPINION / MATERIAL UNCERTAINTY RELATED TO GOING CONCERN : QUALIFIED OPINION
-
Annual Report & CG Report - 2025