High | 0.595 |
Low | 0.565 |
Open | 0.590 |
Volume | 5,650,900 |
Volume (B/S) | 5,200 / 793,300 |
Price Bid/Ask | 0.590 / 0.595 |
52w | 0.270 - 0.645 |
ROE | 14.44 |
P/E | 34.79 |
EPS | 1.70 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1177 |
P/B | 5.01 |
RPS | 8.05 |
PSR | 7.33 |
Market Cap | 1,074.7M |
Shares (mil) | 1,821.50 |
YoY | RQoQ RYoY |
CAGR |
3Y
27.4%
TTM
63.6%
5Y
-27.9%
TTM
17.5%
|
RSI(14) | Neutral 67.9 |
Stochastic(14) | Overbought 87.5 |
Average Volume (3M) | 9,279,500 |
Relative Volume | 0.6 |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Sep, 2024 | 107,632 | 21,391 | 1.7200 | - | ||
30 Sep, 2023 | 58,155 | 11,649 | 0.9400 | - | 209.5% | View |
31 Mar, 2023 | 142,705 | -10,638 | -0.8600 | - | 185.6% | View |
31 Mar, 2022 | 149,302 | 12,426 | 1.0100 | - | 186.8% | View |
31 Mar, 2021 | 95,855 | -14,316 | -1.1700 | - | 91.6% | View |
31 Mar, 2020 | 95,131 | -171,154 | -13.9800 | - | 3,183.9% | View |
31 Mar, 2019 | 65,052 | 5,550 | 0.1600 | - | 90.7% | View |
31 Mar, 2018 | 22,219 | 59,758 | 9.9200 | - | 1,669.3% | View |
31 Mar, 2017 | 31,091 | -3,808 | -0.0500 | - | 13.9% | View |
31 Mar, 2016 | 18,299 | -3,342 | -0.7800 | - | 42.9% | View |
31 Mar, 2015 | 17,212 | -2,339 | -0.5900 | - | 45.4% | View |
31 Mar, 2014 | 23,023 | -4,283 | -1.1000 | - | 9.0% | View |
31 Mar, 2013 | 30,627 | -4,707 | -1.3300 | - | 531.0% | View |
31 Mar, 2012 | 31,559 | 1,092 | 0.2900 | - | 460.0% | View |
31 Mar, 2011 | 28,251 | 195 | 0.0700 | - | 98.0% | View |
31 Mar, 2010 | 35,494 | 9,610 | 2.9200 | - | 318.4% | View |
31 Mar, 2009 | 21,290 | 2,297 | 0.7000 | - | 1,950.9% | View |
31 Mar, 2008 | 9,874 | 112 | 0.0000 | - | 96.0% | View |
31 Mar, 2007 | 9,060 | 2,835 | 0.9500 | 0.37 | 47.2% | View |
31 Mar, 2006 | 6,406 | 5,366 | 8.0200 | 0.04 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
---|
No dividends
Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
---|---|---|---|---|---|
23 Nov 2018 | 06 Dec 2018 | Bonus Issue | 1 : 1 | View | |
02 Aug 2017 | 14 Aug 2017 | Others (warrant) | 1 : 2 | View |
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
Insider Moves: Bahvest Resources Bhd, Kucingko Bhd, MQ Technology Bhd, PRG Holdings Bhd, Citaglobal Bhd, CIMB Group Holdings Bhd
Notable filings From Aug 26 to 30, notable shareholding changes at Bursa Malaysia-listed companies included those at Bahvest Resources Bhd (KL:BAHVEST), which saw substantial shareholder Lee Vui Han dispose of shares in the Sabah-based gold mining company. L...TheEdge -
热门股:婆罗水殖 阻力60仙
Nanyang -
热门股:婆罗资源 上挑60仙
Nanyang -
Bursa Malaysia jatuh diasak aktiviti jualan ketara
BeritaHarian -
KIB购婆罗资源5.315% 成主要股东
(吉隆坡12日讯)肯纳格投资者有限公司(Kenanga Investors Bhd;简称KIB)为部署投资组合,买入婆罗资源(BAHVEST,0098,创业板消费产品服务组)5.315%股权,崛起成主要股东。婆罗资源今日发布文告指出,KIB是在上周五(7日)通过兴业信托公司(RHB Trustees Bhd)买入公司6590万股,等同直接持股5.315%。而KIB买入该公司上述持股,是为旗下管理的肯纳格绝对回酬基金(Kenanga Asolute Return Fund)部署投资组合的一环。...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - MR LEE VUI HAN
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DR CHONG MEE FAH @ FREDERICK CHONG
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DR CHONG MEE FAH @ FREDERICK CHONG
-
DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) : Dealings Outside Closed Period