SCBUILD
0109 S0.010
0.010
0.000 (0.0%)| High | 0.010 |
| Low | 0.010 |
| Open | 0.010 |
| Volume | 552,000 |
| Volume (B/S) | 196,228,800 / 17,346,100 |
| Price Bid/Ask | 0.005 / 0.010 |
| 52w | 0.005 - 0.015 |
| ROE | 1.00 |
| P/E | 136.99 |
| EPS | 0.01 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0100 |
| P/B | 1.00 |
| RPS | 0.58 |
| PSR | 1.73 |
| Market Cap | 53.2M |
| Shares (mil) | 5,319.97 |
| YoY | RTopQ RYoY |
| CAGR |
3Y
-279%
TTM
3091%
5Y
508%
TTM
1893%
|
|
| RSI(14) | Neutral 52.0 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 0.0 |
| Average Volume (3M) | 36,900 |
| Relative Volume | 2.7 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan, 2027 | 11,204 | 779 | 0.0200 | - | ||
| 31 Jan, 2026 | 10,881 | -1,437 | -0.0400 | - | 146.7% | View |
| 31 Jul, 2025 | 24,788 | 3,075 | 0.0800 | - | ||
| 31 Jul, 2024 | 9,217 | -11,237 | -0.5300 | - | 1,018.1% | View |
| 31 Jan, 2024 | 0 | -1,005 | -0.1000 | - | 24.0% | View |
| 31 Jan, 2023 | 2,000 | -1,323 | -0.1200 | - | 55.8% | View |
| 31 Jul, 2022 | 4,684 | -2,990 | -0.3000 | - | ||
| 31 Jul, 2021 | 3,351 | -1,865 | -0.2000 | - | 266.1% | View |
| 31 Jul, 2020 | 5,144 | 1,123 | 0.1300 | - | 160.0% | View |
| 31 Jan, 2020 | 2,046 | -1,872 | -0.2000 | - | 236.3% | View |
| 31 Jan, 2019 | 13,633 | 1,373 | 0.1600 | - | 26.9% | View |
| 31 Jan, 2018 | 21,528 | 1,082 | 0.1200 | - | 207.9% | View |
| 31 Jan, 2017 | 45,173 | -1,003 | -0.1200 | - | 74.8% | View |
| 31 Jan, 2016 | 17,786 | -3,974 | -0.5000 | - | 42.7% | View |
| 31 Jan, 2015 | 15,585 | -6,930 | -1.0100 | - | 21.7% | View |
| 31 Jan, 2014 | 33,685 | -5,694 | -0.9600 | - | 26.1% | View |
| 31 Jan, 2013 | 12,103 | -7,701 | -2.6100 | - | 1,690.9% | View |
| 31 Jan, 2012 | 9,008 | -430 | -0.3100 | - | 81.6% | View |
| 31 Jan, 2011 | 10,706 | -2,340 | -1.2500 | - | 52.8% | View |
| 31 Jan, 2010 | 8,504 | -1,531 | -1.1000 | - | 57.7% | View |
| 31 Jan, 2009 | 9,973 | -3,616 | -2.5900 | - | 45.6% | View |
| 31 Jan, 2008 | 8,557 | -6,641 | -4.7500 | - | 585.8% | View |
| 31 Jan, 2007 | 18,516 | 1,367 | 1.6900 | - | 64.4% | View |
| 31 Jan, 2006 | 11,464 | 3,836 | 72.2200 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2023 | 17 Jan 2024 | Rights Issue | 2.0000 : 1.000 | 0.0050 | View |
| 29 Sep 2014 | 13 Oct 2014 | Rights Issue (warrant) | 1 : 1 | View | |
| 11 May 2012 | 23 May 2012 | Rights Issue (warrant) | 3 : 2 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
|---|
No warrants found.
Recent News
-
SC Estate eyes acquisitions to expand solar portfolio
KUALA LUMPUR: SC Estate Builder Bhd is on the hunt for operational solar power plants as it looks to accelerate the expansion of its renewable energy business and build a bigger recurring income stream.NST -
The Week Ahead: Attention on Negeri Sembilan election and US monetary policy decision
Following Barisan Nasional’s victory in the Johor state election on July 11, the political spotlight will now turn to Negeri Sembilan on Saturday, Aug 1, when voters choose representatives for the state’s 36-seat legislative assembly.TheEdge -
骆文进买进2亿股 崛起为SC建筑新大股东
(吉隆坡22日讯)SC建筑(SCBUILD,0109,创业板建筑组)主席、董事经理兼首席执行员骆文进买进2亿股股票或3.759%股权,持股增加至8.591%,因此崛起成为该公司新大股东。根据文告,骆文进是在4月17日,透过直接交易收购这批股票。完成收购后,他的持股增加至4亿5701万3636股或8.591%股权。而以吉打亚罗士打为基地的TAKZIM EMPAYAR私人有限公司则在同一日卖出2亿股股票,不再是该公司主要股东。该公司的文告中并未公布交易价。不过,根据《彭博社》的数据显示,这批...Sinchew -
SC Estate Builder主席增持公司3.76%股权
(吉隆坡22日讯)SC Estate Builder Bhd(KL:SCBUILD)执行主席骆文进增持公司3.76%股权。 根据向大马交易所的报备,也是公司董事经理兼总执行长的他,于上周五(17日)通过直接交易,向拿督钟来福旗下的Takzim Empayar私人有限公司收购2亿股,相当于3.76%股权。 此次购股使得骆文进的持股权增至8.591%,而钟来福的持股权预计将从6.731%,降至2.971%,不再是公司大股东。 截稿时,该公司还没有向马交所报备钟来福退出大股东之列。 该公司没有披露交易价格,但根据彭...TheEdge -
SC Estate Builder chairman ups stake by 3.76%
SC Estate Builder Bhd (KL:SCBUILD) executive chairman Loh Boon Ginn has upped his stake in the building material trader with a 3.76% stake purchase.TheEdge
Recent Announcements
-
General Meetings: Outcome of Meeting
-
MULTIPLE PROPOSALS
SC ESTATE BUILDER BERHAD ("SCBUILD/0109" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED RENEWABLE ENERGY DIVERSIFICATION; (II) PROPOSED ACQUISITION; (III) PROPOSED PROPERTY INVESTMENT DIVERSIFICATION; (IV) PROPOSED AMENDMENTS; (V) PROPOSED JOINT VENTURE; AND (VI) PROPOSED DISPOSALS (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS") -
MULTIPLE PROPOSALS
SC ESTATE BUILDER BERHAD ("SCBUILD/0109" OR THE "COMPANY") (I) PROPOSED RENEWABLE ENERGY DIVERSIFICATION; (II) PROPOSED ACQUISITION; (III) PROPOSED PROPERTY INVESTMENT DIVERSIFICATION; (IV) PROPOSED AMENDMENTS; (V) PROPOSED JOINT VENTURE; AND (VI) PROPOSED DISPOSALS (COLLECTIVELY, THE "PROPOSALS") -
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/04/2026
-
SC ESTATE BUILDER BERHAD ("SCBUILD/0109" OR THE "COMPANY") CIRCULAR TO SHAREHOLDERS IN RELATION TO THE PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE FOR RECURRENT RELATED PARTY TRANSACTIONS OF A REVENUE OR TRADING NATURE ("PROPOSED NEW SHAREHOLDERS' MANDATE")