Category : Industrial Products & Services - Ace Market
High | 0.570 |
Low | 0.515 |
Volume | 63,931,200 |
Volume (B/S) | 796,700 / 834,900 |
Price Bid/Ask | 0.555 / 0.560 |
52w | 0.115 - 0.665 |
ROE | 7.43 |
P/E | 54 |
EPS | 1.04 |
DPS | 0 |
DY | 0.00% |
NTA | 0.1400 |
PTBV | 4.00 |
RPS | 18.61 |
PSR | 3 |
Market Cap | 467.1M |
Shares (mil) | 834.14 |
QoQ YoY |
RSI(14) | Neutral 62.1 |
Stochastic(14) | Overbought 88.2 |
Average Volume | 51,600,700 |
Relative Volume | 1.2 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.000 | 0.1400 | 40,599k | 1,968k | 4 | 2020-12-31 | 31 Dec, 2020 | 2021-02-23 | 19% | View |
0.21 | 0.000 | 0.1300 | 35,969k | 1,626k | 3 | 2020-09-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-11-19 | 20.6% | View |
0.34 | 0.000 | 0.1200 | 38,884k | 2,572k | 2 | 2020-06-30 | 31 Dec, 2020 | 2020-08-27 | 268.3% | View |
0.33 | 0.000 | 0.1200 | 39,772k | 2,494k | 1 | 2020-03-31 | 31 Dec, 2020 | 2020-05-29 | 36.1% | View |
0.22 | 0.000 | 0.1200 | 41,444k | 1,654k | 4 | 2019-12-31 | 31 Dec, 2019 | 2020-02-24 | 51.6% | View |
0.18 | 0.000 | 0.1100 | 39,536k | 1,348k | 3 | 2019-09-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-11-21 | 66.7% | View |
-0.20 | 0.000 | 0.1100 | 40,510k | -1,528k | 2 | 2019-06-30 | 31 Dec, 2019 | 2019-08-26 | 130% | View |
0.24 | 0.000 | 0.1200 | 39,883k | 1,833k | 1 | 2019-03-31 | 31 Dec, 2019 | 2019-05-27 | 21.6% | View |
0.45 | 0.000 | 0.1200 | 59,196k | 3,418k | 4 | 2018-12-31 | 31 Dec, 2018 | 2019-02-26 | 7.8% | View |
0.53 | 0.000 | 0.1100 | 49,719k | 4,046k | 3 | 2018-09-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-11-26 | 0% | View |
0.67 | 0.000 | 0.1100 | 46,501k | 5,099k | 2 | 2018-06-30 | 31 Dec, 2018 | 2018-08-27 | 0% | View |
0.23 | 0.000 | 0.1000 | 37,683k | 1,508k | 1 | 2018-03-31 | 31 Dec, 2018 | 2018-05-30 | 0% | View |
0.52 | 0.000 | 0.0800 | 51,305k | 3,171k | 4 | 2017-12-31 | 31 Dec, 2017 | 2018-03-05 | 0% | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Apr 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 03 May 2019 | 24 May 2019 | 0.0040 | Currency | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
兴业:QES出现反弹迹象
TheEdge -
区域股市持稳 马股守住1600点
TheEdge -
区域股市创新高 马股涨幅收窄
TheEdge -
马股随大市升0.64%
TheEdge -
综指成分手套股走低 马股保持低迷
TheEdge
Recent Announcements
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 31/12/2020
-
Quarterly rpt on consolidated results for the financial period ended 30/09/2020
-
OTHERS
QES GROUP BERHAD ("QES") PRESS RELEASE: QES (ASIA-PACIFIC) SDN BHD APPOINTED TO TAKE OVER NIKON MALAYSIA'S INDUSTRIAL METROLOGY BUSINESS -
OTHERS
QES GROUP BERHAD ("QES") PRESS RELEASE: QES (ASIA-PACIFIC) SDN BHD APPOINTED TO TAKE OVER NIKON MALAYSIA'S INDUSTRIAL METROLOGY BUSINESS -
NEW ISSUE OF SECURITIES (CHAPTER 6 OF LISTING REQUIREMENTS) : FUND RAISING
QES GROUP BERHAD ("QES" OR "COMPANY") PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 10% OF THE ISSUED ORDINARY SHARES IN QES
More analytics: