CIMB
10238.460 ↓
| High | 8.540 |
| Low | 8.460 |
| Open | 8.520 |
| Volume | 9,848,400 |
| Volume (B/S) | 216,300 / 33,000 |
| Price Bid/Ask | 8.460 / 8.470 |
| 52w | 6.210 - 8.950 |
| ROE | 10.98 |
| P/E | 11.80 |
| EPS | 71.71 |
| DPS | 47.00 |
| DY | 5.56% |
| NTA | 6.5307 |
| P/B | 1.30 |
| RPS | 207.29 |
| PSR | 4.08 |
| Market Cap | 91.3B |
| Shares (mil) | 10,794.79 |
| TopQ YoY | RTopQ RConQ RYoY |
| CAGR |
3Y
21.6%
TTM
15.9%
5Y
11.1%
TTM
33.5%
|
|
| RSI(14) | Neutral 51.9 |
| Stochastic(14) | Neutral 25.8 |
| Stochastic RSI(14) | Oversold 9.2 |
| Average Volume (3M) | 38,134,500 |
| Relative Volume | 0.5 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | 17,048,483 | 5,940,082 | 55.2800 | 0.48 | ||
| 31 Dec, 2024 | 22,301,154 | 7,728,049 | 72.2700 | 0.65 | 10.7% | View |
| 31 Dec, 2023 | 21,014,482 | 6,980,962 | 65.4600 | 0.66 | 28.3% | View |
| 31 Dec, 2022 | 19,837,516 | 5,439,863 | 52.1800 | 0.5 | 26.6% | View |
| 31 Dec, 2021 | 19,609,712 | 4,295,334 | 42.8600 | 0.54 | 259.6% | View |
| 31 Dec, 2020 | 17,189,003 | 1,194,424 | 12.0400 | 0.4 | 73.8% | View |
| 31 Dec, 2019 | 17,795,879 | 4,559,656 | 46.9800 | 0.55 | 18.3% | View |
| 31 Dec, 2018 | 17,381,968 | 5,583,510 | 59.6700 | 0.42 | 24.8% | View |
| 31 Dec, 2017 | 17,626,496 | 4,475,175 | 49.6300 | 0.5 | 25.6% | View |
| 31 Dec, 2016 | 16,065,255 | 3,564,190 | 41.0200 | 0.49 | 25.1% | View |
| 31 Dec, 2015 | 15,395,790 | 2,849,509 | 33.6800 | 0.42 | 8.3% | View |
| 31 Dec, 2014 | 14,145,924 | 3,106,808 | 37.6100 | 0.4 | 31.6% | View |
| 31 Dec, 2013 | 14,671,835 | 4,540,403 | 60.0700 | 0.4 | 4.5% | View |
| 31 Dec, 2012 | 13,494,825 | 4,344,776 | 58.4600 | 0.4 | 7.8% | View |
| 31 Dec, 2011 | 12,122,029 | 4,030,798 | 54.2300 | 0.41 | 14.5% | View |
| 31 Dec, 2010 | 11,940,406 | 3,520,836 | 60.8800 | 0.43 | 25.4% | View |
| 31 Dec, 2009 | 10,669,523 | 2,806,816 | 79.2600 | 0.23 | 43.8% | View |
| 31 Dec, 2008 | 7,742,713 | 1,952,038 | 57.9100 | 0.43 | 30.1% | View |
| 31 Dec, 2007 | 9,011,533 | 2,793,274 | 84.2400 | 0.3 | 85.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 6,392,570 | 1,504,427 | 48.0900 | 0.31 | 82.0% | View |
| 31 Dec, 2005 | 4,722,980 | 826,825 | 30.5500 | 0.49 | 9.9% | View |
| 31 Dec, 2004 | 4,177,492 | 752,227 | 28.3300 | 0.53 | 3.8% | View |
| 31 Dec, 2003 | 3,578,567 | 782,300 | 30.6300 | 0.33 | 149.6% | View |
| 31 Dec, 2002 | 1,517,859 | 313,382 | 15.1500 | 0 | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | Special Dividend | 12 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 Aug 2025 | 31 Dec 2025 | First Interim Dividend | 18 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 0.1975 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2025 | 31 Dec 2024 | Second Interim Dividend | 14 Mar 2025 | 27 Mar 2025 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | Special Dividend | 13 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 Aug 2024 | 31 Dec 2024 | First Interim Dividend | 13 Sep 2024 | 27 Sep 2024 | 0.2000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | Second Interim Dividend | 15 Mar 2024 | 03 Apr 2024 | 0.1850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 Mar 2024 | 31 Dec 2023 | Special Dividend | 15 Mar 2024 | 03 Apr 2024 | 0.0700 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 Sep 2023 | 31 Dec 2023 | First Interim Dividend | 20 Sep 2023 | 12 Oct 2023 | 0.1750 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Feb 2023 | 31 Dec 2022 | Second Interim Dividend | 13 Mar 2023 | 12 Apr 2023 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 2022 | 31 Dec 2022 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 28 Sep 2022 | 28 Oct 2022 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2022 | 31 Dec 2021 | Second Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 25 Mar 2022 | 25 Apr 2022 | 0.1255 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 2021 | 31 Dec 2021 | First Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 28 Sep 2021 | 27 Oct 2021 | 0.1044 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Mar 2021 | 31 Dec 2020 | Interim Dividend (with Dividend Re-Investment Plan) | 24 Mar 2021 | 22 Apr 2021 | 0.0481 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Mar 2020 | 31 Dec 2019 | Second Interim Dividend | 16 Mar 2020 | 13 Apr 2020 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Sep 2019 | 31 Dec 2019 | First Interim Dividend | 04 Oct 2019 | 06 Nov 2019 | 0.1400 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 Mar 2019 | 31 Dec 2018 | Second interim dividend | 25 Mar 2019 | 24 Apr 2019 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Sep 2018 | 31 Dec 2018 | First Interim Dividend | 24 Sep 2018 | 24 Oct 2018 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2018 | 31 Dec 2017 | Second interim dividend | 28 Mar 2018 | 30 Apr 2018 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 Sep 2017 | 31 Dec 2017 | First Interim Dividend | 10 Oct 2017 | 10 Nov 2017 | 0.1300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 Mar 2017 | 31 Dec 2016 | Second interim dividend | 28 Mar 2017 | 28 Apr 2017 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Sep 2016 | 31 Dec 2016 | First Interim Dividend | 27 Sep 2016 | 28 Oct 2016 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Mar 2016 | 31 Dec 2015 | Second interim dividend | 24 Mar 2016 | 25 Apr 2016 | 0.1100 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 Sep 2015 | 31 Dec 2015 | First Interim Dividend | 21 Sep 2015 | 23 Oct 2015 | 0.0300 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 Mar 2015 | 31 Dec 2014 | Second interim dividend | 27 Mar 2015 | 28 Apr 2015 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Sep 2014 | 31 Dec 2014 | First Interim Dividend | 26 Sep 2014 | 29 Oct 2014 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 Mar 2014 | 31 Dec 2013 | Second interim dividend | 24 Mar 2014 | 23 Apr 2014 | 0.1033 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 Sep 2013 | 31 Dec 2013 | First Interim Dividend | 30 Sep 2013 | 30 Oct 2013 | 0.1282 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Mar 2013 | 31 Dec 2012 | Second interim dividend | 05 Apr 2013 | 08 May 2013 | 0.1838 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Aug 2012 | 31 Dec 2012 | First Interim Dividend | 05 Sep 2012 | 28 Sep 2012 | 0.0500 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 Feb 2012 | 31 Dec 2011 | Second interim dividend | 09 Mar 2012 | 30 Mar 2012 | 0.1000 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Aug 2011 | 31 Dec 2011 | Interim Dividend | 08 Sep 2011 | 30 Sep 2011 | 0.1200 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Feb 2011 | 31 Dec 2010 | Second interim dividend | 11 Mar 2011 | 31 Mar 2011 | 0.0800 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 Nov 2010 | 31 Dec 2010 | Special Dividend | 03 Dec 2010 | 24 Dec 2010 | 0.1345 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 Aug 2010 | 31 Dec 2010 | Interim Dividend | 13 Sep 2010 | 30 Sep 2010 | 0.0463 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2010 | 31 Dec 2009 | Interim Dividend | 11 Mar 2010 | 12 Apr 2010 | 0.1850 | Currency | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Feb 2009 | 31 Dec 2008 | Interim Dividend | 05 Mar 2009 | 31 Mar 2009 | 0.2500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 Apr 2008 | 31 Dec 2007 | Final Dividend | 15 May 2008 | 30 May 2008 | 0.2500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Aug 2007 | 31 Dec 2007 | Special Dividend | 10 Sep 2007 | 28 Sep 2007 | 0.2500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2007 | 31 Dec 2006 | First and Final Dividend | 03 May 2007 | 28 May 2007 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 Apr 2006 | 31 Dec 2005 | First and Final Dividend | 04 May 2006 | 29 May 2006 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2005 | 31 Dec 2004 | Others | 22 Apr 2005 | 11 May 2005 | 0.1500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 Apr 2003 | 31 Dec 2002 | First and Final Dividend | 02 May 2003 | 30 May 2003 | 0.0500 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 Apr 2002 | 31 Dec 2001 | First and Final Dividend | 29 Apr 2002 | 28 May 2002 | 0.0600 | RM | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 Dec, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 Apr 2001 | 31 Dec 2000 | First and Final Dividend | 09 May 2001 | 28 May 2001 | 6.0000 | Percentage | View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mar 2004 | Others | 22 Apr 2004 | 12 May 2004 | 0.1000 | RM | View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 2016 | 05 Aug 2016 | Dividend in specie | 1 : 6.39 | View | |
| 07 May 2010 | 19 May 2010 | Bonus Issue | 1 : 1 | View | |
| 12 Nov 2002 | 26 Nov 2002 | Offer for Sale | 1 : 8 | View | |
| 09 Aug 2002 | 26 Aug 2002 | Bonus Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIMB-C1Z | 0.125 | -0.02 | 5,104 | 13.54 | 0.045 | 0.53 | 2026-02-23 | View |
| CIMB-C2C | 0.195 | 0 | 0 | 7.23 | -0.29 | -3.43 | 2026-02-26 | View |
| CIMB-C2D | 0.295 | -0.02 | 1,430 | 5.74 | 0.015 | 0.18 | 2026-04-17 | View |
| CIMB-C2E | 0.240 | 0 | 0 | 5.42 | 0.38 | 4.49 | 2026-04-28 | View |
| CIMB-C2F | 0.215 | -0.005 | 25,926 | 7.87 | 0.295 | 3.49 | 2026-05-29 | View |
| CIMB-C2G | 0.100 | 0 | 0 | 9.4 | 0.82 | 9.69 | 2026-05-25 | View |
| CIMB-C2H | 0.255 | 0 | 0 | 8.29 | 0.54 | 6.38 | 2026-06-29 | View |
| CIMB-C2I | 0.060 | 0 | 0 | 11.75 | 2.44 | 28.84 | 2026-08-27 | View |
| CIMB-C2J | 0.165 | -0.01 | 5,600 | 9.32 | 0.547 | 6.47 | 2026-07-27 | View |
| CIMB-C2K | 0.175 | -0.005 | 48,755 | 12.09 | 0.42 | 4.96 | 2026-08-28 | View |
| CIMB-C2L | 0.110 | -0.005 | 1,450 | 10.99 | 0.81 | 9.57 | 2026-10-14 | View |
Recent News
-
Strong GDP, GII auction drive Malaysian bond sentiment
KUALA LUMPUR: Malaysia Government Securities (MGS) and Government Investment Issues (GII) were mixed in the shortened trading week ahead of the Lunar New Year break.NST -
马股失守1740点 丰隆银行挫58仙
(吉隆坡13日讯)虽然我国去年第四季国内生产总值(GDP)成长6.3%,远远超过统计局预估的5.7%,但受到区域股市大跌的影响,加上下周农历新年假期将至,富时综指周五延续下滑,最终失守1740点和1750点的关口。富时综指周五先跌2.96点,报1747.89点,后来盘中跌势逐步扩大,最低跌到1738.94点,下滑11.91点,收盘报1739.54点,全日下跌11.31点,昨日收报1750.85点。有18只蓝筹股下跌、7只上升和5只平盘。银行股领跌马股,丰隆银行(HLBANK,5819,主板金...Sinchew -
June 18 decision on Bersatu's bid to challenge freezing of bank accounts
The High Court on Friday fixed June 18 to deliver its decision on Parti Pribumi Bersatu Malaysia’s (Bersatu) judicial review application challenging the Malaysian Anti-Corruption Commission’s (MACC) freezing and seizure of two of the party’s bank accounts.TheEdge -
马股半日跌9.28点 丰隆银行挫28仙
(吉隆坡13日讯)我国去年第四季国内生产总值(GDP)成长6.3%,远远超过统计局预估的5.7%,但受到区域股市大跌的影响,富时综指周五就一度跌到1742点。富时综指从昨日收盘的1750.85点,开市降至1747.89点,跌2.96点,后来银行股走低下,跌势越来越深,一度跌至1741.57点,下滑9.28点,截至中午收报1742.42点,半天跌8.43点。全场有639只下跌股,超过300只上升股,另有494只平盘。30只综指成分股中,有19只下跌、7只上升和4只平盘。银行股领跌马股,当中丰隆...Sinchew -
Broad selling drags KLCI lower at midday
KUALA LUMPUR: Local shares ended the morning trading session lower, weighed down by broad-based selling across heavyweight counters, mirroring declines in regional markets.TheStar
Recent Announcements
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN)
-
Additional Listing Announcement /Subdivision of Shares
-
Changes in Sub. S-hldr's Int (Section 138 of CA 2016) - EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD