Our website is made possible by displaying non-intrusive online advertisements to our visitors.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
Please consider supporting us by disabling or pausing your ad blocker.
TANCO
2429 S1.360 ↑
⤒
×
TANCO
2429
S idss
Tanco Holdings Berhad is a Malaysia-based diversified conglomerate. The Company’s segments include property development/ management, resorts and club operation/ management, construction, investment holding, and business consulting services. Its diversified portfolio includes property development (with a 480-acre seafront land in Port Dickson, Negeri Sembilan), property financing, construction and building materials, port, industrial park, and pharmaceutical. Its subsidiary, Bizcredit Sdn. Bhd., provides complementary property financing as a total solution to all its property development projects. Its subsidiaries, Tanco Builders Sdn. Bhd. and Tanco Supplies Sdn. Bhd., are focused on construction activities and the trading and supply of building materials. It is engaged in the development of a smart AI container port in Negeri Sembilan through Midports Holdings Sdn. Bhd. Its pharmaceutical business, through Herbitec (M) Sdn. Bhd., is focused on herbal-based health products.
Website: http://www.tancoholdings.com
Main Market : Property
1.360 ↑
0.020 (1.5%)| High | 1.360 |
| Low | 1.340 |
| Open | 1.340 |
| Volume | 55,283,200 |
| Volume (B/S) | 330,800 / 451,000 |
| Price Bid/Ask | 1.350 / 1.360 |
| 52w | 0.690 - 1.360 |
| ROE | 2.79 |
| P/E | 796.25 |
| EPS | 0.17 |
| DPS | |
| DY | 0.00% |
| NTA | 0.0609 |
| P/B | 22.33 |
| RPS | 2.58 |
| PSR | 52.67 |
| Market Cap | 8,342.3M |
| Shares (mil) | 6,134.01 |
| QoQ | RQoQ |
| CAGR |
3Y
37.8%
TTM
42.7%
5Y
19.7%
TTM
22.1%
|
|
| RSI(14) | Overbought 80.1 |
| Stochastic(14) | Overbought 100.0 |
| Stochastic RSI(14) | Overbought 100.0 |
| Average Volume (3M) | 13,524,900 |
| Relative Volume | 2.3 |
| Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | DP% | Net % | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2026 | 49,566 | 2,643 | 0.0400 | - | ||
| 30 Jun, 2025 | 128,461 | 7,881 | 0.3100 | - | 33.8% | View |
| 30 Jun, 2024 | 173,532 | 11,904 | 0.5900 | - | 39.9% | View |
| 30 Jun, 2023 | 94,742 | 19,800 | 1.1000 | - | 254.6% | View |
| 30 Jun, 2022 | 14,325 | -12,804 | -0.7600 | - | 1.4% | View |
| 30 Jun, 2021 | 4,423 | -12,988 | -1.0000 | - | 24.2% | View |
| 30 Jun, 2020 | 3,354 | -17,140 | -2.1500 | - | 25.8% | View |
| 30 Jun, 2019 | 6,166 | -13,623 | -2.0000 | - | 8,057.5% | View |
| 30 Jun, 2018 | 50,056 | -167 | -0.0200 | - | 98.5% | View |
| 30 Jun, 2017 | 9,991 | -11,438 | -2.4300 | - | 31.2% | View |
| 30 Jun, 2016 | 10,212 | -8,720 | -2.5900 | - | 36.8% | View |
| 30 Jun, 2015 | 6,473 | -13,805 | -4.1200 | - | 49.8% | View |
| 30 Jun, 2014 | 8,815 | -27,523 | -8.2100 | - | 67.8% | View |
| 30 Jun, 2013 | 30,003 | -85,523 | -25.4800 | - | 18,374.1% | View |
| 30 Jun, 2012 | 19,647 | 468 | 0.1300 | - | 99.5% | View |
| 30 Jun, 2011 | 20,540 | 100,281 | 29.9500 | - | 6,218.4% | View |
| 31 Dec, 2010 | 12,074 | -1,639 | -0.4900 | - | ||
| 31 Dec, 2009 | 26,094 | 5,427 | 1.6100 | - | 107.2% | View |
| 31 Dec, 2008 | 28,230 | -75,683 | -22.5900 | - | 137.2% | View |
| 31 Dec, 2007 | 35,336 | 203,295 | 60.7000 | - | 561.7% | View |
| 31 Dec, 2006 | 35,590 | -44,033 | -13.1500 | - | 0.4% | View |
| 31 Dec, 2005 | 26,370 | -44,201 | -13.2100 | - | 1.4% | View |
| 31 Dec, 2004 | 23,461 | -44,829 | -13.3800 | - | 29.6% | View |
| 31 Dec, 2003 | 48,896 | -63,704 | -19.0200 | - | 39.8% | View |
| 31 Dec, 2002 | 57,920 | -105,795 | -33.8700 | - | View |
| Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator |
|---|
No dividends
| Announced | EX Date | Subject | Ratio | Offer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2025 | 04 Apr 2025 | Bonus Issue | 7.0000 : 5.0000 | View | |
| 10 Aug 2022 | 23 Aug 2022 | Bonus Issue (warrant) | 1.0000 : 2.0000 | View | |
| 06 Aug 2018 | 16 Aug 2018 | Others (warrant) | 1 : 2 | View | |
| 27 Dec 2013 | 09 Jan 2014 | Rights Issue | 1 : 1 | View |
| Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TANCO-CD | 0.190 | 0 | 0 | 2.05 | 0.205 | 15.07 | 2026-04-29 | View |
| TANCO-CE | 0.275 | 0.01 | 5,408 | 2.47 | 0.19 | 13.97 | 2026-06-30 | View |
| Announced | Date Change | Type | Shares | Name |
|---|---|---|---|---|
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Acquired | 12,803,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Disposed | 6,350,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | Acquired | 11,581,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | Disposed | 8,700,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Disposed | 11,150,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Disposed | 1,610,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Acquired | 15,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Acquired | 15,647,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | Disposed | 14,105,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Disposed | 23,399,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Acquired | 21,360,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | Acquired | 11,680,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | Disposed | 13,095,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Disposed | 9,240,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Acquired | 7,249,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Disposed | 5,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Acquired | 6,350,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Disposed | 4,979,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Acquired | 8,700,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Disposed | 2,147,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | Disposed | 11,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | Acquired | 11,150,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Disposed | 11,075,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Acquired | 14,105,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Acquired | 1,610,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | Disposed | 4,236,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Acquired | 15,067,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Disposed | 3,285,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Disposed | 9,979,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Acquired | 14,950,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Disposed | 13,103,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | Disposed | 8,989,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | Acquired | 13,095,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | Disposed | 10,964,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | Acquired | 9,240,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Acquired | 2,330,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | Disposed | 2,862,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Disposed | 13,185,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | Acquired | 5,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | Acquired | 2,450,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | Acquired | 4,979,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | Disposed | 1,448,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | Disposed | 7,877,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Disposed | 791,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Disposed | 12,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | Acquired | 11,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Disposed | 3,260,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Disposed | 8,753,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Acquired | 4,236,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | Acquired | 11,075,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | Acquired | 9,979,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | Disposed | 4,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | Disposed | 6,388,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | Disposed | 800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | Acquired | 3,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Disposed | 10,520,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Acquired | 13,103,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Disposed | 680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Disposed | 11,724,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Acquired | 10,983,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Acquired | 3,562,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Acquired | 13,123,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Disposed | 2,505,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | Disposed | 11,073,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Disposed | 10,310,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | Acquired | 13,185,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Acquired | 7,877,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Disposed | 1,438,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Disposed | 4,814,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | Acquired | 2,240,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Disposed | 11,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Acquired | 12,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Acquired | 400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Disposed | 8,644,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Acquired | 8,753,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | Acquired | 2,860,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 4,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Acquired | 6,388,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Disposed | 5,334,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Disposed | 7,094,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Disposed | 8,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Acquired | 8,610,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | Acquired | 680,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Disposed | 1,240,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Disposed | 8,950,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Acquired | 11,724,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | Acquired | 11,073,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | Acquired | 2,505,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | Disposed | 12,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Disposed | 259,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Disposed | 8,576,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | Acquired | 10,310,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Acquired | 1,438,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Acquired | 6,186,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Disposed | 3,039,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | Disposed | 7,580,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Disposed | 5,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | Acquired | 11,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | Acquired | 8,644,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | Disposed | 6,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | Disposed | 10,097,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | Acquired | 7,094,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 09 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | Acquired | 5,334,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Disposed | 7,200,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Acquired | 8,400,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 08 Dec 2025 | 08 Dec 2025 | Disposed | 3,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | Disposed | 5,763,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | Acquired | 8,950,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | Acquired | 1,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | Disposed | 10,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | Acquired | 12,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Acquired | 8,576,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Disposed | 1,071,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | Disposed | 8,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Others | 30,470,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 7,580,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 3,039,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Acquired | 30,470,600 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | Disposed | 1,800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Disposed | 5,178,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | Acquired | 6,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Acquired | 6,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | Disposed | 3,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Disposed | 14,398,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 27 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | Acquired | 13,603,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Disposed | 7,923,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Acquired | 3,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Acquired | 7,200,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | Disposed | 1,842,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Disposed | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Disposed | 6,165,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | Acquired | 5,763,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Disposed | 2,060,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Disposed | 9,172,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | Acquired | 10,300,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Acquired | 3,071,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Disposed | 5,974,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | Acquired | 8,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Disposed | 4,875,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Disposed | 3,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | Acquired | 6,013,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Acquired | 5,178,800 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | Disposed | 7,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Disposed | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | Acquired | 3,600,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Disposed | 9,100,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Acquired | 14,398,300 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 17 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | Disposed | 328,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Disposed | 7,745,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Acquired | 10,923,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | Acquired | 1,842,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Acquired | 6,165,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Acquired | 6,630,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 13 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | Disposed | 6,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Disposed | 4,750,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Disposed | 5,800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Acquired | 430,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 12 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Acquired | 9,172,500 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | Disposed | 1,290,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | Disposed | 5,150,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | Acquired | 5,974,700 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Acquired | 3,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Acquired | 4,875,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Disposed | 3,503,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | Disposed | 2,375,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 07 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | Acquired | 7,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Acquired | 5,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 06 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | Others | 23,529,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | Acquired | 9,100,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | Disposed | 3,900,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | Disposed | 6,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | Acquired | 328,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | Acquired | 2,375,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | Disposed | 5,041,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | Acquired | 7,745,100 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Acquired | 6,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | Disposed | 4,589,900 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Acquired | 4,750,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Acquired | 5,800,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Disposed | 10,052,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | Disposed | 3,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Disposed | 5,017,400 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Acquired | 1,290,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | Acquired | 5,150,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Acquired | 3,503,200 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | Disposed | 1,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | Disposed | 2,000,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
| 24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | Acquired | 6,500,000 | DATO' SRI ANDREW TAN JUN SUAN |
