Category : Industrial Products & Services - Main Market
High | 0.785 |
Low | 0.785 |
Volume | 2,800 |
Volume (B/S) | 18,200 / 8,000 |
Price Bid/Ask | 0.785 / 0.840 |
52w | 0.380 - 1.270 |
ROE | -0.36 |
P/E | -104 |
EPS | -0.76 |
DPS | |
DY | 0.00% |
NTA | 2.1100 |
P/B | 0.37 |
RPS | 157.19 |
PSR | 0 |
Market Cap | 31.4M |
Shares (mil) | 40.00 |
QoQ |
RSI(14) | Neutral 49.4 |
Stochastic(14) | Neutral 38.9 |
Average Volume | 78,500 |
Relative Volume | 0.0 |
EPS | DPS | NTA | Revenue | P/L | Quarter | Q Date | Financial Year | Announced | Net% | Report |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 | 0.000 | 2.1100 | 18.70m | 1.26m | 2 | 2020-12-31 | 30 Jun, 2021 | 2021-02-25 | 3.2% | View |
3.14 | 0.000 | 2.0700 | 17.43m | 1.27m | 1 | 2020-09-30 | 30 Jun, 2021 | 2020-11-27 | 92.4% | View |
-7.27 | 0.000 | 2.1200 | 10.19m | -2.91m | 4 | 2020-06-30 | 30 Jun, 2020 | 2020-08-27 | 325.2% | View |
0.21 | 0.000 | 2.1200 | 16.56m | 84.00k | 3 | 2020-03-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-06-16 | 112.1% | View |
3.03 | 0.000 | 2.1100 | 20.93m | 1.21m | 2 | 2019-12-31 | 30 Jun, 2020 | 2020-02-27 | 43.2% | View |
1.62 | 0.000 | 2.0800 | 18.88m | 650.00k | 1 | 2019-09-30 | 30 Jun, 2020 | 2019-11-27 | 57.4% | View |
3.30 | 0.000 | 2.0700 | 16.20m | 1.32m | 4 | 2019-06-30 | 30 Jun, 2019 | 2019-08-29 | 329% | View |
-1.73 | 0.000 | 2.0300 | 11.98m | -692.00k | 3 | 2019-03-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-05-29 | 696.6% | View |
5.34 | 0.000 | 2.0500 | 20.84m | 2.14m | 2 | 2018-12-31 | 30 Jun, 2019 | 2019-02-27 | 329.1% | View |
1.03 | 0.000 | 2.0000 | 16.54m | 413.00k | 1 | 2018-09-30 | 30 Jun, 2019 | 2018-11-27 | 78.7% | View |
-1.44 | 0.000 | 1.9900 | 14.34m | -576.00k | 4 | 2018-06-30 | 30 Jun, 2018 | 2018-08-28 | 18.8% | View |
0.29 | 0.000 | 2.0000 | 14.61m | 116.00k | 3 | 2018-03-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-05-30 | 88.5% | View |
1.25 | 0.000 | 2.0000 | 17.27m | 498.00k | 2 | 2017-12-31 | 30 Jun, 2018 | 2018-02-27 | 39% | View |
4.84 | 0.000 | 1.9900 | 18.06m | 1.94m | 1 | 2017-09-30 | 30 Jun, 2018 | 2017-11-28 | 147.9% | View |
-0.84 | 0.000 | 1.9400 | 19.41m | -335.00k | 4 | 2017-06-30 | 30 Jun, 2017 | 2017-08-30 | 508.5% | View |
2.52 | 0.000 | 1.9500 | 15.48m | 1.01m | 3 | 2017-03-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-05-30 | 190.9% | View |
2.04 | 0.000 | 1.9300 | 19.42m | 817.00k | 2 | 2016-12-31 | 30 Jun, 2017 | 2017-02-27 | 36.9% | View |
1.95 | 0.000 | 1.9100 | 14.76m | 781.00k | 1 | 2016-09-30 | 30 Jun, 2017 | 2016-11-29 | 11057.1% | View |
0.21 | 0.000 | 1.8900 | 13.56m | 82.00k | 4 | 2016-06-30 | 30 Jun, 2016 | 2016-08-29 | 104.6% | View |
-2.77 | 0.000 | 1.8900 | 13.70m | -1.11m | 3 | 2016-03-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-05-30 | 152% | View |
1.49 | 0.000 | 1.9100 | 15.81m | 597.00k | 2 | 2015-12-31 | 30 Jun, 2016 | 2016-02-26 | 20.1% | View |
0.02 | 0.000 | 1.9000 | 12.70m | 7.00k | 1 | 2015-09-30 | 30 Jun, 2016 | 2015-11-27 | 99.4% | View |
-4.49 | 0.000 | 1.9000 | 8.24m | -1.80m | 4 | 2015-06-30 | 30 Jun, 2015 | 2015-08-27 | 1097.8% | View |
-1.10 | 0.000 | 1.9400 | 14.29m | -440.00k | 3 | 2015-03-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-05-28 | 334% | View |
1.24 | 0.000 | 1.9600 | 15.01m | 497.00k | 2 | 2014-12-31 | 30 Jun, 2015 | 2015-02-26 | 1813.8% | View |
3.06 | 0.000 | 1.9400 | 13.52m | 1.23m | 1 | 2014-09-30 | 30 Jun, 2015 | 2014-11-27 | 318.4% | View |
0.45 | 0.000 | 1.9100 | 17.16m | 180.00k | 4 | 2014-06-30 | 30 Jun, 2014 | 2014-08-29 | 106.9% | View |
0.47 | 0.000 | 1.9100 | 12.82m | 188.00k | 3 | 2014-03-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-05-29 | 64.8% | View |
-0.07 | 0.000 | 1.9100 | 12.76m | -29.00k | 2 | 2013-12-31 | 30 Jun, 2014 | 2014-02-27 | 105% | View |
-1.40 | 0.000 | 1.9100 | 12.30m | -561.00k | 1 | 2013-09-30 | 30 Jun, 2014 | 2013-11-27 | 24.5% | View |
-6.06 | 0.000 | 1.8600 | 17.21m | -2.43m | 4 | 2013-06-30 | 30 Jun, 2013 | 2013-08-30 | 682.3% | View |
1.34 | 0.000 | 1.9400 | 12.46m | 534.00k | 3 | 2013-03-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-05-30 | 1171.4% | View |
1.45 | 0.000 | 1.9300 | 12.55m | 578.00k | 2 | 2012-12-31 | 30 Jun, 2013 | 2013-02-28 | 30.8% | View |
-1.86 | 0.000 | 1.9200 | 10.19m | -743.00k | 1 | 2012-09-30 | 30 Jun, 2013 | 2012-11-28 | 192% | - |
-0.93 | 0.000 | 1.9300 | 14.27m | -370.00k | 4 | 2012-06-30 | 30 Jun, 2012 | 2012-08-29 | 255.5% | - |
0.10 | 0.000 | 1.9400 | 14.03m | 42.00k | 3 | 2012-03-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-06-01 | 139.3% | - |
2.09 | 0.000 | 1.9400 | 15.66m | 835.00k | 2 | 2011-12-31 | 30 Jun, 2012 | 2012-02-28 | 59% | - |
2.02 | 0.000 | 1.9200 | 18.10m | 808.00k | 1 | 2011-09-30 | 30 Jun, 2012 | 2011-11-29 | 129.5% | - |
0.60 | 0.000 | 1.7600 | 15.36m | 238.00k | 4 | 2011-06-30 | 30 Jun, 2011 | 2011-08-26 | 62.5% | - |
-0.27 | 0.000 | 1.7500 | 10.29m | -107.00k | 3 | 2011-03-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-05-27 | 84.4% | - |
1.31 | 0.000 | 1.7500 | 14.71m | 525.00k | 2 | 2010-12-31 | 30 Jun, 2011 | 2011-02-24 | 59.1% | - |
0.88 | 0.000 | 1.7400 | 11.38m | 352.00k | 1 | 2010-09-30 | 30 Jun, 2011 | 2010-11-26 | 23.9% | - |
1.59 | 0.000 | 1.7300 | 13.66m | 635.00k | 4 | 2010-06-30 | 30 Jun, 2010 | 2010-08-30 | 150.5% | - |
-1.72 | 0.000 | 1.7200 | 9.87m | -686.00k | 3 | 2010-03-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-05-27 | 162% | - |
0.83 | 0.000 | 1.7600 | 12.20m | 330.00k | 2 | 2009-12-31 | 30 Jun, 2010 | 2010-02-24 | 61.4% | - |
0.71 | 0.000 | 1.7500 | 12.88m | 284.00k | 1 | 2009-09-30 | 30 Jun, 2010 | 2009-11-26 | 83.3% | - |
-3.14 | 3.000 | 1.7500 | 16.37m | -1.26m | 4 | 2009-06-30 | 30 Jun, 2009 | 2009-08-28 | 17.3% | - |
2.77 | 0.000 | 1.7800 | 14.60m | 1.11m | 3 | 2009-03-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-05-28 | 285.7% | View |
2.14 | 0.000 | 1.7500 | 13.87m | 855.00k | 2 | 2008-12-31 | 30 Jun, 2009 | 2009-02-26 | 28.2% | View |
4.25 | 0.000 | 1.7500 | 20.20m | 1.70m | 1 | 2008-09-30 | 30 Jun, 2009 | 2008-11-25 | 40.7% | View |
-3.80 | 3.000 | 1.7100 | 17.25m | -1.52m | 4 | 2008-06-30 | 30 Jun, 2008 | 2008-08-29 | 5% | View |
0.72 | 0.000 | 1.7400 | 12.08m | 287.00k | 3 | 2008-03-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-05-29 | 170.8% | View |
2.98 | 0.000 | 1.7300 | 15.86m | 1.19m | 2 | 2007-12-31 | 30 Jun, 2008 | 2008-02-28 | 38.2% | View |
7.16 | 0.000 | 1.7200 | 17.56m | 2.87m | 1 | 2007-09-30 | 30 Jun, 2008 | 2007-11-26 | 153.5% | View |
-3.48 | 3.000 | 1.6500 | 13.18m | -1.39m | 4 | 2007-06-30 | 30 Jun, 2007 | 2007-08-30 | 444% | View |
0.26 | 0.000 | 1.6800 | 12.61m | 106.00k | 3 | 2007-03-31 | 30 Jun, 2007 | 2007-05-30 | 70.1% | View |
2.15 | 0.000 | 1.6700 | 14.39m | 862.00k | 2 | 2006-12-31 | 30 Jun, 2007 | 2007-02-27 | 936.9% | View |
2.83 | 0.000 | 1.6500 | 9.88m | 1.13m | 1 | 2006-09-30 | 30 Jun, 2007 | 2006-12-05 | 833.9% | View |
0.15 | 0.000 | 1.6200 | 10.15m | 58.00k | 4 | 2006-06-30 | 30 Jun, 2006 | 2006-08-30 | 135.4% | View |
0.89 | 0.000 | 1.4800 | 9.45m | 355.00k | 3 | 2006-03-31 | 30 Jun, 2006 | 2006-05-31 | 114.1% | View |
-0.26 | 0.000 | 1.4700 | 11.19m | -103.00k | 2 | 2005-12-31 | 30 Jun, 2006 | 2006-02-27 | 92.6% | View |
0.30 | 0.000 | 1.4748 | 9.90m | 121.00k | 1 | 2005-09-30 | 30 Jun, 2006 | 2005-11-29 | 195.1% | View |
-0.46 | 0.000 | 1.4718 | 8.22m | -182.00k | 4 | 2005-06-30 | 30 Jun, 2005 | 2005-08-30 | 92.1% | View |
-6.29 | 0.000 | 1.4761 | 6.73m | -2.52m | 3 | 2005-03-31 | 30 Jun, 2005 | 2005-05-31 | 1149.2% | View |
-3.46 | 0.000 | 1.5400 | 8.56m | -1.38m | 2 | 2004-12-31 | 30 Jun, 2005 | 2005-02-28 | 1995.9% | View |
0.10 | 0.000 | 1.5700 | 9.69m | 41.00k | 1 | 2004-09-30 | 30 Jun, 2005 | 2004-11-26 | 21.2% | View |
-5.79 | 0.000 | 1.5725 | 6.89m | -2.32m | 4 | 2004-06-30 | 30 Jun, 2004 | 2004-08-30 | 311.5% | View |
0.60 | 0.000 | 1.6305 | 8.16m | 240.00k | 3 | 2004-03-31 | 30 Jun, 2004 | 2004-05-28 | 31.1% | View |
0.18 | 0.000 | 1.6244 | 9.07m | 73.00k | 2 | 2003-12-31 | 30 Jun, 2004 | 2004-02-24 | 51% | View |
0.13 | 0.000 | 1.6200 | 7.66m | 52.00k | 1 | 2003-09-30 | 30 Jun, 2003 | 2003-11-20 | 78.3% | View |
2.74 | 0.000 | 1.6210 | 8.38m | 1.10m | 4 | 2003-06-30 | 30 Jun, 2003 | 2003-08-26 | 775.9% | View |
0.46 | 0.000 | 1.5978 | 6.78m | 183.00k | 3 | 2003-03-31 | 30 Jun, 2003 | 2003-05-24 | 88.7% | View |
0.37 | 0.000 | 1.5932 | 9.41m | 149.00k | 2 | 2002-12-31 | 30 Jun, 2003 | 2003-02-25 | 86.1% | View |
0.60 | 0.000 | 1.5895 | 8.16m | 240.00k | 1 | 2002-09-30 | 30 Jun, 2003 | 2002-11-28 | 69% | View |
Financial Year | Revenue ('000) | Net ('000) | EPS | Report |
---|---|---|---|---|
30 Jun, 2021 | 36,130 | 2,523 | 6.26 | |
30 Jun, 2020 | 66,558 | -963 | -2.41 | View |
30 Jun, 2019 | 65,560 | 3,177 | 7.94 | View |
30 Jun, 2018 | 64,279 | 1,974 | 4.94 | View |
30 Jun, 2017 | 69,072 | 2,271 | 5.67 | View |
30 Jun, 2016 | 55,773 | -423 | -1.05 | View |
30 Jun, 2015 | 51,055 | -514 | -1.29 | View |
30 Jun, 2014 | 55,043 | -222 | -0.55 | View |
30 Jun, 2013 | 52,405 | -2,056 | -5.13 | View |
30 Jun, 2012 | 62,060 | 1,315 | 3.28 | View |
30 Jun, 2011 | 51,740 | 1,008 | 2.52 | View |
30 Jun, 2010 | 48,610 | 563 | 1.41 | View |
30 Jun, 2009 | 65,043 | 2,405 | 6.02 | View |
30 Jun, 2008 | 62,738 | 2,823 | 7.06 | View |
30 Jun, 2007 | 50,058 | 705 | 1.76 | View |
30 Jun, 2006 | 40,692 | 431 | 1.08 | View |
30 Jun, 2005 | 33,196 | -4,043 | -10.11 | View |
30 Jun, 2004 | 24,123 | -2,003 | -5.01 | View |
30 Jun, 2003 | 40,394 | 1,719 | 4.30 | View |
Announced | Financial Year | Subject | EX Date | Payment Date | Amount | Indicator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Nov 2009 | 30 Jun 2009 | First and Final Dividend | 18 Feb 2010 | 19 Mar 2010 | 3.0000 | Percentage | View |
27 Nov 2008 | 30 Jun 2008 | First and Final Dividend | 18 Feb 2009 | 12 Mar 2009 | 3.0000 | Percentage | View |
23 Nov 2007 | 30 Jun 2007 | First and Final Dividend | 27 Dec 2007 | 24 Jan 2008 | 3.0000 | Percentage | View |
20 Nov 2001 | 30 Jun 2001 | First and Final Dividend | 04 Jan 2002 | 31 Jan 2002 | 7.0000 | Percentage | View |
Announced | EX Date | Subject | Ratio |
---|
No records
Name | Price | Change | Volume | Gearing | Premium | Premium % | Maturity |
---|
No warrants found.
Recent News
-
4只股涨停板 马股低价股轮流走高
大市走势谨慎之际,低价股轮流走高,继上周五默迪甲(MENTIGA,5223,主板工业产品服务组)和SKB卷门(SKB...Sinchew -
默迪甲SKB卷门涨停板 交易所促投资者关注
默迪甲(MENTIGA,5223,主板工业产品服务组)和SKB卷门(SKBSHUT,7115,主板工业产品服务组)因...Sinchew -
辛建文卷门:不知股价飙涨原因
Chinapress -
默迪甲SKB捲門涨停板 . 交易所促投資者關注
大市跌跌撞撞,低价股却神气十足,不少更纷纷涨停,继昨日接到“冻涨令”的盛艺机构,今日再有默迪甲和SKB卷门因涨停而遭大马股票交易所发出不寻常交投(UMA)质询。Sinchew -
SKB卷门涨停板接UMA 马股跌穿1580点
富时综指开市时伴随区域股市走高,一度扬升至1590.47点,惟投资者过后沽售种植股和手套股,令综指转跌,下午卖压加重...Sinchew
Recent Announcements
-
Changes in Director's Interest (Section 219 of CA 2016) - DATO' MOEHAMAD IZAT BIN ACHMAD HABECHI EMIR
-
Notice of Person Ceasing (Section 139 of CA 2016) - DATO' MOEHAMAD IZAT BIN ACHMAD HABECHI EMIR
-
Change in Nomination Committee - MR NG SWEE WENG
-
Change in Audit Committee - MR NG SWEE WENG
-
Change in Boardroom - MR NG SWEE WENG
More analytics: